Info Trail Uruguay

Clasificación Larga

Campeonato Trail Running Uruguay 2026 · ~26 km

2 de 5 fechas provisoria

Caballeros

PosCorredor CampaneroMariscala TotalFechas
1 Alexis Castro 30-39 · 1.º de categoría 1272:41:30 · 1.º 1262:12:53 · 1.º 253 2/5
2 Facundo Scaglia 30-39 · 2.º de categoría 1222:50:51 · 3.º 1262:13:52 · 2.º 248 2/5
3 Alberto Gonzalez 30-39 · 3.º de categoría 1212:53:02 · 4.º 1232:17:42 · 4.º 244 2/5
4 Maikol Mendez 30-39 · 4.º de categoría 1202:54:14 · 5.º 1222:19:36 · 6.º 242 2/5
5 Horacio Pablo Nuñez Martinez 18-29 · 1.º de categoría 1173:00:50 · 6.º 1232:17:45 · 5.º 240 2/5
6 Darío Maldonado 40-49 · 1.º de categoría 1073:23:00 · 9.º 1112:37:49 · 8.º 218 2/5
7 Guido Torres 40-49 · 2.º de categoría 1053:27:43 · 10.º 1102:39:31 · 9.º 215 2/5
8 Nicolás Ferreira 18-29 · 2.º de categoría 1053:29:24 · 11.º 1072:45:36 · 12.º 212 2/5
9 Emiliano Olivera Vera 30-39 · 5.º de categoría 1023:36:46 · 13.º 1062:47:14 · 13.º 208 2/5
9 Gonzalo Nuñez 40-49 · 3.º de categoría 1003:42:47 · 19.º 1082:42:19 · 10.º 208 2/5
11 Joaquin Grajales 18-29 · 3.º de categoría 953:59:19 · 30.º 1122:36:18 · 7.º 207 2/5
11 Pedro Franco 30-39 · 6.º de categoría 1023:37:57 · 14.º 1052:48:20 · 14.º 207 2/5
13 Lucas Adrian Cuenca Barreto 18-29 · 4.º de categoría 983:48:34 · 22.º 1032:54:38 · 19.º 201 2/5
14 Mathias Ipata 18-29 · 5.º de categoría 963:55:43 · 29.º 1042:52:14 · 16.º 200 2/5
15 Daniel Cortabarria 50-59 · 1.º de categoría 973:53:20 · 25.º 1012:57:51 · 24.º 198 2/5
16 Pablo Ramos 40-49 · 4.º de categoría 934:05:49 · 36.º 1042:52:13 · 15.º 197 2/5
17 Fernando Pimienta 40-49 · 5.º de categoría 874:30:19 · 68.º 1082:43:36 · 11.º 195 2/5
18 Ernesto Kralicek 30-39 · 7.º de categoría 944:02:17 · 31.º 1002:59:36 · 28.º 194 2/5
18 Federico Demoro 30-39 · 7.º de categoría 924:11:48 · 52.º 1022:56:34 · 22.º 194 2/5
20 Diego Cabral 30-39 · 9.º de categoría 924:09:56 · 46.º 1012:58:07 · 25.º 193 2/5
20 Federico Lorenzut 40-49 · 6.º de categoría 924:10:48 · 51.º 1012:59:03 · 27.º 193 2/5
20 Jose Arrua 30-39 · 9.º de categoría 973:53:15 · 24.º 963:10:45 · 44.º 193 2/5
20 Matías Delgado Marquez 30-39 · 9.º de categoría 924:09:10 · 41.º 1012:58:07 · 26.º 193 2/5
24 Juan Martín Godiño Mayol 18-29 · 6.º de categoría 934:05:57 · 38.º 993:03:11 · 37.º 192 2/5
25 Fabián Hirigoyen 30-39 · 12.º de categoría 884:26:07 · 65.º 1032:53:39 · 18.º 191 2/5
26 Diego Daniel Batto Gil 40-49 · 7.º de categoría 894:21:37 · 60.º 1003:01:29 · 33.º 189 2/5
26 Rafael Peraza 30-39 · 13.º de categoría 904:17:49 · 55.º 993:04:25 · 40.º 189 2/5
28 Gustavo Maldonado 40-49 · 8.º de categoría 884:27:54 · 67.º 1003:00:20 · 31.º 188 2/5
29 Agustin Silvano 18-29 · 7.º de categoría 884:25:58 · 64.º 993:03:11 · 38.º 187 2/5
29 Sebastian Gilino 40-49 · 9.º de categoría 924:10:45 · 50.º 953:14:13 · 48.º 187 2/5
31 Brahian Bragunde 18-29 · 8.º de categoría 854:43:02 · 82.º 1002:59:54 · 29.º 185 2/5
32 Andrés Daniel López Rodriguez 40-49 · 10.º de categoría 904:18:21 · 56.º 943:16:22 · 50.º 184 2/5
33 Diego Alba 18-29 · 9.º de categoría 844:46:44 · 85.º 993:03:18 · 39.º 183 2/5
33 Lautaro Fernández 18-29 · 9.º de categoría 874:32:04 · 70.º 963:12:29 · 45.º 183 2/5
35 Jorge Cabrera 50-59 · 2.º de categoría 874:33:12 · 71.º 953:13:59 · 47.º 182 2/5
36 Fernando Sellanes 18-29 · 11.º de categoría 854:42:23 · 79.º 923:22:39 · 56.º 177 2/5
37 Eduardo Lemos De Leon 50-59 · 3.º de categoría 864:38:02 · 76.º 903:30:01 · 64.º 176 2/5
37 Luis Fernandez Abreu 50-59 · 3.º de categoría 864:34:44 · 72.º 903:28:46 · 63.º 176 2/5
39 Mauricio González 18-29 · 12.º de categoría 884:26:18 · 66.º 873:39:03 · 78.º 175 2/5
39 Nestor Hernandez 40-49 · 11.º de categoría 805:09:47 · 111.º 953:13:07 · 46.º 175 2/5
41 Diego Albojer 40-49 · 12.º de categoría 854:39:47 · 78.º 893:31:18 · 69.º 174 2/5
42 Juan Prego 30-39 · 14.º de categoría 824:55:26 · 92.º 893:31:08 · 68.º 171 2/5
43 Nicolás Sandro 30-39 · 15.º de categoría 824:56:28 · 95.º 883:34:27 · 73.º 170 2/5
44 Luis Alberto Sosa Burgos 40-49 · 13.º de categoría 795:16:22 · 119.º 903:30:07 · 65.º 169 2/5
45 Christian Sanchez Echeveste 30-39 · 16.º de categoría 765:30:44 · 132.º 883:35:58 · 74.º 164 2/5
46 Sergio Navarro 40-49 · 14.º de categoría 785:21:15 · 124.º 853:45:36 · 83.º 163 2/5
47 Ricardo Demaria 30-39 · 17.º de categoría 775:27:08 · 127.º 853:48:03 · 84.º 162 2/5
48 Gonzalo Pacheco Alvez 30-39 · 18.º de categoría 785:20:11 · 122.º 823:59:44 · 92.º 160 2/5
49 Martin Nicolas Montenegro Gandolfo 40-49 · 15.º de categoría 716:11:24 · 147.º 814:03:25 · 93.º 152 2/5
50 Juan Pablo Rodriguez 30-39 · 19.º de categoría 696:28:14 · 149.º 764:27:38 · 100.º 145 2/5
51 Alejandro Rivas 60+ · 1.º de categoría 696:32:17 · 150.º 734:42:57 · 101.º 142 2/5
52 Santiago Silvano Pais 50-59 · 5.º de categoría 686:40:55 · 152.º 724:54:41 · 105.º 140 2/5
53 Javier Campollo 50-59 · 6.º de categoría 667:03:48 · 153.º 655:41:36 · 108.º 131 2/5

Se listan solo quienes corrieron todas las fechas hasta ahora; al sumar su fecha faltante entran automáticamente. Para la premiación final hay que correr al menos 4 de 5. Puntos por carrera = 100 × (T1 / Tn) + K, con T1 = tiempo del 1.º válido de cada sexo, Tn = tiempo del atleta (de pistola) y K = km de la distancia, redondeado hacia arriba a entero, igual que la clasificación oficial de TRU. El total suma todas las fechas corridas en esa distancia. Los que empatan en puntos comparten puesto: el reglamento no publica ninguna regla de desempate. Ver el reglamento completo →