Resultados de carrera
Al Límite Vertical
domingo 5 de julio de 2026 · Cerro del Toro, Piriápolis, Maldonado
50 de 50
| Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis CastroN.º 47 · MASC 30 a 39 · 1.º de categoría | 47 | 8:51 | |
| 2 | Horacio NunezN.º 6 · MASC hasta 29 · 1.º de categoría | 6 | 9:05 | +0:14 |
| 3 | Sebastian FerresN.º 35 · MASC hasta 29 · 2.º de categoría | 35 | 9:23 | +0:32 |
| 4 | Diego BoggioN.º 34 · MASC 30 a 39 · 2.º de categoría | 34 | 9:31 | +0:40 |
| 5 | Pablo CarrascoN.º 46 · MASC 40 a 49 · 1.º de categoría | 46 | 10:12 | +1:21 |
| 6 | Gerardo PerdomoN.º 37 · MASC 30 a 39 · 3.º de categoría | 37 | 10:36 | +1:45 |
| 7 | Emiliano LassalleN.º 48 · MASC 30 a 39 · 4.º de categoría | 48 | 11:03 | +2:12 |
| 8 | Federica FrontiniN.º 16 · FEM 40 a 49 · 1.º de categoría | 16 | 11:14 | +2:23 |
| 9 | Juan CabreraN.º 3 · MASC 30 a 39 · 5.º de categoría | 3 | 11:28 | +2:37 |
| 10 | Lia de LeonN.º 13 · FEM 30 a 39 · 1.º de categoría | 13 | 11:35 | +2:44 |
| 11 | Maria CostaN.º 14 · FEM 30 a 39 · 2.º de categoría | 14 | 11:42 | +2:51 |
| 12 | Ana RodriguezN.º 49 · FEM 30 a 39 · 3.º de categoría | 49 | 11:55 | +3:04 |
| 13 | Andres BenavidezN.º 1 · MASC 40 a 49 · 2.º de categoría | 1 | 12:01 | +3:10 |
| 14 | Sandro Perez MendezN.º 54 · MASC 50 a 59 · 1.º de categoría | 54 | 12:05 | +3:14 |
| 15 | Dardo CardozoN.º 53 · MASC 40 a 49 · 3.º de categoría | 53 | 12:24 | +3:33 |
| 16 | Jesus ArambilleteN.º 51 · MASC +60 · 1.º de categoría | 51 | 12:33 | +3:42 |
| 17 | Vanessa NiqueN.º 2 · FEM 40 a 49 · 2.º de categoría | 2 | 13:27 | +4:36 |
| 18 | Dario AbdalaN.º 45 · MASC 40 a 49 · 4.º de categoría | 45 | 13:31 | +4:40 |
| 19 | Brayan DiazN.º 18 · MASC hasta 29 · 3.º de categoría | 18 | 13:53 | +5:02 |
| 20 | Cecilia SilvaN.º 39 · FEM 30 a 39 · 4.º de categoría | 39 | 14:06 | +5:15 |
| 21 | Nair DeliaN.º 5 · FEM 40 a 49 · 3.º de categoría | 5 | 15:03 | +6:12 |
| 22 | Alfredo PaezN.º 32 · MASC 30 a 39 · 6.º de categoría | 32 | 15:06 | +6:15 |
| 23 | Carolina RomeroN.º 50 · FEM 50 a 59 · 1.º de categoría | 50 | 15:07 | +6:16 |
| 24 | Agustina PellejeroN.º 8 · FEM hasta 29 · 1.º de categoría | 8 | 15:07 | +6:16 |
| 25 | Alex LealN.º 29 · MASC 50 a 59 · 2.º de categoría | 29 | 15:37 | +6:46 |
| 26 | Daniel FajardoN.º 52 · MASC +60 · 2.º de categoría | 52 | 15:42 | +6:51 |
| 27 | Richard CabralN.º 42 · MASC 40 a 49 · 5.º de categoría | 42 | 15:45 | +6:54 |
| 28 | Mariana ReyesN.º 31 · FEM 30 a 39 · 5.º de categoría | 31 | 15:53 | +7:02 |
| 29 | Deborah AbeijonN.º 43 · FEM 30 a 39 · 6.º de categoría | 43 | 16:14 | +7:23 |
| 30 | Lorena VinolesN.º 44 · FEM 40 a 49 · 4.º de categoría | 44 | 16:55 | +8:04 |
| 31 | Richard GaraffoniN.º 36 · MASC +60 · 3.º de categoría | 36 | 16:58 | +8:07 |
| 32 | Daiana FleitasN.º 33 · FEM 30 a 39 · 7.º de categoría | 33 | 16:58 | +8:07 |
| 33 | Cyntia RomeroN.º 30 · FEM 30 a 39 · 8.º de categoría | 30 | 17:34 | +8:43 |
| 34 | Gabriela Picun AstaldiN.º 21 · FEM 50 a 59 · 2.º de categoría | 21 | 17:39 | +8:48 |
| 35 | Santiago DiazN.º 4 · MASC 30 a 39 · 7.º de categoría | 4 | 18:27 | +9:36 |
| 36 | Lucia MolinaN.º 17 · FEM hasta 29 · 2.º de categoría | 17 | 19:16 | +10:25 |
| 37 | Patricia Rossana Pereira AltezN.º 19 · FEM 50 a 59 · 3.º de categoría | 19 | 19:20 | +10:29 |
| 38 | Lorena DiazN.º 41 · FEM 30 a 39 · 9.º de categoría | 41 | 19:25 | +10:34 |
| 39 | Carolina DiazN.º 55 · FEM 30 a 39 · 10.º de categoría | 55 | 20:00 | +11:09 |
| 40 | Santiago FurtadoN.º 20 · MASC 40 a 49 · 6.º de categoría | 20 | 22:42 | +13:51 |
| 41 | Jessica CamachoN.º 40 · FEM 30 a 39 · 11.º de categoría | 40 | 23:14 | +14:23 |
| 42 | Miguel NinoN.º 7 · MASC +60 · 4.º de categoría | 7 | 23:38 | +14:47 |
| 43 | Agustina PlevakN.º 25 · FEM hasta 29 · 3.º de categoría | 25 | 23:56 | +15:05 |
| 44 | Maitena OderaN.º 23 · FEM hasta 29 · 4.º de categoría | 23 | 23:57 | +15:06 |
| 45 | Mateo CastroN.º 24 · MASC hasta 29 · 4.º de categoría | 24 | 23:58 | +15:07 |
| 46 | Ximena FerreroN.º 26 · FEM 40 a 49 · 5.º de categoría | 26 | 24:01 | +15:10 |
| 47 | Giulano DoderaN.º 22 · MASC hasta 29 · 5.º de categoría | 22 | 24:15 | +15:24 |
| 48 | Silvana MateosN.º 28 · FEM 30 a 39 · 12.º de categoría | 28 | 31:12 | +22:21 |
| 49 | Nancy de LeonN.º 27 · FEM 40 a 49 · 6.º de categoría | 27 | 31:34 | +22:43 |
| 50 | Beatriz QuincheN.º 15 · FEM 50 a 59 · 4.º de categoría | 15 | 33:12 | +24:21 |
De dónde salen estos resultados
Resultados oficial, publicados por el organizador en encarrera.net e incorporados en agosto de 2026. ¿Ves un error? avisanos.