sabado 14 de febrero de 2026 · Cerro Artigas, Minas, Lavalleja
94 de 94
| Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo | Ritmo/km | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerardo PerdomoN.º 1066 · Male 30-39 · 1.º de categoría | 1066 | 44:57 | 4:30 | |
| 2 | Nicolas FerreiraN.º 1014 · Male 30-39 · 2.º de categoría | 1014 | 49:00 | 4:54 | +4:03 |
| 3 | Pablo CarrarcoN.º 111 · Male 40-49 · 1.º de categoría | 111 | 49:05 | 4:55 | +4:08 |
| 4 | Lucas BustamanteN.º 109 · Male 20-29 · 1.º de categoría | 109 | 49:30 | 4:57 | +4:33 |
| 5 | Pablo PiñeiroN.º 164 · Male 20-29 · 2.º de categoría | 164 | 52:07 | 5:13 | +7:10 |
| 6 | Jorge BustamanteN.º 108 · Male 20-29 · 3.º de categoría | 108 | 54:47 | 5:29 | +9:50 |
| 7 | Santiago Demedici SuarezN.º 121 · Male 30-39 · 3.º de categoría | 121 | 56:17 | 5:38 | +11:20 |
| 8 | Valetin FuentesN.º 1057 · Male 20-29 · 4.º de categoría | 1057 | 56:41 | 5:40 | +11:44 |
| 9 | Jorge PereiraN.º 1067 · Male 40-49 · 2.º de categoría | 1067 | 57:15 | 5:44 | +12:18 |
| 10 | Federico DemediciN.º 120 · Male 30-39 · 4.º de categoría | 120 | 58:23 | 5:50 | +13:26 |
| 11 | Lucas MarquezN.º 1054 · Male SUB20 · 1.º de categoría | 1054 | 59:38 | 5:58 | +14:41 |
| 12 | Brayan GiacosaN.º 131 · Male 30-39 · 5.º de categoría | 131 | 59:44 | 5:58 | +14:47 |
| 13 | Washington Derly Flores CanabarroN.º 128 · Male 40-49 · 3.º de categoría | 128 | 59:49 | 5:59 | +14:52 |
| 14 | Agustin PiñeiroN.º 165 · Male 20-29 · 5.º de categoría | 165 | 59:51 | 5:59 | +14:54 |
| 15 | Nicolas Andres HernandezN.º 138 · Male 20-29 · 6.º de categoría | 138 | 1:02:16 | 6:14 | +17:19 |
| 16 | Damián GiacosaN.º 132 · Male 30-39 · 6.º de categoría | 132 | 1:02:28 | 6:15 | +17:31 |
| 17 | Emanuel GutiérrezN.º 137 · Male 20-29 · 7.º de categoría | 137 | 1:02:35 | 6:16 | +17:38 |
| 18 | Matias MoscaN.º 158 · Male 40-49 · 4.º de categoría | 158 | 1:03:28 | 6:21 | +18:31 |
| 19 | Fabian VergaraN.º 187 · Male 30-39 · 7.º de categoría | 187 | 1:04:01 | 6:24 | +19:04 |
| 20 | Valentina CogganN.º 1052 · Female 30-39 · 1.º de categoría | 1052 | 1:04:57 | 6:30 | +20:00 |
| 21 | Mario IguiniN.º 140 · Male 40-49 · 5.º de categoría | 140 | 1:05:42 | 6:34 | +20:45 |
| 22 | Fernando GonzalezN.º 134 · Male 30-39 · 8.º de categoría | 134 | 1:05:47 | 6:35 | +20:50 |
| 23 | Leticia DalfoloN.º 116 · Female 40-49 · 1.º de categoría | 116 | 1:07:23 | 6:44 | +22:26 |
| 24 | Raul SalinasN.º 1070 · Male 50-59 · 1.º de categoría | 1070 | 1:07:38 | 6:46 | +22:41 |
| 25 | Enzo LopezN.º 1064 · Male 30-39 · 9.º de categoría | 1064 | 1:08:15 | 6:50 | +23:18 |
| 26 | Paula RosasN.º 1055 · Female 20-29 · 1.º de categoría | 1055 | 1:08:19 | 6:50 | +23:22 |
| 27 | Martina CaraballoN.º 110 · Female 20-29 · 2.º de categoría | 110 | 1:08:31 | 6:51 | +23:34 |
| 28 | Ignacio SantosN.º 178 · Male 30-39 · 10.º de categoría | 178 | 1:10:06 | 7:01 | +25:09 |
| 29 | Guillermo NemeN.º 159 · Male 30-39 · 11.º de categoría | 159 | 1:10:07 | 7:01 | +25:10 |
| 30 | Pablo FernandezN.º 126 · Male 40-49 · 6.º de categoría | 126 | 1:11:10 | 7:07 | +26:13 |
| 31 | Pauilina QuinterosN.º 1065 · Female 40-49 · 2.º de categoría | 1065 | 1:11:33 | 7:09 | +26:36 |
| 32 | Daniela GarrasiniN.º 130 · Female 40-49 · 3.º de categoría | 130 | 1:11:43 | 7:10 | +26:46 |
| 33 | Luisa Alejandra Bordon CastilloN.º 107 · Female 40-49 · 4.º de categoría | 107 | 1:13:11 | 7:19 | +28:14 |
| 34 | Matías MoreiraN.º 157 · Male 40-49 · 7.º de categoría | 157 | 1:14:00 | 7:24 | +29:03 |
| 35 | Lucia Mattei AlbinN.º 150 · Female 30-39 · 2.º de categoría | 150 | 1:14:18 | 7:26 | +29:21 |
| 36 | Kelvin Pereira SosaN.º 161 · Male 30-39 · 12.º de categoría | 161 | 1:14:25 | 7:27 | +29:28 |
| 37 | Nicolas Darricarrere sosaN.º 117 · Male 40-49 · 8.º de categoría | 117 | 1:14:57 | 7:30 | +30:00 |
| 38 | Mathias MaidanaN.º 146 · Male 30-39 · 13.º de categoría | 146 | 1:14:58 | 7:30 | +30:01 |
| 39 | Nataly MolinaN.º 154 · Female 30-39 · 3.º de categoría | 154 | 1:14:59 | 7:30 | +30:02 |
| 40 | Rodolfo Daniel Perez PazosN.º 163 · Male 30-39 · 14.º de categoría | 163 | 1:15:28 | 7:33 | +30:31 |
| 41 | Anibal Soto constenlaN.º 379 · Male 50-59 · 2.º de categoría | 379 | 1:15:44 | 7:34 | +30:47 |
| 42 | Luisa JoaquinN.º 142 · Female SUB20 · 1.º de categoría | 142 | 1:16:13 | 7:37 | +31:16 |
| 43 | Alexander JoaquinN.º 141 · Male 40-49 · 9.º de categoría | 141 | 1:16:20 | 7:38 | +31:23 |
| 44 | Rafael MendezN.º 151 · Male 50-59 · 3.º de categoría | 151 | 1:16:25 | 7:39 | +31:28 |
| 45 | Cristina FagianN.º 125 · Female 40-49 · 5.º de categoría | 125 | 1:17:15 | 7:44 | +32:18 |
| 46 | Franklin Omar Molina RosalesN.º 156 · Male 30-39 · 15.º de categoría | 156 | 1:17:17 | 7:44 | +32:20 |
| 47 | Valeria FrachiaN.º 127 · Female 40-49 · 6.º de categoría | 127 | 1:19:07 | 7:55 | +34:10 |
| 48 | Agustina GreccoN.º 136 · Female 20-29 · 3.º de categoría | 136 | 1:19:35 | 7:58 | +34:38 |
| 49 | Estefani EbertN.º 122 · Female 30-39 · 4.º de categoría | 122 | 1:20:31 | 8:03 | +35:34 |
| 50 | Melisa LecuonaN.º 143 · Female 20-29 · 4.º de categoría | 143 | 1:20:39 | 8:04 | +35:42 |
| 51 | Ignacio Vanni MachadoN.º 185 · Male 30-39 · 16.º de categoría | 185 | 1:20:42 | 8:04 | +35:45 |
| 52 | Ileana EtchettoN.º 124 · Female 30-39 · 5.º de categoría | 124 | 1:20:56 | 8:06 | +35:59 |
| 53 | Santiago SosaN.º 182 · Male 40-49 · 10.º de categoría | 182 | 1:20:57 | 8:06 | +36:00 |
| 54 | Josefina CogganN.º 1068 · Female 20-29 · 5.º de categoría | 1068 | 1:21:28 | 8:09 | +36:31 |
| 55 | Nicolas CorreaN.º 115 · Male 30-39 · 17.º de categoría | 115 | 1:21:32 | 8:09 | +36:35 |
| 56 | Elisa RomeroN.º 173 · Female 30-39 · 6.º de categoría | 173 | 1:21:38 | 8:10 | +36:41 |
| 57 | Franklin jose molinaN.º 155 · Male 40-49 · 11.º de categoría | 155 | 1:22:30 | 8:15 | +37:33 |
| 58 | Romina VarelaN.º 186 · Female 20-29 · 6.º de categoría | 186 | 1:22:58 | 8:18 | +38:01 |
| 59 | Johnny RamosN.º 169 · Male 30-39 · 18.º de categoría | 169 | 1:23:02 | 8:18 | +38:05 |
| 60 | Lucas PortoN.º 167 · Male 20-29 · 8.º de categoría | 167 | 1:23:35 | 8:22 | +38:38 |
| 61 | Romina MierN.º 153 · Female 20-29 · 7.º de categoría | 153 | 1:23:36 | 8:22 | +38:39 |
| 62 | Mariana RamosN.º 168 · Female 30-39 · 7.º de categoría | 168 | 1:23:41 | 8:22 | +38:44 |
| 63 | Sara CorralesN.º 114 · Female 20-29 · 8.º de categoría | 114 | 1:24:04 | 8:24 | +39:07 |
| 64 | Giulia MaitiaN.º 147 · Female 30-39 · 8.º de categoría | 147 | 1:24:31 | 8:27 | +39:34 |
| 65 | Martín LedesmaN.º 144 · Male 30-39 · 19.º de categoría | 144 | 1:24:32 | 8:27 | +39:35 |
| 66 | Claudia ChialvoN.º 1015 · Female 30-39 · 9.º de categoría | 1015 | 1:25:06 | 8:31 | +40:09 |
| 67 | Alejandro BogaoN.º 105 · Male 50-59 · 4.º de categoría | 105 | 1:25:30 | 8:33 | +40:33 |
| 68 | Susana BogaoN.º 106 · Female 40-49 · 7.º de categoría | 106 | 1:25:30 | 8:33 | +40:33 |
| 69 | Gonzalo Martín Sobrera SantosN.º 181 · Male 30-39 · 20.º de categoría | 181 | 1:26:41 | 8:40 | +41:44 |
| 70 | Dahiana BogadoN.º 104 · Female 30-39 · 10.º de categoría | 104 | 1:26:41 | 8:40 | +41:44 |
| 71 | Ana Karen GomezN.º 1071 · Female 30-39 · 11.º de categoría | 1071 | 1:27:00 | 8:42 | +42:03 |
| 72 | Agustin OlaondoN.º 160 · Male 40-49 · 12.º de categoría | 160 | 1:27:09 | 8:43 | +42:12 |
| 73 | Micaela ErrazquinN.º 123 · Female 30-39 · 12.º de categoría | 123 | 1:28:13 | 8:49 | +43:16 |
| 74 | Ximena SánchezN.º 177 · Female 40-49 · 8.º de categoría | 177 | 1:28:17 | 8:50 | +43:20 |
| 75 | Ana Paula Sosa OttonelloN.º 183 · Female 20-29 · 9.º de categoría | 183 | 1:28:29 | 8:51 | +43:32 |
| 76 | Fabiana MartinezN.º 149 · Female 40-49 · 9.º de categoría | 149 | 1:30:38 | 9:04 | +45:41 |
| 77 | Ximena GonzálezN.º 135 · Female 30-39 · 13.º de categoría | 135 | 1:30:39 | 9:04 | +45:42 |
| 78 | Stefany CasaviejaN.º 112 · Female 30-39 · 14.º de categoría | 112 | 1:30:42 | 9:04 | +45:45 |
| 79 | Katherin SilveraN.º 180 · Female 30-39 · 15.º de categoría | 180 | 1:30:43 | 9:04 | +45:46 |
| 80 | Ernesto FrencoisN.º 1059 · Male 50-59 · 5.º de categoría | 1059 | 1:30:49 | 9:05 | +45:52 |
| 81 | Iván RodríguezN.º 170 · Male 20-29 · 9.º de categoría | 170 | 1:33:17 | 9:20 | +48:20 |
| 82 | Gloria AcostaN.º 101 · Female 30-39 · 16.º de categoría | 101 | 1:34:52 | 9:29 | +49:55 |
| 83 | Johanna VignoliN.º 189 · Female 30-39 · 17.º de categoría | 189 | 1:34:52 | 9:29 | +49:55 |
| 84 | Juan Luis Quintela OliveiraN.º 148 · Male 20-29 · 10.º de categoría | 148 | 1:35:53 | 9:35 | +50:56 |
| 85 | Viviana VieraN.º 188 · Female 30-39 · 18.º de categoría | 188 | 1:36:44 | 9:40 | +51:47 |
| 86 | Nuvia LoboN.º 145 · Female 30-39 · 19.º de categoría | 145 | 1:38:07 | 9:49 | +53:10 |
| 87 | Sebastian UmpierrezN.º 184 · Male 40-49 · 13.º de categoría | 184 | 1:43:03 | 10:18 | +58:06 |
| 88 | Fabiana RuecoN.º 175 · Female 40-49 · 10.º de categoría | 175 | 1:45:42 | 10:34 | +1:00:45 |
| 89 | Emiliano SosaN.º 1073 · Male SUB20 · 2.º de categoría | 1073 | 1:50:30 | 11:03 | +1:05:33 |
| 90 | Aitana CampolloN.º 1072 · Female SUB20 · 2.º de categoría | 1072 | 1:50:30 | 11:03 | +1:05:33 |
| 91 | Gustavo mesaN.º 152 · Male 20-29 · 11.º de categoría | 152 | 1:50:51 | 11:05 | +1:05:54 |
| 92 | Micaela BertolottiN.º 103 · Female 20-29 · 10.º de categoría | 103 | 1:54:59 | 11:30 | +1:10:02 |
| 93 | Angelina Abdul GaniN.º 100 · Female 30-39 · 20.º de categoría | 100 | 1:58:51 | 11:53 | +1:13:54 |
| 94 | Nathalia HernandezN.º 139 · Female 40-49 · 11.º de categoría | 139 | 1:58:51 | 11:53 | +1:13:54 |
De dónde salen estos resultados
Resultados oficial, publicados por el organizador en raceresult (Sportiming) e incorporados en octubre de 2026. ¿Ves un error? avisanos.