Resultados de carrera
Desafío Invierno Trail 32K
domingo 29 de junio de 2025 · Punta Ballena, Maldonado
94 de 94
| Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis CastroN.º 102 · M3039-32K · 1.º de categoría | 102 | 2:25:31 |
| 2 | Martin RodriguezN.º 120 · M4049-32K · 1.º de categoría | 120 | 2:25:39 |
| 3 | Jonatan TorenaN.º 89 · M2029-32K · 1.º de categoría | 89 | 2:46:35 |
| 4 | Sebastián ManzurN.º 20 · M3039-32K · 2.º de categoría | 20 | 2:50:26 |
| 5 | Pablo RivoirN.º 108 · M3039-32K · 3.º de categoría | 108 | 2:53:16 |
| 6 | Maximiliano VazquezN.º 5 · M3039-32K · 4.º de categoría | 5 | 2:54:46 |
| 7 | Mauricio ArgimonN.º 84 · M3039-32K · 5.º de categoría | 84 | 2:55:24 |
| 8 | Diego BaudoN.º 113 · M4049-32K · 2.º de categoría | 113 | 2:57:23 |
| 9 | Manuel CorreaN.º 116 · M3039-32K · 6.º de categoría | 116 | 3:03:19 |
| 10 | Fernando Medina Fernández- VillanuevaN.º 82 · M5059-32K · 1.º de categoría | 82 | 3:06:13 |
| 11 | Matías PregoN.º 62 · M3039-32K · 7.º de categoría | 62 | 3:06:43 |
| 12 | Claudio NeiraN.º 114 · M3039-32K · 8.º de categoría | 114 | 3:07:37 |
| 13 | Federica FrontiniN.º 43 · F4049-32K · 1.º de categoría | 43 | 3:07:54 |
| 14 | Adrian PeñaN.º 32 · M2029-32K · 2.º de categoría | 32 | 3:08:09 |
| 15 | María Noel Cabrera EtchichureN.º 29 · F3039-32K · 1.º de categoría | 29 | 3:12:56 |
| 16 | Pedro Franco FabbriN.º 33 · M3039-32K · 9.º de categoría | 33 | 3:15:26 |
| 17 | Lautaro SalgueiroN.º 42 · M2029-32K · 3.º de categoría | 42 | 3:18:29 |
| 18 | Miguel Angel Diaz VelazquezN.º 111 · M5059-32K · 2.º de categoría | 111 | 3:20:09 |
| 19 | Alejandro QuintanaN.º 40 · M6069-32K · 1.º de categoría | 40 | 3:21:14 |
| 20 | Carlos MartinezN.º 96 · M5059-32K · 3.º de categoría | 96 | 3:22:08 |
| 21 | Freddy RiveroN.º 22 · M5059-32K · 4.º de categoría | 22 | 3:22:24 |
| 22 | Yamandu VinayN.º 28 · M4049-32K · 3.º de categoría | 28 | 3:22:58 |
| 23 | Nicolas TealdiN.º 99 · M4049-32K · 4.º de categoría | 99 | 3:22:58 |
| 24 | Juana LiendoN.º 31 · F5059-32K · 1.º de categoría | 31 | 3:25:08 |
| 25 | Lia de LeonN.º 36 · F2029-32K · 1.º de categoría | 36 | 3:25:09 |
| 26 | Alcides EstevezN.º 115 · M5059-32K · 5.º de categoría | 115 | 3:28:06 |
| 27 | Alvaro Mora BlazN.º 77 · M3039-32K · 10.º de categoría | 77 | 3:32:33 |
| 28 | Nicolas CostaN.º 107 · M4049-32K · 5.º de categoría | 107 | 3:37:03 |
| 29 | Mauricio Gonzalez BenzanoN.º 41 · M2029-32K · 4.º de categoría | 41 | 3:38:14 |
| 30 | Germán Núñez MenchacaN.º 54 · M4049-32K · 6.º de categoría | 54 | 3:39:25 |
| 31 | Daniel CortabarriaN.º 94 · M5059-32K · 6.º de categoría | 94 | 3:42:55 |
| 32 | Jorge CabreraN.º 72 · M5059-32K · 7.º de categoría | 72 | 3:44:39 |
| 33 | Facundo AlvezN.º 117 · M2029-32K · 5.º de categoría | 117 | 3:44:56 |
| 34 | Joaquín GómezN.º 53 · M3039-32K · 11.º de categoría | 53 | 3:45:09 |
| 35 | Paola NandeN.º 58 · F4049-32K · 2.º de categoría | 58 | 3:47:02 |
| 36 | Oscar Oliver SoutoN.º 105 · M2029-32K · 6.º de categoría | 105 | 3:48:24 |
| 37 | Luis Fabian Madera QuinterosN.º 24 · M4049-32K · 7.º de categoría | 24 | 3:50:25 |
| 38 | Nicolás LandarteN.º 67 · M4049-32K · 8.º de categoría | 67 | 3:50:32 |
| 39 | Martin ZanabriaN.º 59 · M5059-32K · 8.º de categoría | 59 | 3:51:11 |
| 40 | Ricardo PittalugaN.º 63 · M3039-32K · 12.º de categoría | 63 | 3:53:24 |
| 41 | Domingogerardo PereiraN.º 103 · M5059-32K · 9.º de categoría | 103 | 3:54:53 |
| 42 | Diego VariniN.º 61 · M3039-32K · 13.º de categoría | 61 | 3:58:41 |
| 43 | Andres Carlos Gomez PivelN.º 87 · M5059-32K · 10.º de categoría | 87 | 3:59:39 |
| 44 | Valeria SouzaN.º 55 · F4049-32K · 3.º de categoría | 55 | 4:00:04 |
| 45 | Eduardo ElicheixN.º 118 · M4049-32K · 9.º de categoría | 118 | 4:00:54 |
| 46 | Silvina PuigN.º 60 · M2029-32K · 7.º de categoría | 60 | 4:00:58 |
| 47 | Daniel PaisN.º 57 · M3039-32K · 14.º de categoría | 57 | 4:01:08 |
| 48 | Sara PerezN.º 51 · F4049-32K · 4.º de categoría | 51 | 4:02:18 |
| 49 | Luis OrtizN.º 39 · M4049-32K · 10.º de categoría | 39 | 4:02:18 |
| 50 | Allisson SouzaN.º 73 · F3039-32K · 2.º de categoría | 73 | 4:02:31 |
| 51 | Adolfo Rodriguez PladaN.º 104 · M6069-32K · 2.º de categoría | 104 | 4:03:02 |
| 52 | Rodrigo GonzalezN.º 88 · M3039-32K · 15.º de categoría | 88 | 4:03:39 |
| 53 | Daniel DuartezN.º 71 · M5059-32K · 11.º de categoría | 71 | 4:04:56 |
| 54 | Agustín Arena LarrondoN.º 27 · M3039-32K · 16.º de categoría | 27 | 4:07:43 |
| 55 | Rosa ShubertN.º 92 · F3039-32K · 3.º de categoría | 92 | 4:13:04 |
| 56 | Alejandro SosaN.º 19 · M5059-32K · 12.º de categoría | 19 | 4:13:20 |
| 57 | Florencia Caino PereiraN.º 112 · F4049-32K · 5.º de categoría | 112 | 4:13:25 |
| 58 | Ricardo Seleri Barboza GularteN.º 12 · M5059-32K · 13.º de categoría | 12 | 4:13:40 |
| 59 | Antonio ChechiN.º 101 · M6069-32K · 3.º de categoría | 101 | 4:17:02 |
| 60 | María O Neill HughesN.º 86 · F5059-32K · 2.º de categoría | 86 | 4:19:15 |
| 61 | Javier MeloN.º 75 · M5059-32K · 14.º de categoría | 75 | 4:23:49 |
| 62 | Eduardo LemosN.º 109 · M5059-32K · 15.º de categoría | 109 | 4:26:23 |
| 63 | Ismael PignattaN.º 18 · M4049-32K · 11.º de categoría | 18 | 4:27:00 |
| 64 | Javier de LeonN.º 98 · M6069-32K · 4.º de categoría | 98 | 4:27:09 |
| 65 | Jessica LopezN.º 100 · F3039-32K · 4.º de categoría | 100 | 4:27:13 |
| 66 | Sebastian PereyraN.º 79 · M5059-32K · 16.º de categoría | 79 | 4:31:31 |
| 67 | Andrea Rivero de MenezesN.º 95 · F4049-32K · 6.º de categoría | 95 | 4:31:31 |
| 68 | Luis SosaN.º 68 · M4049-32K · 12.º de categoría | 68 | 4:31:41 |
| 69 | Nicolas HernandezN.º 66 · M4049-32K · 13.º de categoría | 66 | 4:31:41 |
| 70 | Nicolás PortilloN.º 70 · M3039-32K · 17.º de categoría | 70 | 4:33:14 |
| 71 | Agostina MarellaN.º 64 · F4049-32K · 7.º de categoría | 64 | 4:38:28 |
| 72 | Mariana SalgueiroN.º 52 · F4049-32K · 8.º de categoría | 52 | 4:38:45 |
| 73 | Simona FurtadoN.º 93 · F3039-32K · 5.º de categoría | 93 | 4:48:04 |
| 74 | Alberto LiguoriN.º 65 · M2029-32K · 8.º de categoría | 65 | 4:48:49 |
| 75 | Tania Collodel AzambuyaN.º 78 · F3039-32K · 6.º de categoría | 78 | 4:48:50 |
| 76 | Evangelina NovoaN.º 25 · F4049-32K · 9.º de categoría | 25 | 4:57:13 |
| 77 | Paola Andrea Cardozo SilvaN.º 35 · F4049-32K · 10.º de categoría | 35 | 4:57:16 |
| 78 | Susana CastroN.º 48 · F6069-32K · 1.º de categoría | 48 | 4:58:24 |
| 79 | Sylvana MichelinN.º 46 · F4049-32K · 11.º de categoría | 46 | 5:03:00 |
| 80 | Augusto BarbieriN.º 49 · M6069-32K · 5.º de categoría | 49 | 5:32:21 |
| 81 | Dahiana OliveiraN.º 44 · M4049-32K · 14.º de categoría | 44 | 5:32:22 |
| 82 | Leonardo Gusman Arnaboldi LarreaN.º 50 · M5059-32K · 17.º de categoría | 50 | 5:32:23 |
| — | Victoria Viera RamirezN.º 106 · F2029-32K | 106 | |
| — | Andres CosentinoN.º 76 · M4049-32K | 76 | |
| — | Claudio RiveroN.º 23 · M5059-32K | 23 | |
| — | Juan LaporteN.º 81 · M4049-32K | 81 | |
| — | Alejandro KononovasN.º 45 · M4049-32K | 45 | |
| — | Juan Manuel Llosa RodríguezN.º 34 · M4049-32K | 34 | |
| — | Rafael GarciaN.º 74 · M4049-32K | 74 | |
| — | Cristhian GomezN.º 56 · M4049-32K | 56 | |
| — | Federico GarciaN.º 119 · M4049-32K | 119 | |
| — | Fernando PagesN.º 69 · M5059-32K | 69 | |
| — | Sergio FrascheriN.º 47 · M5059-32K | 47 | |
| — | Emilio BasaisteguiN.º 110 · M3039-32K | 110 |
De dónde salen estos resultados
Resultados oficial, publicados por el organizador en SucaSports e incorporados en setiembre de 2026. ¿Ves un error? avisanos.