domingo 25 de noviembre de 2018 · Castillo Pittamiglio, Las Flores, Maldonado
151 de 151
| Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo | Ritmo/km | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emiliano VegaN.º 169 · CABSUB30 · 1.º de categoría | 169 | 1:32:56 | 5:10 | |
| 2 | Regelio ManeiroN.º 147 · CAB31-40 · 1.º de categoría | 147 | 1:33:31 | 5:12 | +0:35 |
| 3 | Denis ManeiroN.º 121 · CAB41-50 · 1.º de categoría | 121 | 1:36:14 | 5:21 | +3:18 |
| 4 | Javier MeloN.º 48 · CAB41-50 · 2.º de categoría | 48 | 1:40:44 | 5:36 | +7:48 |
| 5 | Facundo ScagliaN.º 2812 · CABSUB30 · 2.º de categoría | 2812 | 1:40:44 | 5:36 | +7:48 |
| 6 | Luis GarciaN.º 119 · CAB31-40 · 2.º de categoría | 119 | 1:41:24 | 5:38 | +8:28 |
| 7 | Gonzalo CaballeroN.º 18 · CAB31-40 · 3.º de categoría | 18 | 1:41:35 | 5:39 | +8:39 |
| 8 | Michael SireN.º 65 · CABSUB30 · 3.º de categoría | 65 | 1:43:11 | 5:44 | +10:15 |
| 9 | Marcelo GermanN.º 113 · CAB41-50 · 3.º de categoría | 113 | 1:43:15 | 5:44 | +10:19 |
| 10 | Carlos Pereira PerezN.º 3 · CAB31-40 · 4.º de categoría | 3 | 1:43:31 | 5:45 | +10:35 |
| 11 | Johny FernandezN.º 141 · CABSUB30 · 4.º de categoría | 141 | 1:44:21 | 5:48 | +11:25 |
| 12 | Roberto SauleN.º 2842 · CAB31-40 · 5.º de categoría | 2842 | 1:50:06 | 6:07 | +17:10 |
| 13 | Diego TulaN.º 91 · CAB50-59 · 1.º de categoría | 91 | 1:50:47 | 6:09 | +17:51 |
| 14 | Alcides EstevezN.º 189 · CAB41-50 · 4.º de categoría | 189 | 1:51:43 | 6:12 | +18:47 |
| 15 | Agustin RodriguezN.º 89 · CAB31-40 · 6.º de categoría | 89 | 1:51:47 | 6:13 | +18:51 |
| 16 | Alvaro MoraN.º 77 · CABSUB30 · 5.º de categoría | 77 | 1:51:47 | 6:13 | +18:51 |
| 17 | Hector RiveroN.º 116 · CAB31-40 · 7.º de categoría | 116 | 1:51:49 | 6:13 | +18:53 |
| 18 | German ColomboN.º 52 · CAB31-40 · 8.º de categoría | 52 | 1:52:17 | 6:14 | +19:21 |
| 19 | Guillermo PereyraN.º 27 · CAB41-50 · 5.º de categoría | 27 | 1:52:38 | 6:15 | +19:42 |
| 20 | Matias MarsenaroN.º 1 · CABSUB30 · 6.º de categoría | 1 | 1:53:00 | 6:17 | +20:04 |
| 21 | Alexander Andreoli MartínezN.º 22 · CAB41-50 · 6.º de categoría | 22 | 1:53:14 | 6:17 | +20:18 |
| 22 | Marcelo OliveiraN.º 129 · CAB31-40 · 9.º de categoría | 129 | 1:53:16 | 6:18 | +20:20 |
| 23 | Oribe ArambilleteN.º 19 · CAB50-59 · 2.º de categoría | 19 | 1:53:23 | 6:18 | +20:27 |
| 24 | Fabian FurtadoN.º 76 · CAB31-40 · 10.º de categoría | 76 | 1:53:26 | 6:18 | +20:30 |
| 25 | Marcos FerreiraN.º 5 · CAB31-40 · 11.º de categoría | 5 | 1:55:08 | 6:24 | +22:12 |
| 26 | Vecino VecinoN.º 54 · CAB41-50 · 7.º de categoría | 54 | 1:55:24 | 6:25 | +22:28 |
| 27 | Maico de SouzaN.º 161 · CAB31-40 · 12.º de categoría | 161 | 1:57:53 | 6:33 | +24:57 |
| 28 | Carlos Ariel VieraN.º 81 · CAB50-59 · 3.º de categoría | 81 | 1:57:53 | 6:33 | +24:57 |
| 29 | Claudia MenosseN.º 186 · DAM41-50 · 1.º de categoría | 186 | 1:57:54 | 6:33 | +24:58 |
| 30 | Sergio RosanoN.º 168 · CAB41-50 · 8.º de categoría | 168 | 1:58:38 | 6:35 | +25:42 |
| 31 | Jorge CabreraN.º 46 · CAB41-50 · 9.º de categoría | 46 | 1:59:26 | 6:38 | +26:30 |
| 32 | César Enrique Gomendio FurtadoN.º 122 · CAB50-59 · 4.º de categoría | 122 | 2:00:11 | 6:41 | +27:15 |
| 33 | Rodrigo SosaN.º 2808 · CAB31-40 · 13.º de categoría | 2808 | 2:00:19 | 6:41 | +27:23 |
| 34 | Adolfo Rodriguez PladaN.º 133 · CAB50-59 · 5.º de categoría | 133 | 2:01:16 | 6:44 | +28:20 |
| 35 | Juan LuzN.º 135 · CAB41-50 · 10.º de categoría | 135 | 2:02:06 | 6:47 | +29:10 |
| 36 | Beker MonzonN.º 148 · CAB41-50 · 11.º de categoría | 148 | 2:02:34 | 6:49 | +29:38 |
| 37 | Claudio DuranN.º 2815 · CAB50-59 · 6.º de categoría | 2815 | 2:04:41 | 6:56 | +31:45 |
| 38 | Gustavo CasasN.º 167 · CAB41-50 · 12.º de categoría | 167 | 2:05:08 | 6:57 | +32:12 |
| 39 | Claudia RamirezN.º 23 · DAM31-40 · 1.º de categoría | 23 | 2:05:33 | 6:59 | +32:37 |
| 40 | Carlos VazquezN.º 156 · CAB41-50 · 13.º de categoría | 156 | 2:05:34 | 6:59 | +32:38 |
| 41 | Anibal AlvarezN.º 37 · CAB50-59 · 7.º de categoría | 37 | 2:05:36 | 6:59 | +32:40 |
| 42 | Fabian Alejandro ArriolaN.º 97 · CAB41-50 · 14.º de categoría | 97 | 2:05:56 | 7:00 | +33:00 |
| 43 | Santiago MoralesN.º 2 · CABSUB30 · 7.º de categoría | 2 | 2:06:15 | 7:01 | +33:19 |
| 44 | Pedro HernandezN.º 88 · CAB41-50 · 15.º de categoría | 88 | 2:06:24 | 7:01 | +33:28 |
| 45 | Dario MirandaN.º 200 · CAB41-50 · 16.º de categoría | 200 | 2:06:54 | 7:03 | +33:58 |
| 46 | Nicolás Arocha BauzaN.º 59 · CABSUB30 · 8.º de categoría | 59 | 2:07:05 | 7:04 | +34:09 |
| 47 | Daniel VicenteN.º 74 · CAB41-50 · 17.º de categoría | 74 | 2:07:42 | 7:06 | +34:46 |
| 48 | Maria CanteraN.º 117 · DAM41-50 · 2.º de categoría | 117 | 2:07:50 | 7:06 | +34:54 |
| 49 | Eduardo NuñezN.º 101 · CAB50-59 · 8.º de categoría | 101 | 2:07:56 | 7:06 | +35:00 |
| 50 | Natalia VillegasN.º 6 · DAM31-40 · 2.º de categoría | 6 | 2:09:32 | 7:12 | +36:36 |
| 51 | Julio PaseiroN.º 79 · CAB41-50 · 18.º de categoría | 79 | 2:09:34 | 7:12 | +36:38 |
| 52 | Matías BritosN.º 106 · CAB31-40 · 14.º de categoría | 106 | 2:11:40 | 7:19 | +38:44 |
| 53 | Maria Cecilia TecheraN.º 118 · DAM41-50 · 3.º de categoría | 118 | 2:12:13 | 7:21 | +39:17 |
| 54 | Maximiliano Bonfiglio TrujilloN.º 41 · CABSUB30 · 9.º de categoría | 41 | 2:12:22 | 7:21 | +39:26 |
| 55 | Jose Cain PerezN.º 87 · CAB31-40 · 15.º de categoría | 87 | 2:12:26 | 7:21 | +39:30 |
| 56 | Cristian Valdivia UrquiolaN.º 126 · CAB31-40 · 16.º de categoría | 126 | 2:13:24 | 7:25 | +40:28 |
| 57 | Claudio Andres Miranda PerezN.º 199 · CAB31-40 · 17.º de categoría | 199 | 2:14:01 | 7:27 | +41:05 |
| 58 | Coll Perez Andrea Maria VirginiaN.º 17 · DAM31-40 · 3.º de categoría | 17 | 2:14:45 | 7:29 | +41:49 |
| 59 | Maria CabreraN.º 124 · DAM31-40 · 4.º de categoría | 124 | 2:14:55 | 7:30 | +41:59 |
| 60 | Gabriel CarrascoN.º 28 · CABSUB30 · 10.º de categoría | 28 | 2:15:07 | 7:30 | +42:11 |
| 61 | Nicolas Sebastian Bermudez RobainaN.º 75 · CAB31-40 · 18.º de categoría | 75 | 2:15:45 | 7:33 | +42:49 |
| 62 | Miguel BertoN.º 193 · CAB50-59 · 9.º de categoría | 193 | 2:16:18 | 7:34 | +43:22 |
| 63 | Pablo PermizonN.º 2834 · CAB31-40 · 19.º de categoría | 2834 | 2:18:40 | 7:42 | +45:44 |
| 64 | Luis PeñalbaN.º 149 · CABSUB30 · 11.º de categoría | 149 | 2:18:45 | 7:43 | +45:49 |
| 65 | Nelson CaracóN.º 92 · CAB+60 · 1.º de categoría | 92 | 2:18:50 | 7:43 | +45:54 |
| 66 | Maicoll OrtizN.º 132 · CABSUB30 · 12.º de categoría | 132 | 2:19:35 | 7:45 | +46:39 |
| 67 | Pedro Raul Silva DutraN.º 16 · CAB50-59 · 10.º de categoría | 16 | 2:20:24 | 7:48 | +47:28 |
| 68 | Gabriel PereiraN.º 154 · CAB41-50 · 19.º de categoría | 154 | 2:20:28 | 7:48 | +47:32 |
| 69 | Fabricio FernandezN.º 130 · CAB41-50 · 20.º de categoría | 130 | 2:20:45 | 7:49 | +47:49 |
| 70 | Felipe KouyoumdjianN.º 105 · CAB31-40 · 20.º de categoría | 105 | 2:21:52 | 7:53 | +48:56 |
| 71 | Rafael PeroloN.º 107 · CAB31-40 · 21.º de categoría | 107 | 2:22:03 | 7:54 | +49:07 |
| 72 | Sebastian CarrozziN.º 85 · CAB31-40 · 22.º de categoría | 85 | 2:23:00 | 7:57 | +50:04 |
| 73 | Adolfo FernandezN.º 146 · CAB50-59 · 11.º de categoría | 146 | 2:23:25 | 7:58 | +50:29 |
| 74 | Elizabeth MagallanesN.º 127 · DAM41-50 · 4.º de categoría | 127 | 2:23:29 | 7:58 | +50:33 |
| 75 | Mauricio Cabrera CigliutiN.º 30 · CAB50-59 · 12.º de categoría | 30 | 2:23:32 | 7:58 | +50:36 |
| 76 | Vanina LozanoN.º 95 · DAMSUB30 · 1.º de categoría | 95 | 2:23:37 | 7:59 | +50:41 |
| 77 | Pablo GoyenN.º 51 · CAB31-40 · 23.º de categoría | 51 | 2:23:41 | 7:59 | +50:45 |
| 78 | Adolfo Santiago BritosN.º 96 · CAB31-40 · 24.º de categoría | 96 | 2:23:47 | 7:59 | +50:51 |
| 79 | Alejandra MartinezN.º 139 · DAM31-40 · 5.º de categoría | 139 | 2:23:53 | 8:00 | +50:57 |
| 80 | Sandro GarsineN.º 166 · CAB41-50 · 21.º de categoría | 166 | 2:24:00 | 8:00 | +51:04 |
| 81 | Maxima LuzardoN.º 2813 · DAM31-40 · 6.º de categoría | 2813 | 2:24:03 | 8:00 | +51:07 |
| 82 | Natalia RebagliatiN.º 100 · DAMSUB30 · 2.º de categoría | 100 | 2:24:16 | 8:01 | +51:20 |
| 83 | Sergio TuribioN.º 134 · CAB41-50 · 22.º de categoría | 134 | 2:27:29 | 8:12 | +54:33 |
| 84 | Ignacio PuigN.º 144 · CAB50-59 · 13.º de categoría | 144 | 2:30:01 | 8:20 | +57:05 |
| 85 | Ramón ParodiN.º 123 · CAB50-59 · 14.º de categoría | 123 | 2:30:34 | 8:22 | +57:38 |
| 86 | Omar Cano CharqueroN.º 93 · CAB41-50 · 23.º de categoría | 93 | 2:31:06 | 8:24 | +58:10 |
| 87 | Carla CaggianiN.º 102 · DAMSUB30 · 3.º de categoría | 102 | 2:31:21 | 8:25 | +58:25 |
| 88 | Fabiana VazquezN.º 32 · DAM41-50 · 5.º de categoría | 32 | 2:31:26 | 8:25 | +58:30 |
| 89 | Néstor Luis SosaN.º 162 · CAB41-50 · 24.º de categoría | 162 | 2:31:36 | 8:25 | +58:40 |
| 90 | Andrea MontansN.º 145 · DAM41-50 · 6.º de categoría | 145 | 2:31:39 | 8:26 | +58:43 |
| 91 | Jorge XavierN.º 143 · CAB50-59 · 15.º de categoría | 143 | 2:32:13 | 8:27 | +59:17 |
| 92 | Dardo ParentiniN.º 83 · CAB50-59 · 16.º de categoría | 83 | 2:32:13 | 8:27 | +59:17 |
| 93 | Pablo Haran MenyouN.º 137 · CAB41-50 · 25.º de categoría | 137 | 2:35:38 | 8:39 | +1:02:42 |
| 94 | Miguel SosaN.º 2814 · CAB41-50 · 26.º de categoría | 2814 | 2:35:40 | 8:39 | +1:02:44 |
| 95 | Andrea LalianoN.º 2847 · DAM41-50 · 7.º de categoría | 2847 | 2:36:33 | 8:42 | +1:03:37 |
| 96 | Leonardo UmpierrezN.º 2846 · CAB50-59 · 17.º de categoría | 2846 | 2:36:35 | 8:42 | +1:03:39 |
| 97 | Daniela BrizuelaN.º 94 · DAM31-40 · 7.º de categoría | 94 | 2:37:03 | 8:44 | +1:04:07 |
| 98 | Evelyn SckiabrovichN.º 2844 · DAM31-40 · 8.º de categoría | 2844 | 2:37:16 | 8:44 | +1:04:20 |
| 99 | Iliana CaceresN.º 63 · DAM31-40 · 9.º de categoría | 63 | 2:39:38 | 8:52 | +1:06:42 |
| 100 | Stefani BarloccoN.º 29 · DAMSUB30 · 4.º de categoría | 29 | 2:42:13 | 9:01 | +1:09:17 |
| 101 | Lorena AbeijonN.º 25 · DAMSUB30 · 5.º de categoría | 25 | 2:42:14 | 9:01 | +1:09:18 |
| 102 | Maria AcostaN.º 112 · DAM41-50 · 8.º de categoría | 112 | 2:42:51 | 9:03 | +1:09:55 |
| 103 | Giovani CorreaN.º 120 · CAB50-59 · 18.º de categoría | 120 | 2:44:21 | 9:08 | +1:11:25 |
| 104 | Claudia CorralesN.º 125 · DAM31-40 · 10.º de categoría | 125 | 2:44:38 | 9:09 | +1:11:42 |
| 105 | Lliana NuñezN.º 39 · DAM31-40 · 11.º de categoría | 39 | 2:44:38 | 9:09 | +1:11:42 |
| 106 | Paola DenisN.º 33 · DAM31-40 · 12.º de categoría | 33 | 2:45:37 | 9:12 | +1:12:41 |
| 107 | Maria Jose SainzN.º 24 · DAM41-50 · 9.º de categoría | 24 | 2:49:38 | 9:25 | +1:16:42 |
| 108 | Sebastian CurbeloN.º 2837 · CAB41-50 · 27.º de categoría | 2837 | 2:49:48 | 9:26 | +1:16:52 |
| 109 | Andrea ArtetaN.º 86 · DAM31-40 · 13.º de categoría | 86 | 2:50:16 | 9:28 | +1:17:20 |
| 110 | Renée MonteroN.º 62 · DAMSUB30 · 6.º de categoría | 62 | 2:50:34 | 9:29 | +1:17:38 |
| 111 | Nestor RebagliatiN.º 99 · CAB31-40 · 25.º de categoría | 99 | 2:50:44 | 9:29 | +1:17:48 |
| 112 | Mario MolinaN.º 111 · CAB41-50 · 28.º de categoría | 111 | 2:50:54 | 9:30 | +1:17:58 |
| 113 | Maria Liliana Moreno LimaN.º 55 · DAM50-59 · 1.º de categoría | 55 | 2:52:28 | 9:35 | +1:19:32 |
| 114 | Andrea Ferreira MendezN.º 10 · DAM31-40 · 14.º de categoría | 10 | 2:55:08 | 9:44 | +1:22:12 |
| 115 | Gabriela GomezN.º 12 · DAM31-40 · 15.º de categoría | 12 | 2:55:08 | 9:44 | +1:22:12 |
| 116 | Aldo Mazza LeonettiN.º 67 · CAB31-40 · 26.º de categoría | 67 | 3:01:15 | 10:04 | +1:28:19 |
| 117 | Natalia Primo ReyN.º 68 · DAM31-40 · 16.º de categoría | 68 | 3:01:15 | 10:04 | +1:28:19 |
| 118 | Maria TomassiniN.º 151 · DAM31-40 · 17.º de categoría | 151 | 3:06:44 | 10:22 | +1:33:48 |
| 119 | Ramon Eduardo MoreiraN.º 56 · CAB+60 · 2.º de categoría | 56 | 3:09:02 | 10:30 | +1:36:06 |
| 120 | Alison HernandezN.º 128 · DAM41-50 · 10.º de categoría | 128 | 3:09:20 | 10:31 | +1:36:24 |
| 121 | Eugenia DutraN.º 7 · DAM31-40 · 18.º de categoría | 7 | 3:09:20 | 10:31 | +1:36:24 |
| 122 | Richal Fernando Milan VizcarraN.º 14 · CAB50-59 · 19.º de categoría | 14 | 3:09:20 | 10:31 | +1:36:24 |
| 123 | Mauro AndradeN.º 38 · CAB50-59 · 20.º de categoría | 38 | 3:09:21 | 10:31 | +1:36:25 |
| 124 | Micaela GarridoN.º 50 · DAM31-40 · 19.º de categoría | 50 | 3:09:21 | 10:31 | +1:36:25 |
| 125 | Paula MelloN.º 71 · DAM31-40 · 20.º de categoría | 71 | 3:09:23 | 10:31 | +1:36:27 |
| 126 | Andrea PradoN.º 140 · DAM31-40 · 21.º de categoría | 140 | 3:25:16 | 11:24 | +1:52:20 |
| 127 | Andrea CardozoN.º 40 · DAM41-50 · 11.º de categoría | 40 | 3:25:17 | 11:24 | +1:52:21 |
| 128 | Joana Aguilar StendelisN.º 42 · DAM31-40 · 22.º de categoría | 42 | 3:25:17 | 11:24 | +1:52:21 |
| 129 | Valeria NudoN.º 43 · DAM31-40 · 23.º de categoría | 43 | 3:25:17 | 11:24 | +1:52:21 |
| 130 | Andrea SilveiraN.º 44 · DAM41-50 · 12.º de categoría | 44 | 3:25:17 | 11:24 | +1:52:21 |
| 131 | Anarella InfantozziN.º 90 · DAM41-50 · 13.º de categoría | 90 | 3:25:17 | 11:24 | +1:52:21 |
| 132 | Andres MonteroN.º 61 · CAB+60 · 3.º de categoría | 61 | 3:29:02 | 11:37 | +1:56:06 |
| 133 | Virginia VitabarN.º 98 · DAM31-40 · 24.º de categoría | 98 | 3:35:02 | 11:57 | +2:02:06 |
| 134 | Richard Ruiz DiazN.º 2802 · CAB31-40 · 27.º de categoría | 2802 | 3:35:03 | 11:57 | +2:02:07 |
| 135 | Patricia DiazN.º 157 · DAM31-40 · 25.º de categoría | 157 | 3:35:03 | 11:57 | +2:02:07 |
| 136 | Maria Jose RiveroN.º 84 · DAM41-50 · 14.º de categoría | 84 | 3:35:03 | 11:57 | +2:02:07 |
| 137 | Rosana AyalaN.º 4 · DAM31-40 · 26.º de categoría | 4 | 3:35:03 | 11:57 | +2:02:07 |
| 138 | Tatiana GoiresN.º 136 · DAMSUB30 · 7.º de categoría | 136 | 3:49:45 | 12:46 | +2:16:49 |
| 139 | Ruben Machado da RosaN.º 2809 · CABSUB30 · 13.º de categoría | 2809 | 3:49:45 | 12:46 | +2:16:49 |
| 140 | Sonia SuárezN.º 13 · DAM31-40 · 27.º de categoría | 13 | 3:54:31 | 13:02 | +2:21:35 |
| 141 | Monica MartinN.º 57 · DAM50-59 · 2.º de categoría | 57 | 3:55:57 | 13:07 | +2:23:01 |
| 142 | Nelson Omar CamposN.º 58 · CAB+60 · 4.º de categoría | 58 | 3:55:58 | 13:07 | +2:23:02 |
| 143 | Leonardo LuchinettiN.º 69 · CAB41-50 · 29.º de categoría | 69 | 4:09:21 | 13:51 | +2:36:25 |
| 144 | Silvana TruccelliN.º 70 · DAM31-40 · 28.º de categoría | 70 | 4:09:21 | 13:51 | +2:36:25 |
| 145 | Claudia Alexandra Chans CamposN.º 109 · DAM41-50 · 15.º de categoría | 109 | 4:09:42 | 13:52 | +2:36:46 |
| 146 | Juan Carlos RemigioN.º 110 · CAB41-50 · 30.º de categoría | 110 | 4:09:42 | 13:52 | +2:36:46 |
| 147 | Guadalupe GarciaN.º 36 · DAM50-59 · 3.º de categoría | 36 | 4:12:36 | 14:02 | +2:39:40 |
| — | Deborah AbeijonN.º 20 · DAMSUB30 | 20 | |||
| — | Pablo PintosN.º 115 · CAB50-59 | 115 | |||
| — | Freddy FajardoN.º 47 · CAB50-59 | 47 | |||
| — | Norma CastroN.º 138 · DAM31-40 | 138 |
De dónde salen estos resultados
Resultados oficial, publicados por el organizador e incorporados en setiembre de 2026. ¿Ves un error? avisanos.