Info Trail Uruguay
Resultados oficial

Experiencia Polanco 14K

domingo 17 de mayo de 2026 · Cerros de Polanco, Lavalleja

Finishers
105
Distancia
14 km
Organiza
Experiencia Polanco
La carrera
Ver la ficha

Caballeros

1 Gerardo Perdomo 47:03
2 Adrian Pena 49:01
3 Francisco Amoedo 49:33

Damas

1 Carina Moreno 58:59
2 Natalia Freire 1:03:39
3 Florencia Pena 1:04:17
PosCorredor DorsalTiempo
1 Gerardo Perdomo N.º 79 · MASC -40 · 1.º de categoría 79 47:03
2 Adrian Pena N.º 2 · MASC -40 · 2.º de categoría 2 49:01
3 Francisco Amoedo N.º 14 · MASC -40 · 3.º de categoría 14 49:33
4 Federico de Leon N.º 76 · MASC -40 · 4.º de categoría 76 49:48
5 Manuel Calero N.º 96 · MASC -40 · 5.º de categoría 96 50:03
6 Facundo Ramirez N.º 3 · MASC -40 · 6.º de categoría 3 51:25
7 Ricardo Guerra N.º 1 · MASC +50 · 1.º de categoría 1 52:39
8 Carlos Guzman Laport N.º 40 · MASC -40 · 7.º de categoría 40 53:23
9 Pablo Abenia N.º 25 · MASC +40 · 1.º de categoría 25 53:36
10 Facundo Flores N.º 84 · MASC -40 · 8.º de categoría 84 54:09
11 Miguel Angel Diaz N.º 67 · MASC +50 · 2.º de categoría 67 54:28
12 Alcides Estevez N.º 34 · MASC +50 · 3.º de categoría 34 55:04
13 Michael Clavijo N.º 101 · MASC +40 · 2.º de categoría 101 55:29
14 Agustin Villalba N.º 22 · MASC -40 · 9.º de categoría 22 56:58
15 Renzo Barrera N.º 95 · MASC +50 · 4.º de categoría 95 57:19
16 Diego Amarante N.º 27 · MASC +40 · 3.º de categoría 27 57:31
17 Carina Moreno N.º 31 · FEM +40 · 1.º de categoría 31 58:59
18 Kevin Sequeira N.º 60 · MASC -40 · 10.º de categoría 60 1:00:04
19 Cristian Gadea N.º 66 · MASC -40 · 11.º de categoría 66 1:00:10
20 Nicolas Costa N.º 53 · MASC +40 · 4.º de categoría 53 1:00:13
21 Federico Martinez Bon N.º 18 · MASC -40 · 12.º de categoría 18 1:00:55
22 Juan Carlos Acosta N.º 65 · MASC +40 · 5.º de categoría 65 1:01:26
23 Carlos Pereira N.º 42 · MASC +60 · 1.º de categoría 42 1:02:13
24 Jesus Pereyra N.º 32 · MASC +40 · 6.º de categoría 32 1:02:41
25 Nicolas Rodriguez N.º 21 · MASC -40 · 13.º de categoría 21 1:02:43
26 Natalia Freire N.º 80 · FEM +40 · 2.º de categoría 80 1:03:39
27 Santiago Villalba N.º 24 · MASC +40 · 7.º de categoría 24 1:03:44
28 Hugo Portal N.º 30 · MASC +50 · 5.º de categoría 30 1:04:04
29 Anibal Gimenez N.º 52 · MASC +50 · 6.º de categoría 52 1:04:06
30 Florencia Pena N.º 78 · FEM -40 · 1.º de categoría 78 1:04:17
31 Gabriela Pereira N.º 69 · FEM -40 · 2.º de categoría 69 1:04:55
32 Mirian Pinero N.º 77 · FEM +40 · 3.º de categoría 77 1:05:47
33 Esteban Martinez N.º 83 · MASC -40 · 14.º de categoría 83 1:06:17
34 Rosana Calo N.º 44 · MASC +40 · 8.º de categoría 44 1:09:40
35 Alex Elenter N.º 90 · MASC -40 · 15.º de categoría 90 1:10:05
36 Martin Guasque N.º 68 · MASC -40 · 16.º de categoría 68 1:10:06
37 Omar Felip Arbo N.º 33 · MASC +40 · 9.º de categoría 33 1:10:31
38 Aldo Vila N.º 61 · MASC +50 · 7.º de categoría 61 1:12:29
39 Javier Alzugaray N.º 105 · MASC +50 · 8.º de categoría 105 1:12:42
40 Ines Pena N.º 38 · MASC +40 · 10.º de categoría 38 1:13:06
41 Alexander Costa N.º 57 · MASC -40 · 17.º de categoría 57 1:13:26
42 Ruben Olaza N.º 63 · MASC -40 · 18.º de categoría 63 1:13:42
43 Adolfo Rodriguez N.º 56 · MASC +60 · 2.º de categoría 56 1:13:49
44 Natali Gonzalez N.º 64 · FEM -40 · 3.º de categoría 64 1:13:50
45 Roxana Frachia N.º 37 · FEM +40 · 4.º de categoría 37 1:13:51
46 Javier Irigoyen N.º 28 · MASC +40 · 11.º de categoría 28 1:14:13
47 Rodrigo Moyano N.º 88 · MASC -40 · 19.º de categoría 88 1:14:15
48 Cesar Zunino N.º 74 · MASC -40 · 20.º de categoría 74 1:14:24
49 Bruno Tarica N.º 91 · MASC -40 · 21.º de categoría 91 1:14:55
50 Nicolas Ferencz N.º 89 · MASC -40 · 22.º de categoría 89 1:14:55
51 Deborah Abeijon N.º 81 · FEM -40 · 4.º de categoría 81 1:15:10
52 Stephen Uribarri N.º 86 · MASC -40 · 23.º de categoría 86 1:15:24
53 Leonardo Fontora N.º 15 · MASC -40 · 24.º de categoría 15 1:15:37
54 Alberto Leguizamon N.º 73 · MASC +40 · 12.º de categoría 73 1:15:59
55 Henrry Barreto N.º 75 · MASC +40 · 13.º de categoría 75 1:16:22
56 Richard Cabral N.º 82 · MASC +40 · 14.º de categoría 82 1:17:00
57 Cecilia Klaps N.º 16 · MASC +40 · 15.º de categoría 16 1:17:10
58 Eduardo Demaria N.º 12 · MASC -40 · 25.º de categoría 12 1:17:12
59 Leticia Gutierrez N.º 62 · FEM +40 · 5.º de categoría 62 1:17:15
60 Gusmach N.º 104 · MASC +60 · 3.º de categoría 104 1:17:22
61 Maria Pereyra N.º 55 · FEM +60 · 1.º de categoría 55 1:17:23
62 Elsa Rojas N.º 59 · FEM +40 · 6.º de categoría 59 1:17:25
63 Yanima Corbo N.º 72 · FEM -40 · 5.º de categoría 72 1:17:46
64 Jose Rocha N.º 43 · MASC +60 · 4.º de categoría 43 1:17:59
65 Karina Rodriguez N.º 13 · FEM -40 · 6.º de categoría 13 1:18:00
66 Gonzalo Barboza N.º 29 · MASC +40 · 16.º de categoría 29 1:18:20
67 Miguel Angel Diaz N.º 19 · MASC +50 · 9.º de categoría 19 1:18:28
68 Ana Gr?ndel N.º 17 · FEM -40 · 7.º de categoría 17 1:18:30
69 Julio Torras N.º 8 · MASC +60 · 5.º de categoría 8 1:19:44
70 Jose Larrosa N.º 36 · MASC +60 · 6.º de categoría 36 1:19:47
71 Ma. Eugenia Correa N.º 6 · FEM +40 · 7.º de categoría 6 1:20:26
72 Carlos Pereira Blanco N.º 54 · MASC +60 · 7.º de categoría 54 1:20:43
73 Pablo Toledo N.º 35 · FEM +40 · 8.º de categoría 35 1:21:31
74 Enzo Furiatti N.º 85 · MASC -40 · 26.º de categoría 85 1:21:35
75 Adrian Verdes N.º 45 · MASC +50 · 10.º de categoría 45 1:21:57
76 Silvia Piriz N.º 11 · FEM +40 · 9.º de categoría 11 1:23:14
77 Andrea Peloche N.º 7 · FEM +40 · 10.º de categoría 7 1:23:59
78 Schurman Gonzalez N.º 4 · MASC +40 · 17.º de categoría 4 1:24:23
79 Adriana Castro N.º 100 · FEM +50 · 1.º de categoría 100 1:24:25
80 Leonardo Olase N.º 99 · MASC +40 · 18.º de categoría 99 1:24:29
81 Cristina de los Reyes N.º 5 · FEM -40 · 8.º de categoría 5 1:25:07
82 Gonzalo Martinez N.º 87 · MASC -40 · 27.º de categoría 87 1:26:02
83 Antonio Correa Villalba N.º 26 · MASC -40 · 28.º de categoría 26 1:26:28
84 Gustavo de los Santos N.º 47 · MASC +50 · 11.º de categoría 47 1:26:40
85 Sylvia Toricez N.º 39 · FEM +60 · 2.º de categoría 39 1:26:51
86 Valeria Vergara N.º 23 · FEM +40 · 11.º de categoría 23 1:27:34
87 Victoria Lujambio N.º 97 · FEM -40 · 9.º de categoría 97 1:28:47
88 Margarita Malan Viera N.º 41 · FEM -40 · 10.º de categoría 41 1:29:15
89 Andrea Silva N.º 48 · FEM -40 · 11.º de categoría 48 1:29:45
90 Ana Karen Gomez Olmos N.º 106 · FEM -40 · 12.º de categoría 106 1:30:59
91 Teresa do Nacimiento N.º 9 · FEM +60 · 3.º de categoría 9 1:31:20
92 Mariana Daniluk N.º 50 · FEM +40 · 12.º de categoría 50 1:31:30
93 Jose Luis Davila N.º 71 · MASC -40 · 29.º de categoría 71 1:34:31
94 Augusto Barbieri N.º 92 · MASC +60 · 8.º de categoría 92 1:35:06
95 Sergio Frascheri N.º 94 · MASC +50 · 12.º de categoría 94 1:35:09
96 Sylvana Michelin N.º 93 · FEM +40 · 13.º de categoría 93 1:35:09
97 Lilian Varela N.º 98 · FEM +50 · 2.º de categoría 98 1:36:52
98 Martin Almenar N.º 102 · MASC +40 · 19.º de categoría 102 1:37:06
99 Cecilia Perez N.º 103 · FEM +40 · 14.º de categoría 103 1:37:23
100 Eduardo Perez Urreta N.º 10 · MASC +60 · 9.º de categoría 10 1:37:57
101 Gabriel Davila N.º 70 · MASC -40 · 30.º de categoría 70 1:42:10
102 Karen Acosta N.º 20 · FEM +40 · 15.º de categoría 20 1:46:47
103 Elsa Juarez N.º 46 · FEM +50 · 3.º de categoría 46 1:50:52
104 Maria Noel Berger N.º 51 · FEM +50 · 4.º de categoría 51 1:51:47
105 Catalina Rodriguez N.º 49 · FEM -40 · 13.º de categoría 49 1:51:47

De dónde salen estos resultados

Resultados oficial, publicados por el organizador en encarrera.net e incorporados en agosto de 2026. ¿Ves un error? avisanos.