Resultados de carrera
Invictus Race Vertical
domingo 8 de junio de 2025 · Castillo de Piria, Cerro Pan de Azúcar, Maldonado
67 de 67
| Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard SosaN.º 1 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 1.º de categoría | 1 | 15:48 |
| 2 | Gonzalo SosaN.º 3 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 2.º de categoría | 3 | 16:17 |
| 3 | Martin RodriguezN.º 8 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 3.º de categoría | 8 | 16:57 |
| 4 | Horacio Nu?ezN.º 2 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 4.º de categoría | 2 | 17:08 |
| 5 | Horacio OlariagaN.º 41 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 5.º de categoría | 41 | 17:25 |
| 6 | Pablo CedresN.º 42 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 6.º de categoría | 42 | 17:57 |
| 7 | Francisco AmoedoN.º 24 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 7.º de categoría | 24 | 17:58 |
| 8 | Juan Manuel AraujoN.º 66 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 8.º de categoría | 66 | 18:43 |
| 9 | Andres BenavidezN.º 40 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 9.º de categoría | 40 | 19:04 |
| 10 | Angel di PaolaN.º 138 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 10.º de categoría | 138 | 19:16 |
| 11 | Emiliano LasallesN.º 48 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 11.º de categoría | 48 | 19:16 |
| 12 | Brian TorresN.º 10 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 12.º de categoría | 10 | 19:24 |
| 13 | German Rodriguez de AlmeidaN.º 63 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 13.º de categoría | 63 | 20:23 |
| 14 | Pablo CarrascoN.º 53 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 14.º de categoría | 53 | 21:35 |
| 15 | Cledy SantillanN.º 67 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 15.º de categoría | 67 | 21:40 |
| 16 | Ana FranciaN.º 54 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 1.º de categoría | 54 | 21:46 |
| 17 | Santiago FernandezN.º 9 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 16.º de categoría | 9 | 22:05 |
| 18 | Ana RodriguezN.º 45 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 2.º de categoría | 45 | 22:15 |
| 19 | Alejandro ReyN.º 64 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 17.º de categoría | 64 | 22:28 |
| 20 | Dario AbdalaN.º 7 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 18.º de categoría | 7 | 22:37 |
| 21 | Joaquin PintoN.º 60 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 19.º de categoría | 60 | 22:39 |
| 22 | Lucio IparaguirreN.º 65 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 20.º de categoría | 65 | 22:52 |
| 23 | Nadimir ReyN.º 16 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 21.º de categoría | 16 | 23:15 |
| 24 | Daihana CabreraN.º 44 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 3.º de categoría | 44 | 23:36 |
| 25 | Mauro GonzalezN.º 31 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 22.º de categoría | 31 | 24:35 |
| 26 | Luis RodriguezN.º 23 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 23.º de categoría | 23 | 25:00 |
| 27 | Agustina PellejeroN.º 59 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 4.º de categoría | 59 | 25:02 |
| 28 | Kimberly SosaN.º 50 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 5.º de categoría | 50 | 25:13 |
| 29 | Karen ChagasN.º 46 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 6.º de categoría | 46 | 25:27 |
| 30 | Jessica PereyraN.º 68 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 7.º de categoría | 68 | 25:28 |
| 31 | Betina VieraN.º 30 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 8.º de categoría | 30 | 25:43 |
| 32 | Rossana CorreaN.º 47 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 9.º de categoría | 47 | 26:32 |
| 33 | Pablo SequeiraN.º 13 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 24.º de categoría | 13 | 27:07 |
| 34 | Jonatahn CoimbraN.º 69 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 25.º de categoría | 69 | 27:47 |
| 35 | Diego BottiN.º 56 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 26.º de categoría | 56 | 28:01 |
| 36 | Valeria DiazN.º 26 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 10.º de categoría | 26 | 28:27 |
| 37 | Sol VillegasN.º 51 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 11.º de categoría | 51 | 28:49 |
| 38 | Carolina RomeroN.º 6 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 12.º de categoría | 6 | 29:03 |
| 39 | Carlos PereiraN.º 5 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 27.º de categoría | 5 | 29:06 |
| 40 | Deborah AbeijonN.º 55 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 13.º de categoría | 55 | 29:11 |
| 41 | Adela SiriN.º 62 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 14.º de categoría | 62 | 31:31 |
| 42 | Michael CandiaN.º 12 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 28.º de categoría | 12 | 32:51 |
| 43 | Lucas LeonN.º 35 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 29.º de categoría | 35 | 33:32 |
| 44 | Rosina CocaroN.º 20 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 15.º de categoría | 20 | 34:52 |
| 45 | Andrea BanderaN.º 38 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 16.º de categoría | 38 | 37:02 |
| 46 | Elbio CarrascoN.º 14 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 30.º de categoría | 14 | 38:49 |
| 47 | Miguel GarciaN.º 58 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 31.º de categoría | 58 | 38:51 |
| 48 | Juan SernizN.º 15 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 32.º de categoría | 15 | 39:46 |
| 49 | Maria Noel BergerN.º 4 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 17.º de categoría | 4 | 39:52 |
| 50 | Claudia RodriguezN.º 57 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 18.º de categoría | 57 | 40:49 |
| 51 | Juan FerrazN.º 19 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 33.º de categoría | 19 | 40:53 |
| 52 | Miguel Alejandro Ni?oN.º 61 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 34.º de categoría | 61 | 41:15 |
| 53 | Leandro GonzalezN.º 28 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 35.º de categoría | 28 | 42:01 |
| 54 | Stephanie Balcedo GarciaN.º 11 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 19.º de categoría | 11 | 42:58 |
| 55 | Maria Gabriela BerrondoN.º 29 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 20.º de categoría | 29 | 43:59 |
| 56 | Enzo SartiN.º 36 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 36.º de categoría | 36 | 45:21 |
| 57 | Nancy BelsaguiN.º 43 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 21.º de categoría | 43 | 47:27 |
| 58 | Katia LemosN.º 37 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 22.º de categoría | 37 | 47:51 |
| 59 | Maximiliano SolariN.º 32 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 37.º de categoría | 32 | 47:58 |
| 60 | Alberto de AndaN.º 49 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 38.º de categoría | 49 | 49:44 |
| 61 | Daiana UrrutiaN.º 25 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 23.º de categoría | 25 | 49:55 |
| 62 | Jessica VidartN.º 34 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 24.º de categoría | 34 | 57:29 |
| 63 | Maria Veronica MarinN.º 18 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 25.º de categoría | 18 | 58:09 |
| 64 | Alicia GarciaN.º 17 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 26.º de categoría | 17 | 1:00:06 |
| 65 | Vanessa BeronN.º 21 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 27.º de categoría | 21 | 1:00:16 |
| 66 | Anthony da SilvaN.º 33 · ASCENSO VERTICAL MASCULINO · 39.º de categoría | 33 | 1:01:21 |
| 67 | Adriana GonzalezN.º 22 · ASCENSO VERTICAL FEMENINO · 28.º de categoría | 22 | 1:02:17 |
De dónde salen estos resultados
Resultados oficial, publicados por el organizador e incorporados en setiembre de 2026. ¿Ves un error? avisanos.