sabado 10 de diciembre de 2016 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja
55 de 55
| Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo | Ritmo/km | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferderico MarticorenaN.º 472 · M182910K · 1.º de categoría | 472 | 51:38 | 5:10 | |
| 2 | Oscar VillarN.º 234 · M303910K · 1.º de categoría | 234 | 55:07 | 5:31 | +3:29 |
| 3 | Sebastian RepetoN.º 5299 · M182910K · 2.º de categoría | 5299 | 55:53 | 5:35 | +4:15 |
| 4 | Hernan AlanisN.º 178 · M182910K · 3.º de categoría | 178 | 57:47 | 5:47 | +6:09 |
| 5 | Nicolas FernandezM303910K · 2.º de categoría | 59:17 | 5:56 | +7:39 | |
| 6 | Gonzalo SanchezN.º 5313 · M404910K · 1.º de categoría | 5313 | 1:02:10 | 6:13 | +10:32 |
| 7 | Osnildo OliveraN.º 64 · M404910K · 2.º de categoría | 64 | 1:02:34 | 6:15 | +10:56 |
| 8 | Nahuel Martin Figueroa ArguelloN.º 49 · M182910K · 4.º de categoría | 49 | 1:02:56 | 6:18 | +11:18 |
| 9 | Diego ChalelaN.º 52 · M182910K · 5.º de categoría | 52 | 1:04:28 | 6:27 | +12:50 |
| 10 | Gabriel CardinalN.º 193 · M404910K · 3.º de categoría | 193 | 1:05:16 | 6:32 | +13:38 |
| 11 | Alcides RodriguezN.º 28 · M404910K · 4.º de categoría | 28 | 1:07:22 | 6:44 | +15:44 |
| 12 | Marcelo FernandezN.º 471 · M404910K · 5.º de categoría | 471 | 1:08:02 | 6:48 | +16:24 |
| 13 | Alejandro CimasN.º 18 · M303910K · 3.º de categoría | 18 | 1:09:43 | 6:58 | +18:05 |
| 14 | Isabel CedresN.º 196 · F303910K · 1.º de categoría | 196 | 1:13:39 | 7:22 | +22:01 |
| 15 | Florencia Caino PereiraN.º 191 · F303910K · 2.º de categoría | 191 | 1:14:26 | 7:27 | +22:48 |
| 16 | Carmen Perez OjedaN.º 65 · F505910K · 1.º de categoría | 65 | 1:15:49 | 7:35 | +24:11 |
| 17 | Juan RamirezN.º 43 · M182910K · 6.º de categoría | 43 | 1:18:23 | 7:50 | +26:45 |
| 18 | Evelin CaceresN.º 5310 · F303910K · 3.º de categoría | 5310 | 1:22:03 | 8:12 | +30:25 |
| 19 | Sebastian Mallada CanoN.º 37 · M303910K · 4.º de categoría | 37 | 1:22:31 | 8:15 | +30:53 |
| 20 | Emiliano HerminN.º 210 · M182910K · 7.º de categoría | 210 | 1:22:51 | 8:17 | +31:13 |
| 21 | Claudio LopezN.º 38 · M303910K · 5.º de categoría | 38 | 1:23:30 | 8:21 | +31:52 |
| 22 | Gaston IbañezN.º 211 · M303910K · 6.º de categoría | 211 | 1:24:38 | 8:28 | +33:00 |
| 23 | Daniela Leticia Bentancor CastroN.º 60 · F303910K · 4.º de categoría | 60 | 1:24:46 | 8:29 | +33:08 |
| 24 | Andrés PanasiukN.º 45 · M303910K · 7.º de categoría | 45 | 1:28:39 | 8:52 | +37:01 |
| 25 | Laura SilveiraN.º 27 · F182910K · 1.º de categoría | 27 | 1:29:00 | 8:54 | +37:22 |
| 26 | Veronica Natalia Carle BenitezN.º 195 · F303910K · 5.º de categoría | 195 | 1:30:03 | 9:00 | +38:25 |
| 27 | Jorge DelfinoN.º 57 · M505910K · 1.º de categoría | 57 | 1:31:39 | 9:10 | +40:01 |
| 28 | Giorgio CarlevaroN.º 241 · M404910K · 6.º de categoría | 241 | 1:32:16 | 9:14 | +40:38 |
| 29 | Rodrigo BoschN.º 5311 · M404910K · 7.º de categoría | 5311 | 1:33:33 | 9:21 | +41:55 |
| 30 | Maria Gabriela FerreyraN.º 202 · F404910K · 1.º de categoría | 202 | 1:36:52 | 9:41 | +45:14 |
| 31 | Andrea LazarF303910K · 6.º de categoría | 1:37:09 | 9:43 | +45:31 | |
| 32 | Carolina Isaura Capdeville AntonelliN.º 192 · F303910K · 7.º de categoría | 192 | 1:38:48 | 9:53 | +47:10 |
| 33 | Leticia FernándezN.º 23 · F303910K · 8.º de categoría | 23 | 1:38:52 | 9:53 | +47:14 |
| 34 | Gladis RodriguezN.º 5301 · F404910K · 2.º de categoría | 5301 | 1:39:12 | 9:55 | +47:34 |
| 35 | Ximena IglesiasN.º 20 · F303910K · 9.º de categoría | 20 | 1:41:18 | 10:08 | +49:40 |
| 36 | Claudia NogueiraN.º 21 · F404910K · 3.º de categoría | 21 | 1:41:18 | 10:08 | +49:40 |
| 37 | Emma EpiscopoN.º 7 · F303910K · 10.º de categoría | 7 | 1:41:41 | 10:10 | +50:03 |
| 38 | Veronica ViñaN.º 236 · F303910K · 11.º de categoría | 236 | 1:45:29 | 10:33 | +53:51 |
| 39 | Viviana GalvanN.º 204 · F404910K · 4.º de categoría | 204 | 1:48:28 | 10:51 | +56:50 |
| 40 | Natasha KazemiN.º 213 · F182910K · 2.º de categoría | 213 | 1:49:18 | 10:56 | +57:40 |
| 41 | Anéléy GitlinN.º 205 · F182910K · 3.º de categoría | 205 | 1:49:27 | 10:57 | +57:49 |
| 42 | Jonatan FernandezN.º 201 · M182910K · 8.º de categoría | 201 | 1:49:28 | 10:57 | +57:50 |
| 43 | Verónica Silvera SpatolaN.º 227 · F404910K · 5.º de categoría | 227 | 1:49:28 | 10:57 | +57:50 |
| 44 | Natalia Maria Silva MarquicioN.º 9 · F303910K · 12.º de categoría | 9 | 1:49:30 | 10:57 | +57:52 |
| 45 | Mauricio Esteban Barrios BarrosN.º 8 · M303910K · 8.º de categoría | 8 | 1:49:32 | 10:57 | +57:54 |
| 46 | Daniel ParejaN.º 47 · M505910K · 2.º de categoría | 47 | 1:49:34 | 10:57 | +57:56 |
| 47 | Maria Florencia Wohler GodayN.º 237 · F303910K · 13.º de categoría | 237 | 1:51:34 | 11:09 | +59:56 |
| 48 | Gabriel LeindekarN.º 1 · M404910K · 8.º de categoría | 1 | 1:52:04 | 11:12 | +1:00:26 |
| 49 | Andrea ViñaN.º 235 · F303910K · 14.º de categoría | 235 | 1:58:33 | 11:51 | +1:06:55 |
| 50 | Juan SambolinoN.º 224 · M303910K · 9.º de categoría | 224 | 1:58:34 | 11:51 | +1:06:56 |
| 51 | Jessica ZaruckiN.º 238 · F303910K · 15.º de categoría | 238 | 2:06:06 | 12:37 | +1:14:28 |
| 52 | Analia PastorinN.º 218 · F303910K · 16.º de categoría | 218 | 2:16:47 | 13:41 | +1:25:09 |
| 53 | Virginia Dolores Jlakin RodriguezN.º 212 · F182910K · 4.º de categoría | 212 | 2:16:49 | 13:41 | +1:25:11 |
| 54 | Patricia SzternN.º 230 · F303910K · 17.º de categoría | 230 | 2:24:13 | 14:25 | +1:32:35 |
| 55 | Magdalena LanzonN.º 5328 · F182910K · 5.º de categoría | 5328 | 3:19:49 | 19:59 | +2:28:11 |
De dónde salen estos resultados
Resultados oficial, publicados por el organizador e incorporados en setiembre de 2026. ¿Ves un error? avisanos.