Resultados de carrera
Race Ánimas 15K
domingo 6 de febrero de 2022 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja
106 de 106
| Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis CastroN.º 106 · MASC 30 a 39 · 1.º de categoría | 106 | 1:07:12 |
| 1 | Maria Ines RegusciN.º 223 · FEMENINA 40 A 49 · 1.º de categoría | 223 | 1:36:34 |
| 2 | Martin PerezN.º 167 · MASC 30 a 39 · 2.º de categoría | 167 | 1:19:13 |
| 2 | Analia PereiraN.º 110 · FEMENINA 30 A 39 · 1.º de categoría | 110 | 1:42:19 |
| 3 | Darwin MartirenaN.º 202 · MASC hasta 29 · 1.º de categoría | 202 | 1:23:37 |
| 3 | Magdalena GramontN.º 239 · FEMENINA HASTA 29 · 1.º de categoría | 239 | 1:50:30 |
| 4 | Diego VazquezN.º 132 · MASC 30 a 39 · 3.º de categoría | 132 | 1:25:17 |
| 4 | Eliana TecheraN.º 136 · FEMENINA 30 A 39 · 2.º de categoría | 136 | 1:52:35 |
| 5 | Ruben PimientaN.º 182 · MASC 30 a 39 · 4.º de categoría | 182 | 1:25:50 |
| 5 | Micaela VivasN.º 227 · FEMENINA HASTA 29 · 2.º de categoría | 227 | 1:52:40 |
| 6 | Pablo Roberto Muniz RamosN.º 176 · MASC 30 a 39 · 5.º de categoría | 176 | 1:25:51 |
| 6 | Valeria Díaz CabralN.º 188 · FEMENINA 30 A 39 · 3.º de categoría | 188 | 1:52:47 |
| 7 | Eduardo GonzalezN.º 134 · MASC 30 a 39 · 6.º de categoría | 134 | 1:27:55 |
| 7 | Natalia NavarroN.º 172 · FEMENINA HASTA 29 · 3.º de categoría | 172 | 1:53:04 |
| 8 | Carlos MuruaN.º 197 · MASC 50 a 59 · 1.º de categoría | 197 | 1:32:43 |
| 8 | Claudia CorralesN.º 124 · FEMENINA 40 A 49 · 2.º de categoría | 124 | 1:53:08 |
| 9 | Gonzalo RocíoN.º 209 · MASC 30 a 39 · 7.º de categoría | 209 | 1:34:02 |
| 9 | Daniela AlvezN.º 128 · FEMENINA 30 A 39 · 4.º de categoría | 128 | 1:57:09 |
| 10 | Juan Diego FaccioN.º 153 · MASC hasta 29 · 2.º de categoría | 153 | 1:34:06 |
| 10 | Patricia BruzzoneN.º 178 · FEMENINA 40 A 49 · 3.º de categoría | 178 | 1:59:06 |
| 11 | Osnildo OlivetaN.º 175 · MASC 50 a 59 · 2.º de categoría | 175 | 1:34:10 |
| 11 | Antonela GrippaldiN.º 113 · FEMENINA 30 A 39 · 5.º de categoría | 113 | 2:01:14 |
| 12 | Javier LapastaN.º 150 · MASC 40 a 49 · 1.º de categoría | 150 | 1:34:56 |
| 12 | Iliana CaceresN.º 212 · FEMENINA 30 A 39 · 6.º de categoría | 212 | 2:01:49 |
| 13 | Andrés CastagnaN.º 111 · MASC 30 a 39 · 8.º de categoría | 111 | 1:37:11 |
| 13 | Ximena LopezN.º 235 · FEMENINA 40 A 49 · 4.º de categoría | 235 | 2:01:50 |
| 14 | Ariel DinapoliN.º 115 · MASC 30 a 39 · 9.º de categoría | 115 | 1:38:33 |
| 14 | Romina FerreiraN.º 230 · FEMENINA HASTA 29 · 4.º de categoría | 230 | 2:03:36 |
| 15 | Facundo PescaN.º 204 · MASC hasta 29 · 3.º de categoría | 204 | 1:40:08 |
| 15 | Cristina BermudezN.º 125 · FEMENINA HASTA 29 · 5.º de categoría | 125 | 2:03:40 |
| 16 | Adrian PerezN.º 101 · MASC 40 a 49 · 2.º de categoría | 101 | 1:40:36 |
| 16 | Valeria MendezN.º 159 · FEMENINA 30 A 39 · 7.º de categoría | 159 | 2:05:00 |
| 17 | Nikolas KozikN.º 174 · MASC 30 a 39 · 10.º de categoría | 174 | 1:41:58 |
| 17 | Laura GalloN.º 157 · FEMENINA 40 A 49 · 5.º de categoría | 157 | 2:07:25 |
| 18 | Sebastian SilvaN.º 184 · MASC 30 a 39 · 11.º de categoría | 184 | 1:43:12 |
| 18 | Ximena GonzálezN.º 234 · FEMENINA 40 A 49 · 6.º de categoría | 234 | 2:07:51 |
| 19 | Alvaro InfantozziN.º 108 · MASC 50 a 59 · 3.º de categoría | 108 | 1:44:21 |
| 19 | Adriana GiacheroN.º 102 · FEMENINA 50 A 59 · 1.º de categoría | 102 | 2:09:19 |
| 20 | Leonardo GuzmanN.º 218 · MASC 40 a 49 · 3.º de categoría | 218 | 1:45:16 |
| 20 | Célika TraviesoN.º 123 · FEMENINA 50 A 59 · 2.º de categoría | 123 | 2:09:54 |
| 21 | Roberto Pedro OrtizN.º 180 · MASC 40 a 49 · 4.º de categoría | 180 | 1:46:49 |
| 21 | Fiorella ViottiN.º 206 · FEMENINA 30 A 39 · 8.º de categoría | 206 | 2:09:55 |
| 22 | Matias SobeskyN.º 226 · MASC 30 a 39 · 12.º de categoría | 226 | 1:47:29 |
| 22 | Daniela BorgesN.º 201 · FEMENINA 30 A 39 · 9.º de categoría | 201 | 2:10:37 |
| 23 | Gerardo ToledoN.º 145 · MASC 40 a 49 · 5.º de categoría | 145 | 1:49:40 |
| 23 | Melissa SocaN.º 170 · FEMENINA 30 A 39 · 10.º de categoría | 170 | 2:11:49 |
| 24 | Nicolas Rondán NoléN.º 173 · MASC hasta 29 · 4.º de categoría | 173 | 1:49:48 |
| 24 | Leonardo GarciaN.º 217 · FEMENINA 40 A 49 · 7.º de categoría | 217 | 2:13:50 |
| 25 | Pablo FuentesN.º 229 · MASC hasta 29 · 5.º de categoría | 229 | 1:49:56 |
| 25 | Anahi LimaN.º 193 · FEMENINA 40 A 49 · 8.º de categoría | 193 | 2:14:22 |
| 26 | Tomás DelgadoN.º 186 · MASC hasta 29 · 6.º de categoría | 186 | 1:52:36 |
| 26 | Laura CejaN.º 156 · FEMENINA 30 A 39 · 11.º de categoría | 156 | 2:14:26 |
| 27 | Fernando PucurullN.º 205 · MASC 50 a 59 · 4.º de categoría | 205 | 1:54:17 |
| 27 | Maria Magdalena LeónN.º 240 · FEMENINA 30 A 39 · 12.º de categoría | 240 | 2:15:04 |
| 28 | Sebastián BaladánN.º 183 · MASC hasta 29 · 7.º de categoría | 183 | 1:54:18 |
| 28 | Valentina Luis ThulN.º 238 · FEMENINA 30 A 39 · 13.º de categoría | 238 | 2:18:13 |
| 29 | Federico HerreraN.º 141 · MASC 30 a 39 · 13.º de categoría | 141 | 1:55:37 |
| 29 | Maria Avila FajardoN.º 221 · FEMENINA 30 A 39 · 14.º de categoría | 221 | 2:18:16 |
| 30 | Julio Cesar Curbelo MenyouN.º 155 · MASC +60 · 1.º de categoría | 155 | 1:56:22 |
| 30 | Bettina WattembergN.º 117 · FEMENINA 40 A 49 · 9.º de categoría | 117 | 2:18:26 |
| 31 | Máximo Daniel Medero PeñaN.º 169 · MASC 40 a 49 · 6.º de categoría | 169 | 1:58:50 |
| 31 | Laura LarrosaN.º 158 · FEMENINA 30 A 39 · 15.º de categoría | 158 | 2:20:52 |
| 32 | Salvador Cabrera LópezN.º 231 · MASC 40 a 49 · 7.º de categoría | 231 | 1:59:16 |
| 32 | Lucía TurN.º 220 · FEMENINA 30 A 39 · 16.º de categoría | 220 | 2:21:52 |
| 33 | Juan SeixasN.º 154 · MASC 30 a 39 · 14.º de categoría | 154 | 1:59:21 |
| 33 | Victoria CarrauN.º 189 · FEMENINA 30 A 39 · 17.º de categoría | 189 | 2:22:48 |
| 34 | Ignacio AugustynskiN.º 148 · MASC 40 a 49 · 8.º de categoría | 148 | 2:00:32 |
| 34 | Celina GuerrizN.º 122 · FEMENINA 40 A 49 · 10.º de categoría | 122 | 2:23:21 |
| 35 | Antonio ChechiN.º 114 · MASC +60 · 2.º de categoría | 114 | 2:01:42 |
| 35 | María Isabel CárcamoN.º 163 · FEMENINA MÁS 60 · 1.º de categoría | 163 | 2:30:52 |
| 36 | Lalo FissoreN.º 216 · MASC 30 a 39 · 15.º de categoría | 216 | 2:01:50 |
| 36 | Estefania FarallN.º 138 · FEMENINA 30 A 39 · 18.º de categoría | 138 | 2:32:41 |
| 37 | Miguel TeperinoN.º 171 · MASC 40 a 49 · 9.º de categoría | 171 | 2:03:05 |
| 37 | Laura BarriosN.º 354 · FEMENINA 50 A 59 · 3.º de categoría | 354 | 2:33:21 |
| 38 | Esteban RodríguezN.º 203 · MASC 40 a 49 · 10.º de categoría | 203 | 2:04:49 |
| 38 | Cristina PuñalesN.º 126 · FEMENINA 40 A 49 · 11.º de categoría | 126 | 2:33:38 |
| 39 | Diego AndradeN.º 130 · MASC hasta 29 · 8.º de categoría | 130 | 2:04:53 |
| 39 | Camila VignoneN.º 196 · FEMENINA HASTA 29 · 6.º de categoría | 196 | 2:37:20 |
| 40 | Andres FerreiraN.º 112 · MASC 40 a 49 · 11.º de categoría | 112 | 2:05:19 |
| 40 | Florencia MartínezN.º 143 · FEMENINA HASTA 29 · 7.º de categoría | 143 | 2:40:52 |
| 41 | Bruno BaiettoN.º 195 · MASC hasta 29 · 9.º de categoría | 195 | 2:05:25 |
| 41 | Maria Alejandra Szabo CorbachoN.º 162 · FEMENINA 30 A 39 · 19.º de categoría | 162 | 2:40:52 |
| 42 | Diego GodoyN.º 131 · MASC 30 a 39 · 16.º de categoría | 131 | 2:07:16 |
| 42 | Mercedes AlvarezN.º 190 · FEMENINA 40 A 49 · 12.º de categoría | 190 | 2:42:09 |
| 43 | Aníbal ÁlvarezN.º 194 · MASC +60 · 3.º de categoría | 194 | 2:07:26 |
| 43 | María Martha TaminiN.º 164 · FEMENINA 40 A 49 · 13.º de categoría | 164 | 2:51:26 |
| 44 | Marcelo GerfauoN.º 160 · MASC 50 a 59 · 5.º de categoría | 160 | 2:08:43 |
| 44 | Lorena ChiesaN.º 219 · FEMENINA HASTA 29 · 8.º de categoría | 219 | 3:05:17 |
| 45 | Juan AishembergN.º 215 · MASC 40 a 49 · 12.º de categoría | 215 | 2:09:05 |
| 46 | Federico GarcíaN.º 140 · MASC 40 a 49 · 13.º de categoría | 140 | 2:14:13 |
| 47 | Marcelo RodriguezN.º 161 · MASC 50 a 59 · 6.º de categoría | 161 | 2:16:27 |
| 48 | Ignacio CersosimoN.º 211 · MASC 30 a 39 · 17.º de categoría | 211 | 2:17:00 |
| 49 | Edin CurbeloN.º 133 · MASC 50 a 59 · 7.º de categoría | 133 | 2:19:37 |
| 50 | Diego NoliN.º 237 · MASC 40 a 49 · 14.º de categoría | 237 | 2:22:50 |
| 51 | Unverto LopezN.º 187 · MASC +60 · 4.º de categoría | 187 | 2:25:32 |
| 52 | Gabriel SaadN.º 144 · MASC 50 a 59 · 8.º de categoría | 144 | 2:25:54 |
| 53 | Matías OliveraN.º 225 · MASC 30 a 39 · 18.º de categoría | 225 | 2:26:10 |
| 54 | Martin MiguesN.º 224 · MASC 40 a 49 · 15.º de categoría | 224 | 2:28:35 |
| 55 | Carlos ViñasN.º 198 · MASC 40 a 49 · 16.º de categoría | 198 | 2:29:04 |
| 56 | Matías CopeteN.º 168 · MASC 30 a 39 · 19.º de categoría | 168 | 2:30:56 |
| 57 | Gastón NaviliatN.º 208 · MASC 40 a 49 · 17.º de categoría | 208 | 2:33:35 |
| 58 | Agustín PereyraN.º 103 · MASC hasta 29 · 10.º de categoría | 103 | 2:36:54 |
| 59 | Emiliano CaracoitsN.º 137 · MASC 40 a 49 · 18.º de categoría | 137 | 2:36:55 |
| 60 | Jorge PerdomoN.º 214 · MASC +60 · 5.º de categoría | 214 | 2:40:26 |
| 61 | Daniel GomezN.º 241 · MASC 40 a 49 · 19.º de categoría | 241 | 2:46:03 |
| 62 | Alejandro OliveraN.º 192 · MASC 30 a 39 · 20.º de categoría | 192 | 2:51:28 |
De dónde salen estos resultados
Resultados oficial, publicados por el organizador e incorporados en setiembre de 2026. ¿Ves un error? avisanos.