domingo 18 de agosto de 2024 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja
239 de 239
| Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo | Ritmo/km | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moises De melo de souzaN.º 147 · Male 30-39 · 1.º de categoría | 147 | 1:16:13 | 5:05 | |
| 2 | Ivan AmaroN.º 108 · Male 30-39 · 2.º de categoría | 108 | 1:17:24 | 5:10 | +1:11 |
| 3 | Gaston MartinezN.º 209 · Male 18-29 · 1.º de categoría | 209 | 1:21:06 | 5:24 | +4:53 |
| 4 | Luis Miguel García VelaN.º 174 · Male 30-39 · 3.º de categoría | 174 | 1:21:43 | 5:27 | +5:30 |
| 5 | Cristian Andrés Casaña FerreiraN.º 132 · Male 30-39 · 4.º de categoría | 132 | 1:21:56 | 5:28 | +5:43 |
| 6 | Hugo RosanoN.º 265 · Male 40-49 · 1.º de categoría | 265 | 1:22:55 | 5:32 | +6:42 |
| 7 | Guillermo CorderoN.º 362 · Male 30-39 · 5.º de categoría | 362 | 1:24:54 | 5:40 | +8:41 |
| 8 | Brahyam Da CostaN.º 140 · Male 18-29 · 2.º de categoría | 140 | 1:25:41 | 5:43 | +9:28 |
| 9 | Juan Pablo EvinerN.º 595 · Male 30-39 · 6.º de categoría | 595 | 1:26:34 | 5:46 | +10:21 |
| 10 | Santiago Perrone MorenaN.º 240 · Male 30-39 · 7.º de categoría | 240 | 1:26:53 | 5:48 | +10:40 |
| 11 | Gustavo AlvezN.º 324 · Male 40-49 · 2.º de categoría | 324 | 1:28:30 | 5:54 | +12:17 |
| 12 | Sebastián Andrés Martínez De BiaseN.º 212 · Male 30-39 · 8.º de categoría | 212 | 1:28:46 | 5:55 | +12:33 |
| 13 | Fernando Medina Fernández-villanuevaN.º 215 · Male 50-59 · 1.º de categoría | 215 | 1:29:20 | 5:57 | +13:07 |
| 14 | Jorge QuincheN.º 253 · Male 40-49 · 3.º de categoría | 253 | 1:30:03 | 6:00 | +13:50 |
| 15 | Diego Camacho MarquezN.º 419 · Male 40-49 · 4.º de categoría | 419 | 1:31:11 | 6:05 | +14:58 |
| 16 | Sebastian RapettiN.º 255 · Male 30-39 · 9.º de categoría | 255 | 1:32:48 | 6:11 | +16:35 |
| 17 | Mauricio VazquezN.º 297 · Male 30-39 · 10.º de categoría | 297 | 1:32:58 | 6:12 | +16:45 |
| 18 | Rodrigo SalazarN.º 1288 · Male 18-29 · 3.º de categoría | 1288 | 1:33:43 | 6:15 | +17:30 |
| 19 | Fabian GularteN.º 186 · Male 40-49 · 5.º de categoría | 186 | 1:34:04 | 6:16 | +17:51 |
| 20 | Adanlay RiveroN.º 260 · Male 30-39 · 11.º de categoría | 260 | 1:34:43 | 6:19 | +18:30 |
| 21 | Fernando GasoN.º 175 · Male 40-49 · 6.º de categoría | 175 | 1:39:02 | 6:36 | +22:49 |
| 22 | Esteban SiliuttiN.º 279 · Male 30-39 · 12.º de categoría | 279 | 1:39:36 | 6:38 | +23:23 |
| 23 | Walter UrrutiaN.º 296 · Male 30-39 · 13.º de categoría | 296 | 1:40:34 | 6:42 | +24:21 |
| 24 | Matías Gregorio Alonso GonzálezN.º 104 · Male 30-39 · 14.º de categoría | 104 | 1:40:36 | 6:42 | +24:23 |
| 25 | Pablo AbeniaN.º 100 · Male 40-49 · 7.º de categoría | 100 | 1:41:01 | 6:44 | +24:48 |
| 26 | martin CasalesN.º 131 · Male 40-49 · 8.º de categoría | 131 | 1:41:03 | 6:44 | +24:50 |
| 27 | Nicolás Rondan NoléN.º 340 · Male 18-29 · 4.º de categoría | 340 | 1:41:10 | 6:45 | +24:57 |
| 28 | Walter PazN.º 233 · Male 40-49 · 9.º de categoría | 233 | 1:41:18 | 6:45 | +25:05 |
| 29 | Juan Enrique GrañaN.º 182 · Male 30-39 · 15.º de categoría | 182 | 1:41:43 | 6:47 | +25:30 |
| 30 | Juan Pablo Py MartinezN.º 252 · Male 30-39 · 16.º de categoría | 252 | 1:41:45 | 6:47 | +25:32 |
| 31 | Nestor MoralesN.º 219 · Male 50-59 · 2.º de categoría | 219 | 1:42:02 | 6:48 | +25:49 |
| 32 | Cindy María Escudero AltezN.º 156 · Female 30-39 · 1.º de categoría | 156 | 1:42:20 | 6:49 | +26:07 |
| 33 | Nicolas SarazolaN.º 274 · Male 30-39 · 17.º de categoría | 274 | 1:42:22 | 6:49 | +26:09 |
| 34 | Freddy SantanderN.º 272 · Male 50-59 · 3.º de categoría | 272 | 1:42:51 | 6:51 | +26:38 |
| 35 | Martin AraujoN.º 109 · Male 30-39 · 18.º de categoría | 109 | 1:43:09 | 6:53 | +26:56 |
| 36 | Nicolás Nahuel Mussini BentancorN.º 222 · Male 18-29 · 5.º de categoría | 222 | 1:43:29 | 6:54 | +27:16 |
| 37 | Luis LeivaN.º 197 · Male 40-49 · 10.º de categoría | 197 | 1:44:28 | 6:58 | +28:15 |
| 38 | Lucas IslasN.º 191 · Male 18-29 · 6.º de categoría | 191 | 1:44:28 | 6:58 | +28:15 |
| 39 | Fernando MunuaN.º 348 · Male 30-39 · 19.º de categoría | 348 | 1:44:31 | 6:58 | +28:18 |
| 40 | María Martínez RamirezN.º 213 · Female 30-39 · 2.º de categoría | 213 | 1:45:04 | 7:00 | +28:51 |
| 41 | Vilton CarballoN.º 128 · Male 40-49 · 11.º de categoría | 128 | 1:45:21 | 7:01 | +29:08 |
| 42 | Daniel SilvaN.º 280 · Male 18-29 · 7.º de categoría | 280 | 1:45:43 | 7:03 | +29:30 |
| 43 | Gustavo Pereira NuñezN.º 238 · Male 50-59 · 4.º de categoría | 238 | 1:46:14 | 7:05 | +30:01 |
| 44 | Yeni LemesN.º 333 · Female 40-49 · 1.º de categoría | 333 | 1:46:16 | 7:05 | +30:03 |
| 45 | Luisa Alejandra Bordon CastilloN.º 121 · Female 40-49 · 2.º de categoría | 121 | 1:46:39 | 7:07 | +30:26 |
| 46 | Marino Richard GonzalezN.º 331 · Male 50-59 · 5.º de categoría | 331 | 1:47:08 | 7:09 | +30:55 |
| 47 | Ana GonzalezN.º 178 · Female 40-49 · 3.º de categoría | 178 | 1:47:43 | 7:11 | +31:30 |
| 48 | Agustina PellejeroN.º 234 · Female 18-29 · 1.º de categoría | 234 | 1:48:00 | 7:12 | +31:47 |
| 49 | Andres PorriniN.º 247 · Male 40-49 · 12.º de categoría | 247 | 1:49:10 | 7:17 | +32:57 |
| 50 | Andres GarciaN.º 173 · Male 50-59 · 6.º de categoría | 173 | 1:49:48 | 7:19 | +33:35 |
| 51 | fernando Montes de ocaN.º 218 · Male 40-49 · 13.º de categoría | 218 | 1:49:51 | 7:19 | +33:38 |
| 52 | Juan DaveredeN.º 146 · Male 40-49 · 14.º de categoría | 146 | 1:50:08 | 7:21 | +33:55 |
| 53 | Emmanuel CáceresN.º 125 · Male 30-39 · 20.º de categoría | 125 | 1:50:21 | 7:21 | +34:08 |
| 54 | Pablo AlmadosN.º 1276 · Male 40-49 · 15.º de categoría | 1276 | 1:50:37 | 7:22 | +34:24 |
| 55 | Facundo DorssiN.º 152 · Male 18-29 · 8.º de categoría | 152 | 1:50:54 | 7:24 | +34:41 |
| 56 | Sofia CheroneN.º 349 · Female 30-39 · 3.º de categoría | 349 | 1:51:05 | 7:24 | +34:52 |
| 57 | Ma Inés RovellaN.º 622 · Female 40-49 · 4.º de categoría | 622 | 1:52:46 | 7:31 | +36:33 |
| 58 | Martin FrosN.º 170 · Male 30-39 · 21.º de categoría | 170 | 1:52:50 | 7:31 | +36:37 |
| 59 | Sofia Samudio BenitezN.º 270 · Female 30-39 · 4.º de categoría | 270 | 1:53:12 | 7:33 | +36:59 |
| 60 | Pablo PresaN.º 249 · Male 18-29 · 9.º de categoría | 249 | 1:53:13 | 7:33 | +37:00 |
| 61 | Pedro ViolaN.º 344 · Male 60+ · 1.º de categoría | 344 | 1:53:28 | 7:34 | +37:15 |
| 62 | Florencia PiñeiroN.º 245 · Female 40-49 · 5.º de categoría | 245 | 1:53:52 | 7:35 | +37:39 |
| 63 | Sergio TerraniN.º 289 · Male 50-59 · 7.º de categoría | 289 | 1:53:56 | 7:36 | +37:43 |
| 64 | Miguel SilvaN.º 351 · Male 50-59 · 8.º de categoría | 351 | 1:53:56 | 7:36 | +37:43 |
| 65 | Pablo AlonsoN.º 103 · Male 40-49 · 16.º de categoría | 103 | 1:54:18 | 7:37 | +38:05 |
| 66 | Macarena Dos santosN.º 153 · Female 30-39 · 5.º de categoría | 153 | 1:54:34 | 7:38 | +38:21 |
| 67 | Victor Julian Leiva GiovinazzoN.º 198 · Male 40-49 · 17.º de categoría | 198 | 1:55:34 | 7:42 | +39:21 |
| 68 | Kalu HerreraN.º 188 · Male 50-59 · 9.º de categoría | 188 | 1:56:07 | 7:44 | +39:54 |
| 69 | Conrado Rodríguez RaineriN.º 321 · Male 30-39 · 22.º de categoría | 321 | 1:56:28 | 7:46 | +40:15 |
| 70 | Leticia DalfoloN.º 143 · Female 30-39 · 6.º de categoría | 143 | 1:56:42 | 7:47 | +40:29 |
| 71 | Mauricio GonzálezN.º 312 · Male 30-39 · 23.º de categoría | 312 | 1:56:54 | 7:48 | +40:41 |
| 72 | Gabriela Maria Pereira RodríguezN.º 239 · Female 18-29 · 2.º de categoría | 239 | 1:56:55 | 7:48 | +40:42 |
| 73 | Ana Belén Corallo FabianoN.º 327 · Female 40-49 · 6.º de categoría | 327 | 1:58:26 | 7:54 | +42:13 |
| 74 | Gianluca LorenzutN.º 202 · Male 18-29 · 10.º de categoría | 202 | 1:58:33 | 7:54 | +42:20 |
| 75 | Euge HenryN.º 187 · Female 30-39 · 7.º de categoría | 187 | 1:58:46 | 7:55 | +42:33 |
| 76 | Roberto da SilvaN.º 142 · Male 60+ · 2.º de categoría | 142 | 1:59:38 | 7:59 | +43:25 |
| 77 | Diego FontesN.º 167 · Male 18-29 · 11.º de categoría | 167 | 1:59:59 | 8:00 | +43:46 |
| 78 | José RoldánN.º 264 · Male 30-39 · 24.º de categoría | 264 | 2:00:20 | 8:01 | +44:07 |
| 79 | Diego CorreaN.º 328 · Male 30-39 · 25.º de categoría | 328 | 2:00:21 | 8:01 | +44:08 |
| 80 | Diego CarreroN.º 350 · Male 30-39 · 26.º de categoría | 350 | 2:00:31 | 8:02 | +44:18 |
| 81 | Leonardo RijoN.º 258 · Male 30-39 · 27.º de categoría | 258 | 2:00:32 | 8:02 | +44:19 |
| 82 | Sebastián BaladánN.º 111 · Male 30-39 · 28.º de categoría | 111 | 2:00:41 | 8:03 | +44:28 |
| 83 | Daniela IzquierdoN.º 193 · Female 40-49 · 7.º de categoría | 193 | 2:01:05 | 8:04 | +44:52 |
| 84 | María del Pilar Farias AlemanN.º 163 · Female 40-49 · 8.º de categoría | 163 | 2:01:37 | 8:06 | +45:24 |
| 85 | Randolph ChavesN.º 134 · Male 50-59 · 10.º de categoría | 134 | 2:02:07 | 8:08 | +45:54 |
| 86 | Roberto Pedro Ortiz RodríguezN.º 229 · Male 50-59 · 11.º de categoría | 229 | 2:02:27 | 8:10 | +46:14 |
| 87 | Eduardo huquesN.º 189 · Male 40-49 · 18.º de categoría | 189 | 2:02:28 | 8:10 | +46:15 |
| 88 | Lu RodríguezN.º 339 · Female 30-39 · 8.º de categoría | 339 | 2:02:46 | 8:11 | +46:33 |
| 89 | Agustina Pereira EguiliorN.º 337 · Female 18-29 · 3.º de categoría | 337 | 2:03:55 | 8:16 | +47:42 |
| 90 | Ilsa Profumo DutraN.º 250 · Female 40-49 · 9.º de categoría | 250 | 2:04:26 | 8:18 | +48:13 |
| 91 | Malena ScaroneN.º 275 · Female 40-49 · 10.º de categoría | 275 | 2:04:52 | 8:19 | +48:39 |
| 92 | Gastón IguiniN.º 332 · Male 40-49 · 19.º de categoría | 332 | 2:04:53 | 8:20 | +48:40 |
| 93 | Sandra MartinezN.º 600 · Female 50-59 · 1.º de categoría | 600 | 2:04:55 | 8:20 | +48:42 |
| 94 | Leonardo Sergio SCHIOPPI VISCONTIN.º 276 · Male 50-59 · 12.º de categoría | 276 | 2:04:55 | 8:20 | +48:42 |
| 95 | Andrés SaraviaN.º 322 · Male 50-59 · 13.º de categoría | 322 | 2:05:03 | 8:20 | +48:50 |
| 96 | Pablo VilasN.º 301 · Male 30-39 · 29.º de categoría | 301 | 2:05:08 | 8:21 | +48:55 |
| 97 | Paula LópezN.º 1285 · Female 50-59 · 2.º de categoría | 1285 | 2:05:09 | 8:21 | +48:56 |
| 98 | Lujan MorenoN.º 336 · Female 50-59 · 3.º de categoría | 336 | 2:05:09 | 8:21 | +48:56 |
| 99 | Carlos SanchezN.º 271 · Male 40-49 · 20.º de categoría | 271 | 2:05:34 | 8:22 | +49:21 |
| 100 | Claudia SaraccoN.º 365 · Female 40-49 · 11.º de categoría | 365 | 2:06:20 | 8:25 | +50:07 |
| 101 | Julia BetranN.º 119 · Female 50-59 · 4.º de categoría | 119 | 2:06:21 | 8:25 | +50:08 |
| 102 | Mariana UresN.º 1275 · Female 40-49 · 12.º de categoría | 1275 | 2:07:18 | 8:29 | +51:05 |
| 103 | Carol PerezN.º 355 · Female 30-39 · 9.º de categoría | 355 | 2:07:40 | 8:31 | +51:27 |
| 104 | Ana Cristina PezanoN.º 317 · Female 40-49 · 13.º de categoría | 317 | 2:07:47 | 8:31 | +51:34 |
| 105 | Jorge PianoN.º 242 · Male 40-49 · 21.º de categoría | 242 | 2:07:52 | 8:31 | +51:39 |
| 106 | Magdalena PirottoN.º 304 · Female 30-39 · 10.º de categoría | 304 | 2:08:59 | 8:36 | +52:46 |
| 107 | Rocio PeiranoN.º 315 · Female 18-29 · 4.º de categoría | 315 | 2:08:59 | 8:36 | +52:46 |
| 108 | Pablo ToledoN.º 293 · Male 40-49 · 22.º de categoría | 293 | 2:09:02 | 8:36 | +52:49 |
| 109 | Damian Di CesareN.º 148 · Male 40-49 · 23.º de categoría | 148 | 2:09:23 | 8:38 | +53:10 |
| 110 | Paola SequeiraN.º 277 · Female 40-49 · 14.º de categoría | 277 | 2:10:09 | 8:41 | +53:56 |
| 111 | Jorge PranzoN.º 318 · Male 40-49 · 24.º de categoría | 318 | 2:10:42 | 8:43 | +54:29 |
| 112 | Bettina GarridoN.º 311 · Female 40-49 · 15.º de categoría | 311 | 2:10:45 | 8:43 | +54:32 |
| 113 | Carol VilaN.º 300 · Female 18-29 · 5.º de categoría | 300 | 2:11:09 | 8:45 | +54:56 |
| 114 | Belen GonzalezN.º 179 · Female 30-39 · 11.º de categoría | 179 | 2:11:09 | 8:45 | +54:56 |
| 115 | Ignacio CejasN.º 133 · Male 18-29 · 12.º de categoría | 133 | 2:11:09 | 8:45 | +54:56 |
| 116 | Ana Carolina Quintana AlpuinN.º 254 · Female 50-59 · 5.º de categoría | 254 | 2:11:44 | 8:47 | +55:31 |
| 117 | Jorge SilvaN.º 342 · Male 50-59 · 14.º de categoría | 342 | 2:12:27 | 8:50 | +56:14 |
| 118 | Marcelo OVELARN.º 205 · Male 40-49 · 25.º de categoría | 205 | 2:12:43 | 8:51 | +56:30 |
| 119 | Analia DíazN.º 149 · Female 40-49 · 16.º de categoría | 149 | 2:12:45 | 8:51 | +56:32 |
| 120 | Roxana FrachiaN.º 168 · Female 40-49 · 17.º de categoría | 168 | 2:13:05 | 8:52 | +56:52 |
| 121 | Martin MaccioN.º 203 · Male 18-29 · 13.º de categoría | 203 | 2:13:52 | 8:55 | +57:39 |
| 122 | Karina RodriguezN.º 319 · Female 40-49 · 18.º de categoría | 319 | 2:14:11 | 8:57 | +57:58 |
| 123 | Emilio Basaistegui SolerN.º 116 · Male 30-39 · 30.º de categoría | 116 | 2:14:24 | 8:58 | +58:11 |
| 124 | Ana Falcón MartínezN.º 161 · Female 40-49 · 19.º de categoría | 161 | 2:14:41 | 8:59 | +58:28 |
| 125 | Sandra SchelottoN.º 341 · Female 50-59 · 6.º de categoría | 341 | 2:15:04 | 9:00 | +58:51 |
| 126 | Lucia SantiniN.º 273 · Female 18-29 · 6.º de categoría | 273 | 2:15:23 | 9:02 | +59:10 |
| 127 | Agustin LandoniN.º 196 · Male 18-29 · 14.º de categoría | 196 | 2:15:23 | 9:02 | +59:10 |
| 128 | Estefania BonillaN.º 120 · Female 30-39 · 12.º de categoría | 120 | 2:15:28 | 9:02 | +59:15 |
| 129 | Romina CawenN.º 1277 · Female 40-49 · 20.º de categoría | 1277 | 2:15:29 | 9:02 | +59:16 |
| 130 | Richard GarafonniN.º 310 · Male 60+ · 3.º de categoría | 310 | 2:17:46 | 9:11 | +1:01:33 |
| 131 | María Cristina Bentancor BerruttiN.º 118 · Female 50-59 · 7.º de categoría | 118 | 2:17:51 | 9:11 | +1:01:38 |
| 132 | Tatiana Mussini BentancorN.º 223 · Female 18-29 · 7.º de categoría | 223 | 2:17:51 | 9:11 | +1:01:38 |
| 133 | Julia Godin BonifacinoN.º 177 · Female 18-29 · 8.º de categoría | 177 | 2:17:58 | 9:12 | +1:01:45 |
| 134 | Emilia FuentefriaN.º 171 · Female 18-29 · 9.º de categoría | 171 | 2:17:58 | 9:12 | +1:01:45 |
| 135 | Valeria Martinez sosaN.º 160 · Female 40-49 · 21.º de categoría | 160 | 2:18:02 | 9:12 | +1:01:49 |
| 136 | Camila Cuevas RamírezN.º 137 · Female 30-39 · 13.º de categoría | 137 | 2:18:05 | 9:12 | +1:01:52 |
| 137 | Cecilia PuppoN.º 251 · Female 30-39 · 14.º de categoría | 251 | 2:18:05 | 9:12 | +1:01:52 |
| 138 | Julio CurbeloN.º 139 · Male 60+ · 4.º de categoría | 139 | 2:18:08 | 9:13 | +1:01:55 |
| 139 | Nicolás Omar Cabrera RossiN.º 124 · Male 18-29 · 15.º de categoría | 124 | 2:18:44 | 9:15 | +1:02:31 |
| 140 | Guadalupe Campos PereiraN.º 127 · Female 18-29 · 10.º de categoría | 127 | 2:18:46 | 9:15 | +1:02:33 |
| 141 | Maria Eugenia Correa HernandezN.º 135 · Female 30-39 · 15.º de categoría | 135 | 2:20:15 | 9:21 | +1:04:02 |
| 142 | Karen Robert balmacedaN.º 261 · Female 30-39 · 16.º de categoría | 261 | 2:20:20 | 9:21 | +1:04:07 |
| 143 | Antonella NicolettaN.º 227 · Female 30-39 · 17.º de categoría | 227 | 2:21:06 | 9:24 | +1:04:53 |
| 144 | Laura BarriosN.º 115 · Female 50-59 · 8.º de categoría | 115 | 2:21:11 | 9:25 | +1:04:58 |
| 145 | Rosina ErramuspeN.º 155 · Female 30-39 · 18.º de categoría | 155 | 2:21:12 | 9:25 | +1:04:59 |
| 146 | Silvana CurbeloN.º 138 · Female 18-29 · 11.º de categoría | 138 | 2:21:40 | 9:27 | +1:05:27 |
| 147 | Renzo German Giglio RaimundiN.º 176 · Male 18-29 · 16.º de categoría | 176 | 2:22:21 | 9:29 | +1:06:08 |
| 148 | Veronica SoteloN.º 285 · Female 40-49 · 22.º de categoría | 285 | 2:22:42 | 9:31 | +1:06:29 |
| 149 | Pablo DominguezN.º 150 · Male 40-49 · 26.º de categoría | 150 | 2:23:19 | 9:33 | +1:07:06 |
| 150 | Marcelo SienraN.º 278 · Male 50-59 · 15.º de categoría | 278 | 2:23:23 | 9:34 | +1:07:10 |
| 151 | Flavia EtcheverryN.º 158 · Female 40-49 · 23.º de categoría | 158 | 2:23:33 | 9:34 | +1:07:20 |
| 152 | Diego Mauricio Otamendi MarínN.º 230 · Male 40-49 · 27.º de categoría | 230 | 2:24:26 | 9:38 | +1:08:13 |
| 153 | Andrea Evangelina Ferreira de los SantosN.º 166 · Female 40-49 · 24.º de categoría | 166 | 2:24:32 | 9:38 | +1:08:19 |
| 154 | Manuel DuarteN.º 440 · Male 50-59 · 16.º de categoría | 440 | 2:24:51 | 9:39 | +1:08:38 |
| 155 | María Paz RubioN.º 356 · Female 18-29 · 12.º de categoría | 356 | 2:24:52 | 9:39 | +1:08:39 |
| 156 | Beatriz FernándezN.º 162 · Female 40-49 · 25.º de categoría | 162 | 2:25:13 | 9:41 | +1:09:00 |
| 157 | Santiago IbarraN.º 313 · Male 40-49 · 28.º de categoría | 313 | 2:25:45 | 9:43 | +1:09:32 |
| 158 | Maximiliano LamoglieN.º 194 · Male 30-39 · 31.º de categoría | 194 | 2:26:24 | 9:46 | +1:10:11 |
| 159 | Enrique Yuvet DiorioN.º 1299 · Male 40-49 · 29.º de categoría | 1299 | 2:26:26 | 9:46 | +1:10:13 |
| 160 | Silvana Bettina MateosN.º 214 · Female 40-49 · 26.º de categoría | 214 | 2:28:13 | 9:53 | +1:12:00 |
| 161 | Valentina EtulainN.º 159 · Female 30-39 · 19.º de categoría | 159 | 2:28:27 | 9:54 | +1:12:14 |
| 162 | Julieta GrattarolaN.º 183 · Female 30-39 · 20.º de categoría | 183 | 2:28:30 | 9:54 | +1:12:17 |
| 163 | Luis Andres Baladán CorboN.º 112 · Male 30-39 · 32.º de categoría | 112 | 2:29:26 | 9:58 | +1:13:13 |
| 164 | Andrea CaballeroN.º 123 · Female 40-49 · 27.º de categoría | 123 | 2:29:39 | 9:59 | +1:13:26 |
| 165 | Mariella CollazziN.º 353 · Female 50-59 · 9.º de categoría | 353 | 2:29:40 | 9:59 | +1:13:27 |
| 166 | Carina Yanet TodorovN.º 292 · Female 50-59 · 10.º de categoría | 292 | 2:29:47 | 9:59 | +1:13:34 |
| 167 | Silvia MARTINEZN.º 144 · Female 40-49 · 28.º de categoría | 144 | 2:30:12 | 10:01 | +1:13:59 |
| 168 | Gabriela RodriguezN.º 263 · Female 40-49 · 29.º de categoría | 263 | 2:30:12 | 10:01 | +1:13:59 |
| 169 | Camila Maria PardoN.º 363 · Female 18-29 · 13.º de categoría | 363 | 2:30:46 | 10:03 | +1:14:33 |
| 170 | Lucia Dopereiro ManciniN.º 151 · Female 30-39 · 21.º de categoría | 151 | 2:30:54 | 10:04 | +1:14:41 |
| 171 | Alejandra RodríguezN.º 320 · Female 50-59 · 11.º de categoría | 320 | 2:30:59 | 10:04 | +1:14:46 |
| 172 | Maria Ines Brito del Pino LopezN.º 122 · Female 50-59 · 12.º de categoría | 122 | 2:31:35 | 10:06 | +1:15:22 |
| 173 | Natalia lorena Alvarez pechiN.º 106 · Female 30-39 · 22.º de categoría | 106 | 2:32:36 | 10:10 | +1:16:23 |
| 174 | Rafael FremdN.º 354 · Male 30-39 · 33.º de categoría | 354 | 2:32:48 | 10:11 | +1:16:35 |
| 175 | Alvaro ReyesN.º 257 · Male 30-39 · 34.º de categoría | 257 | 2:33:01 | 10:12 | +1:16:48 |
| 176 | Maria Isabel Da Silva VieraN.º 329 · Female 50-59 · 13.º de categoría | 329 | 2:33:05 | 10:12 | +1:16:52 |
| 177 | Daniela Virginia Silva PereiraN.º 282 · Female 30-39 · 23.º de categoría | 282 | 2:33:14 | 10:13 | +1:17:01 |
| 178 | Lil MacedoN.º 204 · Female 40-49 · 30.º de categoría | 204 | 2:33:15 | 10:13 | +1:17:02 |
| 179 | Néstor LampezN.º 195 · Male 30-39 · 35.º de categoría | 195 | 2:33:15 | 10:13 | +1:17:02 |
| 180 | Carlos FernándezN.º 164 · Male 40-49 · 30.º de categoría | 164 | 2:33:20 | 10:13 | +1:17:07 |
| 181 | Alexis da Roza MachadoN.º 141 · Male 40-49 · 31.º de categoría | 141 | 2:33:22 | 10:13 | +1:17:09 |
| 182 | María Carolina Seijas CorboN.º 357 · Female 18-29 · 14.º de categoría | 357 | 2:33:27 | 10:14 | +1:17:14 |
| 183 | Andrea RoviraN.º 266 · Female 40-49 · 31.º de categoría | 266 | 2:34:55 | 10:20 | +1:18:42 |
| 184 | Fabiana MollerN.º 217 · Female 40-49 · 32.º de categoría | 217 | 2:34:58 | 10:20 | +1:18:45 |
| 185 | Vanesa BrugmanN.º 345 · Female 40-49 · 33.º de categoría | 345 | 2:35:00 | 10:20 | +1:18:47 |
| 186 | Juan Miguel Silva BonavogliaN.º 281 · Male 60+ · 5.º de categoría | 281 | 2:35:26 | 10:22 | +1:19:13 |
| 187 | Wilman Adrian Pereira CawenN.º 237 · Male 40-49 · 32.º de categoría | 237 | 2:35:44 | 10:23 | +1:19:31 |
| 188 | Carlos AlbaN.º 102 · Male 60+ · 6.º de categoría | 102 | 2:36:00 | 10:24 | +1:19:47 |
| 189 | Silvana EdmondN.º 154 · Female 50-59 · 14.º de categoría | 154 | 2:36:43 | 10:27 | +1:20:30 |
| 190 | Luciana Lopez AcostaN.º 314 · Female 40-49 · 34.º de categoría | 314 | 2:37:26 | 10:30 | +1:21:13 |
| 191 | Maria LabordeN.º 346 · Female 40-49 · 35.º de categoría | 346 | 2:37:27 | 10:30 | +1:21:14 |
| 192 | Federico ScaraniN.º 323 · Male 40-49 · 33.º de categoría | 323 | 2:37:40 | 10:31 | +1:21:27 |
| 193 | Maria MarmoN.º 206 · Female 50-59 · 15.º de categoría | 206 | 2:38:56 | 10:36 | +1:22:43 |
| 194 | Ana Leticia ITHURBURU FERREIRAN.º 192 · Female 40-49 · 36.º de categoría | 192 | 2:38:56 | 10:36 | +1:22:43 |
| 195 | Rosana MERINON.º 335 · Female 50-59 · 16.º de categoría | 335 | 2:39:01 | 10:36 | +1:22:48 |
| 196 | Carolina BarriosN.º 114 · Female 30-39 · 24.º de categoría | 114 | 2:39:25 | 10:38 | +1:23:12 |
| 197 | Fernando SobredoN.º 283 · Male 50-59 · 17.º de categoría | 283 | 2:40:17 | 10:41 | +1:24:04 |
| 198 | María Eugenia salice gonzalezN.º 269 · Female 18-29 · 15.º de categoría | 269 | 2:41:17 | 10:45 | +1:25:04 |
| 199 | Verónica PeredaN.º 236 · Female 50-59 · 17.º de categoría | 236 | 2:41:24 | 10:46 | +1:25:11 |
| 200 | Fabiana TrellesN.º 294 · Female 40-49 · 37.º de categoría | 294 | 2:41:25 | 10:46 | +1:25:12 |
| 201 | Natalia ReinoN.º 256 · Female 40-49 · 38.º de categoría | 256 | 2:41:26 | 10:46 | +1:25:13 |
| 202 | Daniella FresiaN.º 169 · Female 40-49 · 39.º de categoría | 169 | 2:41:39 | 10:47 | +1:25:26 |
| 203 | Celia SenaN.º 531 · Female 50-59 · 18.º de categoría | 531 | 2:41:42 | 10:47 | +1:25:29 |
| 204 | Shirley PeruttiN.º 316 · Female 40-49 · 40.º de categoría | 316 | 2:42:33 | 10:50 | +1:26:20 |
| 205 | Yanela RepettoN.º 338 · Female 50-59 · 19.º de categoría | 338 | 2:43:15 | 10:53 | +1:27:02 |
| 206 | Gonzalo LópezN.º 201 · Male 30-39 · 36.º de categoría | 201 | 2:43:46 | 10:55 | +1:27:33 |
| 207 | María Fernanda Tierno ArghoundjianN.º 291 · Female 30-39 · 25.º de categoría | 291 | 2:43:48 | 10:55 | +1:27:35 |
| 208 | Sabrina PintosN.º 243 · Female 40-49 · 41.º de categoría | 243 | 2:44:17 | 10:57 | +1:28:04 |
| 209 | Elena RiveraN.º 259 · Female 40-49 · 42.º de categoría | 259 | 2:45:33 | 11:02 | +1:29:20 |
| 210 | Claudia Elena CarzoglioN.º 326 · Female 50-59 · 20.º de categoría | 326 | 2:45:55 | 11:04 | +1:29:42 |
| 211 | Gabriela VignaN.º 299 · Female 50-59 · 21.º de categoría | 299 | 2:45:55 | 11:04 | +1:29:42 |
