sabado 23 de marzo de 2019 · Barra de Valizas, Rocha
64 de 64
| Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo | Ritmo/km | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pereyra Noguez Juan IgnacioN.º 783 · MASC 18 a 29 · 1.º de categoría | 783 | 47:04 | 4:42 | |
| 2 | Machado BrianN.º 758 · MASC 18 a 29 · 2.º de categoría | 758 | 47:47 | 4:47 | +0:43 |
| 3 | Landgrade AdrianN.º 602 · MASC 50 a 59 · 1.º de categoría | 602 | 48:10 | 4:49 | +1:06 |
| 4 | Techeira FedericoN.º 768 · MASC 18 a 29 · 3.º de categoría | 768 | 51:38 | 5:10 | +4:34 |
| 5 | Zanabria SimonN.º 646 · MASC 00 a 17 · 1.º de categoría | 646 | 52:08 | 5:13 | +5:04 |
| 6 | Ramallo Serrano Tomas CotavioN.º 1600 · MASC 00 a 17 · 2.º de categoría | 1600 | 53:06 | 5:19 | +6:02 |
| 7 | Mendiola Pereira DaniloN.º 762 · MASC 18 a 29 · 4.º de categoría | 762 | 53:19 | 5:20 | +6:15 |
| 8 | Caprario Curbelo GuillermoN.º 776 · MASC 18 a 29 · 5.º de categoría | 776 | 54:16 | 5:26 | +7:12 |
| 9 | Hernandez Valdez AlexisN.º 1734 · MASC 40 a 49 · 1.º de categoría | 1734 | 56:40 | 5:40 | +9:36 |
| 10 | Flaksbard AlejandraN.º 749 · FEM 40 a 49 · 1.º de categoría | 749 | 58:12 | 5:49 | +11:08 |
| 11 | Easton JanetN.º 780 · FEM 50 a 59 · 1.º de categoría | 780 | 58:48 | 5:53 | +11:44 |
| 12 | Berrutti SilviaN.º 1597 · FEM 50 a 59 · 2.º de categoría | 1597 | 59:07 | 5:55 | +12:03 |
| 13 | Deana PaolaN.º 1581 · FEM 40 a 49 · 2.º de categoría | 1581 | 1:00:32 | 6:03 | +13:28 |
| 14 | Martinez González Diego ArturoN.º 1739 · MASC 18 a 29 · 6.º de categoría | 1739 | 1:01:33 | 6:09 | +14:29 |
| 15 | Negreyra LuciaN.º 1738 · FEM 18 a 29 · 1.º de categoría | 1738 | 1:02:36 | 6:16 | +15:32 |
| 16 | Lema GuillermoN.º 1679 · MASC 18 a 29 · 7.º de categoría | 1679 | 1:02:37 | 6:16 | +15:33 |
| 17 | Zepa ArielN.º 1704 · MASC 30 a 39 · 1.º de categoría | 1704 | 1:05:11 | 6:31 | +18:07 |
| 18 | García Viera Federico AgustinN.º 1737 · MASC 18 a 29 · 8.º de categoría | 1737 | 1:05:20 | 6:32 | +18:16 |
| 19 | Viera Plotnicov Daniela InesN.º 1736 · FEM 18 a 29 · 2.º de categoría | 1736 | 1:05:20 | 6:32 | +18:16 |
| 20 | Navarro Hernandez Nestor GustavoN.º 777 · MASC 50 a 59 · 2.º de categoría | 777 | 1:06:26 | 6:39 | +19:22 |
| 21 | Rabinovich MarianoN.º 1687 · MASC 18 a 29 · 9.º de categoría | 1687 | 1:06:33 | 6:39 | +19:29 |
| 22 | Santamaria MarielaN.º 1709 · FEM 30 a 39 · 1.º de categoría | 1709 | 1:06:40 | 6:40 | +19:36 |
| 23 | Suarez AliciaN.º 752 · FEM 18 a 29 · 3.º de categoría | 752 | 1:09:30 | 6:57 | +22:26 |
| 24 | Bayarres FernandoN.º 769 · MASC 50 a 59 · 3.º de categoría | 769 | 1:09:53 | 6:59 | +22:49 |
| 25 | Alonso FabianN.º 764 · MASC 18 a 29 · 10.º de categoría | 764 | 1:09:54 | 6:59 | +22:50 |
| 26 | Valle AndreaaN.º 755 · FEM 40 a 49 · 3.º de categoría | 755 | 1:11:27 | 7:09 | +24:23 |
| 27 | Medici ConradoN.º 761 · MASC 40 a 49 · 2.º de categoría | 761 | 1:11:42 | 7:10 | +24:38 |
| 28 | Varela SerranaN.º 1596 · FEM 30 a 39 · 2.º de categoría | 1596 | 1:11:42 | 7:10 | +24:38 |
| 29 | Medeiros Teske GonzaloN.º 775 · MASC 50 a 59 · 4.º de categoría | 775 | 1:12:16 | 7:14 | +25:12 |
| 30 | Lopez JorgeN.º 782 · MASC 60 a 99 · 1.º de categoría | 782 | 1:12:47 | 7:17 | +25:43 |
| 31 | Maria Fernanda CotyN.º 796 · FEM 18 a 29 · 4.º de categoría | 796 | 1:12:47 | 7:17 | +25:43 |
| 32 | Gainza San Millan RosarioN.º 1595 · FEM 40 a 49 · 4.º de categoría | 1595 | 1:14:06 | 7:25 | +27:02 |
| 33 | De Pena Sofia Jorge PabloN.º 1698 · MASC 30 a 39 · 2.º de categoría | 1698 | 1:14:17 | 7:26 | +27:13 |
| 34 | Pereira Meneses Andrea RaquelN.º 754 · FEM 40 a 49 · 5.º de categoría | 754 | 1:14:55 | 7:30 | +27:51 |
| 35 | Bleier Bega Varinia HelenaN.º 1602 · FEM 18 a 29 · 5.º de categoría | 1602 | 1:15:07 | 7:31 | +28:03 |
| 36 | Tabarez Romero VictoriaN.º 1604 · FEM 30 a 39 · 3.º de categoría | 1604 | 1:16:53 | 7:41 | +29:49 |
| 37 | Fernandez Renna Maria JuliaN.º 797 · FEM 50 a 59 · 3.º de categoría | 797 | 1:17:12 | 7:43 | +30:08 |
| 38 | Pessano ElianaN.º 763 · FEM 18 a 29 · 6.º de categoría | 763 | 1:17:37 | 7:46 | +30:33 |
| 39 | Correa JoaquinN.º 708 · MASC 18 a 29 · 11.º de categoría | 708 | 1:17:47 | 7:47 | +30:43 |
| 40 | Navatta Quiñones PiaN.º 1580 · FEM 00 a 17 · 1.º de categoría | 1580 | 1:18:17 | 7:50 | +31:13 |
| 41 | Larrosa MarcelaN.º 741 · FEM 50 a 59 · 4.º de categoría | 741 | 1:19:52 | 7:59 | +32:48 |
| 42 | Perdomo Giusto Carmen LauraN.º 770 · FEM 40 a 49 · 6.º de categoría | 770 | 1:20:04 | 8:00 | +33:00 |
| 43 | Gonzalez Rodriguez Francisco JulianN.º 1699 · MASC 30 a 39 · 3.º de categoría | 1699 | 1:21:03 | 8:06 | +33:59 |
| 44 | Boni Puntigliano Yamandu JoseN.º 1606 · MASC 60 a 99 · 2.º de categoría | 1606 | 1:21:03 | 8:06 | +33:59 |
| 45 | Mendez AliciaN.º 751 · FEM 50 a 59 · 5.º de categoría | 751 | 1:22:52 | 8:17 | +35:48 |
| 46 | Bertoletti VeronicaN.º 756 · FEM 50 a 59 · 6.º de categoría | 756 | 1:23:15 | 8:20 | +36:11 |
| 47 | Perez AndreaN.º 719 · FEM 18 a 29 · 7.º de categoría | 719 | 1:24:10 | 8:25 | +37:06 |
| 48 | Casal JimenaN.º 781 · FEM 18 a 29 · 8.º de categoría | 781 | 1:24:12 | 8:25 | +37:08 |
| 49 | Rodriguez Garcia Elsa LilianN.º 787 · FEM 50 a 59 · 7.º de categoría | 787 | 1:24:31 | 8:27 | +37:27 |
| 50 | Tomasini LeticiaN.º 786 · FEM 50 a 59 · 8.º de categoría | 786 | 1:24:32 | 8:27 | +37:28 |
| 51 | Carballo PaulaN.º 1582 · FEM 40 a 49 · 7.º de categoría | 1582 | 1:25:40 | 8:34 | +38:36 |
| 52 | Muñoz Silva Maria JimenaN.º 794 · FEM 30 a 39 · 4.º de categoría | 794 | 1:28:17 | 8:50 | +41:13 |
| 53 | Gunino JulioN.º 1703 · MASC 50 a 59 · 5.º de categoría | 1703 | 1:30:38 | 9:04 | +43:34 |
| 54 | Ortega Cabrera Maria GimenaN.º 774 · FEM 30 a 39 · 5.º de categoría | 774 | 1:30:43 | 9:04 | +43:39 |
| 55 | Espino Maria del PilarN.º 791 · FEM 50 a 59 · 9.º de categoría | 791 | 1:31:21 | 9:08 | +44:17 |
| 56 | Duque Maria del CarmenN.º 1702 · FEM 50 a 59 · 10.º de categoría | 1702 | 1:32:13 | 9:13 | +45:09 |
| 57 | Gutierrez SilviaN.º 1598 · FEM 30 a 39 · 6.º de categoría | 1598 | 1:32:32 | 9:15 | +45:28 |
| 58 | Gonzalez Morales VirginiaN.º 1605 · FEM 40 a 49 · 8.º de categoría | 1605 | 1:34:58 | 9:30 | +47:54 |
| 59 | Dolci BetoN.º 757 · MASC 18 a 29 · 12.º de categoría | 757 | 1:41:14 | 10:07 | +54:10 |
| 60 | Belarmino MarianelaN.º 799 · FEM 50 a 59 · 11.º de categoría | 799 | 1:41:14 | 10:07 | +54:10 |
| 61 | Garcia RobertoN.º 1585 · MASC 50 a 59 · 6.º de categoría | 1585 | 1:43:19 | 10:20 | +56:15 |
| 62 | Guerrero Hernandez AliciaN.º 750 · FEM 50 a 59 · 12.º de categoría | 750 | 1:49:07 | 10:55 | +1:02:03 |
| 63 | Corsini AlejandraN.º 747 · FEM 40 a 49 · 9.º de categoría | 747 | 1:49:07 | 10:55 | +1:02:03 |
| 64 | Rios JuanN.º 784 · MASC 60 a 99 · 3.º de categoría | 784 | 1:53:59 | 11:24 | +1:06:55 |
De dónde salen estos resultados
Resultados oficial, publicados por el organizador en Kronos e incorporados en octubre de 2026. ¿Ves un error? avisanos.