domingo 14 de setiembre de 2025 · Villa Serrana, Lavalleja
175 de 175
| Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo | Ritmo/km | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo PereiraN.º 806 · Male 18-29 · 1.º de categoría | 806 | 43:16 | 4:48 | |
| 2 | Alejandro CabanaN.º 724 · Male 30-39 · 1.º de categoría | 724 | 43:38 | 4:51 | +0:22 |
| 3 | Sebastián FerrésN.º 1004 · Male 18-29 · 2.º de categoría | 1004 | 43:51 | 4:52 | +0:35 |
| 4 | Pablo CarrascoN.º 736 · Male 30-39 · 2.º de categoría | 736 | 48:44 | 5:25 | +5:28 |
| 5 | Pablo BregonisN.º 721 · Male 40-49 · 1.º de categoría | 721 | 53:21 | 5:56 | +10:05 |
| 6 | Gonzalo PerezN.º 810 · Male 40-49 · 2.º de categoría | 810 | 55:03 | 6:07 | +11:47 |
| 7 | Andrés Daniel López RodriguezN.º 780 · Male 40-49 · 3.º de categoría | 780 | 55:06 | 6:07 | +11:50 |
| 8 | Cindy EscuderoN.º 840 · Female 30-39 · 1.º de categoría | 840 | 55:19 | 6:09 | +12:03 |
| 9 | Agustin RodriguezN.º 821 · Male 30-39 · 3.º de categoría | 821 | 55:31 | 6:10 | +12:15 |
| 10 | Samuel Samuel FernandezN.º 827 · Male 18-29 · 3.º de categoría | 827 | 55:57 | 6:13 | +12:41 |
| 11 | Sofia Chelle brandtN.º 737 · Female 30-39 · 2.º de categoría | 737 | 57:54 | 6:26 | +14:38 |
| 12 | Jorge LeivaN.º 777 · Male 40-49 · 4.º de categoría | 777 | 58:52 | 6:32 | +15:36 |
| 13 | Nicolas DreyerN.º 749 · Male 18-29 · 4.º de categoría | 749 | 1:00:30 | 6:43 | +17:14 |
| 14 | Emanuel CaceserN.º 1006 · Male 30-39 · 4.º de categoría | 1006 | 1:01:16 | 6:48 | +18:00 |
| 15 | Olivia QuintanaN.º 816 · Female 18-29 · 1.º de categoría | 816 | 1:01:27 | 6:50 | +18:11 |
| 16 | Lazaro QuintanaN.º 751 · Male 40-49 · 5.º de categoría | 751 | 1:01:28 | 6:50 | +18:12 |
| 17 | Emanuel GutiérrezN.º 767 · Male 18-29 · 5.º de categoría | 767 | 1:01:32 | 6:50 | +18:16 |
| 18 | Agustin OlazabalN.º 2182 · Male 18-29 · 6.º de categoría | 2182 | 1:01:33 | 6:50 | +18:17 |
| 19 | Bruno BriozzoN.º 722 · Male 30-39 · 5.º de categoría | 722 | 1:01:35 | 6:51 | +18:19 |
| 20 | José Ignacio Varela MoralesN.º 833 · Male 30-39 · 6.º de categoría | 833 | 1:01:36 | 6:51 | +18:20 |
| 21 | Facundo DorssiN.º 748 · Male 18-29 · 7.º de categoría | 748 | 1:01:37 | 6:51 | +18:21 |
| 22 | Alfonso GonzalezN.º 2171 · Male 30-39 · 7.º de categoría | 2171 | 1:01:46 | 6:52 | +18:30 |
| 23 | Esteban IthurraldeN.º 773 · Male 30-39 · 8.º de categoría | 773 | 1:01:47 | 6:52 | +18:31 |
| 24 | Gonzalo González forniN.º 763 · Male 30-39 · 9.º de categoría | 763 | 1:02:27 | 6:56 | +19:11 |
| 25 | Esteban Correa AriasN.º 741 · Male 30-39 · 10.º de categoría | 741 | 1:02:34 | 6:57 | +19:18 |
| 26 | Jesica Pereira FerreiraN.º 807 · Female 30-39 · 3.º de categoría | 807 | 1:02:35 | 6:57 | +19:19 |
| 27 | Alejandro GuillenN.º 765 · Male 40-49 · 6.º de categoría | 765 | 1:03:07 | 7:01 | +19:51 |
| 28 | Facundo MartínezN.º 786 · Male 30-39 · 11.º de categoría | 786 | 1:05:00 | 7:13 | +21:44 |
| 29 | Hugo BonjourN.º 719 · Male 30-39 · 12.º de categoría | 719 | 1:05:00 | 7:13 | +21:44 |
| 30 | Fernando GonzalezN.º 760 · Male 30-39 · 13.º de categoría | 760 | 1:05:11 | 7:15 | +21:55 |
| 31 | Lucia Alberti GarcíaN.º 704 · Female 30-39 · 4.º de categoría | 704 | 1:05:44 | 7:18 | +22:28 |
| 32 | Emilio DelgadoN.º 747 · Male 30-39 · 14.º de categoría | 747 | 1:05:44 | 7:18 | +22:28 |
| 33 | Ezequiel MachinN.º 2185 · Male 18-29 · 8.º de categoría | 2185 | 1:05:44 | 7:18 | +22:28 |
| 34 | Virginia MedinaN.º 788 · Female 40-49 · 1.º de categoría | 788 | 1:05:50 | 7:19 | +22:34 |
| 35 | Jose MancuelloN.º 2176 · Male 50-59 · 1.º de categoría | 2176 | 1:06:09 | 7:21 | +22:53 |
| 36 | Diego PerezN.º 812 · Male 30-39 · 15.º de categoría | 812 | 1:06:10 | 7:21 | +22:54 |
| 37 | Jonhatan ParadoN.º 803 · Male 30-39 · 16.º de categoría | 803 | 1:06:36 | 7:24 | +23:20 |
| 38 | Romina ParodiN.º 804 · Female 30-39 · 5.º de categoría | 804 | 1:07:08 | 7:28 | +23:52 |
| 39 | Martin ComasN.º 739 · Male 40-49 · 7.º de categoría | 739 | 1:07:09 | 7:28 | +23:53 |
| 40 | Martina CaraballoN.º 733 · Female 18-29 · 2.º de categoría | 733 | 1:08:36 | 7:37 | +25:20 |
| 41 | Pablo ToledoN.º 830 · Male 40-49 · 8.º de categoría | 830 | 1:09:55 | 7:46 | +26:39 |
| 42 | Carolina ASTIGARRAGAN.º 2178 · Female 18-29 · 3.º de categoría | 2178 | 1:10:24 | 7:49 | +27:08 |
| 43 | Tebisey PadrónN.º 798 · Female 30-39 · 6.º de categoría | 798 | 1:10:25 | 7:49 | +27:09 |
| 44 | Sofia CheroneN.º 2189 · Female 30-39 · 7.º de categoría | 2189 | 1:11:09 | 7:54 | +27:53 |
| 45 | Fernando BrunN.º 723 · Male 50-59 · 2.º de categoría | 723 | 1:11:10 | 7:54 | +27:54 |
| 46 | Andrea MartinezN.º 784 · Female 30-39 · 8.º de categoría | 784 | 1:11:36 | 7:57 | +28:20 |
| 47 | Sebastian GONZALEZ FORNIN.º 762 · Male 30-39 · 17.º de categoría | 762 | 1:12:07 | 8:01 | +28:51 |
| 48 | Mariana RamosN.º 818 · Female 30-39 · 9.º de categoría | 818 | 1:12:17 | 8:02 | +29:01 |
| 49 | Marcos HerreraN.º 769 · Male 40-49 · 9.º de categoría | 769 | 1:12:26 | 8:03 | +29:10 |
| 50 | Catalina PianaN.º 815 · Female 30-39 · 10.º de categoría | 815 | 1:12:33 | 8:04 | +29:17 |
| 51 | Mabel VazquezN.º 834 · Female 40-49 · 2.º de categoría | 834 | 1:12:39 | 8:04 | +29:23 |
| 52 | Juan Alfredo Pereira RodríguezN.º 808 · Male 30-39 · 18.º de categoría | 808 | 1:12:54 | 8:06 | +29:38 |
| 53 | Felix IbañezN.º 2195 · Male 40-49 · 10.º de categoría | 2195 | 1:13:41 | 8:11 | +30:25 |
| 54 | Valeria FernandezN.º 753 · Female 40-49 · 3.º de categoría | 753 | 1:13:50 | 8:12 | +30:34 |
| 55 | Emiliano VidalinN.º 2184 · Male 30-39 · 19.º de categoría | 2184 | 1:13:57 | 8:13 | +30:41 |
| 56 | Juan Andres FernandezN.º 2196 · Male 30-39 · 20.º de categoría | 2196 | 1:14:01 | 8:13 | +30:45 |
| 57 | Nicolas HaretcheN.º 2177 · Male 40-49 · 11.º de categoría | 2177 | 1:14:34 | 8:17 | +31:18 |
| 58 | Paula D´lisaN.º 2180 · Female 18-29 · 4.º de categoría | 2180 | 1:14:47 | 8:19 | +31:31 |
| 59 | Tomas EtcheverryN.º 2179 · Male 18-29 · 9.º de categoría | 2179 | 1:14:47 | 8:19 | +31:31 |
| 60 | Manuel MiettoN.º 791 · Male 18-29 · 10.º de categoría | 791 | 1:15:26 | 8:23 | +32:10 |
| 61 | Guillermo Ferrando GonellaN.º 755 · Male 18-29 · 11.º de categoría | 755 | 1:15:26 | 8:23 | +32:10 |
| 62 | Alejandro Rodríguez PérezN.º 823 · Male 18-29 · 12.º de categoría | 823 | 1:15:56 | 8:26 | +32:40 |
| 63 | Sofia BentancorN.º 2187 · Female 30-39 · 11.º de categoría | 2187 | 1:16:04 | 8:27 | +32:48 |
| 64 | Joaquina GiudiceN.º 758 · Female 30-39 · 12.º de categoría | 758 | 1:16:05 | 8:27 | +32:49 |
| 65 | Santiago Achigar PereiraN.º 700 · Male 40-49 · 12.º de categoría | 700 | 1:16:41 | 8:31 | +33:25 |
| 66 | Carlos FernandezN.º 754 · Male 40-49 · 13.º de categoría | 754 | 1:16:52 | 8:32 | +33:36 |
| 67 | Martina LopezN.º 779 · Female 18-29 · 5.º de categoría | 779 | 1:16:53 | 8:33 | +33:37 |
| 68 | Florencia PescaN.º 814 · Female 30-39 · 13.º de categoría | 814 | 1:16:53 | 8:33 | +33:37 |
| 69 | Vivian Vivian Fuellis Dell AcquaN.º 837 · Female 30-39 · 14.º de categoría | 837 | 1:17:02 | 8:34 | +33:46 |
| 70 | Claudia LlorenteN.º 778 · Female 50-59 · 1.º de categoría | 778 | 1:17:05 | 8:34 | +33:49 |
| 71 | Natalie HazanN.º 768 · Female 30-39 · 15.º de categoría | 768 | 1:17:28 | 8:36 | +34:12 |
| 72 | Ruben RodríguezN.º 822 · Male 40-49 · 14.º de categoría | 822 | 1:18:15 | 8:42 | +34:59 |
| 73 | Sofia Andrade FlorencioN.º 711 · Female 18-29 · 6.º de categoría | 711 | 1:19:37 | 8:51 | +36:21 |
| 74 | Raquel CamejoN.º 731 · Female 40-49 · 4.º de categoría | 731 | 1:19:37 | 8:51 | +36:21 |
| 75 | Natalia IthurraldeN.º 2194 · Female 30-39 · 16.º de categoría | 2194 | 1:19:51 | 8:52 | +36:35 |
| 76 | Daniela CabreraN.º 728 · Female 30-39 · 17.º de categoría | 728 | 1:20:13 | 8:55 | +36:57 |
| 77 | Leonardo PereyraN.º 809 · Male 40-49 · 15.º de categoría | 809 | 1:20:20 | 8:56 | +37:04 |
| 78 | Karina RodriguezN.º 820 · Female 40-49 · 5.º de categoría | 820 | 1:20:42 | 8:58 | +37:26 |
| 79 | Gerardo Ramón Rada OrtízN.º 2169 · Male 40-49 · 16.º de categoría | 2169 | 1:21:12 | 9:01 | +37:56 |
| 80 | Vanessa SánchezN.º 829 · Female 30-39 · 18.º de categoría | 829 | 1:21:34 | 9:04 | +38:18 |
| 81 | Natalia HernándezN.º 1001 · Female 30-39 · 19.º de categoría | 1001 | 1:21:43 | 9:05 | +38:27 |
| 82 | Juan GiorelloN.º 1000 · Male 30-39 · 21.º de categoría | 1000 | 1:21:43 | 9:05 | +38:27 |
| 83 | Gonzalo FuentesN.º 757 · Male 30-39 · 22.º de categoría | 757 | 1:21:54 | 9:06 | +38:38 |
| 84 | Maria Eugenia Bandeira PintadoN.º 713 · Female 30-39 · 20.º de categoría | 713 | 1:21:57 | 9:06 | +38:41 |
| 85 | Alejandro BandeiraN.º 712 · Male 30-39 · 23.º de categoría | 712 | 1:21:57 | 9:06 | +38:41 |
| 86 | Ricardo IrigoyenN.º 772 · Male 18-29 · 13.º de categoría | 772 | 1:23:01 | 9:13 | +39:45 |
| 87 | Victoria VillanuevaN.º 836 · Female 18-29 · 7.º de categoría | 836 | 1:23:02 | 9:14 | +39:46 |
| 88 | Ana Laura MachadoN.º 782 · Female 40-49 · 6.º de categoría | 782 | 1:23:09 | 9:14 | +39:53 |
| 89 | Rosana Ranzoni MartínezN.º 819 · Female 18-29 · 8.º de categoría | 819 | 1:23:24 | 9:16 | +40:08 |
| 90 | Nicolas CorreaN.º 740 · Male 30-39 · 24.º de categoría | 740 | 1:23:25 | 9:16 | +40:09 |
| 91 | Franco GonzalezN.º 759 · Male 18-29 · 14.º de categoría | 759 | 1:23:26 | 9:16 | +40:10 |
| 92 | Sofia PescaN.º 1003 · Female 18-29 · 9.º de categoría | 1003 | 1:23:29 | 9:17 | +40:13 |
| 93 | Carolina WinterhalterN.º 838 · Female 30-39 · 21.º de categoría | 838 | 1:23:55 | 9:19 | +40:39 |
| 94 | Karen NanN.º 795 · Female 30-39 · 22.º de categoría | 795 | 1:23:55 | 9:19 | +40:39 |
| 95 | Ignacio FernandezN.º 1011 · Male 40-49 · 17.º de categoría | 1011 | 1:24:24 | 9:23 | +41:08 |
| 96 | Maite TrilloN.º 831 · Female 30-39 · 23.º de categoría | 831 | 1:24:26 | 9:23 | +41:10 |
| 97 | María MendezN.º 790 · Female 30-39 · 24.º de categoría | 790 | 1:24:26 | 9:23 | +41:10 |
| 98 | Agustina BrachoN.º 720 · Female 30-39 · 25.º de categoría | 720 | 1:24:48 | 9:25 | +41:32 |
| 99 | Federico BelloN.º 715 · Male 18-29 · 15.º de categoría | 715 | 1:25:02 | 9:27 | +41:46 |
| 100 | Carolina MartinezN.º 832 · Female 18-29 · 10.º de categoría | 832 | 1:25:05 | 9:27 | +41:49 |
| 101 | Ana Cecilia Cabral BittencourtN.º 727 · Female 30-39 · 26.º de categoría | 727 | 1:25:37 | 9:31 | +42:21 |
| 102 | Belén Guillermo AraujoN.º 766 · Female 30-39 · 27.º de categoría | 766 | 1:25:56 | 9:33 | +42:40 |
| 103 | Reymundo FagianN.º 752 · Male 50-59 · 3.º de categoría | 752 | 1:28:32 | 9:50 | +45:16 |
| 104 | Inés CalN.º 729 · Female 30-39 · 28.º de categoría | 729 | 1:28:52 | 9:52 | +45:36 |
| 105 | Alicia de la CruzN.º 2192 · Female 40-49 · 7.º de categoría | 2192 | 1:29:59 | 10:00 | +46:43 |
| 106 | Gabriela López UrquiagaN.º 781 · Female 18-29 · 11.º de categoría | 781 | 1:30:01 | 10:00 | +46:45 |
| 107 | Lourdes CoutoN.º 742 · Female 18-29 · 12.º de categoría | 742 | 1:30:02 | 10:00 | +46:46 |
| 108 | Silvia GarazaN.º 2193 · Female 30-39 · 29.º de categoría | 2193 | 1:30:03 | 10:00 | +46:47 |
| 109 | Aitana CampolloN.º 732 · Female 18-29 · 13.º de categoría | 732 | 1:30:41 | 10:05 | +47:25 |
| 110 | Florencia CirianiN.º 738 · Female 40-49 · 8.º de categoría | 738 | 1:31:06 | 10:07 | +47:50 |
| 111 | Nelson Lasa RamosN.º 776 · Male 40-49 · 18.º de categoría | 776 | 1:31:06 | 10:07 | +47:50 |
| 112 | Florencia MendezN.º 789 · Female 18-29 · 14.º de categoría | 789 | 1:31:28 | 10:10 | +48:12 |
| 113 | Erika AlonsoN.º 707 · Female 30-39 · 30.º de categoría | 707 | 1:31:28 | 10:10 | +48:12 |
| 114 | María AcostaN.º 1009 · Female 50-59 · 2.º de categoría | 1009 | 1:32:13 | 10:15 | +48:57 |
| 115 | Patricia GuerraN.º 2200 · Female 50-59 · 3.º de categoría | 2200 | 1:32:14 | 10:15 | +48:58 |
| 116 | Claudia PerdomoN.º 1010 · Female 40-49 · 9.º de categoría | 1010 | 1:32:14 | 10:15 | +48:58 |
| 117 | Shirley PeruttiN.º 813 · Female 40-49 · 10.º de categoría | 813 | 1:32:33 | 10:17 | +49:17 |
| 118 | Agustin OlaondoN.º 796 · Male 40-49 · 19.º de categoría | 796 | 1:32:50 | 10:19 | +49:34 |
| 119 | Verónica GonzálezN.º 761 · Female 40-49 · 11.º de categoría | 761 | 1:33:04 | 10:20 | +49:48 |
| 120 | Nadia Paola Martinez DarriulatN.º 787 · Female 40-49 · 12.º de categoría | 787 | 1:33:38 | 10:24 | +50:22 |
| 121 | Jorge FerreyraN.º 756 · Male 40-49 · 20.º de categoría | 756 | 1:33:38 | 10:24 | +50:22 |
| 122 | Nicolas Dario Alvarez ProenzaN.º 710 · Male 40-49 · 21.º de categoría | 710 | 1:33:38 | 10:24 | +50:22 |
| 123 | Ximena SánchezN.º 828 · Female 40-49 · 13.º de categoría | 828 | 1:33:39 | 10:24 | +50:23 |
| 124 | Veronica de los Santos VillamonteN.º 746 · Female 18-29 · 15.º de categoría | 746 | 1:34:07 | 10:27 | +50:51 |
| 125 | Erika MolinariN.º 793 · Female 30-39 · 31.º de categoría | 793 | 1:34:15 | 10:28 | +50:59 |
| 126 | Nelson LedesmaN.º 2172 · Male 60+ · 1.º de categoría | 2172 | 1:35:02 | 10:34 | +51:46 |
| 127 | Florencia CardozoN.º 735 · Female 40-49 · 14.º de categoría | 735 | 1:36:21 | 10:42 | +53:05 |
| 128 | Cecilia PaisN.º 800 · Female 40-49 · 15.º de categoría | 800 | 1:36:24 | 10:43 | +53:08 |
| 129 | Julio PaisN.º 799 · Male 60+ · 2.º de categoría | 799 | 1:36:24 | 10:43 | +53:08 |
| 130 | Hernan PaisN.º 801 · Male 18-29 · 16.º de categoría | 801 | 1:36:24 | 10:43 | +53:08 |
| 131 | Michael DelgadoN.º 2173 · Male 30-39 · 25.º de categoría | 2173 | 1:37:10 | 10:48 | +53:54 |
| 132 | Florencia BonifacioN.º 2188 · Female 50-59 · 4.º de categoría | 2188 | 1:37:37 | 10:51 | +54:21 |
| 133 | Maria Natalia De Cola HeguerteN.º 744 · Female 40-49 · 16.º de categoría | 744 | 1:37:38 | 10:51 | +54:22 |
| 134 | Pia SantiñaqueN.º 2186 · Female 40-49 · 17.º de categoría | 2186 | 1:37:39 | 10:51 | +54:23 |
| 135 | Liliana De LeónN.º 745 · Female 30-39 · 32.º de categoría | 745 | 1:38:24 | 10:56 | +55:08 |
| 136 | Lucia Adrien HernandezN.º 702 · Female 40-49 · 18.º de categoría | 702 | 1:38:26 | 10:56 | +55:10 |
| 137 | Miguel MartinezN.º 785 · Male 30-39 · 26.º de categoría | 785 | 1:38:32 | 10:57 | +55:16 |
| 138 | Carolina RadaelliN.º 817 · Female 30-39 · 33.º de categoría | 817 | 1:38:51 | 10:59 | +55:35 |
| 139 | Lucas TutaglioN.º 2167 · Male 18-29 · 17.º de categoría | 2167 | 1:39:04 | 11:00 | +55:48 |
| 140 | Lorena González ForniN.º 764 · Female 30-39 · 34.º de categoría | 764 | 1:39:26 | 11:03 | +56:10 |
| 141 | Carol PerezN.º 811 · Female 50-59 · 5.º de categoría | 811 | 1:39:40 | 11:04 | +56:24 |
| 142 | Katherine MartinezN.º 783 · Female 50-59 · 6.º de categoría | 783 | 1:41:50 | 11:19 | +58:34 |
| 143 | Martina AlvarezN.º 708 · Female 18-29 · 16.º de categoría | 708 | 1:42:10 | 11:21 | +58:54 |
| 144 | Karen AcostaN.º 701 · Female 40-49 · 19.º de categoría | 701 | 1:42:17 | 11:22 | +59:01 |
| 145 | Soledad RomanN.º 1005 · Female 40-49 · 20.º de categoría | 1005 | 1:42:18 | 11:22 | +59:02 |
| 146 | Lucia BocchioN.º 718 · Female 40-49 · 21.º de categoría | 718 | 1:42:41 | 11:25 | +59:25 |
| 147 | Andres MonteroN.º 794 · Male 60+ · 3.º de categoría | 794 | 1:42:41 | 11:25 | +59:25 |
| 148 | Cibeles RubioN.º 826 · Female 30-39 · 35.º de categoría | 826 | 1:42:42 | 11:25 | +59:26 |
| 149 | Marcelo PaganiN.º 2199 · Male 50-59 · 4.º de categoría | 2199 | 1:42:44 | 11:25 | +59:28 |
| 150 | Soledad da SilveiraN.º 2168 · Female 18-29 · 17.º de categoría | 2168 | 1:43:53 | 11:33 | +1:00:37 |
| 151 | Rafael MonestierN.º 167 · Male 18-29 · 18.º de categoría | 167 | 1:43:53 | 11:33 | +1:00:37 |
| 152 | Magela Gisel Olivera MartinezN.º 797 · Female 40-49 · 22.º de categoría | 797 | 1:46:09 | 11:48 | +1:02:53 |
| 153 | Tatiana AlcinaN.º 706 · Female 40-49 · 23.º de categoría | 706 | 1:46:10 | 11:48 | +1:02:54 |
| 154 | Kleber VetriniN.º 835 · Male 40-49 · 22.º de categoría | 835 | 1:46:54 | 11:53 | +1:03:38 |
| 155 | Luciana EpifanioN.º 750 · Female 40-49 · 24.º de categoría | 750 | 1:47:16 | 11:55 | +1:04:00 |
| 156 | Mario AlbornozN.º 705 · Male 40-49 · 23.º de categoría | 705 | 1:48:44 | 12:05 | +1:05:28 |
| 157 | Marcela VentrescaN.º 2174 · Female 50-59 · 7.º de categoría | 2174 | 1:50:17 | 12:15 | +1:07:01 |
| 158 | Maria Ines HourcadeN.º 152 · Female 30-39 · 36.º de categoría | 152 | 1:50:22 | 12:16 | +1:07:06 |
| 159 | Francisco VignaleN.º 207 · Male 18-29 · 19.º de categoría | 207 | 1:50:22 | 12:16 | +1:07:06 |
| 160 | Mariana VILLEMURN.º 2175 · Female 30-39 · 37.º de categoría | 2175 | 1:50:23 | 12:16 | +1:07:07 |
| 161 | Lautaro CabralN.º 726 · Male 18-29 · 20.º de categoría | 726 | 1:50:47 | 12:19 | +1:07:31 |
| 162 | María LapidoN.º 775 · Female 18-29 · 18.º de categoría | 775 | 1:59:03 | 13:14 | +1:15:47 |
| 163 | Natalia CardoneyN.º 734 · Female 40-49 · 25.º de categoría | 734 | 1:59:03 | 13:14 | +1:15:47 |
| 164 | Victoria BerruettaN.º 138 · Female 30-39 · 38.º de categoría | 138 | 1:59:51 | 13:19 | +1:16:35 |
| 165 | Ernesto RivoirN.º 188 · Male 40-49 · 24.º de categoría | 188 | 1:59:51 | 13:19 | +1:16:35 |
| 166 | Maria de los Angeles DarriulatN.º 743 · Female 60+ · 1.º de categoría | 743 | 2:04:43 | 13:51 | +1:21:27 |
| 167 | Angel CabralN.º 725 · Male 40-49 · 25.º de categoría | 725 | 2:06:17 | 14:02 | +1:23:01 |
| 168 | Micaela BertolottiN.º 717 · Female 18-29 · 19.º de categoría | 717 | 2:06:32 | 14:04 | +1:23:16 |
| 169 | Mariana AreosaN.º 841 · Female 30-39 · 39.º de categoría | 841 | 2:06:43 | 14:05 | +1:23:27 |
| 170 | Sebastian FerresN.º 2170 · Male 50-59 · 5.º de categoría | 2170 | 2:06:45 | 14:05 | +1:23:29 |
| 171 | Miranda AlvarezN.º 709 · Female 18-29 · 20.º de categoría | 709 | 2:14:41 | 14:58 | +1:31:25 |
| 172 | Jesus OlanoN.º 2183 · Male 18-29 · 21.º de categoría | 2183 | 2:14:42 | 14:58 | +1:31:26 |
| 173 | Valeria CamachoN.º 730 · Female 40-49 · 26.º de categoría | 730 | 2:15:51 | 15:06 | +1:32:35 |
| 174 | Luisa MolinaN.º 792 · Female 40-49 · 27.º de categoría | 792 | 2:15:51 | 15:06 | +1:32:35 |
| 175 | Estela Mary Benavides IturriozN.º 716 · Female 50-59 · 8.º de categoría | 716 | 2:31:50 | 16:52 | +1:48:34 |
De dónde salen estos resultados
Resultados oficial, publicados por el organizador en raceresult (Sportiming) e incorporados en octubre de 2026. ¿Ves un error? avisanos.