domingo 13 de setiembre de 2026 · Villa Serrana, Lavalleja
260 de 260
| Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo | Ritmo/km | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastián FerrésN.º 170 · 18-29 · 1.º de categoría | 170 | 41:38 | 4:38 | 109 | |
| 2 | Leonardo PereiraN.º 3046 · 18-29 · 2.º de categoría | 3046 | 43:22 | 4:49 | +1:44 | 106 |
| 3 | Adrian PeñaN.º 338 · 18-29 · 3.º de categoría | 338 | 45:22 | 5:02 | +3:44 | 101 |
| 4 | Braulio PernasN.º 252 · 18-29 · 4.º de categoría | 252 | 46:34 | 5:10 | +4:56 | 99 |
| 5 | Bruno MesaN.º 229 · 30-39 · 1.º de categoría | 229 | 47:33 | 5:17 | +5:55 | 97 |
| 6 | Bruno PizzornoN.º 256 · 18-29 · 5.º de categoría | 256 | 48:42 | 5:25 | +7:04 | 95 |
| 7 | Michael Gastón ClavijoN.º 146 · 40-49 · 1.º de categoría | 146 | 49:04 | 5:27 | +7:26 | 94 |
| 8 | Diego DufourN.º 161 · 30-39 · 2.º de categoría | 161 | 49:45 | 5:32 | +8:07 | 93 |
| 9 | Nahuel BonillaN.º 128 · 18-29 · 6.º de categoría | 128 | 51:14 | 5:42 | +9:36 | 91 |
| 10 | Benjamin MiraldoN.º 230 · -18 · 1.º de categoría | 230 | 51:34 | 5:44 | +9:56 | 90 |
| 11 | Brian Sergio Marrero LazoN.º 330 · 18-29 · 7.º de categoría | 330 | 51:53 | 5:46 | +10:15 | 90 |
| 12 | Luis ToméN.º 354 · 30-39 · 3.º de categoría | 354 | 52:35 | 5:51 | +10:57 | 89 |
| 13 | Lucas MárquezN.º 222 · -18 · 2.º de categoría | 222 | 53:00 | 5:53 | +11:22 | 88 |
| 14 | Mathias MacalusoN.º 369 · 30-39 · 4.º de categoría | 369 | 53:02 | 5:54 | +11:24 | 88 |
| 15 | Juan de los SantosN.º 156 · -18 · 3.º de categoría | 156 | 54:36 | 6:04 | +12:58 | 86 |
| 16 | Natalí GonzalezN.º 188 · 30-39 · 1.º de categoría | 188 | 55:12 | 6:08 | +13:34 | 109 |
| 17 | Pablo BregonisN.º 133 · 40-49 · 2.º de categoría | 133 | 55:12 | 6:08 | +13:34 | 85 |
| 18 | Marco Antonio Garcia GonzalezN.º 179 · 40-49 · 3.º de categoría | 179 | 55:27 | 6:10 | +13:49 | 85 |
| 19 | Federico CornuN.º 147 · 18-29 · 8.º de categoría | 147 | 55:43 | 6:11 | +14:05 | 84 |
| 20 | Sebastian FloresN.º 320 · 30-39 · 5.º de categoría | 320 | 56:05 | 6:14 | +14:27 | 84 |
| 21 | Nicolas DreyerN.º 160 · 18-29 · 9.º de categoría | 160 | 56:33 | 6:17 | +14:55 | 83 |
| 22 | Damián Bertua de ArmasN.º 120 · 40-49 · 4.º de categoría | 120 | 56:58 | 6:20 | +15:20 | 83 |
| 23 | Karen ChagasN.º 144 · 40-49 · 1.º de categoría | 144 | 57:04 | 6:20 | +15:26 | 106 |
| 24 | Jose TrabucoN.º 378 · 30-39 · 6.º de categoría | 378 | 57:26 | 6:23 | +15:48 | 82 |
| 25 | Adrian YambeiN.º 298 · 18-29 · 10.º de categoría | 298 | 57:57 | 6:26 | +16:19 | 81 |
| 26 | Maria Pia Martinez VaccarezzaN.º 227 · 30-39 · 2.º de categoría | 227 | 58:09 | 6:28 | +16:31 | 104 |
| 27 | Emanuel LopezN.º 211 · 18-29 · 11.º de categoría | 211 | 59:01 | 6:33 | +17:23 | 80 |
| 28 | Ismael SarasuaN.º 367 · 30-39 · 7.º de categoría | 367 | 59:35 | 6:37 | +17:57 | 79 |
| 29 | Emmanuel CaceresN.º 136 · 40-49 · 5.º de categoría | 136 | 1:00:08 | 6:41 | +18:30 | 79 |
| 30 | Ma Eugenia MarquezN.º 329 · 40-49 · 2.º de categoría | 329 | 1:00:10 | 6:41 | +18:32 | 101 |
| 31 | Lucas PerdomoN.º 249 · -18 · 4.º de categoría | 249 | 1:00:23 | 6:43 | +18:45 | 78 |
| 32 | Willian VergaraN.º 293 · 50-59 · 1.º de categoría | 293 | 1:00:31 | 6:43 | +18:53 | 78 |
| 33 | Braian GutiérrezN.º 194 · 30-39 · 8.º de categoría | 194 | 1:00:40 | 6:44 | +19:02 | 78 |
| 34 | Hugo BonjourN.º 309 · 30-39 · 9.º de categoría | 309 | 1:00:47 | 6:45 | +19:09 | 78 |
| 35 | Ignacio SantosN.º 346 · 30-39 · 10.º de categoría | 346 | 1:01:06 | 6:47 | +19:28 | 78 |
| 36 | Danro Borsani XimenoN.º 130 · 30-39 · 11.º de categoría | 130 | 1:01:14 | 6:48 | +19:36 | 77 |
| 37 | Joaquin SlingerN.º 350 · 30-39 · 12.º de categoría | 350 | 1:01:33 | 6:50 | +19:55 | 77 |
| 38 | Santiago CasellaN.º 143 · 30-39 · 13.º de categoría | 143 | 1:01:33 | 6:50 | +19:55 | 77 |
| 39 | Macarena MorellN.º 233 · 18-29 · 1.º de categoría | 233 | 1:02:02 | 6:54 | +20:24 | 98 |
| 40 | Catalina PianaN.º 253 · 30-39 · 3.º de categoría | 253 | 1:02:03 | 6:54 | +20:25 | 98 |
| 41 | Michel LabastieN.º 202 · 40-49 · 6.º de categoría | 202 | 1:02:32 | 6:57 | +20:54 | 76 |
| 42 | Winston GalluzzoN.º 177 · 40-49 · 7.º de categoría | 177 | 1:02:33 | 6:57 | +20:55 | 76 |
| 43 | Ignacio ReyN.º 265 · 30-39 · 14.º de categoría | 265 | 1:02:37 | 6:57 | +20:59 | 76 |
| 44 | Rosario CarbonellN.º 372 · 40-49 · 3.º de categoría | 372 | 1:02:50 | 6:59 | +21:12 | 97 |
| 45 | Ruben OlazaN.º 238 · 40-49 · 8.º de categoría | 238 | 1:03:06 | 7:01 | +21:28 | 75 |
| 46 | Lucas Sebastian Gavilanes FernandezN.º 180 · 18-29 · 12.º de categoría | 180 | 1:03:12 | 7:01 | +21:34 | 75 |
| 47 | Paula ZebraitisN.º 300 · 18-29 · 2.º de categoría | 300 | 1:03:35 | 7:04 | +21:57 | 96 |
| 48 | Marcelo StariccoN.º 284 · 40-49 · 9.º de categoría | 284 | 1:03:35 | 7:04 | +21:57 | 75 |
| 49 | Victoria MastandreaN.º 360 · 30-39 · 4.º de categoría | 360 | 1:03:36 | 7:04 | +21:58 | 96 |
| 50 | Camila GandugliaN.º 321 · 30-39 · 5.º de categoría | 321 | 1:03:36 | 7:04 | +21:58 | 96 |
| 51 | Damian CaceresN.º 135 · 40-49 · 10.º de categoría | 135 | 1:03:37 | 7:04 | +21:59 | 75 |
| 52 | Cyntia RodriguezN.º 267 · 40-49 · 4.º de categoría | 267 | 1:03:39 | 7:04 | +22:01 | 96 |
| 53 | Jhonatan BonillaN.º 127 · 30-39 · 15.º de categoría | 127 | 1:03:56 | 7:06 | +22:18 | 75 |
| 54 | Romina TapiaN.º 352 · 18-29 · 3.º de categoría | 352 | 1:04:11 | 7:08 | +22:33 | 96 |
| 55 | Cristina FagianN.º 165 · 40-49 · 5.º de categoría | 165 | 1:04:14 | 7:08 | +22:36 | 95 |
| 56 | Carlos HyrykN.º 198 · 40-49 · 11.º de categoría | 198 | 1:04:15 | 7:08 | +22:37 | 74 |
| 57 | Santiago LarrosaN.º 204 · 40-49 · 12.º de categoría | 204 | 1:04:30 | 7:10 | +22:52 | 74 |
| 58 | Martina CaraballoN.º 140 · 18-29 · 4.º de categoría | 140 | 1:04:41 | 7:11 | +23:03 | 95 |
| 59 | Paula BlancoN.º 123 · 30-39 · 6.º de categoría | 123 | 1:05:00 | 7:13 | +23:22 | 94 |
| 60 | Juan Pablo FilardoN.º 319 · 30-39 · 16.º de categoría | 319 | 1:05:09 | 7:14 | +23:31 | 73 |
| 61 | Thiago CortesN.º 150 · 18-29 · 13.º de categoría | 150 | 1:05:19 | 7:15 | +23:41 | 73 |
| 62 | Ignacio Vanni MachadoN.º 290 · 30-39 · 17.º de categoría | 290 | 1:05:24 | 7:16 | +23:46 | 73 |
| 63 | Guillermo NemeN.º 337 · 30-39 · 18.º de categoría | 337 | 1:05:50 | 7:19 | +24:12 | 73 |
| 64 | Nicolas Dario Alvarez ProenzaN.º 110 · 40-49 · 13.º de categoría | 110 | 1:06:07 | 7:21 | +24:29 | 72 |
| 65 | Nicolas GomezN.º 186 · 30-39 · 19.º de categoría | 186 | 1:06:14 | 7:22 | +24:36 | 72 |
| 66 | Silvana ArruaN.º 116 · 40-49 · 6.º de categoría | 116 | 1:06:26 | 7:23 | +24:48 | 93 |
| 67 | Ximena LimaN.º 210 · 30-39 · 7.º de categoría | 210 | 1:06:33 | 7:24 | +24:55 | 92 |
| 68 | Álvaro Artía RodríguezN.º 117 · 50-59 · 2.º de categoría | 117 | 1:06:43 | 7:25 | +25:05 | 72 |
| 69 | Andres PeñaN.º 339 · 60+ · 1.º de categoría | 339 | 1:06:56 | 7:26 | +25:18 | 72 |
| 70 | Sebastian UmpierrezN.º 289 · 40-49 · 14.º de categoría | 289 | 1:07:01 | 7:27 | +25:23 | 72 |
| 71 | Franco OrtizN.º 242 · 18-29 · 14.º de categoría | 242 | 1:07:28 | 7:30 | +25:50 | 71 |
| 72 | Mauro LavianoN.º 207 · 40-49 · 15.º de categoría | 207 | 1:07:45 | 7:32 | +26:07 | 71 |
| 73 | Silvia PirizN.º 359 · 40-49 · 7.º de categoría | 359 | 1:07:52 | 7:32 | +26:14 | 91 |
| 74 | Sara CorralesN.º 148 · 18-29 · 5.º de categoría | 148 | 1:08:03 | 7:34 | +26:25 | 91 |
| 75 | Eduardo FernandezN.º 167 · 40-49 · 16.º de categoría | 167 | 1:08:04 | 7:34 | +26:26 | 71 |
| 76 | Karina RamosN.º 263 · 30-39 · 8.º de categoría | 263 | 1:08:12 | 7:35 | +26:34 | 90 |
| 77 | Yonathan Martinez GimenezN.º 226 · 40-49 · 17.º de categoría | 226 | 1:08:14 | 7:35 | +26:36 | 71 |
| 78 | Daniela RamosN.º 142 · 30-39 · 9.º de categoría | 142 | 1:08:21 | 7:36 | +26:43 | 90 |
| 79 | Giulia MaitiaN.º 219 · 30-39 · 10.º de categoría | 219 | 1:08:45 | 7:38 | +27:07 | 90 |
| 80 | Fernando GorriaranN.º 368 · 30-39 · 20.º de categoría | 368 | 1:09:12 | 7:41 | +27:34 | 70 |
| 81 | Alfredo IparaguerreN.º 199 · 50-59 · 3.º de categoría | 199 | 1:09:25 | 7:43 | +27:47 | 69 |
| 82 | Andrea GonzalezN.º 358 · 40-49 · 8.º de categoría | 358 | 1:09:33 | 7:44 | +27:55 | 89 |
| 83 | Angela GilesN.º 183 · 30-39 · 11.º de categoría | 183 | 1:09:33 | 7:44 | +27:55 | 89 |
| 84 | Pablo CardonaN.º 141 · 40-49 · 18.º de categoría | 141 | 1:09:34 | 7:44 | +27:56 | 69 |
| 85 | Pablo NogueraN.º 236 · 40-49 · 19.º de categoría | 236 | 1:09:39 | 7:44 | +28:01 | 69 |
| 86 | Marcelo JorgeN.º 571 · 50-59 · 4.º de categoría | 571 | 1:10:00 | 7:47 | +28:22 | 69 |
| 87 | Andrea MartinezN.º 331 · 30-39 · 12.º de categoría | 331 | 1:10:18 | 7:49 | +28:40 | 88 |
| 88 | Nicole GorriaránN.º 192 · 30-39 · 13.º de categoría | 192 | 1:10:29 | 7:50 | +28:51 | 88 |
| 89 | Gonzalo GarciaN.º 178 · 30-39 · 21.º de categoría | 178 | 1:10:30 | 7:50 | +28:52 | 69 |
| 90 | Marianela SosaN.º 280 · 40-49 · 9.º de categoría | 280 | 1:10:31 | 7:50 | +28:53 | 88 |
| 91 | Daniel Loza UrretaN.º 215 · 30-39 · 22.º de categoría | 215 | 1:10:37 | 7:51 | +28:59 | 68 |
| 92 | Gabriella RovascioN.º 345 · 40-49 · 10.º de categoría | 345 | 1:10:39 | 7:51 | +29:01 | 88 |
| 93 | Ambar MachadoN.º 328 · -18 · 1.º de categoría | 328 | 1:10:42 | 7:51 | +29:04 | 88 |
| 94 | Richard DecuadroN.º 362 · 40-49 · 20.º de categoría | 362 | 1:11:25 | 7:56 | +29:47 | 68 |
| 95 | Aniha GonzalezN.º 190 · 40-49 · 11.º de categoría | 190 | 1:11:26 | 7:56 | +29:48 | 87 |
| 96 | Jessica RodríguezN.º 269 · 18-29 · 6.º de categoría | 269 | 1:11:26 | 7:56 | +29:48 | 87 |
| 97 | Silvina GutiérrezN.º 325 · 40-49 · 12.º de categoría | 325 | 1:12:15 | 8:02 | +30:37 | 86 |
| 98 | Ismael GargiuloN.º 374 · 30-39 · 23.º de categoría | 374 | 1:12:19 | 8:02 | +30:41 | 67 |
| 99 | Mariana RamosN.º 264 · 40-49 · 13.º de categoría | 264 | 1:12:21 | 8:02 | +30:43 | 86 |
| 100 | Paola MachadoN.º 216 · 30-39 · 14.º de categoría | 216 | 1:12:25 | 8:03 | +30:47 | 86 |
| 101 | Joaquin Acosta SilvaN.º 103 · 30-39 · 24.º de categoría | 103 | 1:12:29 | 8:03 | +30:51 | 67 |
| 102 | Dahiana BravoN.º 132 · 30-39 · 15.º de categoría | 132 | 1:12:31 | 8:03 | +30:53 | 86 |
| 103 | Federico GarcíaN.º 322 · 30-39 · 25.º de categoría | 322 | 1:12:36 | 8:04 | +30:58 | 67 |
| 104 | María Silvina GonzálezN.º 191 · 50-59 · 1.º de categoría | 191 | 1:13:26 | 8:10 | +31:48 | 85 |
| 105 | Matias AreosaN.º 112 · 18-29 · 15.º de categoría | 112 | 1:13:33 | 8:10 | +31:55 | 66 |
| 106 | Guillermo PescaN.º 3045 · 18-29 · 16.º de categoría | 3045 | 1:13:51 | 8:12 | +32:13 | 66 |
| 107 | Victoria MaldonadoN.º 220 · 30-39 · 16.º de categoría | 220 | 1:14:08 | 8:14 | +32:30 | 84 |
| 108 | Viviana GualtieriN.º 323 · 50-59 · 2.º de categoría | 323 | 1:14:28 | 8:16 | +32:50 | 84 |
| 109 | Victoria PereiraN.º 250 · 30-39 · 17.º de categoría | 250 | 1:14:29 | 8:17 | +32:51 | 84 |
| 110 | Nicolás HaretcheN.º 197 · 40-49 · 21.º de categoría | 197 | 1:14:43 | 8:18 | +33:05 | 65 |
| 111 | Priscilla SierraN.º 276 · 30-39 · 18.º de categoría | 276 | 1:14:57 | 8:20 | +33:19 | 83 |
| 112 | Pablo TerraN.º 353 · 40-49 · 22.º de categoría | 353 | 1:15:12 | 8:21 | +33:34 | 65 |
| 113 | Camila GeymonatN.º 181 · 30-39 · 19.º de categoría | 181 | 1:15:35 | 8:24 | +33:57 | 83 |
| 114 | Dayanara GutiérrezN.º 195 · 18-29 · 7.º de categoría | 195 | 1:15:35 | 8:24 | +33:57 | 83 |
| 115 | Melina TorteroloN.º 288 · 18-29 · 8.º de categoría | 288 | 1:15:38 | 8:24 | +34:00 | 82 |
| 116 | Sebastian LópezN.º 212 · 40-49 · 23.º de categoría | 212 | 1:15:40 | 8:24 | +34:02 | 65 |
| 117 | Silvia CamachoN.º 138 · 40-49 · 14.º de categoría | 138 | 1:16:07 | 8:27 | +34:29 | 82 |
| 118 | Diego ZuluagaN.º 301 · 40-49 · 24.º de categoría | 301 | 1:16:27 | 8:30 | +34:49 | 64 |
| 119 | Florentina DelgadoN.º 157 · 30-39 · 20.º de categoría | 157 | 1:17:01 | 8:33 | +35:23 | 81 |
| 120 | Jonathan BogadoN.º 124 · 30-39 · 26.º de categoría | 124 | 1:18:49 | 8:45 | +37:11 | 62 |
| 121 | Micaela Rodriguez LopezN.º 343 · 18-29 · 9.º de categoría | 343 | 1:18:51 | 8:46 | +37:13 | 80 |
| 122 | Lorena FernandezN.º 166 · 40-49 · 15.º de categoría | 166 | 1:19:04 | 8:47 | +37:26 | 79 |
| 123 | Dario FernandezN.º 168 · 40-49 · 25.º de categoría | 168 | 1:19:32 | 8:50 | +37:54 | 62 |
| 124 | Nestor MussiniN.º 235 · 60+ · 2.º de categoría | 235 | 1:19:37 | 8:51 | +37:59 | 62 |
| 125 | Claudia MelgarejoN.º 332 · 40-49 · 16.º de categoría | 332 | 1:19:38 | 8:51 | +38:00 | 79 |
| 126 | Hebert SilveiraN.º 349 · 50-59 · 5.º de categoría | 349 | 1:19:50 | 8:52 | +38:12 | 62 |
| 127 | Cintia DalmaoN.º 152 · 40-49 · 17.º de categoría | 152 | 1:19:59 | 8:53 | +38:21 | 79 |
| 128 | Martin ClavellN.º 145 · 50-59 · 6.º de categoría | 145 | 1:20:03 | 8:54 | +38:25 | 62 |
| 129 | Melina Franco AlenN.º 175 · 30-39 · 21.º de categoría | 175 | 1:20:04 | 8:54 | +38:26 | 78 |
| 130 | Alicia de la CruzN.º 155 · 40-49 · 18.º de categoría | 155 | 1:20:07 | 8:54 | +38:29 | 78 |
| 131 | Mikaela Rodriguez MoreiraN.º 271 · 30-39 · 22.º de categoría | 271 | 1:20:08 | 8:54 | +38:30 | 78 |
| 132 | Fabiana MartinezN.º 223 · 40-49 · 19.º de categoría | 223 | 1:20:24 | 8:56 | +38:46 | 78 |
| 133 | Valeria FaguagaN.º 317 · 30-39 · 23.º de categoría | 317 | 1:20:25 | 8:56 | +38:47 | 78 |
| 134 | Agustina PiñeiroN.º 357 · 30-39 · 24.º de categoría | 357 | 1:20:44 | 8:58 | +39:06 | 78 |
| 135 | Romina CorreiaN.º 149 · 30-39 · 25.º de categoría | 149 | 1:21:05 | 9:01 | +39:27 | 78 |
| 136 | Angelina Abdul GaniN.º 100 · 30-39 · 26.º de categoría | 100 | 1:21:31 | 9:03 | +39:53 | 77 |
| 137 | Sonia EsainN.º 163 · 50-59 · 3.º de categoría | 163 | 1:21:59 | 9:07 | +40:21 | 77 |
| 138 | Valentina YarzaN.º 299 · 30-39 · 27.º de categoría | 299 | 1:22:23 | 9:09 | +40:45 | 77 |
| 139 | Johnny RamosN.º 262 · 30-39 · 27.º de categoría | 262 | 1:23:03 | 9:14 | +41:25 | 60 |
| 140 | Micaela ErrazquinN.º 162 · 30-39 · 28.º de categoría | 162 | 1:23:12 | 9:15 | +41:34 | 76 |
| 141 | Gimena MachadoN.º 217 · 30-39 · 29.º de categoría | 217 | 1:24:35 | 9:24 | +42:57 | 75 |
| 142 | Sabrina Pérez MilánN.º 366 · 40-49 · 20.º de categoría | 366 | 1:25:12 | 9:28 | +43:34 | 74 |
| 143 | Carmen PerezN.º 340 · 50-59 · 4.º de categoría | 340 | 1:25:13 | 9:28 | +43:35 | 74 |
| 144 | Ligia GomezN.º 185 · 30-39 · 30.º de categoría | 185 | 1:25:28 | 9:30 | +43:50 | 74 |
| 145 | Mónica MagunaN.º 218 · 40-49 · 21.º de categoría | 218 | 1:25:29 | 9:30 | +43:51 | 74 |
| 146 | Lucia BiancoN.º 307 · 40-49 · 22.º de categoría | 307 | 1:25:33 | 9:30 | +43:55 | 74 |
| 147 | Lourdes MéndezN.º 304 · 40-49 · 23.º de categoría | 304 | 1:25:41 | 9:31 | +44:03 | 74 |
| 148 | Rosana BaezN.º 356 · 50-59 · 5.º de categoría | 356 | 1:25:41 | 9:31 | +44:03 | 74 |
| 149 | Susana BogaoN.º 126 · 40-49 · 24.º de categoría | 126 | 1:25:45 | 9:32 | +44:07 | 74 |
| 150 | Alejandro BogaoN.º 125 · 50-59 · 7.º de categoría | 125 | 1:25:46 | 9:32 | +44:08 | 58 |
| 151 | Carolina OyambureN.º 243 · 18-29 · 10.º de categoría | 243 | 1:25:53 | 9:33 | +44:15 | 74 |
| 152 | Carla la CavaN.º 327 · 40-49 · 25.º de categoría | 327 | 1:26:00 | 9:33 | +44:22 | 74 |
| 153 | Graciela OliverN.º 240 · 60+ · 1.º de categoría | 240 | 1:26:34 | 9:37 | +44:56 | 73 |
| 154 | Estefany AguilarN.º 105 · 30-39 · 31.º de categoría | 105 | 1:27:06 | 9:41 | +45:28 | 73 |
| 155 | Marialuz CanoN.º 139 · -18 · 2.º de categoría | 139 | 1:27:07 | 9:41 | +45:29 | 73 |
| 156 | Gerardo Tolve Gonzales-MontesN.º 287 · 40-49 · 26.º de categoría | 287 | 1:27:07 | 9:41 | +45:29 | 57 |
| 157 | Lorena TexeiraN.º 286 · 40-49 · 26.º de categoría | 286 | 1:28:00 | 9:47 | +46:22 | 72 |
| 158 | Ruth BesonN.º 121 · 30-39 · 32.º de categoría | 121 | 1:28:00 | 9:47 | +46:22 | 72 |
| 159 | Conrado SarachoN.º 347 · 50-59 · 8.º de categoría | 347 | 1:28:01 | 9:47 | +46:23 | 57 |
| 160 | Daniela Damian MontiniN.º 153 · 50-59 · 6.º de categoría | 153 | 1:28:04 | 9:47 | +46:26 | 72 |
| 161 | Gimena GomendioN.º 184 · 18-29 · 11.º de categoría | 184 | 1:28:14 | 9:48 | +46:36 | 72 |
| 162 | Mariana BorgesN.º 310 · 40-49 · 27.º de categoría | 310 | 1:28:15 | 9:48 | +46:37 | 72 |
| 163 | Leonardo ParedesN.º 244 · 40-49 · 27.º de categoría | 244 | 1:28:15 | 9:48 | +46:37 | 57 |
| 164 | Sofia Andrade FlorencioN.º 172 · 18-29 · 12.º de categoría | 172 | 1:28:16 | 9:48 | +46:38 | 72 |
| 165 | Silvio FlorencioN.º 171 · 18-29 · 17.º de categoría | 171 | 1:28:16 | 9:48 | +46:38 | 57 |
| 166 | Maximiliano MenesesN.º 371 · 30-39 · 28.º de categoría | 371 | 1:28:20 | 9:49 | +46:42 | 57 |
| 167 | Sofia CastelliN.º 312 · 30-39 · 33.º de categoría | 312 | 1:28:21 | 9:49 | +46:43 | 72 |
| 168 | Fernanda EcheverriN.º 316 · 30-39 · 34.º de categoría | 316 | 1:28:23 | 9:49 | +46:45 | 72 |
| 169 | Anabel QuinteroN.º 258 · 40-49 · 28.º de categoría | 258 | 1:28:26 | 9:50 | +46:48 | 72 |
| 170 | Rider FonsecaN.º 173 · 40-49 · 28.º de categoría | 173 | 1:28:27 | 9:50 | +46:49 | 57 |
| 171 | Virginia RosselloN.º 344 · 40-49 · 29.º de categoría | 344 | 1:28:35 | 9:51 | +46:57 | 72 |
| 172 | Braulio PirizN.º 341 · 40-49 · 29.º de categoría | 341 | 1:28:35 | 9:51 | +46:57 | 56 |
| 173 | Alejandra BoschN.º 131 · 30-39 · 35.º de categoría | 131 | 1:28:45 | 9:52 | +47:07 | 72 |
| 174 | Federico RodríguezN.º 270 · 40-49 · 30.º de categoría | 270 | 1:28:45 | 9:52 | +47:07 | 56 |
| 175 | Gaston MoarN.º 232 · 40-49 · 31.º de categoría | 232 | 1:28:46 | 9:52 | +47:08 | 56 |
| 176 | Agustin OlaondoN.º 237 · 40-49 · 32.º de categoría | 237 | 1:28:55 | 9:53 | +47:17 | 56 |
| 177 | Ximena Roque LópezN.º 272 · 30-39 · 36.º de categoría | 272 | 1:29:03 | 9:54 | +47:25 | 71 |
| 178 | Carolina López PírizN.º 213 · 50-59 · 7.º de categoría | 213 | 1:29:04 | 9:54 | +47:26 | 71 |
| 179 | Juan Pablo ArjonaN.º 114 · 40-49 · 33.º de categoría | 114 | 1:29:04 | 9:54 | +47:26 | 56 |
| 180 | Lucia PienoviN.º 254 · 40-49 · 30.º de categoría | 254 | 1:29:06 | 9:54 | +47:28 | 71 |
| 181 | Karina LatorreN.º 206 · 30-39 · 37.º de categoría | 206 | 1:29:07 | 9:54 | +47:29 | 71 |
| 182 | Tania Stapff OsabaN.º 283 · 40-49 · 31.º de categoría | 283 | 1:29:08 | 9:54 | +47:30 | 71 |
| 183 | Lucía Castro LerenaN.º 313 · 18-29 · 13.º de categoría | 313 | 1:29:16 | 9:55 | +47:38 | 71 |
| 184 | Florencia PolisceniN.º 257 · 30-39 · 38.º de categoría | 257 | 1:29:39 | 9:58 | +48:01 | 71 |
| 185 | Carina ArbeloN.º 111 · 18-29 · 14.º de categoría | 111 | 1:29:47 | 9:59 | +48:09 | 71 |
| 186 | Javier de PradoN.º 315 · 40-49 · 34.º de categoría | 315 | 1:29:58 | 10:00 | +48:20 | 56 |
| 187 | Viviana VieraN.º 355 · 30-39 · 39.º de categoría | 355 | 1:30:07 | 10:01 | +48:29 | 71 |
| 188 | Nadia RodríguezN.º 268 · 30-39 · 40.º de categoría | 268 | 1:30:22 | 10:02 | +48:44 | 71 |
| 189 | Rossy EscalonaN.º 164 · 30-39 · 41.º de categoría | 164 | 1:30:26 | 10:03 | +48:48 | 71 |
| 190 | Francisca Muñoz MillerN.º 234 · 18-29 · 15.º de categoría | 234 | 1:30:37 | 10:04 | +48:59 | 70 |
| 191 | Tamara PinheiroN.º 255 · 30-39 · 42.º de categoría | 255 | 1:30:46 | 10:05 | +49:08 | 70 |
| 192 | Rodolfo AlzugarayN.º 305 · 40-49 · 35.º de categoría | 305 | 1:32:17 | 10:15 | +50:39 | 55 |
| 193 | Lorena CardozoN.º 302 · 40-49 · 32.º de categoría | 302 | 1:32:37 | 10:17 | +50:59 | 69 |
| 194 | Gabriela Sienra MassaN.º 348 · 40-49 · 33.º de categoría | 348 | 1:32:37 | 10:17 | +50:59 | 69 |
| 195 | Virginia AcostaN.º 102 · 40-49 · 34.º de categoría | 102 | 1:33:31 | 10:23 | +51:53 | 69 |
| 196 | Marcela GonzalezN.º 189 · 30-39 · 43.º de categoría | 189 | 1:33:31 | 10:23 | +51:53 | 69 |
| 197 | Soledad Brun GuarneriN.º 134 · 30-39 · 44.º de categoría | 134 | 1:33:55 | 10:26 | +52:17 | 68 |
| 198 | Dayana GonzalezN.º 364 · 40-49 · 35.º de categoría | 364 | 1:34:01 | 10:27 | +52:23 | 68 |
| 199 | Flavia SuarezN.º 285 · 40-49 · 36.º de categoría | 285 | 1:34:52 | 10:32 | +53:14 | 68 |
| 200 | Luján AguiarN.º 104 · 40-49 · 37.º de categoría | 104 | 1:34:53 | 10:33 | +53:15 | 68 |
| 201 | Florencia BonifacioN.º 370 · 50-59 · 8.º de categoría | 370 | 1:35:27 | 10:36 | +53:49 | 67 |
| 202 | Valentina AloiN.º 375 · 18-29 · 16.º de categoría | 375 | 1:35:27 | 10:36 | +53:49 | 67 |
| 203 | Maria MartinezN.º 224 · 60+ · 2.º de categoría | 224 | 1:35:57 | 10:40 | +54:19 | 67 |
| 204 | Carlos CastroN.º 303 · 30-39 · 29.º de categoría | 303 | 1:36:00 | 10:40 | +54:22 | 53 |
| 205 | Nelson LedesmaN.º 208 · 60+ · 3.º de categoría | 208 | 1:36:30 | 10:43 | +54:52 | 53 |
| 206 | Carolina RosanoN.º 273 · 30-39 · 45.º de categoría | 273 | 1:37:08 | 10:48 | +55:30 | 66 |
| 207 | Francisco GuellaN.º 324 · 40-49 · 36.º de categoría | 324 | 1:37:18 | 10:49 | +55:40 | 52 |
| 208 | Karina Blanc DuránN.º 122 · 50-59 · 9.º de categoría | 122 | 1:37:39 | 10:51 | +56:01 | 66 |
| 209 | Maria ChavezN.º 365 · 40-49 · 38.º de categoría | 365 | 1:38:18 | 10:55 | +56:40 | 66 |
| 210 | Vanessa FernándezN.º 318 · 30-39 · 46.º de categoría | 318 | 1:38:22 | 10:56 | +56:44 | 66 |
| 211 | Florencia BorgesN.º 129 · 18-29 · 17.º de categoría | 129 | 1:38:23 | 10:56 | +56:45 | 66 |
