Carina Gonzalez
18 resultados con este nombre2019–2026
Resultados con este nombre
| Carrera | Distancia | Tiempo | Puesto | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| Desafío Los Caranchos04/10/2026 · Sierra de las Cañas, Maldonado · 16K | 16K | 2:53:37 | 53.ºde 109 | 11.ºF5059 |
| Monarca Trail20/09/2026 · Sierra de Carapé, Maldonado · 12K | 12K | 2:56:48 | 55.ºde 87 | 12.ºCAT FEM 50 A 59 |
| Winter Trail NCS09/08/2026 · Solís de Mataojo, Lavalleja · 14K | 14K | 2:31:11 | 27.ºde 50 | 9.ºFEM 50 a 59 |
| Ultra Trail de las Sierras24/05/2026 · Ecoparque Tupambaé, Maldonado · 16K | 16K | 3:11:04 | 147.ºde 176 | 16.ºFEM 50 a 59 |
| Night Trail Kiyú28/02/2026 · Balneario Kiyú, San José · 7K | 7K | 1:02:13 | 263.ºde 308 | 31.ºFEM 50 a 54 |
| La Sierra Trail31/08/2025 · Finca Piedra, Ruta 23 km 125, San José · 15K | 15K | 1:44:06 | 47.ºde 149 | 11.ºFEM 45 a 49 |
| Pittamiglio Nocturno25/01/2025 · Las Flores, Solís Grande, Maldonado · 13K | 13K | 1:24:04 | 40.ºde 124 | 17.ºFEM 40 a 49 |
| Legendarios Pozos Azules15/12/2024 · Estancia Pozos Azules, Maldonado · 16K | 16K | 2:36:50 | 44.ºde 81 | 19.ºFEM 40 a 49 |
| Legendarios Pozos Azules15/12/2024 · Estancia Pozos Azules, Maldonado · 16K | 16K | 3:34:15 | 80.ºde 81 | 30.ºFEM 40 a 49 |
| Desafío Pittamiglio10/11/2024 · Castillo Pittamiglio, Las Flores, Maldonado · 17K | 17K | 3:04:02 | 49.ºde 88 | 19.ºFEM 40 a 49 |
| Desafío Los Caranchos06/10/2024 · Sierra de las Cañas, Maldonado · 16K | 16K | 2:33:33 | 46.ºde 128 | 19.ºFEM 40 a 49 |
| Desafío Campanero21/04/2024 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 15K | 15K | 3:25:26 | 18.ºde 113 | 18.ºFemale 40-49 |
| Desafío Campanero07/05/2023 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 15K | 15K | 3:21:45 | 49.ºde 70 | 25.ºFemale 40-49 |
| Pittamiglio Nocturno28/01/2023 · Las Flores, Solís Grande, Maldonado · 12K | 12K | 1:17:41 | 39.ºde 126 | 6.ºFEM 50 a 59 |
| Ultra Trail de las Sierras29/05/2022 · Ecoparque Tupambaé, Maldonado · 45K | 45K | 8:49:58 | 22.ºde 33 | 11.º |
| Amanecer Indígena13/03/2022 · Solís Grande, Maldonado · 15K | 15K | 2:16:37 | 22.ºde 40 | 5.ºFEM 15K 45 - 49 |
| Pittamiglio Nocturno29/01/2022 · Las Flores, Solís Grande, Maldonado · 12K | 12K | 1:13:00 | 13.ºde 66 | 6.ºF40 A 49 |
| Desafío Campanero13/10/2019 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 7K | 7K | 1:30:45 | 9.ºde 23 | 9.ºDAMAS 7K |
De dónde sale esto
Las carreras se juntan por nombre: si dos personas se llaman igual, o si vos aparecés escrito de dos formas distintas, avisanos y lo corregimos.