Elena Jiménez
10 resultados con este nombre2022–2026
Resultados con este nombre
| Carrera | Distancia | Tiempo | Puesto | Categoría |
|---|---|---|---|---|
La Matt Stage Trail24/10/2026 · Punta Ballena, Maldonado · General · La Matt
| General · La Matt | 6:28:48 | 11.ºde 14 | 7.ºFEM 35 a 49 |
| Trail Valizas Cabo Polonio22/08/2026 · Barra de Valizas, Rocha · 23K | 23K | 3:33:16 | 5.ºde 7 | 1.ºDamas 40 a 49 años |
| Mariscala Trail21/06/2026 · Lavalleja · 26K | 26K | 4:18:18 | 26.ºde 34 | 8.º40-49 |
| Reto al Mataojo31/01/2026 · Pueblo Edén, Maldonado · 15K | 15K | 1:33:49 | 9.ºde 76 | 2.ºFEM 50 a 59 |
| Desafío Los Caranchos05/10/2025 · Sierra de las Cañas, Maldonado · 25K | 25K | 3:31:00 | 23.ºde 38 | 8.ºFEM 30 a 39 |
| Desafío Invierno Trail29/06/2025 · Punta Ballena, Maldonado · 15K | 15K | 1:48:13 | 13.ºde 177 | 1.ºF5059-15K |
| Ultra Trail de las Sierras25/05/2025 · Ecoparque Tupambaé, Maldonado · 45K | 45K | 6:44:41 | 19.ºde 35 | 3.ºFEM 50 a 59 |
| Refugio Arequita08/12/2024 · Camino Santa Lucía, Minas, Lavalleja · 25K | 25K | 3:52:49 | 26.ºde 43 | 9.ºFemale 30-39 |
| Desafío Campanero15/05/2022 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 15K | 15K | 3:02:56 | 34.ºde 77 | 13.ºFEMENINA 30 A 39 |
| Desafío Campanero15/05/2022 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 15K | 15K | 2:41:17 | 16.ºde 77 | 8.ºFEMENINA 40 A 49 |
De dónde sale esto
Las carreras se juntan por nombre: si dos personas se llaman igual, o si vos aparecés escrito de dos formas distintas, avisanos y lo corregimos.