German Casas
11 carreras217 kmMasculino2022–2026
Carreras1111 eventos
Distancia217km sumados
Mejor8.ºde 75
Desafío Los Caranchos
Desafío Los Caranchos
Última24/102026
Sus carreras
| Carrera | Distancia | Tiempo | Puesto | Categoría |
|---|---|---|---|---|
La Matt Stage Trail24/10/2026 · Punta Ballena, Maldonado · General · La Matt
| General · La Matt | 5:45:00 | 14.ºde 20 | 7.ºMASC 35 a 49 |
| Ultra Trail de las Sierras24/05/2026 · Ecoparque Tupambaé, Maldonado · 16K | 16K | 2:26:00 | 125.ºde 200 | 43.ºMASC 30 a 39 |
| Carrera del Viento09/11/2025 · Parque Eólico Carapé, Maldonado · 21K | 21K | 1:57:07 | 15.ºde 48 | 3.ºMASC 30 a 39 |
| Volcano Trail27/07/2025 · Cerros Azules, Maldonado · 18K | 18K | 2:01:16 | 67.ºde 260 | 18.ºMASC 30 a 39 |
| Desafío Campanero18/05/2025 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 25K | 25K | 3:55:11 | 50.ºde 116 | 20.ºMale 30-39 |
| Desafío Los Caranchos06/10/2024 · Sierra de las Cañas, Maldonado · 8K | 8K | 36:40 | 8.ºde 75 | 8.ºMASC 8K |
| Valle de los Vientos23/06/2024 · Sierra de los Caracoles, Maldonado · 25K | 25K | 2:45:55 | 25.ºde 112 | 13.ºMASC 30 a 39 |
| Ultra Trail de las Sierras26/05/2024 · Ecoparque Tupambaé, Maldonado · 16K | 16K | 1:50:22 | 32.ºde 143 | 19.ºMASC 30 a 39 |
| Night Trail Kiyú11/03/2023 · Balneario Kiyú, San José · 7K | 7K | 34:35 | 18.ºde 147 | 4.ºCAB 30 A 34 |
| Amanecer Indígena13/03/2022 · Solís Grande, Maldonado · 15K | 15K | 1:35:17 | 11.ºde 69 | 3.ºMASC 15K 30 - 34 |
| Race Ánimas06/02/2022 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 25K | 25K | 2:58:49 | 24.ºde 71 | 10.ºMASC 30 a 39 |
De dónde sale esto
Las carreras se juntan por nombre: si dos personas se llaman igual, o si vos aparecés escrito de dos formas distintas, avisanos y lo corregimos.