Javier Gonzalez
7 resultados con este nombre2022–2026
Resultados con este nombre
| Carrera | Distancia | Tiempo | Puesto | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| Amanecer Indígena15/03/2026 · Solís Grande, Maldonado · 8K | 8K | 56:09 | 24.ºde 58 | 9.ºMASC 30 a 39 |
| Pittamiglio Nocturno24/01/2026 · Las Flores, Solís Grande, Maldonado · 6K | 6K | 46:47 | 30.ºde 101 | 10.ºMASC 30 a 39 |
| Race Ánimas17/08/2025 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 7K | 7K | 1:21:59 | 47.ºde 49 | 5.ºMale 50-59 |
| Valle de los Vientos27/04/2025 · Sierra de los Caracoles, Maldonado · 8K | 8K | 1:31:51 | 82.ºde 87 | 82.ºMASC general |
| Copa Uruguaya Master NCS06/04/2025 · Bodega Cerro del Toro, Piriápolis, Maldonado · 8K | 8K | 1:35:12 | 94.ºde 110 | 94.ºMASCULINO 8K |
| Refugio Arequita08/12/2024 · Camino Santa Lucía, Minas, Lavalleja · 7K | 7K | 1:27:44 | 43.ºde 46 | 4.ºMale 50-59 |
| Refugio Arequita12/12/2022 · Camino Santa Lucía, Minas, Lavalleja · 15K | 15K | 2:26:30 | 59.ºde 110 | 21.ºMASC 40 a 49 |
De dónde sale esto
Las carreras se juntan por nombre: si dos personas se llaman igual, o si vos aparecés escrito de dos formas distintas, avisanos y lo corregimos.