Laura Silva
9 resultados con este nombre2023–2026
Resultados con este nombre
| Carrera | Distancia | Tiempo | Puesto | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| Trail Run Paso de los Toros15/11/2026 · Rincón del Bonete, Paso de los Toros, Tacuarembó · 8K | 8K | 1:21:29 | 50.ºde 64 | 12.ºFEM 40 a 49 |
| Desafío Invierno Trail28/06/2026 · Punta Ballena, Maldonado · 15K | 15K | 4:21:48 | 148.ºde 152 | 11.ºF+60-15K |
| Valle de los Vientos12/04/2026 · Sierra de los Caracoles, Maldonado · 15K | 15K | 3:01:25 | 82.ºde 82 | 6.ºCAT FEM +60 |
| Desafío 2 Arroyos22/02/2026 · Ciudad de la Costa, Canelones · 19K | 19K | 1:52:57 | 21.ºde 90 | 6.ºFEM 30 a 39 |
| Ultra Trail Valizas Cabo Polonio25/01/2026 · Barra de Valizas, Rocha · 10K | 10K | 1:25:42 | 1.ºde 83 | 1.ºF3039 |
| Valle de los Vientos27/04/2025 · Sierra de los Caracoles, Maldonado · 15K | 15K | 3:05:08 | 83.ºde 84 | 10.ºFEM. 60 MAS |
| Night Trail Kiyú01/03/2025 · Balneario Kiyú, San José · 7K | 7K | 38:34 | 6.ºde 353 | 1.ºFEM 20 a 24 |
| Race Ánimas03/09/2023 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 15K | 15K | 2:05:55 | 19.ºde 104 | 8.ºFemale 30-39 |
| Pittamiglio Nocturno28/01/2023 · Las Flores, Solís Grande, Maldonado · 12K | 12K | 1:21:47 | 62.ºde 126 | 22.ºFEM 30 a 39 |
De dónde sale esto
Las carreras se juntan por nombre: si dos personas se llaman igual, o si vos aparecés escrito de dos formas distintas, avisanos y lo corregimos.