Mónica Gómez
18 carreras138 kmFemenino2023–2026
Carreras1818 eventos
Distancia138km sumados
Mejor15.ºde 186
Summer Trail Kiyú
Summer Trail Kiyú
Última18/102026
Sus carreras
| Carrera | Distancia | Tiempo | Puesto | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| Trail por los Viñedos18/10/2026 · Bodega Rovere, San José · 15K | 15K | 1:36:20 | 21.ºde 40 | 2.ºFEM 50 a 59 |
| La Sierra Trail30/08/2026 · Finca Piedra, Ruta 23 km 125, San José · 7K | 7K | 59:52 | 43.ºde 267 | 4.ºFEM 50 a 59 |
| Volcano Trail26/07/2026 · Cerros Azules, Maldonado · 9K | 9K | 1:10:53 | 35.ºde 180 | 3.ºFEM 50 a 59 |
| Amanecer Indígena15/03/2026 · Solís Grande, Maldonado · 8K | 8K | 59:12 | 14.ºde 85 | 1.ºFEM 50 a 59 |
| Night Trail Kiyú28/02/2026 · Balneario Kiyú, San José · 7K | 7K | 43:21 | 77.ºde 308 | 4.ºFEM 55 a 59 |
| Night Trail Boca del Cufré31/01/2026 · Boca del Cufré, San José · 7K | 7K | 47:33 | 61.ºde 157 | 4.ºFEM 55 a 59 |
| Trail Run Punta Ballena18/01/2026 · Punta Ballena, Maldonado · 10K | 10K | 1:07:15 | 25.ºde 85 | 25.ºSHORTDAMAS |
| Summer Trail Kiyú30/11/2025 · Balneario Kiyú, San José · 5K | 5K | 38:50 | 15.ºde 186 | 2.ºFEM 50 a 59 |
| Al Límite23/11/2025 · Cerro del Toro, Piriápolis, Maldonado · 7K | 7K | 1:17:42 | 24.ºde 88 | 24.ºFEMENINO 7K |
| Desafío Pittamiglio16/11/2025 · Castillo Pittamiglio, Las Flores, Maldonado · 7K | 7K | 1:11:59 | 9.ºde 65 | 9.ºFEM general |
| La Conquista del Calabrés02/11/2025 · Playa El Calabrés, Colonia del Sacramento, Colonia · 7K | 7K | 49:26 | 7.ºde 71 | 1.ºFEM 46 a 59 |
| Desafío Los Caranchos05/10/2025 · Sierra de las Cañas, Maldonado · 8K | 8K | 1:16:15 | 47.ºde 142 | 47.ºFEM GRAL 8K |
| Trail por los Viñedos21/09/2025 · Bodega Rovere, San José · 7K | 7K | 53:18 | 9.ºde 77 | 9.º |
| La Sierra Trail31/08/2025 · Finca Piedra, Ruta 23 km 125, San José · 7K | 7K | 1:08:00 | 58.ºde 252 | 7.ºFEM 50 a 59 |
| Valle de los Vientos27/04/2025 · Sierra de los Caracoles, Maldonado · 8K | 8K | 1:00:10 | 12.ºde 101 | 12.ºFEM general |
| Night Trail Kiyú01/03/2025 · Balneario Kiyú, San José · 7K | 7K | 48:18 | 116.ºde 353 | 12.ºFEM 50 a 54 |
| Summer Trail Kiyú01/12/2024 · Balneario Kiyú, San José · 5K | 5K | 45:13 | 42.ºde 141 | 4.ºFEM 50 a 59 |
| Night Trail Kiyú11/03/2023 · Balneario Kiyú, San José · 7K | 7K | 51:16 | 57.ºde 151 | 7.ºDAM 50 A 54 |
De dónde sale esto
Las carreras se juntan por nombre: si dos personas se llaman igual, o si vos aparecés escrito de dos formas distintas, avisanos y lo corregimos.