Natalia Pereira
19 resultados con este nombre2022–2026
Resultados con este nombre
| Carrera | Distancia | Tiempo | Puesto | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| Invictus Race11/10/2026 · Castillo de Piria, Cerro Pan de Azúcar, Maldonado · 15K | 15K | 3:05:47 | 45.ºde 102 | 23.ºFEM 40 a 49 |
| Monarca Trail20/09/2026 · Sierra de Carapé, Maldonado · 6K | 6K | 46:30 | 2.ºde 110 | 2.º6K GRAL FEM |
| La Sierra Trail30/08/2026 · Finca Piedra, Ruta 23 km 125, San José · 7K | 7K | 1:45:52 | 265.ºde 267 | 69.ºFEM 40 a 49 |
| La Sierra Trail30/08/2026 · Finca Piedra, Ruta 23 km 125, San José · 21K | 21K | 2:30:33 | 18.ºde 27 | 2.ºFEM 40 a 44 |
| Winter Trail NCS09/08/2026 · Solís de Mataojo, Lavalleja · 14K | 14K | 2:08:17 | 15.ºde 50 | 5.ºFEM 40 a 49 |
| Volcano Trail26/07/2026 · Cerros Azules, Maldonado · 9K | 9K | 1:08:20 | 29.ºde 180 | 10.ºFEM 40 a 49 |
| Wine Run03/05/2026 · Bodega Cerro del Toro, Piriápolis, Maldonado · 8K | 8K | 57:27 | 5.ºde 177 | 5.ºFEM general |
| Pittamiglio Nocturno24/01/2026 · Las Flores, Solís Grande, Maldonado · 13K | 13K | 2:09:03 | 65.ºde 83 | 31.ºFEM 40 a 49 |
| Al Límite23/11/2025 · Cerro del Toro, Piriápolis, Maldonado · Vertical | Vertical | 18:02 | 23.ºde 36 | 9.ºFEM 40 a 49 |
| Copa Uruguaya Master NCS06/04/2025 · Bodega Cerro del Toro, Piriápolis, Maldonado · 18K | 18K | 2:51:10 | 43.ºde 67 | 10.ºFEM 40 a 44 |
| Amanecer Indígena16/03/2025 · Solís Grande, Maldonado · 8K | 8K | 1:03:23 | 4.ºde 51 | 3.ºFEM general |
| Desafío 2 Arroyos23/02/2025 · Ciudad de la Costa, Canelones · 20K | 20K | 2:06:35 | 40.ºde 108 | 20.ºFEM 40 a 49 |
| Pittamiglio Nocturno25/01/2025 · Las Flores, Solís Grande, Maldonado · 13K | 13K | 1:15:53 | 19.ºde 124 | 8.ºFEM 40 a 49 |
| Trail Run Punta Ballena19/01/2025 · Punta Ballena, Maldonado · 18K | 18K | 1:51:14 | 38.ºde 136 | 13.ºF4049ENDURANCE18K |
| Desafío Pittamiglio10/11/2024 · Castillo Pittamiglio, Las Flores, Maldonado · 7K | 7K | 59:17 | 8.ºde 167 | 8.ºFEM 20 a 99 |
| Valle de los Vientos23/06/2024 · Sierra de los Caracoles, Maldonado · 8K | 8K | 1:35:40 | 105.ºde 136 | 105.ºFEM 8K |
| Pittamiglio Nocturno28/01/2023 · Las Flores, Solís Grande, Maldonado · 12K | 12K | 1:31:14 | 91.ºde 126 | 35.ºFEM 30 a 39 |
| Pittamiglio Nocturno28/01/2023 · Las Flores, Solís Grande, Maldonado · 12K | 12K | 1:17:59 | 44.ºde 126 | 15.ºFEM 30 a 39 |
| Pittamiglio Nocturno29/01/2022 · Las Flores, Solís Grande, Maldonado · 12K | 12K | 1:12:50 | 10.ºde 66 | 5.ºF30 A 39 |
De dónde sale esto
Las carreras se juntan por nombre: si dos personas se llaman igual, o si vos aparecés escrito de dos formas distintas, avisanos y lo corregimos.