Natalia Porta
10 carreras173 kmFemenino2025–2026
Carreras1010 eventos
Distancia173km sumados
Mejor2.ºde 54
Refugio Arequita
Refugio Arequita
Última24/102026
Sus carreras
| Carrera | Distancia | Tiempo | Puesto | Categoría |
|---|---|---|---|---|
La Matt Stage Trail24/10/2026 · Punta Ballena, Maldonado · General · Matt Short
| General · Matt Short | 3:05:05 | 1.ºde 4 | 1.ºFEM 35 a 49 |
| Villa Serrana Trail13/09/2026 · Villa Serrana, Lavalleja · 17K | 17K | 1:55:08 | 8.ºde 87 | 4.º30-39 |
| Race Ánimas16/08/2026 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 18K | 18K | 2:08:01 | 6.ºde 96 | 5.º30-39 |
| Mariscala Trail21/06/2026 · Lavalleja · 16K | 16K | 1:56:01 | 8.ºde 91 | 6.º30-39 |
| Desafío Campanero26/04/2026 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 18K | 18K | 2:53:10 | 6.ºde 127 | 3.º30-39 |
| Refugio Arequita07/12/2025 · Camino Santa Lucía, Minas, Lavalleja · 17K | 17K | 2:08:46 | 2.ºde 54 | 2.ºFemale 30-39 |
| Race Ánimas17/08/2025 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 18K | 18K | 2:14:45 | 9.ºde 105 | 6.ºFemale 30-39 |
| Trail de Egresados Solís de Mataojo22/06/2025 · Parque Mataojo, Solís de Mataojo, Lavalleja · 10K | 10K | 1:01:42 | 5.ºde 37 | 3.ºFEM hasta 39 |
| Mariscala Trail08/06/2025 · Lavalleja · 16K | 16K | 2:09:48 | 4.ºde 48 | 4.ºFemale 30-39 |
| Desafío Campanero18/05/2025 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 15K | 15K | 2:35:35 | 8.ºde 127 | 6.ºFemale 30-39 |
De dónde sale esto
Las carreras se juntan por nombre: si dos personas se llaman igual, o si vos aparecés escrito de dos formas distintas, avisanos y lo corregimos.