Noelia Cuello
19 carreras273 kmFemenino2022–2026
Carreras1919 eventos
Distancia273km sumados
Mejor18.ºde 353
Night Trail Kiyú
Night Trail Kiyú
Última18/102026
Sus carreras
| Carrera | Distancia | Tiempo | Puesto | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| Trail por los Viñedos18/10/2026 · Bodega Rovere, San José · 15K | 15K | 1:19:35 | 4.ºde 40 | 3.ºFEM 30 a 39 |
| Desafío Los Caranchos04/10/2026 · Sierra de las Cañas, Maldonado · 16K | 16K | 2:12:22 | 11.ºde 109 | 6.ºF3039 |
| La Sierra Trail30/08/2026 · Finca Piedra, Ruta 23 km 125, San José · 21K | 21K | 2:04:10 | 8.ºde 27 | 4.ºFEM 35 a 39 |
| Volcano Trail26/07/2026 · Cerros Azules, Maldonado · 18K | 18K | 2:38:03 | 12.ºde 122 | 6.ºFEM 30 a 39 |
| Desafío Invierno Trail28/06/2026 · Punta Ballena, Maldonado · 15K | 15K | 1:41:11 | 11.ºde 152 | 8.ºF3039-15K |
| Ultra Trail de las Sierras24/05/2026 · Ecoparque Tupambaé, Maldonado · 16K | 16K | 2:07:05 | 15.ºde 176 | 9.ºFEM 30 a 39 |
| Wine Run03/05/2026 · Bodega Cerro del Toro, Piriápolis, Maldonado · 16K | 16K | 1:57:10 | 7.ºde 41 | 2.ºCAT FEM HASTA 39 |
| Amanecer Indígena15/03/2026 · Solís Grande, Maldonado · 16K | 16K | 2:04:56 | 9.ºde 52 | 5.ºFEM 30 a 39 |
| Night Trail Kiyú28/02/2026 · Balneario Kiyú, San José · 7K | 7K | 36:51 | 17.ºde 308 | 7.ºFEM 35 a 39 |
| Legendarios Pozos Azules14/12/2025 · Estancia Pozos Azules, Maldonado · 16K | 16K | 2:03:13 | 27.ºde 107 | 10.ºFEM 30 a 39 |
| Desafío Los Caranchos05/10/2025 · Sierra de las Cañas, Maldonado · 16K | 16K | 2:12:43 | 11.ºde 105 | 6.ºFEM 30 a 39 |
| Trail por los Viñedos21/09/2025 · Bodega Rovere, San José · 15K | 15K | 1:24:38 | 2.ºde 25 | 2.ºFEM 30 a 39 |
| La Sierra Trail31/08/2025 · Finca Piedra, Ruta 23 km 125, San José · 21K | 21K | 2:12:35 | 11.ºde 55 | 4.ºFEM 30 a 34 |
| Ultra Trail de las Sierras25/05/2025 · Ecoparque Tupambaé, Maldonado · 16K | 16K | 3:28:38 | 137.ºde 146 | 58.ºFEM 30 a 39 |
| Night Trail Kiyú01/03/2025 · Balneario Kiyú, San José · 7K | 7K | 41:13 | 18.ºde 353 | 6.ºFEM 30 a 34 |
| Summer Trail Kiyú01/12/2024 · Balneario Kiyú, San José · 10K | 10K | 55:19 | 8.ºde 73 | 4.ºFEM 30 a 34 |
| La Sierra Trail22/09/2024 · Finca Piedra, Ruta 23 km 125, San José · 15K | 15K | 1:47:56 | 20.ºde 114 | 3.ºFEM 30 a 34 |
| Night Trail Kiyú11/03/2023 · Balneario Kiyú, San José · 7K | 7K | 43:52 | 16.ºde 151 | 4.ºDAM 30 A 34 |
| Summer Trail Kiyú04/12/2022 · Balneario Kiyú, San José · 10K | 10K | 1:00:39 | 87.ºde 77 | 4.ºD30-34 |
De dónde sale esto
Las carreras se juntan por nombre: si dos personas se llaman igual, o si vos aparecés escrito de dos formas distintas, avisanos y lo corregimos.