Info Trail Uruguay

Clasificación Classic

Trail Series Uruguay Natural 2026

2 de 3 fechasprovisoria

134 corredores

Masculino

PosCorredorAmanecerAl LímitePtsFechas
1Alexis CastroMASC 30 a 391001:12:13 · 1.º1001:16:38 · 1.º2002/2
2Diego BoggioMASC 30 a 39801:13:30 · 3.º701:23:05 · 4.º1502/2
3Horacio NúñezMASC hasta 29501:19:45 · 6.º901:17:03 · 2.º1402/2
4Martín RodríguezMASC 40 a 49901:13:15 · 2.º·901/2
5Mathias NodarMASC 30 a 39401:22:26 · 7.º501:30:22 · 6.º902/2
6Sebastián FerresMASC hasta 29·801:18:25 · 3.º801/2
7Luis CamachoMASC 30 a 39701:15:44 · 4.º·701/2
8Franco PérezMASC 30 a 39601:16:59 · 5.º·601/2
9Gerardo PerdomoMASC 30 a 39·601:25:20 · 5.º601/2
10Emiliano LasalleMASC 30 a 39·401:31:46 · 7.º401/2
11Michael HernandezMASC 30 a 39·301:33:13 · 8.º301/2
12Pablo CarrascoMASC 40 a 49301:26:25 · 8.º·301/2
13Pedro FrancoMASC 30 a 39201:29:40 · 9.º·201/2
14Sandro Pérez MéndezMASC 50 a 59·201:41:02 · 9.º201/2
15Adrian BarretoMASC 40 a 49·101:42:46 · 10.º101/2
16Federico PerezMASC hasta 29101:30:49 · 10.º·101/2
17Adrian Mendieta PeluffoMASC 40 a 4901:37:34 · 25.º·01/2
18Agustin CanadasMASC 30 a 39·02:08:00 · 43.º01/2
19Alejandro RaffoMASC 30 a 3901:34:02 · 16.º·01/2
20Alejandro de LeonMASC 50 a 5902:22:13 · 61.º·01/2
21Alfredo BentancorMASC 50 a 5901:59:34 · 49.º·01/2
22Alvaro OliveraMASC 50 a 59·02:09:30 · 45.º01/2
23Andres BenavidezMASC 40 a 4901:31:06 · 11.º01:44:26 · 12.º02/2
24Andres BlengioMASC 30 a 39·01:47:00 · 14.º01/2
25Andres NanMASC 40 a 4902:06:04 · 53.º·01/2
26Andres PenaMASC +6002:13:14 · 57.º·01/2
27Andres PlevakMASC 30 a 39·02:16:34 · 53.º01/2
28Anthony CabreraMASC 30 a 3901:42:40 · 30.º·01/2
29Braian TorresMASC hasta 2901:31:49 · 13.º·01/2
30Bruno BarbozaMASC hasta 2901:41:30 · 27.º·01/2
31Bruno PedrazzoliMASC hasta 29·02:28:32 · 62.º01/2
32Carlos PereiraMASC +6002:13:17 · 58.º·01/2
33Christian ChiarleMASC 40 a 49·02:02:54 · 32.º01/2
34Christian Lopez CamperoMASC 40 a 49·02:59:55 · 73.º01/2
35Daniel BadanMASC 40 a 49·02:20:40 · 56.º01/2
36Daniel FajardoMASC +60·02:35:35 · 64.º01/2
37Daniel FloresMASC hasta 29·02:12:51 · 47.º01/2
38Daniel LomiendoMASC 40 a 49·02:03:44 · 33.º01/2
39Daniel RiveroMASC 40 a 49·02:01:58 · 29.º01/2
40Dardo CardozoMASC 40 a 4901:37:19 · 24.º·01/2
41Dario TelecheaMASC 40 a 49·01:50:24 · 19.º01/2
42Darío AbdalaMASC 40 a 4901:41:58 · 28.º02:05:31 · 39.º02/2
43David CayetanoMASC 30 a 3901:44:56 · 37.º·01/2
44Diego CaceresMASC 40 a 49·02:19:26 · 54.º01/2
45Diego PérezMASC 40 a 4902:01:08 · 50.º·01/2
46Diego RiveroMASC 40 a 49·02:22:33 · 59.º01/2
47Diego SerraMASC 30 a 39·02:09:39 · 46.º01/2
48Diego de SouzaMASC 30 a 39·02:01:40 · 27.º01/2
49Domingo Gerardo PereiraMASC 50 a 5901:47:40 · 39.º01:55:33 · 23.º02/2
50Edgardo SousluagaMASC 30 a 3902:10:11 · 55.º·01/2
51Edinson InchaustiMASC 30 a 39·02:29:55 · 63.º01/2
52Eduardo HernandezMASC 50 a 59·02:47:07 · 70.º01/2
53Enrique Gonzalez VivancoMASC +6002:44:24 · 74.º·01/2
54Enzo FernandezMASC 40 a 4901:38:08 · 26.º·01/2
55Fabio OleaurreMASC 40 a 4901:55:14 · 47.º·01/2
56Federico OfmanMASC 30 a 3902:12:09 · 56.º·01/2
57Federico SarachagaMASC 30 a 39·02:06:13 · 40.º01/2
58Gabriel PetronioMASC hasta 29·01:45:33 · 13.º01/2
59Gaston AngeliMASC 40 a 4902:25:02 · 63.º·01/2
60Gaston BatistaMASC 40 a 49·02:02:50 · 31.º01/2
61Gaston RamosMASC 40 a 4902:01:46 · 51.º·01/2
62German OderaMASC 40 a 49·01:53:58 · 21.º01/2
63German RodriguezMASC 40 a 49·02:07:05 · 41.º01/2
64Giani Armando Hevia MilianMASC 30 a 3902:39:51 · 73.º·01/2
65Gonzalo GianeroMASC 30 a 3901:34:58 · 19.º·01/2
66Gonzalo QuinterosMASC 40 a 4901:43:34 · 34.º02:03:53 · 34.º02/2
67Guillermo HernandezMASC 50 a 5902:24:04 · 62.º·01/2
68Gustavo AlvezMASC 40 a 4901:31:46 · 12.º·01/2
69Gustavo NavarroMASC +6002:20:43 · 60.º·01/2
70Hernan VarescoMASC 40 a 4901:42:13 · 29.º·01/2
71Horacio BentancurMASC 50 a 5902:34:08 · 70.º·01/2
72Ignacio ValenteMASC 30 a 39·01:48:15 · 15.º01/2
73Ivan PereiraMASC 50 a 59·03:23:59 · 76.º01/2
74Javier CampolloMASC 50 a 59·03:10:01 · 74.º01/2
75Jesús ArambilleteMASC +60·02:01:06 · 26.º01/2
77Johannes HammMASC 30 a 39·02:07:59 · 42.º01/2
78Jonatan RodriguezMASC 30 a 3902:28:29 · 66.º·01/2
79Jorge FerreiroMASC hasta 2901:36:18 · 21.º·01/2
80Jorge PranzoMASC 50 a 5902:38:56 · 72.º·01/2
81Jose GuisandeMASC 50 a 5901:49:25 · 43.º·01/2
82Jose RochaMASC +60·03:15:35 · 75.º01/2
83Juan CabreraMASC 30 a 39·02:00:22 · 25.º01/2
84Juan Carlos RodriguezMASC +6001:44:27 · 36.º01:51:40 · 20.º02/2
85Juan Manuel RodriguezMASC hasta 2901:32:31 · 14.º·01/2
86Juan PiriaMASC 50 a 59·02:26:20 · 61.º01/2
87Lucca BudeMASC hasta 2901:34:51 · 18.º01:57:45 · 24.º02/2
88Luis FranciniMASC 30 a 39·02:02:36 · 30.º01/2
89Luis PeñalvaMASC 30 a 3901:51:12 · 44.º·01/2
90Maria Carolina PalenzuelaMASC 50 a 5902:25:28 · 64.º·01/2
91Mario dos SantosMASC 30 a 39·02:04:40 · 36.º01/2
92Martin BiaturiMASC 30 a 3901:34:12 · 17.º·01/2
93Martin LopezMASC 40 a 4901:33:34 · 15.º·01/2
94Martin NogueiraMASC 40 a 49·02:38:54 · 67.º01/2
95Mathias NedeffMASC 30 a 39·02:21:52 · 58.º01/2
96Matias EscuderoMASC 30 a 39·02:01:53 · 28.º01/2
97Matias MartinezMASC hasta 2902:05:52 · 52.º02:04:23 · 35.º02/2
98Matias MoreiraMASC 40 a 49·02:37:58 · 66.º01/2
99Mauricio Cabrera CigliutiMASC 50 a 59·02:20:44 · 57.º01/2
100Mauricio RabinoMASC 30 a 39·01:49:55 · 18.º01/2
101Maximiliano LopezMASC 30 a 3902:32:25 · 68.º02:49:46 · 71.º02/2
102Miguel Angel Diaz VelazquezMASC 50 a 5901:35:13 · 20.º·01/2
103Miguel ColmanMASC 40 a 4901:42:46 · 32.º·01/2
104Nadimir ReyMASC hasta 2901:48:12 · 40.º·01/2
105Nahuel CarrascoMASC 30 a 3902:26:07 · 65.º02:43:34 · 68.º02/2
106Nicolas CabreraMASC 40 a 4902:15:41 · 59.º·01/2
107Nicolas PiñeiroMASC 30 a 3901:48:40 · 42.º02:13:36 · 49.º02/2
108Nuilbas PintosMASC 50 a 59·02:09:03 · 44.º01/2
109Pablo BrunoMASC 40 a 49·02:52:38 · 72.º01/2
110Pablo BudeMASC 40 a 4901:59:26 · 48.º02:24:04 · 60.º02/2
111Pablo EspinosaMASC 50 a 5902:53:31 · 75.º·01/2
112Pablo TraversoniMASC 30 a 39·02:13:24 · 48.º01/2
113Paolo MazzeoMASC 50 a 5902:06:40 · 54.º·01/2
114Pavel IrinarkhovMASC 40 a 4901:36:39 · 22.º·01/2
115Ramses Arcila PaduraMASC 30 a 3902:28:31 · 67.º·01/2
116Raul BanegasMASC 40 a 4901:42:45 · 31.º·01/2
117Richard DecuadroMASC 40 a 49·02:44:34 · 69.º01/2
118Richard PachecoMASC 50 a 59·02:05:17 · 38.º01/2
119Rodrigo SosaMASC 40 a 4901:43:46 · 35.º·01/2
120Rosalino de LeonMASC +6002:36:43 · 71.º·01/2
121Santiago GracianMASC 30 a 39·02:37:05 · 65.º01/2
122Santiago NapoliMASC 30 a 39·02:13:38 · 50.º01/2
123Santiago NavarroMASC 30 a 39·02:14:22 · 51.º01/2
124Santiago SoravillaMASC 30 a 39·02:04:59 · 37.º01/2
125Santiago SuarezMASC 30 a 39·01:55:14 · 22.º01/2
126Sebastian BarceloMASC 40 a 4901:46:51 · 38.º·01/2
127Sebastian GiardelloMASC 40 a 4902:33:59 · 69.º·01/2
128Sebastian GilinoMASC 40 a 4901:42:46 · 33.º01:48:21 · 16.º02/2
129Tomas DelgadoMASC 30 a 3901:51:59 · 45.º·01/2
130Valentin FuentesMASC hasta 29·01:44:00 · 11.º01/2
131Victor FaleroMASC 40 a 49·01:49:54 · 17.º01/2
132Victor LopezMASC 40 a 4901:36:58 · 23.º·01/2
133Walter GuiraudMASC 30 a 39·02:14:42 · 52.º01/2
134Walter RodriguezMASC 50 a 5901:48:40 · 41.º·01/2
135Zechariah MclarenMASC 50 a 59·02:20:11 · 55.º01/2

No hay mínimo de participaciones: figura quien haya corrido aunque sea una. Puntos por puesto en cada prueba, dentro de cada sexo: 1.º 100, 2.º 90, 3.º 80, 4.º 70, 5.º 60, 6.º 50, 7.º 40, 8.º 30, 9.º 20 y 10.º 10. Del 11.º en adelante no se puntúa. El total suma las tres fechas, sin descartar ninguna. Ver el reglamento completo →

Doble Challenger

Se define por tiempo

Quien corre las dos pruebas suma sus tiempos; gana el menor total.

Ver la tabla →

Las fechas

  • Desafío al Amanecer31 de enero · Piriápolis, MaldonadoResultados
  • Al Límite5 de julio · Cerro del Toro, Piriápolis, MaldonadoResultados
  • Invictus Race11 de octubre · Castillo de Piria, Cerro Pan de Azúcar, MaldonadoFaltan 12 días

Cómo funciona

De dónde sale esta clasificación

Los resultados de cada fecha salen de Instagram @rseventosdeportivos y encarrera.net. El puntaje y la tabla los calcula Info Trail Uruguay con el reglamento del campeonato: no es información oficial. Ante cualquier duda, consultá con el organizador.