Clasificación Classic
Trail Series Uruguay Natural 2026 · ~15 km
2 de 3 fechas provisoria
Caballeros
| Pos | Corredor | Amanecer | Al Límite | Total | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Castro MASC 30 a 39 | 1001:12:13 · 1.º | 1001:16:38 · 1.º | 200 | 2/3 |
| 2 | Diego Boggio MASC 30 a 39 | 801:13:30 · 3.º | 701:23:05 · 4.º | 150 | 2/3 |
| 3 | Horacio Núñez MASC hasta 29 | 501:19:45 · 6.º | 901:17:03 · 2.º | 140 | 2/3 |
| 4 | Martín Rodríguez MASC 40 a 49 | 901:13:15 · 2.º | · | 90 | 1/3 |
| 4 | Mathias Nodar MASC 30 a 39 | 401:22:26 · 7.º | 501:30:22 · 6.º | 90 | 2/3 |
| 6 | Sebastián Ferres MASC hasta 29 | · | 801:18:25 · 3.º | 80 | 1/3 |
| 7 | Luis Camacho MASC 30 a 39 | 701:15:44 · 4.º | · | 70 | 1/3 |
| 8 | Franco Pérez MASC 30 a 39 | 601:16:59 · 5.º | · | 60 | 1/3 |
| 8 | Gerardo Perdomo MASC 30 a 39 | · | 601:25:20 · 5.º | 60 | 1/3 |
| 10 | Emiliano Lasalle MASC 30 a 39 | · | 401:31:46 · 7.º | 40 | 1/3 |
| 11 | Michael Hernandez MASC 30 a 39 | · | 301:33:13 · 8.º | 30 | 1/3 |
| 11 | Pablo Carrasco MASC 40 a 49 | 301:26:25 · 8.º | · | 30 | 1/3 |
| 13 | Pedro Franco MASC 30 a 39 | 201:29:40 · 9.º | · | 20 | 1/3 |
| 13 | Sandro Perez Mendez MASC 50 a 59 | · | 201:41:02 · 9.º | 20 | 1/3 |
| 15 | Adrian Barreto MASC 40 a 49 | · | 101:42:46 · 10.º | 10 | 1/3 |
| 15 | Federico Perez MASC hasta 29 | 101:30:49 · 10.º | · | 10 | 1/3 |
| 17 | Adrian Mendieta MASC 40 a 49 | 01:37:34 · 25.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Agustin Canadas MASC 30 a 39 | · | 02:08:00 · 43.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Alejandro Raffo MASC 30 a 39 | 01:34:02 · 16.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Alejandro de Leon MASC 50 a 59 | 02:22:13 · 61.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Alfredo Bentancor MASC 50 a 59 | 01:59:34 · 49.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Alvaro Olivera MASC 50 a 59 | · | 02:09:30 · 45.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Andres Benavidez MASC 40 a 49 | 01:31:06 · 11.º | 01:44:26 · 12.º | 0 | 2/3 |
| 17 | Andres Blengio MASC 30 a 39 | · | 01:47:00 · 14.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Andres Nan MASC 40 a 49 | 02:06:04 · 53.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Andres Pena MASC +60 | 02:13:14 · 57.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Andres Plevak MASC 30 a 39 | · | 02:16:34 · 53.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Anthony Cabrera MASC 30 a 39 | 01:42:40 · 30.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Braian Torres MASC hasta 29 | 01:31:49 · 13.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Bruno Barboza MASC hasta 29 | 01:41:30 · 27.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Bruno Pedrazzoli MASC hasta 29 | · | 02:28:32 · 62.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Carlos Pereira MASC +60 | 02:13:17 · 58.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Christian Chiarle MASC 40 a 49 | · | 02:02:54 · 32.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Christian Lopez Campero MASC 40 a 49 | · | 02:59:55 · 73.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Daniel Badan MASC 40 a 49 | · | 02:20:40 · 56.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Daniel Fajardo MASC +60 | · | 02:35:35 · 64.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Daniel Flores MASC hasta 29 | · | 02:12:51 · 47.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Daniel Lomiendo MASC 40 a 49 | · | 02:03:44 · 33.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Daniel Rivero MASC 40 a 49 | · | 02:01:58 · 29.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Dardo Cardozo MASC 40 a 49 | 01:37:19 · 24.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Dario Telechea MASC 40 a 49 | · | 01:50:24 · 19.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Darío Abdala MASC 40 a 49 | 01:41:58 · 28.º | 02:05:31 · 39.º | 0 | 2/3 |
| 17 | David Cayetano MASC 30 a 39 | 01:44:56 · 37.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Diego Caceres MASC 40 a 49 | · | 02:19:26 · 54.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Diego Pérez MASC 40 a 49 | 02:01:08 · 50.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Diego Rivero MASC 40 a 49 | · | 02:22:33 · 59.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Diego Serra MASC 30 a 39 | · | 02:09:39 · 46.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Diego de Souza MASC 30 a 39 | · | 02:01:40 · 27.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Domingo Gerardo Pereira MASC 50 a 59 | 01:47:40 · 39.º | 01:55:33 · 23.º | 0 | 2/3 |
| 17 | Edgardo Sousluaga MASC 30 a 39 | 02:10:11 · 55.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Edinson Inchausti MASC 30 a 39 | · | 02:29:55 · 63.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Eduardo Hernandez MASC 50 a 59 | · | 02:47:07 · 70.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Enrique Gonzalez Vivanco MASC +60 | 02:44:24 · 74.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Enzo Fernandez MASC 40 a 49 | 01:38:08 · 26.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Fabio Oleaurre MASC 40 a 49 | 01:55:14 · 47.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Federico Ofman MASC 30 a 39 | 02:12:09 · 56.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Federico Sarachaga MASC 30 a 39 | · | 02:06:13 · 40.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Gabriel Petronio MASC hasta 29 | · | 01:45:33 · 13.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Gaston Angeli MASC 40 a 49 | 02:25:02 · 63.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Gaston Batista MASC 40 a 49 | · | 02:02:50 · 31.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Gaston Ramos MASC 40 a 49 | 02:01:46 · 51.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | German Odera MASC 40 a 49 | · | 01:53:58 · 21.º | 0 | 1/3 |
| 17 | German Rodriguez MASC 40 a 49 | · | 02:07:05 · 41.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Giani Armando Hevia Milian MASC 30 a 39 | 02:39:51 · 73.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Gonzalo Gianero MASC 30 a 39 | 01:34:58 · 19.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Gonzalo Quinteros MASC 40 a 49 | 01:43:34 · 34.º | 02:03:53 · 34.º | 0 | 2/3 |
| 17 | Guillermo Hernandez MASC 50 a 59 | 02:24:04 · 62.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Gustavo Alvez MASC 40 a 49 | 01:31:46 · 12.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Gustavo Navarro MASC +60 | 02:20:43 · 60.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Hernan Varesco MASC 40 a 49 | 01:42:13 · 29.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Horacio Bentancur MASC 50 a 59 | 02:34:08 · 70.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Ignacio Valente MASC 30 a 39 | · | 01:48:15 · 15.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Ivan Pereira MASC 50 a 59 | · | 03:23:59 · 76.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Javier Campollo MASC 50 a 59 | · | 03:10:01 · 74.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Jesús Arambillete MASC +60 | · | 02:01:06 · 26.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Jesús Arambillette MASC +60 | 01:52:01 · 46.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Johannes Hamm MASC 30 a 39 | · | 02:07:59 · 42.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Jonatan Rodriguez MASC 30 a 39 | 02:28:29 · 66.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Jorge Ferreiro MASC hasta 29 | 01:36:18 · 21.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Jorge Pranzo MASC 50 a 59 | 02:38:56 · 72.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Jose Guisande MASC 50 a 59 | 01:49:25 · 43.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Jose Rocha MASC +60 | · | 03:15:35 · 75.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Juan Cabrera MASC 30 a 39 | · | 02:00:22 · 25.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Juan Carlos Rodriguez MASC +60 | 01:44:27 · 36.º | 01:51:40 · 20.º | 0 | 2/3 |
| 17 | Juan Manuel Rodriguez MASC hasta 29 | 01:32:31 · 14.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Juan Piria MASC 50 a 59 | · | 02:26:20 · 61.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Lucca Bude MASC hasta 29 | 01:34:51 · 18.º | 01:57:45 · 24.º | 0 | 2/3 |
| 17 | Luis Francini MASC 30 a 39 | · | 02:02:36 · 30.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Luis Peñalva MASC 30 a 39 | 01:51:12 · 44.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Maria Carolina Palenzuela MASC 50 a 59 | 02:25:28 · 64.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Mario dos Santos MASC 30 a 39 | · | 02:04:40 · 36.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Martin Biaturi MASC 30 a 39 | 01:34:12 · 17.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Martin Lopez MASC 40 a 49 | 01:33:34 · 15.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Martin Nogueira MASC 40 a 49 | · | 02:38:54 · 67.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Mathias Nedeff MASC 30 a 39 | · | 02:21:52 · 58.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Matias Escudero MASC 30 a 39 | · | 02:01:53 · 28.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Matias Martinez MASC hasta 29 | 02:05:52 · 52.º | 02:04:23 · 35.º | 0 | 2/3 |
| 17 | Matias Moreira MASC 40 a 49 | · | 02:37:58 · 66.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Mauricio Cabrera MASC 50 a 59 | · | 02:20:44 · 57.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Mauricio Rabino MASC 30 a 39 | · | 01:49:55 · 18.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Maximiliano Fernando Lopez Perez MASC 30 a 39 | 02:32:25 · 68.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Maximiliano Lopez MASC 30 a 39 | · | 02:49:46 · 71.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Miguel Angel Diaz Velazquez MASC 50 a 59 | 01:35:13 · 20.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Miguel Colman MASC 40 a 49 | 01:42:46 · 32.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Nadimir Rey MASC hasta 29 | 01:48:12 · 40.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Nahuel Carrasco MASC 30 a 39 | 02:26:07 · 65.º | 02:43:34 · 68.º | 0 | 2/3 |
| 17 | Nicolas Cabrera MASC 40 a 49 | 02:15:41 · 59.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Nicolas Piñeiro MASC 30 a 39 | 01:48:40 · 42.º | 02:13:36 · 49.º | 0 | 2/3 |
| 17 | Nuilbas Pintos MASC 50 a 59 | · | 02:09:03 · 44.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Pablo Bruno MASC 40 a 49 | · | 02:52:38 · 72.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Pablo Bude MASC 40 a 49 | 01:59:26 · 48.º | 02:24:04 · 60.º | 0 | 2/3 |
| 17 | Pablo Espinosa MASC 50 a 59 | 02:53:31 · 75.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Pablo Traversoni MASC 30 a 39 | · | 02:13:24 · 48.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Paolo Mazzeo MASC 50 a 59 | 02:06:40 · 54.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Pavel Irinarkhov MASC 40 a 49 | 01:36:39 · 22.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Ramses Arcila Padura MASC 30 a 39 | 02:28:31 · 67.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Raul Banegas MASC 40 a 49 | 01:42:45 · 31.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Richard Decuadro MASC 40 a 49 | · | 02:44:34 · 69.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Richard Pacheco MASC 50 a 59 | · | 02:05:17 · 38.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Rodrigo Sosa MASC 40 a 49 | 01:43:46 · 35.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Rosalino de Leon MASC +60 | 02:36:43 · 71.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Santiago Gracian MASC 30 a 39 | · | 02:37:05 · 65.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Santiago Napoli MASC 30 a 39 | · | 02:13:38 · 50.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Santiago Navarro MASC 30 a 39 | · | 02:14:22 · 51.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Santiago Soravilla MASC 30 a 39 | · | 02:04:59 · 37.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Santiago Suarez MASC 30 a 39 | · | 01:55:14 · 22.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Sebastian Barcelo MASC 40 a 49 | 01:46:51 · 38.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Sebastian Giardello MASC 40 a 49 | 02:33:59 · 69.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Sebastian Gilino MASC 40 a 49 | 01:42:46 · 33.º | 01:48:21 · 16.º | 0 | 2/3 |
| 17 | Tomas Delgado MASC 30 a 39 | 01:51:59 · 45.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Valentin Fuentes MASC hasta 29 | · | 01:44:00 · 11.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Victor Falero MASC 40 a 49 | · | 01:49:54 · 17.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Victor Lopez MASC 40 a 49 | 01:36:58 · 23.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Walter Guiraud MASC 30 a 39 | · | 02:14:42 · 52.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Walter Rodriguez MASC 50 a 59 | 01:48:40 · 41.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Zechariah Mclaren MASC 50 a 59 | · | 02:20:11 · 55.º | 0 | 1/3 |
Damas
| Pos | Corredor | Amanecer | Al Límite | Total | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Rodríguez FEM 30 a 39 | 901:32:52 · 2.º | 801:40:15 · 3.º | 170 | 2/3 |
| 2 | María Costa FEM 30 a 39 | 801:36:07 · 3.º | 701:44:03 · 4.º | 150 | 2/3 |
| 3 | Federica Frontini FEM 40 a 49 | · | 1001:34:08 · 1.º | 100 | 1/3 |
| 3 | Laura Moratorio FEM 40 a 49 | 1001:31:33 · 1.º | · | 100 | 1/3 |
| 3 | Vanessa Ñique FEM 40 a 49 | 401:43:21 · 7.º | 601:56:20 · 5.º | 100 | 2/3 |
| 6 | Lia de Leon FEM 30 a 39 | · | 901:38:51 · 2.º | 90 | 1/3 |
| 7 | Lorena Sosa FEM 40 a 49 | 701:38:16 · 4.º | · | 70 | 1/3 |
| 8 | Juana Liendo FEM 50 a 59 | 601:39:41 · 5.º | · | 60 | 1/3 |
| 9 | Agustina Pellejero FEM hasta 29 | 201:53:46 · 9.º | 302:05:18 · 8.º | 50 | 2/3 |
| 9 | Cecilia Aparicio FEM 30 a 39 | · | 502:03:49 · 6.º | 50 | 1/3 |
| 9 | Cecilia Silva FEM 30 a 39 | 301:52:02 · 8.º | 202:06:21 · 9.º | 50 | 2/3 |
| 9 | Paula Trias FEM 30 a 39 | 501:42:45 · 6.º | · | 50 | 1/3 |
| 13 | Carolina Romero FEM 50 a 59 | 02:06:26 · 13.º | 402:04:10 · 7.º | 40 | 2/3 |
| 14 | Jesica Pereira FEM 30 a 39 | 101:55:13 · 10.º | · | 10 | 1/3 |
| 14 | Stefany Safons FEM 30 a 39 | · | 102:09:35 · 10.º | 10 | 1/3 |
| 16 | Agustina Quintana FEM 30 a 39 | · | 02:21:11 · 18.º | 0 | 1/3 |
| 16 | Agustina Rodriguez FEM hasta 29 | 02:28:24 · 32.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Alejandra Castellini FEM hasta 29 | 02:18:12 · 22.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Alejandra Soler FEM 50 a 59 | · | 03:23:57 · 36.º | 0 | 1/3 |
| 16 | Alen Ferreira FEM hasta 29 | · | 02:15:25 · 15.º | 0 | 1/3 |
| 16 | Ana Delgado FEM 40 a 49 | · | 02:14:18 · 14.º | 0 | 1/3 |
| 16 | Ana Ortiz FEM 50 a 59 | 02:23:58 · 23.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Ana Paula Noya FEM 40 a 49 | 02:33:56 · 35.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Ana Revello FEM 40 a 49 | 02:08:11 · 14.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Ana Suarez FEM 40 a 49 | · | 02:10:36 · 11.º | 0 | 1/3 |
| 16 | Andrea Bandera Silva FEM 30 a 39 | 02:37:17 · 39.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Betiana Rodríguez FEM 30 a 39 | · | 02:26:37 · 21.º | 0 | 1/3 |
| 16 | Bettina Garrido FEM 40 a 49 | 02:25:50 · 29.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Carolina Gomez FEM 40 a 49 | · | 02:11:19 · 12.º | 0 | 1/3 |
| 16 | Cindy Cassina FEM 30 a 39 | 02:15:58 · 19.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Claudia Bustamante FEM 40 a 49 | · | 02:19:26 · 17.º | 0 | 1/3 |
| 16 | Claudia Penades FEM 50 a 59 | 02:30:25 · 33.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Elena Banchero FEM 50 a 59 | 02:15:42 · 18.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Eliana Argul FEM 30 a 39 | · | 02:34:41 · 24.º | 0 | 1/3 |
| 16 | Elizabeth Silveira FEM 40 a 49 | 02:26:47 · 31.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Gonzalez Ana FEM 50 a 59 | 02:01:23 · 12.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Lorena Mendieta FEM 40 a 49 | 02:33:56 · 34.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Lourdes Lens FEM 50 a 59 | 02:10:30 · 15.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Lucia Insaurralde FEM hasta 29 | · | 02:37:36 · 25.º | 0 | 1/3 |
| 16 | Macarena Rodriguez FEM hasta 29 | 02:15:41 · 17.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Magdalena Gonzalez FEM 30 a 39 | · | 02:42:09 · 27.º | 0 | 1/3 |
| 16 | Marcela Peralta FEM 40 a 49 | · | 02:43:12 · 28.º | 0 | 1/3 |
| 16 | Maria Garcia FEM 40 a 49 | · | 02:51:58 · 31.º | 0 | 1/3 |
| 16 | Maria Gonzalez FEM 30 a 39 | · | 02:22:56 · 19.º | 0 | 1/3 |
| 16 | Maria Jose Astengo Alen FEM 30 a 39 | · | 02:17:57 · 16.º | 0 | 1/3 |
| 16 | Maria Jose Ramos FEM 40 a 49 | · | 02:24:47 · 20.º | 0 | 1/3 |
| 16 | Mariana Graña FEM 30 a 39 | 02:42:07 · 42.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Mariana Mendoza FEM 40 a 49 | 02:25:05 · 27.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Mariana Rivoir FEM 40 a 49 | 02:34:02 · 36.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Marta Peluffo FEM 40 a 49 | 02:37:39 · 41.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | María Noel Berger FEM 50 a 59 | 02:57:45 · 47.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Micaela Olivera FEM hasta 29 | 02:26:10 · 30.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Micaela Ramirez FEM 30 a 39 | · | 02:26:50 · 22.º | 0 | 1/3 |
| 16 | Nancy Tort FEM 50 a 59 | · | 02:43:45 · 29.º | 0 | 1/3 |
| 16 | Pablo Perez FEM 50 a 59 | 02:37:39 · 40.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Paola Suarez FEM 40 a 49 | 02:24:03 · 24.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Patricia Silva FEM 40 a 49 | · | 02:52:34 · 32.º | 0 | 1/3 |
| 16 | Romina Rodriguez FEM hasta 29 | 02:10:39 · 16.º | 02:13:30 · 13.º | 0 | 2/3 |
| 16 | Rosana Cua FEM +60 | 02:34:07 · 37.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Rosarito Alza FEM +60 | 02:46:20 · 43.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Roxana Hernandez FEM 50 a 59 | 02:49:49 · 45.º | 03:08:07 · 33.º | 0 | 2/3 |
| 16 | Samanta Foglar FEM 40 a 49 | 02:36:38 · 38.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Serrana Cruxen FEM hasta 29 | · | 03:20:25 · 35.º | 0 | 1/3 |
| 16 | Shirley Rodriguez FEM 40 a 49 | · | 02:50:43 · 30.º | 0 | 1/3 |
| 16 | Silvia Montes de Oca FEM 40 a 49 | 02:25:38 · 28.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Silvia Montes de Oca FEM 50 a 59 | 02:53:31 · 46.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Soledad Bentancur FEM 30 a 39 | 01:55:14 · 11.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Sussy Lemes FEM 50 a 59 | · | 03:15:33 · 34.º | 0 | 1/3 |
| 16 | Valentina Ramos FEM 30 a 39 | · | 02:41:49 · 26.º | 0 | 1/3 |
| 16 | Valeria Reborati FEM 50 a 59 | 02:24:33 · 26.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Vanessa Campos FEM 40 a 49 | 02:16:24 · 20.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Veronica Calanda FEM 40 a 49 | 02:24:21 · 25.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Veronica Viviana Mastromonaco FEM 40 a 49 | 02:48:02 · 44.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Virginia Portugal FEM 40 a 49 | 02:17:52 · 21.º | · | 0 | 1/3 |
| 16 | Yanina Radesca FEM 40 a 49 | · | 02:32:59 · 23.º | 0 | 1/3 |
Ningún corredor coincide con ese filtro.
No hay mínimo de participaciones: figura quien haya corrido aunque sea una. Puntos por puesto en cada prueba, dentro de cada sexo: 1.º 100, 2.º 90, 3.º 80, 4.º 70, 5.º 60, 6.º 50, 7.º 40, 8.º 30, 9.º 20 y 10.º 10. Del 11.º en adelante no se puntúa. El total suma las tres fechas, sin descartar ninguna. Los que empatan en puntos comparten puesto: el reglamento no publica ninguna regla de desempate. Ver el reglamento completo →