Info Trail Uruguay

Clasificación Classic

Campeonato de RS Eventos Deportivos 2026

Descargar tarjeta de la clasificación

3 de 3 fechasprovisoria

265 corredores

Masculino

PosCorredorAmanecerAl LímiteInvictusPtsFechas
1Diego BoggioMASC 30 a 39801:13:30 · 3.º701:23:05 · 4.º801:31:04 · 3.º2303/3
1Horacio Pablo Nuñez MartinezMASC hasta 29501:19:45 · 6.º901:17:03 · 2.º901:30:09 · 2.º2303/3
3Alexis CastroMASC 30 a 391001:12:13 · 1.º1001:16:38 · 1.º201:46:03 · 9.º2203/3
4Martín RodríguezMASC 40 a 49901:13:15 · 2.º·601:34:32 · 5.º1502/3
4Sebastián FerresMASC hasta 29·801:18:25 · 3.º701:32:53 · 4.º1502/3
6Richard SosaMASC 40 a 49··1001:24:51 · 1.º1001/3
7Mathias NodarMASC 30 a 39401:22:26 · 7.º501:30:22 · 6.º02:10:26 · 45.º903/3
8Luis CamachoMASC 30 a 39701:15:44 · 4.º··701/3
9Franco PérezMASC 30 a 39601:16:59 · 5.º··601/3
9Gerardo PerdomoMASC 30 a 39·601:25:20 · 5.º·601/3
11Maikol MendezMASC 30 a 39··501:35:34 · 6.º501/3
12Emiliano LasalleMASC 30 a 39·401:31:46 · 7.º·401/3
12Leonardo PereiraMASC hasta 29··401:44:13 · 7.º401/3
14Francisco Amoedo SotoMASC 30 a 39··301:46:03 · 8.º301/3
14Michael HernandezMASC 30 a 39·301:33:13 · 8.º·301/3
14Pablo CarrascoMASC 40 a 49301:26:25 · 8.º··301/3
17Pedro FrancoMASC 30 a 39201:29:40 · 9.º··201/3
17Sandro Pérez MéndezMASC 50 a 59·201:41:02 · 9.º02:09:32 · 41.º202/3
19Adrian BarretoMASC 40 a 49·101:42:46 · 10.º01:58:15 · 20.º102/3
19Federico PerezMASC hasta 29101:30:49 · 10.º··101/3
19Federico RodriguezMASC 40 a 49··101:46:23 · 10.º101/3
22Aaron GarciaMASC hasta 29··02:29:27 · 72.º01/3
22Adolfo RodriguezMASC +60··02:24:51 · 64.º01/3
22Adrian AireMASC 30 a 39··02:38:12 · 87.º01/3
22Adrian GuerreroMASC 30 a 39··02:07:50 · 38.º01/3
22Adrian Mendieta PeluffoMASC 40 a 4901:37:34 · 25.º··01/3
22Agustin CanadasMASC 30 a 39·02:08:00 · 43.º·01/3
22Agustin GilesMASC hasta 29··02:38:46 · 91.º01/3
22Agustín RodriguezMASC 30 a 39··02:35:31 · 83.º01/3
22Alberto BordónMASC 50 a 59··01:48:57 · 12.º01/3
22Alcides EstevezMASC 50 a 59··01:51:40 · 15.º01/3
22Alejandro RaffoMASC 30 a 3901:34:02 · 16.º··01/3
22Alejandro de LeonMASC 50 a 5902:22:13 · 61.º··01/3
22Alfredo BentancorMASC 50 a 5901:59:34 · 49.º··01/3
22Alfredo PaezMASC 30 a 39··02:49:31 · 111.º01/3
22Alvaro OliveraMASC 50 a 59·02:09:30 · 45.º·01/3
22Andres BenavidezMASC 40 a 4901:31:06 · 11.º01:44:26 · 12.º·02/3
22Andres BlengioMASC 30 a 39·01:47:00 · 14.º·01/3
22Andres NanMASC 40 a 4902:06:04 · 53.º··01/3
22Andres PenaMASC +6002:13:14 · 57.º··01/3
22Andres PlevakMASC 30 a 39·02:16:34 · 53.º·01/3
22Andrés AldadoMASC 50 a 59··02:38:27 · 89.º01/3
22Andrés PérezMASC 40 a 49··03:15:45 · 132.º01/3
22Anibal PintosMASC 40 a 49··02:29:57 · 74.º01/3
22Anthony CabreraMASC 30 a 3901:42:40 · 30.º··01/3
22Braian TorresMASC hasta 2901:31:49 · 13.º··01/3
22Bruno BarbozaMASC hasta 2901:41:30 · 27.º··01/3
22Bruno PedrazzoliMASC hasta 29·02:28:32 · 62.º·01/3
22Carlos AlvarezMASC 40 a 49··02:01:46 · 28.º01/3
22Carlos Pereira PerezMASC +6002:13:17 · 58.º··01/3
22Carlos da SilvaMASC 40 a 49··02:05:12 · 34.º01/3
22Channick MiraballesMASC hasta 29··03:19:10 · 136.º01/3
22Christian ChiarleMASC 40 a 49·02:02:54 · 32.º02:44:40 · 104.º02/3
22Christian HernándezMASC 30 a 39··03:41:35 · 144.º01/3
22Christian Lopez CamperoMASC 40 a 49·02:59:55 · 73.º·01/3
22Christian MéndezMASC 50 a 59··02:08:38 · 39.º01/3
22Cristian Nicolás Gutiérrez AcostaMASC 30 a 39··02:09:42 · 42.º01/3
22Damian OliariMASC 40 a 49··02:44:51 · 105.º01/3
22Dani PerazaMASC 50 a 59··02:40:43 · 98.º01/3
22Daniel BadanMASC 40 a 49·02:20:40 · 56.º02:36:21 · 85.º02/3
22Daniel FajardoMASC +60·02:35:35 · 64.º03:24:10 · 139.º02/3
22Daniel FloresMASC hasta 29·02:12:51 · 47.º·01/3
22Daniel HernándezMASC 40 a 49··02:10:26 · 44.º01/3
22Daniel LomiendoMASC 40 a 49·02:03:44 · 33.º02:29:28 · 73.º02/3
22Daniel RiveroMASC 40 a 49·02:01:58 · 29.º·01/3
22Danilo ValverdeMASC 30 a 39··03:10:58 · 129.º01/3
22Dardo CardozoMASC 40 a 4901:37:19 · 24.º··01/3
22Dario FernandezMASC 40 a 49··03:26:50 · 140.º01/3
22Dario TelecheaMASC 40 a 49·01:50:24 · 19.º·01/3
22Darwin dos SantosMASC hasta 29··02:16:31 · 53.º01/3
22Darío AbdalaMASC 40 a 4901:41:58 · 28.º02:05:31 · 39.º·02/3
22David CayetanoMASC 30 a 3901:44:56 · 37.º··01/3
22David SanguinettiMASC 50 a 59··03:39:31 · 143.º01/3
22Diego CaceresMASC 40 a 49·02:19:26 · 54.º·01/3
22Diego CollazoMASC 40 a 49··01:55:12 · 17.º01/3
22Diego DangeloMASC 40 a 49··02:34:07 · 81.º01/3
22Diego LopezMASC 40 a 49··01:50:37 · 14.º01/3
22Diego PérezMASC 40 a 4902:01:08 · 50.º··01/3
22Diego RiveroMASC 40 a 49·02:22:33 · 59.º·01/3
22Diego SerraMASC 30 a 39·02:09:39 · 46.º02:20:19 · 58.º02/3
22Diego de SouzaMASC 30 a 39·02:01:40 · 27.º·01/3
22Edgardo SousluagaMASC 30 a 3902:10:11 · 55.º··01/3
22Edinson InchaustiMASC 30 a 39·02:29:55 · 63.º·01/3
22Eduardo ElicheixMASC 40 a 49··02:11:14 · 46.º01/3
22Eduardo HernandezMASC 50 a 59·02:47:07 · 70.º·01/3
22Eduardo Sanchez KunzMASC 50 a 59··02:40:03 · 96.º01/3
22Elbio Eduardo Carrasco DiazMASC +60··03:07:01 · 126.º01/3
22Emiliano SarazolaMASC 30 a 39··01:47:23 · 11.º01/3
22Emilio GonzálezMASC 30 a 39··02:39:51 · 94.º01/3
22Enrique AbellaMASC 30 a 39··02:25:34 · 65.º01/3
22Enrique Gonzalez VivancoMASC +6002:44:24 · 74.º··01/3
22Enzo FernandezMASC 40 a 4901:38:08 · 26.º·02:16:01 · 51.º02/3
22Esteban PintosMASC 30 a 39··01:58:30 · 22.º01/3
22Fabio OleaurreMASC 40 a 4901:55:14 · 47.º··01/3
22Facundo CanteleMASC hasta 29··02:07:39 · 37.º01/3
22Facundo CastilloMASC hasta 29··02:06:28 · 35.º01/3
22Facundo GuerreroMASC 30 a 39··02:47:43 · 109.º01/3
22Federico CoitinhoMASC hasta 29··02:12:38 · 47.º01/3
22Federico LorenzutMASC 40 a 49··02:01:33 · 27.º01/3
22Federico MoralesMASC 40 a 49··03:20:12 · 137.º01/3
22Federico OfmanMASC 30 a 3902:12:09 · 56.º··01/3
22Federico SarachagaMASC 30 a 39·02:06:13 · 40.º·01/3
22Fernando GonnetMASC 50 a 59··02:44:19 · 102.º01/3
22Fernando MedinaMASC 50 a 59··01:59:29 · 24.º01/3
22Fernando SoriaMASC 40 a 49··02:58:17 · 121.º01/3
22Fredy VarelaMASC 50 a 59··02:34:51 · 82.º01/3
22Gabriel PetronioMASC hasta 29·01:45:33 · 13.º·01/3
22Gaston AngeliMASC 40 a 4902:25:02 · 63.º··01/3
22Gaston BatistaMASC 40 a 49·02:02:50 · 31.º·01/3
22Gaston RamosMASC 40 a 4902:01:46 · 51.º··01/3
22Gastón VelazquezMASC 30 a 39··02:03:39 · 31.º01/3
22Gerardo PereiraMASC 50 a 5901:47:40 · 39.º01:55:33 · 23.º02:20:04 · 57.º03/3
22German MartinezMASC 40 a 49··02:45:21 · 106.º01/3
22German OderaMASC 40 a 49·01:53:58 · 21.º·01/3
22German RodriguezMASC 40 a 49·02:07:05 · 41.º·01/3
22Giani Armando Hevia MilianMASC 30 a 3902:39:51 · 73.º·04:00:44 · 148.º02/3
22Gino BesozziMASC 30 a 39··02:19:38 · 56.º01/3
22Gonzalo BarbozaMASC 40 a 49··02:44:25 · 103.º01/3
22Gonzalo GianeroMASC 30 a 3901:34:58 · 19.º··01/3
22Gonzalo QuinterosMASC 40 a 4901:43:34 · 34.º02:03:53 · 34.º·02/3
22Guillermo HernandezMASC 50 a 5902:24:04 · 62.º··01/3
22Gus MachMASC +60··03:02:03 · 124.º01/3
22Gustavo AlvezMASC 40 a 4901:31:46 · 12.º··01/3
22Gustavo CaraballoMASC 50 a 59··02:28:08 · 69.º01/3
22Gustavo NavarroMASC +6002:20:43 · 60.º··01/3
22Hernan VarescoMASC 40 a 4901:42:13 · 29.º··01/3
22Horacio BentancorMASC 50 a 5902:34:08 · 70.º··01/3
22Hugo PortalMASC 50 a 59··02:28:45 · 70.º01/3
22Ignacio FigueiraMASC 40 a 49··02:19:06 · 55.º01/3
22Ignacio NuñezMASC 40 a 49··02:27:15 · 67.º01/3
22Ignacio ValenteMASC 30 a 39·01:48:15 · 15.º·01/3
22Ignacio VoituretMASC 40 a 49··03:01:52 · 123.º01/3
22Ismael FariñaMASC 40 a 49··02:22:50 · 62.º01/3
22Ismael MartinezMASC 40 a 49··01:59:48 · 25.º01/3
22Ismael PadillaMASC 40 a 49··02:52:48 · 118.º01/3
22Ivan PereiraMASC 50 a 59·03:23:59 · 76.º·01/3
22Javier CampolloMASC 50 a 59·03:10:01 · 74.º03:42:01 · 145.º02/3
22Javier NeiraMASC 40 a 49··02:15:45 · 50.º01/3
22Jesús ArambilleteMASC +6001:52:01 · 46.º02:01:06 · 26.º·02/3
22Johannes HammMASC 30 a 39·02:07:59 · 42.º·01/3
22Jonatan RodriguezMASC 30 a 3902:28:29 · 66.º·04:00:43 · 147.º02/3
22Jonathan PereiraMASC 30 a 39··02:49:47 · 115.º01/3
22Jorge BustamanteMASC hasta 29··01:56:33 · 19.º01/3
22Jorge FerreiroMASC hasta 2901:36:18 · 21.º··01/3
22Jorge PranzoMASC 50 a 5902:38:56 · 72.º··01/3
22Jose GuisandeMASC 50 a 5901:49:25 · 43.º··01/3
22Jose RochaMASC +60·03:15:35 · 75.º·01/3
22José Andrés López NanMASC 40 a 49··02:44:06 · 101.º01/3
22Juan CabreraMASC 30 a 39·02:00:22 · 25.º·01/3
22Juan Carlos Acosta SosaMASC 40 a 49··02:12:48 · 48.º01/3
22Juan Carlos RodriguezMASC +6001:44:27 · 36.º01:51:40 · 20.º·02/3
22Juan DalessandroMASC 40 a 49··03:04:56 · 125.º01/3
22Juan Eduardo VelazquezMASC 50 a 59··02:49:44 · 112.º01/3
22Juan LaporteMASC 40 a 49··02:05:01 · 32.º01/3
22Juan LavoMASC 40 a 49··02:29:02 · 71.º01/3
22Juan Manuel GonzalezMASC 30 a 39··02:49:45 · 113.º01/3
22Juan Manuel RodriguezMASC hasta 2901:32:31 · 14.º··01/3
22Juan Pedro GarciaMASC 30 a 39··03:15:50 · 133.º01/3
22Juan PiriaMASC 50 a 59·02:26:20 · 61.º·01/3
22Juan de OliveiraMASC hasta 29··03:19:07 · 135.º01/3
22Leonardo BianchiMASC 30 a 39··02:06:29 · 36.º01/3
22Leonardo Daniel Barrios LarrañagaMASC 50 a 59··02:14:15 · 49.º01/3
22Leonardo SilvestriMASC 50 a 59··02:47:01 · 108.º01/3
22Leonardo TabaresMASC 40 a 49··02:39:08 · 92.º01/3
22Libert TecheraMASC 40 a 49··02:08:45 · 40.º01/3
22Lucca BudeMASC hasta 2901:34:51 · 18.º01:57:45 · 24.º·02/3
22Luis FranciniMASC 30 a 39·02:02:36 · 30.º·01/3
22Luis LeivaMASC 40 a 49··02:51:41 · 117.º01/3
22Luis PeñalvaMASC 30 a 3901:51:12 · 44.º··01/3
22Marcelo BesozziMASC +60··02:56:53 · 119.º01/3
22Marcelo ChiossiMASC 50 a 59··02:16:11 · 52.º01/3
22Maria Carolina PalenzuelaMASC 50 a 5902:25:28 · 64.º··01/3
22Mario BaliceMASC +60··02:40:33 · 97.º01/3
22Mario dos SantosMASC 30 a 39·02:04:40 · 36.º·01/3
22Martin BarretoMASC 40 a 49··02:32:49 · 77.º01/3
22Martin BiaturiMASC 30 a 3901:34:12 · 17.º··01/3
22Martin GrañaMASC hasta 29··03:14:50 · 130.º01/3
22Martin LoguloMASC 30 a 39··02:35:43 · 84.º01/3
22Martin LopezMASC 40 a 4901:33:34 · 15.º··01/3
22Martin MendezMASC 30 a 39··01:59:22 · 23.º01/3
22Martin NogueiraMASC 40 a 49·02:38:54 · 67.º·01/3
22Martín LedesmaMASC 30 a 39··03:01:19 · 122.º01/3
22Mathias NedeffMASC 30 a 39·02:21:52 · 58.º·01/3
22Mathias TomeyMASC 30 a 39··02:26:16 · 66.º01/3
22Matias EscuderoMASC 30 a 39·02:01:53 · 28.º·01/3
22Matias FigueredoMASC 40 a 49··01:54:08 · 16.º01/3
22Matias FranciaMASC 30 a 39··01:50:30 · 13.º01/3
22Matias MartinezMASC hasta 2902:05:52 · 52.º02:04:23 · 35.º·02/3
22Matías FernándezMASC hasta 29··02:46:43 · 107.º01/3
22Matías IslasMASC 30 a 39··03:50:56 · 146.º01/3
22Matías KuhlsenMASC 30 a 39··02:33:43 · 79.º01/3
22Matías MoreiraMASC 40 a 49·02:37:58 · 66.º·01/3
22Mauri MartinezMASC hasta 29··02:16:48 · 54.º01/3
22Mauricio Cabrera CigliutiMASC 50 a 59·02:20:44 · 57.º·01/3
22Mauricio EspigaMASC 30 a 39··03:07:31 · 127.º01/3
22Mauricio FrancoMASC 40 a 49··02:39:52 · 95.º01/3
22Mauricio RabinoMASC 30 a 39·01:49:55 · 18.º·01/3
22Mauricio VazquezMASC 30 a 39··02:22:49 · 61.º01/3
22Maximiliano EsquireMASC 30 a 39··04:13:03 · 152.º01/3
22Maximiliano LopezMASC 30 a 3902:32:25 · 68.º02:49:46 · 71.º·02/3
22Michelle BenzanoMASC hasta 29··03:20:51 · 138.º01/3
22Miguel AmoedoMASC +60··03:10:23 · 128.º01/3
22Miguel Angel Díaz VelázquezMASC 50 a 5901:35:13 · 20.º·02:01:50 · 29.º02/3
22Miguel ColmanMASC 40 a 4901:42:46 · 32.º··01/3
22Miguel SorondoMASC +60··02:49:47 · 114.º01/3
22Nadimir ReyMASC hasta 2901:48:12 · 40.º··01/3
22Nahuel CarrascoMASC 30 a 3902:26:07 · 65.º02:43:34 · 68.º·02/3
22Nicolas CabreraMASC 40 a 4902:15:41 · 59.º··01/3
22Nicolas DandreaMASC 30 a 39··04:16:08 · 153.º01/3
22Nicolas PiñeiroMASC 30 a 3901:48:40 · 42.º02:13:36 · 49.º·02/3
22Nicolás CheresMASC 30 a 39··03:18:57 · 134.º01/3
22Nuilbas PintosMASC 50 a 59·02:09:03 · 44.º02:48:16 · 110.º02/3
22Oscar MendezMASC +60··01:55:22 · 18.º01/3
22Osnildo OliveraMASC 50 a 59··02:22:33 · 60.º01/3
22Pablo BrunoMASC 40 a 49·02:52:38 · 72.º·01/3
22Pablo BudeMASC 40 a 4901:59:26 · 48.º02:24:04 · 60.º·02/3
22Pablo CavigliaMASC +60··02:27:53 · 68.º01/3
22Pablo CurtiMASC 50 a 59··04:31:26 · 154.º01/3
22Pablo EspinosaMASC 50 a 5902:53:31 · 75.º··01/3
22Pablo FigueroaMASC 40 a 49··02:39:22 · 93.º01/3
22Pablo GarciaMASC 40 a 49··02:00:53 · 26.º01/3
22Pablo TraversoniMASC 30 a 39·02:13:24 · 48.º·01/3
22Paolo MazzeoMASC 50 a 5902:06:40 · 54.º··01/3
22Pavel IrinarkhovMASC 40 a 4901:36:39 · 22.º··01/3
22Ramses Arcila PaduraMASC 30 a 3902:28:31 · 67.º·04:00:45 · 149.º02/3
22Raul BanegasMASC 40 a 4901:42:45 · 31.º··01/3
22Raul MartensMASC 50 a 59··02:03:39 · 30.º01/3
22Ricardo BonillaMASC +60··03:28:09 · 141.º01/3
22Richard DecuadroMASC 40 a 49·02:44:34 · 69.º·01/3
22Richard PachecoMASC 50 a 59·02:05:17 · 38.º·01/3
22Rodrigo LimaMASC 40 a 49··02:38:14 · 88.º01/3
22Rodrigo NandeMASC 30 a 39··02:38:34 · 90.º01/3
22Rodrigo SiccoMASC 30 a 39··02:37:34 · 86.º01/3
22Rodrigo SosaMASC 40 a 4901:43:46 · 35.º··01/3
22Rosalino de LeonMASC +6002:36:43 · 71.º··01/3
22Santiago DenisMASC hasta 29··02:23:35 · 63.º01/3
22Santiago ErrazquinMASC 40 a 49··02:05:09 · 33.º01/3
22Santiago GonzalezMASC 30 a 39··01:58:30 · 21.º01/3
22Santiago GracianMASC 30 a 39·02:37:05 · 65.º·01/3
22Santiago NapoliMASC 30 a 39·02:13:38 · 50.º·01/3
22Santiago NavarroMASC 30 a 39·02:14:22 · 51.º·01/3
22Santiago SoravillaMASC 30 a 39·02:04:59 · 37.º·01/3
22Santiago SuarezMASC 30 a 39·01:55:14 · 22.º·01/3
22Saul IslasMASC 30 a 39··02:42:40 · 100.º01/3
22Sebastian AldadoMASC 40 a 49··04:12:17 · 151.º01/3
22Sebastian BarceloMASC 40 a 4901:46:51 · 38.º··01/3
22Sebastian GiardelloMASC 40 a 4902:33:59 · 69.º··01/3
22Sebastian GilinoMASC 40 a 4901:42:46 · 33.º01:48:21 · 16.º02:09:43 · 43.º03/3
22Sebastian PratoMASC 50 a 59··03:15:12 · 131.º01/3
22Sebastián RamosMASC 40 a 49··04:09:11 · 150.º01/3
22Sebastián VaronaMASC 40 a 49··02:41:46 · 99.º01/3
22Sergio BarbozaMASC 30 a 39··02:32:25 · 76.º01/3
22Tomas DelgadoMASC 30 a 3901:51:59 · 45.º··01/3
22Valentin CarrascoMASC 30 a 39··02:33:12 · 78.º01/3
22Valentin FuentesMASC hasta 29·01:44:00 · 11.º·01/3
22Victor FaleroMASC 40 a 49·01:49:54 · 17.º·01/3
22Victor GomezMASC 40 a 49··02:21:50 · 59.º01/3
22Victor LopezMASC 40 a 4901:36:58 · 23.º··01/3
22Vittorio CalvettiMASC 40 a 49··02:32:06 · 75.º01/3
22Walter GuiraudMASC 30 a 39·02:14:42 · 52.º02:50:59 · 116.º02/3
22Walter RodriguezMASC 50 a 5901:48:40 · 41.º··01/3
22Washington TecheraMASC 40 a 49··02:57:13 · 120.º01/3
22Wilson ZabalaMASC 40 a 49··02:33:58 · 80.º01/3
22Yonny PirizMASC 40 a 49··03:36:14 · 142.º01/3
22Zechariah MclarenMASC 50 a 59·02:20:11 · 55.º·01/3

No hay mínimo de participaciones: figura quien haya corrido aunque sea una. Puntos por puesto en cada prueba, dentro de cada sexo: 1.º 100, 2.º 90, 3.º 80, 4.º 70, 5.º 60, 6.º 50, 7.º 40, 8.º 30, 9.º 20 y 10.º 10. Del 11.º en adelante no se puntúa. El total suma las tres fechas, sin descartar ninguna. Ver el reglamento completo →

Doble Challenger

Vertical + Classic

Clasificación general por puntos y, en cada fecha, por suma de los dos tiempos.

Ver la tabla →

Team Challenger

Por equipos, por tiempo

Cada equipo suma los tiempos de sus 3 primeras en femenino y sus 3 primeros en masculino; gana el menor total.

Ver las tablas →

Las fechas

  • Desafío al Amanecer31 de enero · Piriápolis, MaldonadoResultados
  • Al Límite5 de julio · Cerro del Toro, Piriápolis, MaldonadoResultados
  • Invictus Race11 de octubre · Castillo de Piria, Cerro Pan de Azúcar, MaldonadoResultados

Cómo funciona

De dónde sale esta clasificación

Los resultados de cada fecha salen de Instagram @rseventosdeportivos y encarrera.net y encarrera.uy. El puntaje y la tabla los calcula Info Trail Uruguay con el reglamento del campeonato: no es información oficial. Ante cualquier duda, consultá con el organizador.