Doble Challenger
Vertical + Classic
Clasificación general
Masculino
| Pos | Corredor | Por fecha | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis CastroDesafío al Amanecer 200 · Al Límite 200 · Invictus Race 120 | Desafío al Amanecer 200 · Al Límite 200 · Invictus Race 120 | 520 |
| 2 | Horacio Pablo Nuñez MartinezDesafío al Amanecer 100 · Al Límite 180 · Invictus Race 170 | Desafío al Amanecer 100 · Al Límite 180 · Invictus Race 170 | 450 |
| 3 | Diego BoggioDesafío al Amanecer 150 · Al Límite 140 · Invictus Race 130 | Desafío al Amanecer 150 · Al Límite 140 · Invictus Race 130 | 420 |
| 4 | Sebastián FerresAl Límite 160 · Invictus Race 140 | Al Límite 160 · Invictus Race 140 | 300 |
| 5 | Richard SosaInvictus Race 190 | Invictus Race 190 | 190 |
| 6 | Franco PérezDesafío al Amanecer 150 | Desafío al Amanecer 150 | 150 |
| 7 | Luis CamachoDesafío al Amanecer 130 | Desafío al Amanecer 130 | 130 |
| 8 | Martin RodríguezInvictus Race 120 | Invictus Race 120 | 120 |
| 9 | Gerardo PerdomoAl Límite 110 | Al Límite 110 | 110 |
| 10 | Emiliano LasalleAl Límite 80 | Al Límite 80 | 80 |
| 10 | Leonardo PereiraInvictus Race 80 | Invictus Race 80 | 80 |
| 10 | Maikol MéndezInvictus Race 80 | Invictus Race 80 | 80 |
| 13 | Juan CabreraAl Límite 30 | Al Límite 30 | 30 |
| 13 | Pablo CarrascoDesafío al Amanecer 30 | Desafío al Amanecer 30 | 30 |
| 13 | Sandro Pérez MéndezAl Límite 30 · Invictus Race 0 | Al Límite 30 · Invictus Race 0 | 30 |
| 16 | Alberto BordónInvictus Race 20 | Invictus Race 20 | 20 |
| 16 | Andres BenavidezDesafío al Amanecer 0 · Al Límite 20 | Desafío al Amanecer 0 · Al Límite 20 | 20 |
| 16 | Pedro FrancoDesafío al Amanecer 20 | Desafío al Amanecer 20 | 20 |
| 19 | Alfredo PaezInvictus Race 0 | Invictus Race 0 | 0 |
| 19 | Carlos Pereira PerezDesafío al Amanecer 0 | Desafío al Amanecer 0 | 0 |
| 19 | Daniel FajardoAl Límite 0 · Invictus Race 0 | Al Límite 0 · Invictus Race 0 | 0 |
| 19 | Dardo CardozoDesafío al Amanecer 0 | Desafío al Amanecer 0 | 0 |
| 19 | Darío AbdalaDesafío al Amanecer 0 · Al Límite 0 | Desafío al Amanecer 0 · Al Límite 0 | 0 |
| 19 | Diego PérezDesafío al Amanecer 0 | Desafío al Amanecer 0 | 0 |
| 19 | Federico LorenzutInvictus Race 0 | Invictus Race 0 | 0 |
| 19 | Ismael MartinezInvictus Race 0 | Invictus Race 0 | 0 |
| 19 | Javier NeiraInvictus Race 0 | Invictus Race 0 | 0 |
| 19 | Jesús ArambilleteDesafío al Amanecer 0 · Al Límite 0 | Desafío al Amanecer 0 · Al Límite 0 | 0 |
| 19 | Juan LaporteInvictus Race 0 | Invictus Race 0 | 0 |
| 19 | Luis PeñalvaDesafío al Amanecer 0 | Desafío al Amanecer 0 | 0 |
| 19 | Mathias NodarInvictus Race 0 | Invictus Race 0 | 0 |
| 19 | Miguel SorondoInvictus Race 0 | Invictus Race 0 | 0 |
| 19 | Nicolas DandreaInvictus Race 0 | Invictus Race 0 | 0 |
| 19 | Santiago GonzalezInvictus Race 0 | Invictus Race 0 | 0 |
Femenino
| Pos | Corredor | Por fecha | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana RodríguezDesafío al Amanecer 190 · Al Límite 150 · Invictus Race 170 | Desafío al Amanecer 190 · Al Límite 150 · Invictus Race 170 | 510 |
| 2 | Lía de LeónAl Límite 180 · Invictus Race 170 | Al Límite 180 · Invictus Race 170 | 350 |
| 3 | María CostaDesafío al Amanecer 150 · Al Límite 150 | Desafío al Amanecer 150 · Al Límite 150 | 300 |
| 4 | Vanesa NiqueDesafío al Amanecer 60 · Al Límite 120 · Invictus Race 80 | Desafío al Amanecer 60 · Al Límite 120 · Invictus Race 80 | 260 |
| 5 | Juana LiendoDesafío al Amanecer 110 · Invictus Race 110 | Desafío al Amanecer 110 · Invictus Race 110 | 220 |
| 6 | Federica FrontiniAl Límite 200 | Al Límite 200 | 200 |
| 7 | Laura MoratorioDesafío al Amanecer 180 | Desafío al Amanecer 180 | 180 |
| 8 | Mia ZabalaInvictus Race 150 | Invictus Race 150 | 150 |
| 8 | Sofia SamudioInvictus Race 150 | Invictus Race 150 | 150 |
| 10 | Cecilia SilvaDesafío al Amanecer 60 · Al Límite 70 | Desafío al Amanecer 60 · Al Límite 70 | 130 |
| 10 | Lorena SosaDesafío al Amanecer 130 | Desafío al Amanecer 130 | 130 |
| 12 | Paula TriasDesafío al Amanecer 90 | Desafío al Amanecer 90 | 90 |
| 13 | Agustina PellejeroAl Límite 50 · Invictus Race 20 | Al Límite 50 · Invictus Race 20 | 70 |
| 13 | Carolina RomeroAl Límite 70 | Al Límite 70 | 70 |
| 15 | Mariana de FilippiInvictus Race 40 | Invictus Race 40 | 40 |
| 16 | Alejandra SocaInvictus Race 0 | Invictus Race 0 | 0 |
| 16 | Andrea Bandera SilvaDesafío al Amanecer 0 | Desafío al Amanecer 0 | 0 |
| 16 | Mariá Noel BergerDesafío al Amanecer 0 | Desafío al Amanecer 0 | 0 |
Desafío al Amanecer
Masculino
| Pos | Corredor | Vertical | Classic | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis CastroVertical 22:26 · Classic 1:12:13 | 22:26 | 1:12:13 | 1:34:39 |
| 2 | Diego BoggioVertical 24:19 · Classic 1:13:30 | 24:19 | 1:13:30 | 1:37:49 |
| 3 | Luis CamachoVertical 24:25 · Classic 1:15:44 | 24:25 | 1:15:44 | 1:40:09 |
| 4 | Franco PérezVertical 23:47 · Classic 1:16:59 | 23:47 | 1:16:59 | 1:40:46 |
| 5 | Horacio Pablo Nuñez MartinezVertical 24:50 · Classic 1:19:45 | 24:50 | 1:19:45 | 1:44:35 |
| 6 | Pablo CarrascoVertical 27:32 · Classic 1:26:25 | 27:32 | 1:26:25 | 1:53:57 |
| 7 | Pedro FrancoVertical 28:54 · Classic 1:29:40 | 28:54 | 1:29:40 | 1:58:34 |
| 8 | Andres BenavidezVertical 30:40 · Classic 1:31:06 | 30:40 | 1:31:06 | 2:01:46 |
| 9 | Dardo CardozoVertical 31:04 · Classic 1:37:19 | 31:04 | 1:37:19 | 2:08:23 |
| 10 | Darío AbdalaVertical 33:02 · Classic 1:41:58 | 33:02 | 1:41:58 | 2:15:00 |
| 11 | Jesús ArambilleteVertical 34:20 · Classic 1:52:01 | 34:20 | 1:52:01 | 2:26:21 |
| 12 | Luis PeñalvaVertical 40:24 · Classic 1:51:12 | 40:24 | 1:51:12 | 2:31:36 |
| 13 | Diego PérezVertical 43:30 · Classic 2:01:08 | 43:30 | 2:01:08 | 2:44:38 |
| 14 | Carlos Pereira PerezVertical 40:30 · Classic 2:13:17 | 40:30 | 2:13:17 | 2:53:47 |
Femenino
| Pos | Corredor | Vertical | Classic | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura MoratorioVertical 29:35 · Classic 1:31:33 | 29:35 | 1:31:33 | 2:01:08 |
| 2 | Ana RodríguezVertical 29:17 · Classic 1:32:52 | 29:17 | 1:32:52 | 2:02:09 |
| 3 | María CostaVertical 30:40 · Classic 1:36:07 | 30:40 | 1:36:07 | 2:06:47 |
| 4 | Lorena SosaVertical 31:06 · Classic 1:38:16 | 31:06 | 1:38:16 | 2:09:22 |
| 5 | Juana LiendoVertical 32:17 · Classic 1:39:41 | 32:17 | 1:39:41 | 2:11:58 |
| 6 | Paula TriasVertical 33:31 · Classic 1:42:45 | 33:31 | 1:42:45 | 2:16:16 |
| 7 | Vanesa NiqueVertical 35:20 · Classic 1:43:21 | 35:20 | 1:43:21 | 2:18:41 |
| 8 | Cecilia SilvaVertical 34:09 · Classic 1:52:02 | 34:09 | 1:52:02 | 2:26:11 |
| 9 | Andrea Bandera SilvaVertical 47:20 · Classic 2:37:17 | 47:20 | 2:37:17 | 3:24:37 |
| 10 | Mariá Noel BergerVertical 55:00 · Classic 2:57:45 | 55:00 | 2:57:45 | 3:52:45 |
Al Límite
Masculino
| Pos | Corredor | Vertical | Classic | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis CastroVertical 8:51 · Classic 1:16:38 | 8:51 | 1:16:38 | 1:25:29 |
| 2 | Horacio Pablo Nuñez MartinezVertical 9:05 · Classic 1:17:03 | 9:05 | 1:17:03 | 1:26:08 |
| 3 | Sebastián FerresVertical 9:23 · Classic 1:18:25 | 9:23 | 1:18:25 | 1:27:48 |
| 4 | Diego BoggioVertical 9:31 · Classic 1:23:05 | 9:31 | 1:23:05 | 1:32:36 |
| 5 | Gerardo PerdomoVertical 10:36 · Classic 1:25:20 | 10:36 | 1:25:20 | 1:35:56 |
| 6 | Emiliano LasalleVertical 11:03 · Classic 1:31:46 | 11:03 | 1:31:46 | 1:42:49 |
| 7 | Sandro Pérez MéndezVertical 12:05 · Classic 1:41:02 | 12:05 | 1:41:02 | 1:53:07 |
| 8 | Andres BenavidezVertical 12:01 · Classic 1:44:26 | 12:01 | 1:44:26 | 1:56:27 |
| 9 | Juan CabreraVertical 11:28 · Classic 2:00:22 | 11:28 | 2:00:22 | 2:11:50 |
| 10 | Jesús ArambilleteVertical 12:33 · Classic 2:01:06 | 12:33 | 2:01:06 | 2:13:39 |
| 11 | Darío AbdalaVertical 13:31 · Classic 2:05:31 | 13:31 | 2:05:31 | 2:19:02 |
| 12 | Daniel FajardoVertical 15:42 · Classic 2:35:35 | 15:42 | 2:35:35 | 2:51:17 |
Femenino
| Pos | Corredor | Vertical | Classic | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federica FrontiniVertical 11:14 · Classic 1:34:08 | 11:14 | 1:34:08 | 1:45:22 |
| 2 | Lía de LeónVertical 11:35 · Classic 1:38:51 | 11:35 | 1:38:51 | 1:50:26 |
| 3 | Ana RodríguezVertical 11:55 · Classic 1:40:15 | 11:55 | 1:40:15 | 1:52:10 |
| 4 | María CostaVertical 11:42 · Classic 1:44:03 | 11:42 | 1:44:03 | 1:55:45 |
| 5 | Vanesa NiqueVertical 13:27 · Classic 1:56:20 | 13:27 | 1:56:20 | 2:09:47 |
| 6 | Carolina RomeroVertical 15:07 · Classic 2:04:10 | 15:07 | 2:04:10 | 2:19:17 |
| 7 | Agustina PellejeroVertical 15:07 · Classic 2:05:18 | 15:07 | 2:05:18 | 2:20:25 |
| 8 | Cecilia SilvaVertical 14:06 · Classic 2:06:21 | 14:06 | 2:06:21 | 2:20:27 |
Invictus Race
Masculino
| Pos | Corredor | Vertical | Classic | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard SosaVertical 16:26 · Classic 1:24:51 | 16:26 | 1:24:51 | 1:41:17 |
| 2 | Horacio Pablo Nuñez MartinezVertical 16:30 · Classic 1:30:09 | 16:30 | 1:30:09 | 1:46:39 |
| 3 | Diego BoggioVertical 16:49 · Classic 1:31:04 | 16:49 | 1:31:04 | 1:47:53 |
| 4 | Sebastián FerresVertical 16:37 · Classic 1:32:53 | 16:37 | 1:32:53 | 1:49:30 |
| 5 | Martin RodríguezVertical 16:45 · Classic 1:34:32 | 16:45 | 1:34:32 | 1:51:17 |
| 6 | Maikol MéndezVertical 18:54 · Classic 1:35:34 | 18:54 | 1:35:34 | 1:54:28 |
| 7 | Alexis CastroVertical 16:22 · Classic 1:46:03 | 16:22 | 1:46:03 | 2:02:25 |
| 8 | Leonardo PereiraVertical 18:44 · Classic 1:44:13 | 18:44 | 1:44:13 | 2:02:57 |
| 9 | Alberto BordónVertical 18:57 · Classic 1:48:57 | 18:57 | 1:48:57 | 2:07:54 |
| 10 | Ismael MartinezVertical 20:02 · Classic 1:59:48 | 20:02 | 1:59:48 | 2:19:50 |
| 11 | Santiago GonzalezVertical 22:58 · Classic 1:58:30 | 22:58 | 1:58:30 | 2:21:28 |
| 12 | Federico LorenzutVertical 21:55 · Classic 2:01:33 | 21:55 | 2:01:33 | 2:23:28 |
| 13 | Juan LaporteVertical 20:12 · Classic 2:05:01 | 20:12 | 2:05:01 | 2:25:13 |
| 14 | Sandro Pérez MéndezVertical 21:22 · Classic 2:09:32 | 21:22 | 2:09:32 | 2:30:54 |
| 15 | Mathias NodarVertical 21:15 · Classic 2:10:26 | 21:15 | 2:10:26 | 2:31:41 |
| 16 | Javier NeiraVertical 24:17 · Classic 2:15:45 | 24:17 | 2:15:45 | 2:40:02 |
| 17 | Alfredo PaezVertical 29:57 · Classic 2:49:31 | 29:57 | 2:49:31 | 3:19:28 |
| 18 | Miguel SorondoVertical 33:45 · Classic 2:49:47 | 33:45 | 2:49:47 | 3:23:32 |
| 19 | Daniel FajardoVertical 30:36 · Classic 3:24:10 | 30:36 | 3:24:10 | 3:54:46 |
| 20 | Nicolas DandreaVertical 42:52 · Classic 4:16:08 | 42:52 | 4:16:08 | 4:59:00 |
Femenino
| Pos | Corredor | Vertical | Classic | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lía de LeónVertical 22:01 · Classic 2:04:07 | 22:01 | 2:04:07 | 2:26:08 |
| 2 | Mia ZabalaVertical 22:24 · Classic 2:06:46 | 22:24 | 2:06:46 | 2:29:10 |
| 3 | Ana RodríguezVertical 21:40 · Classic 2:08:42 | 21:40 | 2:08:42 | 2:30:22 |
| 4 | Sofia SamudioVertical 21:45 · Classic 2:08:45 | 21:45 | 2:08:45 | 2:30:30 |
| 5 | Juana LiendoVertical 23:17 · Classic 2:09:22 | 23:17 | 2:09:22 | 2:32:39 |
| 6 | Vanesa NiqueVertical 24:13 · Classic 2:13:44 | 24:13 | 2:13:44 | 2:37:57 |
| 7 | Mariana de FilippiVertical 24:48 · Classic 2:23:31 | 24:48 | 2:23:31 | 2:48:19 |
| 8 | Agustina PellejeroVertical 26:11 · Classic 2:37:18 | 26:11 | 2:37:18 | 3:03:29 |
| 9 | Alejandra SocaVertical 30:12 · Classic 3:05:01 | 30:12 | 3:05:01 | 3:35:13 |
De dónde sale esta clasificación
La general suma los puntos de Vertical y de Classic de cada fecha en que el corredor corre las dos pruebas (1.º 100 puntos, 2.º 90 … 10.º 10).
Sale de sumar los tiempos de las dos pruebas de cada corredor, con los mismos resultados que publica cada carrera. La calcula Info Trail Uruguay: no es información oficial. Ante cualquier duda, consultá con el organizador.