Diego Boggio
31 carreras632 kmMasculino2021–2026
Carreras3128 eventos
Distancia632km sumados
Mejor2.ºde 260
Volcano Trail
Volcano Trail
Última18/102026
Sus carreras
| Carrera | Distancia | Tiempo | Puesto | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| Trail por los Viñedos18/10/2026 · Bodega Rovere, San José · 15K | 15K | 54:36 | 3.ºde 91 | 2.ºMASC 30 a 39 |
| Invictus Race11/10/2026 · Castillo de Piria, Cerro Pan de Azúcar, Maldonado · Vertical | Vertical | 16:49 | 6.ºde 48 | 2.ºMASC 30 a 39 |
| Invictus Race11/10/2026 · Castillo de Piria, Cerro Pan de Azúcar, Maldonado · 15K | 15K | 1:31:04 | 3.ºde 154 | 1.ºMASC 30 a 39 |
| La Sierra Trail30/08/2026 · Finca Piedra, Ruta 23 km 125, San José · 15K | 15K | 57:33 | 2.ºde 137 | 1.ºMASC 30 a 34 |
| Race Ánimas16/08/2026 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 27K | 27K | 2:15:34 | 6.ºde 134 | 5.º30-39 |
| Volcano Trail26/07/2026 · Cerros Azules, Maldonado · 30K | 30K | 3:18:07 | 3.ºde 94 | 2.ºMASC 30 a 39 |
| Al Límite05/07/2026 · Cerro del Toro, Piriápolis, Maldonado · Vertical | Vertical | 9:31 | 4.ºde 24 | 2.ºMASC 30 a 39 |
| Al Límite05/07/2026 · Cerro del Toro, Piriápolis, Maldonado · 15K | 15K | 1:23:05 | 4.ºde 76 | 2.ºMASC 30 a 39 |
| Ultra Trail de las Sierras24/05/2026 · Ecoparque Tupambaé, Maldonado · 45K | 45K | 4:42:06 | 9.ºde 96 | 7.ºMASC 30 a 39 |
| Wine Run03/05/2026 · Bodega Cerro del Toro, Piriápolis, Maldonado · 16K | 16K | 1:22:41 | 6.ºde 97 | 1.ºCAT MASC HASTA 39 |
| Reto Tupambaé28/02/2026 · Ecoparque Tupambaé, Maldonado · 15K | 15K | 1:19:58 | 4.ºde 133 | 2.º15KGRALMASC30-39 |
| Desafío al Amanecer31/01/2026 · Piriápolis, Maldonado · Vertical | Vertical | 24:19 | 4.ºde 26 | 4.ºMASC 30 a 39 |
| Desafío al Amanecer31/01/2026 · Piriápolis, Maldonado · 15K | 15K | 1:13:30 | 3.ºde 75 | 2.ºMASC 30 a 39 |
| Legendarios Pozos Azules14/12/2025 · Estancia Pozos Azules, Maldonado · 16K | 16K | 1:14:00 | 3.ºde 144 | 2.ºMASC 30 a 39 |
| Refugio Arequita07/12/2025 · Camino Santa Lucía, Minas, Lavalleja · 27K | 27K | 2:31:10 | 3.ºde 68 | 3.ºMale 30-39 |
| Trail por los Viñedos21/09/2025 · Bodega Rovere, San José · 15K | 15K | 1:00:07 | 1.ºde 51 | 1.ºMASC 30 a 39 |
| La Sierra Trail31/08/2025 · Finca Piedra, Ruta 23 km 125, San José · 15K | 15K | 1:02:03 | 3.ºde 193 | 1.ºMASC 30 a 34 |
| Race Ánimas17/08/2025 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 27K | 27K | 2:16:46 | 1.ºde 108 | 1.ºMale 30-39 |
| Volcano Trail27/07/2025 · Cerros Azules, Maldonado · 18K | 18K | 1:30:53 | 2.ºde 260 | 1.ºMASC 30 a 39 |
| Valle de los Vientos27/04/2025 · Sierra de los Caracoles, Maldonado · 25K | 25K | 2:18:51 | 5.ºde 57 | 3.ºMASC 30 a 39 |
| Night Trail Kiyú01/03/2025 · Balneario Kiyú, San José · 7K | 7K | 29:00 | 6.ºde 386 | 3.ºMASC 30 a 34 |
| Reto al Mataojo16/02/2025 · Pueblo Edén, Maldonado · 15K | 15K | 1:12:45 | 2.ºde 137 | 2.ºMASC 30 a 39 |
| Ultra Trail Valizas Cabo Polonio26/01/2025 · Barra de Valizas, Rocha · 50K | 50K | 3:53:49 | 3.ºde 24 | 2.ºM3039 |
| Summer Trail Kiyú01/12/2024 · Balneario Kiyú, San José · 5K | 5K | 23:19 | 1.ºde 108 | 1.ºMASC 30 a 39 |
| Desafío Los Caranchos06/10/2024 · Sierra de las Cañas, Maldonado · 25K | 25K | 2:38:17 | 6.ºde 84 | 6.ºMASC 30 a 39 |
| La Sierra Trail22/09/2024 · Finca Piedra, Ruta 23 km 125, San José · 15K | 15K | 1:13:35 | 9.ºde 159 | 3.ºMASC 30 a 34 |
| Desafío Invierno Trail21/07/2024 · Punta Ballena, Maldonado · 32K | 32K | 3:58:45 | 40.ºde 56 | 23.º32KM3039 |
| Ultra Trail de las Sierras29/05/2022 · Ecoparque Tupambaé, Maldonado · 45K | 45K | 7:25:50 | 26.ºde 47 | 3.º |
| Desafío Campanero15/05/2022 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 25K | 25K | 2:37:11 | 8.ºde 90 | 4.ºMASC hasta 29 |
| Race Ánimas06/02/2022 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 50K | 50K | 6:19:33 | 13.ºde 34 | 3.ºMASC hasta 29 |
| Summer Trail Kiyú12/12/2021 · Balneario Kiyú, San José · 10K | 10K | 45:39 | 6.ºde 114 | 2.ºMASC 21 a 29 |
De dónde sale esto
Las carreras se juntan por nombre: si dos personas se llaman igual, o si vos aparecés escrito de dos formas distintas, avisanos y lo corregimos.