Desafío al Amanecer 15K
sabado 31 de enero de 2026 · Piriápolis, Maldonado
Caballeros
1
Alexis Castro
1:12:13
2
Martín Rodríguez
1:13:15
3
Diego Boggio
1:13:30
Damas
1
Laura Moratorio
1:31:33
2
Ana Rodríguez
1:32:52
3
María Costa
1:36:07
| Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Castro N.º 44 · MASC 30 a 39 · 1.º de categoría | 44 | 1:12:13 |
| 2 | Martín Rodríguez N.º 140 · MASC 40 a 49 · 1.º de categoría | 140 | 1:13:15 |
| 3 | Diego Boggio N.º 52 · MASC 30 a 39 · 2.º de categoría | 52 | 1:13:30 |
| 4 | Luis Camacho N.º 43 · MASC 30 a 39 · 3.º de categoría | 43 | 1:15:44 |
| 5 | Franco Perez N.º 37 · MASC 30 a 39 · 4.º de categoría | 37 | 1:16:59 |
| 6 | Horacio Nuñez N.º 71 · MASC hasta 29 · 1.º de categoría | 71 | 1:19:45 |
| 7 | Mathias Nodar N.º 56 · MASC 30 a 39 · 5.º de categoría | 56 | 1:22:26 |
| 8 | Pablo Carrasco N.º 74 · MASC 40 a 49 · 2.º de categoría | 74 | 1:26:25 |
| 9 | Pedro Franco N.º 129 · MASC 30 a 39 · 6.º de categoría | 129 | 1:29:40 |
| 10 | Federico Perez N.º 30 · MASC hasta 29 · 2.º de categoría | 30 | 1:30:49 |
| 11 | Andres Benavidez N.º 11 · MASC 40 a 49 · 3.º de categoría | 11 | 1:31:06 |
| 12 | Laura Moratorio N.º 48 · FEM 40 a 49 · 1.º de categoría | 48 | 1:31:33 |
| 13 | Gustavo Alvez N.º 61 · MASC 40 a 49 · 4.º de categoría | 61 | 1:31:46 |
| 14 | Braian Torres N.º 62 · MASC hasta 29 · 3.º de categoría | 62 | 1:31:49 |
| 15 | Juan Manuel Rodriguez N.º 149 · MASC hasta 29 · 4.º de categoría | 149 | 1:32:31 |
| 16 | Ana Rodríguez N.º 75 · FEM 30 a 39 · 1.º de categoría | 75 | 1:32:52 |
| 17 | Martin Lopez N.º 127 · MASC 40 a 49 · 5.º de categoría | 127 | 1:33:34 |
| 18 | Alejandro Raffo N.º 2 · MASC 30 a 39 · 7.º de categoría | 2 | 1:34:02 |
| 19 | Martin Biaturi N.º 142 · MASC 30 a 39 · 8.º de categoría | 142 | 1:34:12 |
| 20 | Lucca Bude N.º 110 · MASC hasta 29 · 5.º de categoría | 110 | 1:34:51 |
| 21 | Gonzalo Gianero N.º 113 · MASC 30 a 39 · 9.º de categoría | 113 | 1:34:58 |
| 22 | Miguel Angel Diaz Velazquez N.º 19 · MASC 50 a 59 · 1.º de categoría | 19 | 1:35:13 |
| 23 | María Costa N.º 10 · FEM 30 a 39 · 2.º de categoría | 10 | 1:36:07 |
| 24 | Jorge Ferreiro N.º 79 · MASC hasta 29 · 6.º de categoría | 79 | 1:36:18 |
| 25 | Pavel Irinarkhov N.º 55 · MASC 40 a 49 · 6.º de categoría | 55 | 1:36:39 |
| 26 | Victor Lopez N.º 49 · MASC 40 a 49 · 7.º de categoría | 49 | 1:36:58 |
| 27 | Dardo Cardozo N.º 33 · MASC 40 a 49 · 8.º de categoría | 33 | 1:37:19 |
| 28 | Adrian Mendieta N.º 8 · MASC 40 a 49 · 9.º de categoría | 8 | 1:37:34 |
| 29 | Enzo Fernandez N.º 15 · MASC 40 a 49 · 10.º de categoría | 15 | 1:38:08 |
| 30 | Lorena Sosa N.º 20 · FEM 40 a 49 · 2.º de categoría | 20 | 1:38:16 |
| 31 | Juana Liendo N.º 117 · FEM 50 a 59 · 1.º de categoría | 117 | 1:39:41 |
| 32 | Bruno Barboza N.º 131 · MASC hasta 29 · 7.º de categoría | 131 | 1:41:30 |
| 33 | Dario Abdala N.º 29 · MASC 40 a 49 · 11.º de categoría | 29 | 1:41:58 |
| 34 | Hernan Varesco N.º 69 · MASC 40 a 49 · 12.º de categoría | 69 | 1:42:13 |
| 35 | Anthony Cabrera N.º 116 · MASC 30 a 39 · 10.º de categoría | 116 | 1:42:40 |
| 36 | Raul Banegas N.º 100 · MASC 40 a 49 · 13.º de categoría | 100 | 1:42:45 |
| 37 | Paula Trias N.º 134 · FEM 30 a 39 · 3.º de categoría | 134 | 1:42:45 |
| 38 | Miguel Colman N.º 59 · MASC 40 a 49 · 14.º de categoría | 59 | 1:42:46 |
| 39 | Sebastian Gilino N.º 132 · MASC 40 a 49 · 15.º de categoría | 132 | 1:42:46 |
| 40 | Vanessa Ñique N.º 70 · FEM 40 a 49 · 3.º de categoría | 70 | 1:43:21 |
| 41 | Gonzalo Quinteros N.º 141 · MASC 40 a 49 · 16.º de categoría | 141 | 1:43:34 |
| 42 | Rodrigo Sosa N.º 148 · MASC 40 a 49 · 17.º de categoría | 148 | 1:43:46 |
| 43 | Juan Carlos Rodriguez N.º 150 · MASC +60 · 1.º de categoría | 150 | 1:44:27 |
| 44 | David Cayetano N.º 57 · MASC 30 a 39 · 11.º de categoría | 57 | 1:44:56 |
| 45 | Sebastian Barcelo N.º 42 · MASC 40 a 49 · 18.º de categoría | 42 | 1:46:51 |
| 46 | Domingo Gerardo Pereira N.º 9 · MASC 50 a 59 · 2.º de categoría | 9 | 1:47:40 |
| 47 | Nadimir Rey N.º 13 · MASC hasta 29 · 8.º de categoría | 13 | 1:48:12 |
| 48 | Walter Rodriguez N.º 5 · MASC 50 a 59 · 3.º de categoría | 5 | 1:48:40 |
| 49 | Nicolas Piñeiro N.º 63 · MASC 30 a 39 · 12.º de categoría | 63 | 1:48:40 |
| 50 | Jose Guisande N.º 51 · MASC 50 a 59 · 4.º de categoría | 51 | 1:49:25 |
| 51 | Luis Peñalva N.º 146 · MASC 30 a 39 · 13.º de categoría | 146 | 1:51:12 |
| 52 | Tomas Delgado N.º 58 · MASC 30 a 39 · 14.º de categoría | 58 | 1:51:59 |
| 53 | Jesús Arambillette N.º 114 · MASC +60 · 2.º de categoría | 114 | 1:52:01 |
| 54 | Cecilia Silva N.º 76 · FEM 30 a 39 · 4.º de categoría | 76 | 1:52:02 |
| 55 | Agustina Pellejero N.º 121 · FEM hasta 29 · 1.º de categoría | 121 | 1:53:46 |
| 56 | Jesica Pereira N.º 6 · FEM 30 a 39 · 5.º de categoría | 6 | 1:55:13 |
| 57 | Fabio Oleaurre N.º 60 · MASC 40 a 49 · 19.º de categoría | 60 | 1:55:14 |
| 58 | Soledad Bentancur N.º 64 · FEM 30 a 39 · 6.º de categoría | 64 | 1:55:14 |
| 59 | Pablo Bude N.º 120 · MASC 40 a 49 · 20.º de categoría | 120 | 1:59:26 |
| 60 | Alfredo Bentancor N.º 111 · MASC 50 a 59 · 5.º de categoría | 111 | 1:59:34 |
| 61 | Diego Perez N.º 14 · MASC 40 a 49 · 21.º de categoría | 14 | 2:01:08 |
| 62 | Gonzalez Ana N.º 47 · FEM 50 a 59 · 2.º de categoría | 47 | 2:01:23 |
| 63 | Gaston Ramos N.º 106 · MASC 40 a 49 · 22.º de categoría | 106 | 2:01:46 |
| 64 | Matias Martinez N.º 126 · MASC hasta 29 · 9.º de categoría | 126 | 2:05:52 |
| 65 | Andres Nan N.º 25 · MASC 40 a 49 · 23.º de categoría | 25 | 2:06:04 |
| 66 | Carolina Romero N.º 135 · FEM 50 a 59 · 3.º de categoría | 135 | 2:06:26 |
| 67 | Paolo Mazzeo N.º 32 · MASC 50 a 59 · 6.º de categoría | 32 | 2:06:40 |
| 68 | Ana Revello N.º 53 · FEM 40 a 49 · 4.º de categoría | 53 | 2:08:11 |
| 69 | Edgardo Sousluaga N.º 4 · MASC 30 a 39 · 15.º de categoría | 4 | 2:10:11 |
| 70 | Lourdes Lens N.º 122 · FEM 50 a 59 · 4.º de categoría | 122 | 2:10:30 |
| 71 | Romina Rodriguez N.º 147 · FEM hasta 29 · 2.º de categoría | 147 | 2:10:39 |
| 72 | Federico Ofman N.º 40 · MASC 30 a 39 · 16.º de categoría | 40 | 2:12:09 |
| 73 | Andres Pena N.º 24 · MASC +60 · 3.º de categoría | 24 | 2:13:14 |
| 74 | Carlos Pereira N.º 130 · MASC +60 · 4.º de categoría | 130 | 2:13:17 |
| 75 | Nicolas Cabrera N.º 65 · MASC 40 a 49 · 24.º de categoría | 65 | 2:15:41 |
| 76 | Macarena Rodriguez N.º 1 · FEM hasta 29 · 3.º de categoría | 1 | 2:15:41 |
| 77 | Elena Banchero N.º 7 · FEM 50 a 59 · 5.º de categoría | 7 | 2:15:42 |
| 78 | Cindy Cassina N.º 36 · FEM 30 a 39 · 7.º de categoría | 36 | 2:15:58 |
| 79 | Vanessa Campos N.º 12 · FEM 40 a 49 · 5.º de categoría | 12 | 2:16:24 |
| 80 | Virginia Portugal N.º 112 · FEM 40 a 49 · 6.º de categoría | 112 | 2:17:52 |
| 81 | Alejandra Castellini N.º 125 · FEM hasta 29 · 4.º de categoría | 125 | 2:18:12 |
| 82 | Gustavo Navarro N.º 23 · MASC +60 · 5.º de categoría | 23 | 2:20:43 |
| 83 | Alejandro de Leon N.º 50 · MASC 50 a 59 · 7.º de categoría | 50 | 2:22:13 |
| 84 | Ana Ortiz N.º 68 · FEM 50 a 59 · 6.º de categoría | 68 | 2:23:58 |
| 85 | Paola Suarez N.º 66 · FEM 40 a 49 · 7.º de categoría | 66 | 2:24:03 |
| 86 | Guillermo Hernandez N.º 67 · MASC 50 a 59 · 8.º de categoría | 67 | 2:24:04 |
| 87 | Veronica Calanda N.º 118 · FEM 40 a 49 · 8.º de categoría | 118 | 2:24:21 |
| 88 | Valeria Reborati N.º 107 · FEM 50 a 59 · 7.º de categoría | 107 | 2:24:33 |
| 89 | Gaston Angeli N.º 38 · MASC 40 a 49 · 25.º de categoría | 38 | 2:25:02 |
| 90 | Mariana Mendoza N.º 39 · FEM 40 a 49 · 9.º de categoría | 39 | 2:25:05 |
| 91 | Maria Carolina Palenzuela N.º 133 · MASC 50 a 59 · 9.º de categoría | 133 | 2:25:28 |
| 92 | Silvia Montes de Oca N.º 101 · FEM 40 a 49 · 10.º de categoría | 101 | 2:25:38 |
| 93 | Bettina Garrido N.º 136 · FEM 40 a 49 · 11.º de categoría | 136 | 2:25:50 |
| 94 | Nahuel Carrasco N.º 115 · MASC 30 a 39 · 17.º de categoría | 115 | 2:26:07 |
| 95 | Micaela Olivera N.º 143 · FEM hasta 29 · 5.º de categoría | 143 | 2:26:10 |
| 96 | Elizabeth Silveira N.º 144 · FEM 40 a 49 · 12.º de categoría | 144 | 2:26:47 |
| 97 | Agustina Rodriguez N.º 46 · FEM hasta 29 · 6.º de categoría | 46 | 2:28:24 |
| 98 | Jonatan Rodriguez N.º 16 · MASC 30 a 39 · 18.º de categoría | 16 | 2:28:29 |
| 99 | Ramses Arcila Padura N.º 26 · MASC 30 a 39 · 19.º de categoría | 26 | 2:28:31 |
| 100 | Claudia Penades N.º 109 · FEM 50 a 59 · 8.º de categoría | 109 | 2:30:25 |
| 101 | Maximiliano Fernando Lopez Perez N.º 41 · MASC 30 a 39 · 20.º de categoría | 41 | 2:32:25 |
| 102 | Lorena Mendieta N.º 73 · FEM 40 a 49 · 13.º de categoría | 73 | 2:33:56 |
| 103 | Ana Paula Noya N.º 72 · FEM 40 a 49 · 14.º de categoría | 72 | 2:33:56 |
| 104 | Sebastian Giardello N.º 124 · MASC 40 a 49 · 26.º de categoría | 124 | 2:33:59 |
| 105 | Mariana Rivoir N.º 123 · FEM 40 a 49 · 15.º de categoría | 123 | 2:34:02 |
| 106 | Rosana Cua N.º 54 · FEM +60 · 1.º de categoría | 54 | 2:34:07 |
| 107 | Horacio Bentancur N.º 103 · MASC 50 a 59 · 10.º de categoría | 103 | 2:34:08 |
| 108 | Samanta Foglar N.º 119 · FEM 40 a 49 · 16.º de categoría | 119 | 2:36:38 |
| 109 | Rosalino de Leon N.º 104 · MASC +60 · 6.º de categoría | 104 | 2:36:43 |
| 110 | Andrea Bandera Silva N.º 77 · FEM 30 a 39 · 8.º de categoría | 77 | 2:37:17 |
| 111 | Pablo Perez N.º 28 · FEM 50 a 59 · 9.º de categoría | 28 | 2:37:39 |
| 112 | Marta Peluffo N.º 31 · FEM 40 a 49 · 17.º de categoría | 31 | 2:37:39 |
| 113 | Jorge Pranzo N.º 137 · MASC 50 a 59 · 11.º de categoría | 137 | 2:38:56 |
| 114 | Giani Armando Hevia Milian N.º 27 · MASC 30 a 39 · 21.º de categoría | 27 | 2:39:51 |
| 115 | Mariana Graña N.º 3 · FEM 30 a 39 · 9.º de categoría | 3 | 2:42:07 |
| 116 | Enrique Gonzalez Vivanco N.º 108 · MASC +60 · 7.º de categoría | 108 | 2:44:24 |
| 117 | Rosarito Alza N.º 18 · FEM +60 · 2.º de categoría | 18 | 2:46:20 |
| 118 | Veronica Viviana Mastromonaco N.º 17 · FEM 40 a 49 · 18.º de categoría | 17 | 2:48:02 |
| 119 | Roxana Hernandez N.º 34 · FEM 50 a 59 · 10.º de categoría | 34 | 2:49:49 |
| 120 | Pablo Espinosa N.º 102 · MASC 50 a 59 · 12.º de categoría | 102 | 2:53:31 |
| 121 | Silvia Montes de Oca N.º 45 · FEM 50 a 59 · 11.º de categoría | 45 | 2:53:31 |
| 122 | María Noel Berger N.º 128 · FEM 50 a 59 · 12.º de categoría | 128 | 2:57:45 |
Ningún corredor coincide con ese filtro. Probá con menos letras del nombre, o .
De dónde salen estos resultados
Resultados oficial, publicados por el organizador en encarrera.net e incorporados en agosto de 2026. ¿Ves un error? avisanos.