Resultados de carrera
Desafío al Amanecer Vertical
sabado 31 de enero de 2026 · Piriápolis, Maldonado
49 de 49
| Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis CastroMASC 30 a 39 · 1.º de categoría | 22:26 | ||
| 2 | Franco PérezMASC 30 a 39 · 2.º de categoría | 23:47 | +1:21 | |
| 3 | Gonzalo SosaMASC 30 a 39 · 3.º de categoría | 24:04 | +1:38 | |
| 4 | Diego BoggioMASC 30 a 39 · 4.º de categoría | 24:19 | +1:53 | |
| 5 | Luis CamachoMASC 30 a 39 · 5.º de categoría | 24:25 | +1:59 | |
| 6 | Horacio NúñezMASC hasta 29 · 1.º de categoría | 24:50 | +2:24 | |
| 7 | Maikol MéndezMASC 30 a 39 · 6.º de categoría | 25:09 | +2:43 | |
| 8 | Maximiliano CanelMASC hasta 29 · 2.º de categoría | 25:57 | +3:31 | |
| 9 | Leonardo PereiraMASC hasta 29 · 3.º de categoría | 26:53 | +4:27 | |
| 10 | Horacio OlariagaMASC 30 a 39 · 7.º de categoría | 27:11 | +4:45 | |
| 11 | Pablo CarrascoMASC 40 a 49 · 1.º de categoría | 27:32 | +5:06 | |
| 12 | Emiliano LassalleMASC 30 a 39 · 8.º de categoría | 28:00 | +5:34 | |
| 13 | Sebastián FerresMASC hasta 29 · 4.º de categoría | 28:27 | +6:01 | |
| 14 | Pedro FrancoMASC 30 a 39 · 9.º de categoría | 28:54 | +6:28 | |
| 15 | Ana RodríguezFEM 30 a 39 · 1.º de categoría | 29:17 | +6:51 | |
| 16 | Ana FranciaFEM 30 a 39 · 2.º de categoría | 29:28 | +7:02 | |
| 17 | Laura MoratorioFEM 40 a 49 · 1.º de categoría | 29:35 | +7:09 | |
| 18 | Andres BenavidezMASC 40 a 49 · 2.º de categoría | 30:40 | +8:14 | |
| 19 | María CostaFEM 30 a 39 · 3.º de categoría | 30:40 | +8:14 | |
| 20 | Dardo CardozoMASC 40 a 49 · 3.º de categoría | 31:04 | +8:38 | |
| 21 | Lorena SosaFEM 40 a 49 · 2.º de categoría | 31:06 | +8:40 | |
| 22 | Juana LiendoFEM 50 a 59 · 1.º de categoría | 32:17 | +9:51 | |
| 23 | Darío AbdalaMASC 40 a 49 · 4.º de categoría | 33:02 | +10:36 | |
| 24 | Paula TriasFEM 30 a 39 · 4.º de categoría | 33:31 | +11:05 | |
| 25 | Cecilia SilvaFEM 30 a 39 · 5.º de categoría | 34:09 | +11:43 | |
| 26 | Jesús ArambilleteMASC +60 · 1.º de categoría | 34:20 | +11:54 | |
| 27 | Vanessa ÑiqueFEM 40 a 49 · 3.º de categoría | 35:20 | +12:54 | |
| 28 | Pablo SequeiraMASC 30 a 39 · 10.º de categoría | 37:24 | +14:58 | |
| 29 | Iliana CáceresFEM 40 a 49 · 4.º de categoría | 38:10 | +15:44 | |
| 30 | Mathias FusatteMASC 30 a 39 · 11.º de categoría | 38:53 | +16:27 | |
| 31 | Luis PenalvaMASC 30 a 39 · 12.º de categoría | 40:24 | +17:58 | |
| 32 | Carlos PereiraMASC +60 · 2.º de categoría | 40:30 | +18:04 | |
| 33 | Betiana RodríguezFEM 30 a 39 · 6.º de categoría | 40:55 | +18:29 | |
| 34 | Daiana RompaniFEM hasta 29 · 1.º de categoría | 43:10 | +20:44 | |
| 35 | Diego PérezMASC 30 a 39 · 13.º de categoría | 43:30 | +21:04 | |
| 36 | Julio MartínezMASC 50 a 59 · 1.º de categoría | 43:44 | +21:18 | |
| 37 | Cynthia RomeroFEM 30 a 39 · 7.º de categoría | 46:24 | +23:58 | |
| 38 | Andrea BanderaFEM 30 a 39 · 8.º de categoría | 47:20 | +24:54 | |
| 39 | Alejandra PizaniFEM 50 a 59 · 2.º de categoría | 48:07 | +25:41 | |
| 40 | Jonathan GrilloMASC 30 a 39 · 14.º de categoría | 50:27 | +28:01 | |
| 41 | María Eugenia EllisFEM 40 a 49 · 5.º de categoría | 50:32 | +28:06 | |
| 42 | Lliián NonFEM 50 a 59 · 3.º de categoría | 51:15 | +28:49 | |
| 43 | Miguel NiñoMASC +60 · 3.º de categoría | 51:40 | +29:14 | |
| 44 | Carolina DiazFEM +60 · 1.º de categoría | 53:30 | +31:04 | |
| 45 | Mariá Noel BergerFEM 50 a 59 · 4.º de categoría | 55:00 | +32:34 | |
| 46 | Victoria AlonsoFEM U20 · 1.º de categoría | 59:04 | +36:38 | |
| 47 | Morena SilveiraFEM U20 · 2.º de categoría | 1:04:02 | +41:36 | |
| 48 | Abril SilveraFEM U20 · 3.º de categoría | 1:04:24 | +41:58 | |
| 49 | Katia LemosFEM 30 a 39 · 9.º de categoría | 1:05:50 | +43:24 |
De dónde salen estos resultados
Resultados oficial, publicados por el organizador en Instagram @rseventosdeportivos e incorporados en agosto de 2026. ¿Ves un error? avisanos.