Info Trail Uruguay
Resultados oficial

Desafío al Amanecer Vertical

sabado 31 de enero de 2026 · Piriápolis, Maldonado

Finishers
49
Organiza
RS Eventos Deportivos
La carrera
Ver la ficha

Caballeros

1 Alexis Castro 22:26
2 Franco Pérez 23:47
3 Gonzalo Sosa 24:04

Damas

1 Ana Rodríguez 29:17
2 Ana Francia 29:28
3 Laura Moratorio 29:35
PosCorredor DorsalTiempo
1 Alexis Castro MASC 30 a 39 · 1.º de categoría 22:26
2 Franco Pérez MASC 30 a 39 · 2.º de categoría 23:47
3 Gonzalo Sosa MASC 30 a 39 · 3.º de categoría 24:04
4 Diego Boggio MASC 30 a 39 · 4.º de categoría 24:19
5 Luis Camacho MASC 30 a 39 · 5.º de categoría 24:25
6 Horacio Núñez MASC hasta 29 · 1.º de categoría 24:50
7 Maikol Méndez MASC 30 a 39 · 6.º de categoría 25:09
8 Maximiliano Canel MASC hasta 29 · 2.º de categoría 25:57
9 Leonardo Pereira MASC hasta 29 · 3.º de categoría 26:53
10 Horacio Olariaga MASC 30 a 39 · 7.º de categoría 27:11
11 Pablo Carrasco MASC 40 a 49 · 1.º de categoría 27:32
12 Emiliano Lassalle MASC 30 a 39 · 8.º de categoría 28:00
13 Sebastián Ferres MASC hasta 29 · 4.º de categoría 28:27
14 Pedro Franco MASC 30 a 39 · 9.º de categoría 28:54
15 Ana Rodríguez FEM 30 a 39 · 1.º de categoría 29:17
16 Ana Francia FEM 30 a 39 · 2.º de categoría 29:28
17 Laura Moratorio FEM 40 a 49 · 1.º de categoría 29:35
18 Andres Benavidez MASC 40 a 49 · 2.º de categoría 30:40
19 María Costa FEM 30 a 39 · 3.º de categoría 30:40
20 Dardo Cardozo MASC 40 a 49 · 3.º de categoría 31:04
21 Lorena Sosa FEM 40 a 49 · 2.º de categoría 31:06
22 Juana Liendo FEM 50 a 59 · 1.º de categoría 32:17
23 Darío Abdala MASC 40 a 49 · 4.º de categoría 33:02
24 Paula Trias FEM 30 a 39 · 4.º de categoría 33:31
25 Cecilia Silva FEM 30 a 39 · 5.º de categoría 34:09
26 Jesús Arambillete MASC +60 · 1.º de categoría 34:20
27 Vanessa Ñique FEM 40 a 49 · 3.º de categoría 35:20
28 Pablo Sequeira MASC 30 a 39 · 10.º de categoría 37:24
29 Iliana Cáceres FEM 40 a 49 · 4.º de categoría 38:10
30 Mathias Fusatte MASC 30 a 39 · 11.º de categoría 38:53
31 Luis Penalva MASC 30 a 39 · 12.º de categoría 40:24
32 Carlos Pereira MASC +60 · 2.º de categoría 40:30
33 Betiana Rodríguez FEM 30 a 39 · 6.º de categoría 40:55
34 Daiana Rompani FEM hasta 29 · 1.º de categoría 43:10
35 Diego Pérez MASC 30 a 39 · 13.º de categoría 43:30
36 Julio Martínez MASC 50 a 59 · 1.º de categoría 43:44
37 Cynthia Romero FEM 30 a 39 · 7.º de categoría 46:24
38 Andrea Bandera FEM 30 a 39 · 8.º de categoría 47:20
39 Alejandra Pizani FEM 50 a 59 · 2.º de categoría 48:07
40 Jonathan Grillo MASC 30 a 39 · 14.º de categoría 50:27
41 María Eugenia Ellis FEM 40 a 49 · 5.º de categoría 50:32
42 Lliián Non FEM 50 a 59 · 3.º de categoría 51:15
43 Miguel Niño MASC +60 · 3.º de categoría 51:40
44 Carolina Diaz FEM +60 · 1.º de categoría 53:30
45 Mariá Noel Berger FEM 50 a 59 · 4.º de categoría 55:00
46 Victoria Alonso FEM U20 · 1.º de categoría 59:04
47 Morena Silveira FEM U20 · 2.º de categoría 1:04:02
48 Abril Silvera FEM U20 · 3.º de categoría 1:04:24
49 Katia Lemos FEM 30 a 39 · 9.º de categoría 1:05:50

De dónde salen estos resultados

Resultados oficial, publicados por el organizador en Instagram @rseventosdeportivos e incorporados en agosto de 2026. ¿Ves un error? avisanos.