Desafío al Amanecer · Vertical
sabado 31 de enero de 2026 · Piriápolis, Maldonado
Alexis Castro
MASC 30 a 39Masculino
Posición general1.º
Posición masculina1.º
Posición de categoría1.ºMASC 30 a 39
Tiempo22:26
sabado 31 de enero de 2026 · Piriápolis, Maldonado
| Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis CastroMASC 30 a 39 · 1.º de categoría | 22:26 | ||
| 2 | Franco PérezMASC 30 a 39 · 2.º de categoría | 23:47 | +1:21 | |
| 3 | Gonzalo SosaMASC 30 a 39 · 3.º de categoría | 24:04 | +1:38 | |
| 4 | Diego BoggioMASC 30 a 39 · 4.º de categoría | 24:19 | +1:53 | |
| 5 | Luis CamachoMASC 30 a 39 · 5.º de categoría | 24:25 | +1:59 | |
| 6 | Horacio NúñezMASC hasta 29 · 1.º de categoría | 24:50 | +2:24 | |
| 7 | Maikol MéndezMASC 30 a 39 · 6.º de categoría | 25:09 | +2:43 | |
| 8 | Maximiliano CanelMASC hasta 29 · 2.º de categoría | 25:57 | +3:31 | |
| 9 | Leonardo PereiraMASC hasta 29 · 3.º de categoría | 26:53 | +4:27 | |
| 10 | Horacio OlariagaMASC 30 a 39 · 7.º de categoría | 27:11 | +4:45 | |
| 11 | Pablo CarrascoMASC 40 a 49 · 1.º de categoría | 27:32 | +5:06 | |
| 12 | Emiliano LassalleMASC 30 a 39 · 8.º de categoría | 28:00 | +5:34 | |
| 13 | Sebastián FerresMASC hasta 29 · 4.º de categoría | 28:27 | +6:01 | |
| 14 | Pedro FrancoMASC 30 a 39 · 9.º de categoría | 28:54 | +6:28 | |
| 15 | Andres BenavidezMASC 40 a 49 · 2.º de categoría | 30:40 | +8:14 | |
| 16 | Dardo CardozoMASC 40 a 49 · 3.º de categoría | 31:04 | +8:38 | |
| 17 | Darío AbdalaMASC 40 a 49 · 4.º de categoría | 33:02 | +10:36 | |
| 18 | Jesús ArambilleteMASC +60 · 1.º de categoría | 34:20 | +11:54 | |
| 19 | Pablo SequeiraMASC 30 a 39 · 10.º de categoría | 37:24 | +14:58 | |
| 20 | Mathias FusatteMASC 30 a 39 · 11.º de categoría | 38:53 | +16:27 | |
| 21 | Luis PenalvaMASC 30 a 39 · 12.º de categoría | 40:24 | +17:58 | |
| 22 | Carlos PereiraMASC +60 · 2.º de categoría | 40:30 | +18:04 | |
| 23 | Diego PérezMASC 30 a 39 · 13.º de categoría | 43:30 | +21:04 | |
| 24 | Julio MartínezMASC 50 a 59 · 1.º de categoría | 43:44 | +21:18 | |
| 25 | Jonathan GrilloMASC 30 a 39 · 14.º de categoría | 50:27 | +28:01 | |
| 26 | Miguel NiñoMASC +60 · 3.º de categoría | 51:40 | +29:14 |
Desafío al Amanecer · Vertical
sabado 31 de enero de 2026 · Piriápolis, Maldonado
Resultados oficial, publicados por el organizador en Instagram @rseventosdeportivos e incorporados en agosto de 2026. ¿Ves un error? avisanos.