Ismael Martinez
11 carreras179 kmMasculino2025–2026
Carreras1110 eventos
Distancia179km sumados
Mejor12.ºde 153
Race Ánimas
Race Ánimas
Última24/102026
Sus carreras
| Carrera | Distancia | Tiempo | Puesto | Categoría |
|---|---|---|---|---|
La Matt Stage Trail24/10/2026 · Punta Ballena, Maldonado · General · La Matt
| General · La Matt | 4:18:08 | 3.ºde 20 | 3.ºMASC 35 a 49 |
| Invictus Race11/10/2026 · Castillo de Piria, Cerro Pan de Azúcar, Maldonado · Vertical | Vertical | 20:02 | 12.ºde 48 | 3.ºMASC 40 a 49 |
| Invictus Race11/10/2026 · Castillo de Piria, Cerro Pan de Azúcar, Maldonado · 15K | 15K | 1:59:48 | 25.ºde 154 | 8.ºMASC 40 a 49 |
| Villa Serrana Trail13/09/2026 · Villa Serrana, Lavalleja · 17K | 17K | 1:36:33 | 14.ºde 127 | 3.º40-49 |
| La Sierra Trail30/08/2026 · Finca Piedra, Ruta 23 km 125, San José · 21K | 21K | 1:44:00 | 13.ºde 96 | 5.ºMASC 40 a 44 |
| Race Ánimas16/08/2026 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 18K | 18K | 1:49:35 | 12.ºde 153 | 5.º40-49 |
| Desafío Invierno Trail28/06/2026 · Punta Ballena, Maldonado · 15K | 15K | 1:19:28 | 13.ºde 149 | 3.ºM4049-15K |
| Mariscala Trail21/06/2026 · Lavalleja · 16K | 16K | 1:50:39 | 35.ºde 144 | 14.º40-49 |
| Desafío Campanero26/04/2026 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 18K | 18K | 2:54:22 | 37.ºde 213 | 16.º40-49 |
| Amanecer Indígena15/03/2026 · Solís Grande, Maldonado · 16K | 16K | 1:35:14 | 11.ºde 84 | 3.ºMASC 40 a 49 |
| Al Límite23/11/2025 · Cerro del Toro, Piriápolis, Maldonado · Vertical | Vertical | 10:06 | 7.ºde 44 | 2.ºMASC 40 a 49 |
De dónde sale esto
Las carreras se juntan por nombre: si dos personas se llaman igual, o si vos aparecés escrito de dos formas distintas, avisanos y lo corregimos.