Sebastián Ferrés
44 resultados con este nombre2023–2026
Resultados con este nombre
| Carrera | Distancia | Tiempo | Puesto | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| Cross Trail Running Montes18/10/2026 · Parque Municipal de Montes, Canelones · 18K | 18K | 1:15:47 | 3.ºde 51 | 2.º18K DE 18-29 AÑOS MASC |
| Invictus Race11/10/2026 · Castillo de Piria, Cerro Pan de Azúcar, Maldonado · Vertical | Vertical | 16:37 | 4.ºde 48 | 2.ºMASC 20 a 29 |
| Invictus Race11/10/2026 · Castillo de Piria, Cerro Pan de Azúcar, Maldonado · 15K | 15K | 1:32:53 | 4.ºde 154 | 2.ºMASC hasta 29 |
| La Trampa Trail27/09/2026 · Establecimiento Rural La Serena, Sierra de Carapé, Maldonado · 15K | 15K | 1:29:02 | 1.ºde 24 | 1.º15K GRAL MASC |
| Villa Serrana Trail13/09/2026 · Villa Serrana, Lavalleja · 9K | 9K | 41:38 | 1.ºde 111 | 1.º18-29 |
| Race Ánimas16/08/2026 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 8K | 8K | 34:32 | 1.ºde 126 | 1.º18-29 |
| Volcano Trail26/07/2026 · Cerros Azules, Maldonado · 18K | 18K | 1:36:29 | 1.ºde 196 | 1.ºMASC hasta 29 |
| Al Límite05/07/2026 · Cerro del Toro, Piriápolis, Maldonado · Vertical | Vertical | 9:23 | 3.ºde 24 | 2.ºMASC hasta 29 |
| Al Límite05/07/2026 · Cerro del Toro, Piriápolis, Maldonado · 15K | 15K | 1:18:25 | 3.ºde 76 | 2.ºMASC hasta 29 |
| Desafío Invierno Trail28/06/2026 · Punta Ballena, Maldonado · 15K | 15K | 1:07:31 | 3.ºde 149 | 3.ºM2029-15K |
| Mariscala Trail21/06/2026 · Lavalleja · 9K | 9K | 42:02 | 1.ºde 100 | 1.º18-29 |
| Wine Run03/05/2026 · Bodega Cerro del Toro, Piriápolis, Maldonado · 16K | 16K | 1:18:52 | 3.ºde 97 | 2.ºCAT MASC HASTA 29 |
| Desafío Campanero26/04/2026 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 9K | 9K | 58:05 | 1.ºde 175 | 1.º18-29 |
| Desafío 2 Arroyos22/02/2026 · Ciudad de la Costa, Canelones · 5K | 5K | 20:02 | 1.ºde 41 | 1.ºMASC 5K GRAL |
| Arbolito Trail Nocturno14/02/2026 · Cerro Artigas, Minas, Lavalleja · 18K | 18K | 1:29:07 | 3.ºde 69 | 1.ºMale 20-29 |
| Desafío al Amanecer31/01/2026 · Piriápolis, Maldonado · Vertical | Vertical | 28:27 | 13.ºde 26 | 4.ºMASC hasta 29 |
| Legendarios Pozos Azules14/12/2025 · Estancia Pozos Azules, Maldonado · 9K | 9K | 38:40 | 1.ºde 82 | 1.ºMASC 9K |
| Refugio Arequita07/12/2025 · Camino Santa Lucía, Minas, Lavalleja · 17K | 17K | 1:35:34 | 2.ºde 83 | 2.ºMale 18-29 |
| Al Límite23/11/2025 · Cerro del Toro, Piriápolis, Maldonado · Vertical | Vertical | 9:13 | 2.ºde 44 | 1.ºMASC hasta 29 |
| Al Límite23/11/2025 · Cerro del Toro, Piriápolis, Maldonado · 15K | 15K | 1:14:25 | 1.ºde 105 | 1.ºMASC hasta 29 |
| Desafío Pittamiglio16/11/2025 · Castillo Pittamiglio, Las Flores, Maldonado · 24K | 24K | 2:20:26 | 6.ºde 48 | 1.ºMASC hasta 29 |
| Birra Brava Trail01/11/2025 · Piriápolis, Maldonado · 9K | 9K | 51:38 | 1.ºde 139 | 1.ºMale 18-29 |
| Desafío Los Caranchos05/10/2025 · Sierra de las Cañas, Maldonado · 16K | 16K | 1:24:56 | 1.ºde 124 | 1.ºMASC 18 a 29 |
| Villa Serrana Trail14/09/2025 · Villa Serrana, Lavalleja · 9K | 9K | 2:06:45 | 79.ºde 80 | 5.ºMale 50-59 |
| Villa Serrana Trail14/09/2025 · Villa Serrana, Lavalleja · 9K | 9K | 43:51 | 3.ºde 80 | 2.ºMale 18-29 |
| Race Ánimas17/08/2025 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 18K | 18K | 1:38:55 | 4.ºde 139 | 2.ºMale 18-29 |
| Volcano Trail27/07/2025 · Cerros Azules, Maldonado · 9K | 9K | 41:26 | 1.ºde 138 | 1.ºMASC 9K |
| Trail de Egresados Solís de Mataojo22/06/2025 · Parque Mataojo, Solís de Mataojo, Lavalleja · 10K | 10K | 43:18 | 1.ºde 55 | 1.ºMASC hasta 39 |
| Mariscala Trail08/06/2025 · Lavalleja · 9K | 9K | 42:57 | 1.ºde 35 | 1.ºMale 18-29 |
| Ultra Trail de las Sierras25/05/2025 · Ecoparque Tupambaé, Maldonado · 9K | 9K | 49:27 | 2.ºde 108 | 2.ºMASC 9K |
| Desafío Campanero18/05/2025 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 7K | 7K | 56:03 | 1.ºde 58 | 1.ºMale 18-29 |
| Valle de los Vientos27/04/2025 · Sierra de los Caracoles, Maldonado · 8K | 8K | 35:16 | 2.ºde 87 | 2.ºMASC general |
| Copa Uruguaya Master NCS06/04/2025 · Bodega Cerro del Toro, Piriápolis, Maldonado · 18K | 18K | 1:31:16 | 7.ºde 120 | 3.ºMASC 20 a 34 |
| Amanecer Indígena16/03/2025 · Solís Grande, Maldonado · 8K | 8K | 41:30 | 1.ºde 54 | 1.ºMASC general |
| Desafío 2 Arroyos23/02/2025 · Ciudad de la Costa, Canelones · 5K | 5K | 20:46 | 1.ºde 66 | 1.º5K MASCULINO |
| Reto al Mataojo16/02/2025 · Pueblo Edén, Maldonado · 7K | 7K | 32:13 | 1.ºde 85 | 1.ºGENERAL MASCULINO 7K |
| Pittamiglio Nocturno25/01/2025 · Las Flores, Solís Grande, Maldonado · 6K | 6K | 26:40 | 2.ºde 51 | 2.ºMASCULINO 6K |
| Trail Run Punta Ballena19/01/2025 · Punta Ballena, Maldonado · 10K | 10K | 38:03 | 2.ºde 94 | 2.ºSHORTCABALLEROS10K |
| Legendarios Pozos Azules15/12/2024 · Estancia Pozos Azules, Maldonado · 9K | 9K | 1:26:16 | 54.ºde 63 | 54.ºMASC 9K |
| Refugio Arequita08/12/2024 · Camino Santa Lucía, Minas, Lavalleja · 7K | 7K | 36:24 | 1.ºde 46 | 1.ºMale 18-29 |
| Desafío Pittamiglio10/11/2024 · Castillo Pittamiglio, Las Flores, Maldonado · 7K | 7K | 36:41 | 1.ºde 96 | 1.ºMASC 20 a 99 |
| Desafío Los Caranchos06/10/2024 · Sierra de las Cañas, Maldonado · 8K | 8K | 32:35 | 1.ºde 75 | 1.ºMASC 8K |
| Cross Trail Running Montes05/10/2024 · Parque Municipal de Montes, Canelones · 7K | 7K | 32:51 | 1.ºde 30 | 1.ºMASC 7K |
| Race Ánimas03/09/2023 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 7K | 7K | 1:18:03 | 34.ºde 40 | 7.ºMale 50-59 |
De dónde sale esto
Las carreras se juntan por nombre: si dos personas se llaman igual, o si vos aparecés escrito de dos formas distintas, avisanos y lo corregimos.