Clasificación Vertical
Trail Series Uruguay Natural 2026
2 de 3 fechas provisoria
Caballeros
| Pos | Corredor | Amanecer | Al Límite | Total | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Castro MASC 30 a 39 | 10022:26 · 1.º | 1008:51 · 1.º | 200 | 2/3 |
| 2 | Diego Boggio MASC 30 a 39 | 7024:19 · 4.º | 709:31 · 4.º | 140 | 2/3 |
| 2 | Horacio Núñez MASC hasta 29 | 5024:50 · 6.º | 909:05 · 2.º | 140 | 2/3 |
| 4 | Franco Pérez MASC 30 a 39 | 9023:47 · 2.º | · | 90 | 1/3 |
| 5 | Gonzalo Sosa MASC 30 a 39 | 8024:04 · 3.º | · | 80 | 1/3 |
| 5 | Sebastián Ferres MASC hasta 29 | 028:27 · 13.º | 809:23 · 3.º | 80 | 2/3 |
| 7 | Luis Camacho MASC 30 a 39 | 6024:25 · 5.º | · | 60 | 1/3 |
| 7 | Pablo Carrasco MASC 40 a 49 | 027:32 · 11.º | 6010:12 · 5.º | 60 | 2/3 |
| 9 | Gerardo Perdomo MASC 30 a 39 | · | 5010:36 · 6.º | 50 | 1/3 |
| 10 | Emiliano Lassalle MASC 30 a 39 | 028:00 · 12.º | 4011:03 · 7.º | 40 | 2/3 |
| 10 | Maikol Méndez MASC 30 a 39 | 4025:09 · 7.º | · | 40 | 1/3 |
| 12 | Juan Cabrera MASC 30 a 39 | · | 3011:28 · 8.º | 30 | 1/3 |
| 12 | Maximiliano Canel MASC hasta 29 | 3025:57 · 8.º | · | 30 | 1/3 |
| 14 | Andres Benavidez MASC 40 a 49 | 030:40 · 15.º | 2012:01 · 9.º | 20 | 2/3 |
| 14 | Leonardo Pereira MASC hasta 29 | 2026:53 · 9.º | · | 20 | 1/3 |
| 16 | Horacio Olariaga MASC 30 a 39 | 1027:11 · 10.º | · | 10 | 1/3 |
| 16 | Sandro Perez Mendez MASC 50 a 59 | · | 1012:05 · 10.º | 10 | 1/3 |
| 18 | Alex Leal MASC 50 a 59 | · | 015:37 · 16.º | 0 | 1/3 |
| 18 | Alfredo Paez MASC 30 a 39 | · | 015:06 · 15.º | 0 | 1/3 |
| 18 | Brayan Diaz MASC hasta 29 | · | 013:53 · 14.º | 0 | 1/3 |
| 18 | Carlos Pereira MASC +60 | 040:30 · 22.º | · | 0 | 1/3 |
| 18 | Daniel Fajardo MASC +60 | · | 015:42 · 17.º | 0 | 1/3 |
| 18 | Dardo Cardozo MASC 40 a 49 | 031:04 · 16.º | 012:24 · 11.º | 0 | 2/3 |
| 18 | Darío Abdala MASC 40 a 49 | 033:02 · 17.º | 013:31 · 13.º | 0 | 2/3 |
| 18 | Diego Pérez MASC 30 a 39 | 043:30 · 23.º | · | 0 | 1/3 |
| 18 | Giulano Dodera MASC hasta 29 | · | 024:15 · 24.º | 0 | 1/3 |
| 18 | Jesús Arambillete MASC +60 | 034:20 · 18.º | 012:33 · 12.º | 0 | 2/3 |
| 18 | Jonathan Grillo MASC 30 a 39 | 050:27 · 25.º | · | 0 | 1/3 |
| 18 | Julio Martínez MASC 50 a 59 | 043:44 · 24.º | · | 0 | 1/3 |
| 18 | Luis Peñalva MASC 30 a 39 | 040:24 · 21.º | · | 0 | 1/3 |
| 18 | Mateo Castro MASC hasta 29 | · | 023:58 · 23.º | 0 | 1/3 |
| 18 | Mathias Fusatte MASC 30 a 39 | 038:53 · 20.º | · | 0 | 1/3 |
| 18 | Miguel Niño MASC +60 | 051:40 · 26.º | 023:38 · 22.º | 0 | 2/3 |
| 18 | Pablo Sequeira MASC 30 a 39 | 037:24 · 19.º | · | 0 | 1/3 |
| 18 | Pedro Franco MASC 30 a 39 | 028:54 · 14.º | · | 0 | 1/3 |
| 18 | Richard Cabral MASC 40 a 49 | · | 015:45 · 18.º | 0 | 1/3 |
| 18 | Richard Garaffoni MASC +60 | · | 016:58 · 19.º | 0 | 1/3 |
| 18 | Santiago Diaz MASC 30 a 39 | · | 018:27 · 20.º | 0 | 1/3 |
| 18 | Santiago Furtado MASC 40 a 49 | · | 022:42 · 21.º | 0 | 1/3 |
Damas
| Pos | Corredor | Amanecer | Al Límite | Total | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Rodríguez FEM 30 a 39 | 10029:17 · 1.º | 7011:55 · 4.º | 170 | 2/3 |
| 2 | María Costa FEM 30 a 39 | 7030:40 · 4.º | 8011:42 · 3.º | 150 | 2/3 |
| 3 | Federica Frontini FEM 40 a 49 | · | 10011:14 · 1.º | 100 | 1/3 |
| 4 | Ana Francia FEM 30 a 39 | 9029:28 · 2.º | · | 90 | 1/3 |
| 4 | Lia de Leon FEM 30 a 39 | · | 9011:35 · 2.º | 90 | 1/3 |
| 6 | Cecilia Silva FEM 30 a 39 | 3034:09 · 8.º | 5014:06 · 6.º | 80 | 2/3 |
| 6 | Laura Moratorio FEM 40 a 49 | 8029:35 · 3.º | · | 80 | 1/3 |
| 6 | Vanessa Ñique FEM 40 a 49 | 2035:20 · 9.º | 6013:27 · 5.º | 80 | 2/3 |
| 9 | Lorena Sosa FEM 40 a 49 | 6031:06 · 5.º | · | 60 | 1/3 |
| 10 | Juana Liendo FEM 50 a 59 | 5032:17 · 6.º | · | 50 | 1/3 |
| 11 | Nair Delia FEM 40 a 49 | · | 4015:03 · 7.º | 40 | 1/3 |
| 11 | Paula Trias FEM 30 a 39 | 4033:31 · 7.º | · | 40 | 1/3 |
| 13 | Carolina Romero FEM 50 a 59 | · | 3015:07 · 8.º | 30 | 1/3 |
| 14 | Agustina Pellejero FEM hasta 29 | · | 2015:07 · 9.º | 20 | 1/3 |
| 15 | Iliana Cáceres FEM 40 a 49 | 1038:10 · 10.º | · | 10 | 1/3 |
| 15 | Mariana Reyes FEM 30 a 39 | · | 1015:53 · 10.º | 10 | 1/3 |
| 17 | Abril Silvera FEM U20 | 01:04:24 · 22.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Agustina Plevak FEM hasta 29 | · | 023:56 · 21.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Alejandra Pizani FEM 50 a 59 | 048:07 · 15.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Andrea Bandera FEM 30 a 39 | 047:20 · 14.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Beatriz Quinche FEM 50 a 59 | · | 033:12 · 26.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Betiana Rodríguez FEM 30 a 39 | 040:55 · 11.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Carolina Diaz FEM 30 a 39 | 053:30 · 18.º | 020:00 · 19.º | 0 | 2/3 |
| 17 | Cynthia Romero FEM 30 a 39 | 046:24 · 13.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Cyntia Romero FEM 30 a 39 | · | 017:34 · 14.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Daiana Fleitas FEM 30 a 39 | · | 016:58 · 13.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Daiana Rompani FEM hasta 29 | 043:10 · 12.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Deborah Abeijon FEM 30 a 39 | · | 016:14 · 11.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Gabriela Picun Astaldi FEM 50 a 59 | · | 017:39 · 15.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Jessica Camacho FEM 30 a 39 | · | 023:14 · 20.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Katia Lemos FEM 30 a 39 | 01:05:50 · 23.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Lliián Non FEM 50 a 59 | 051:15 · 17.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Lorena Diaz FEM 30 a 39 | · | 019:25 · 18.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Lorena Vinoles FEM 40 a 49 | · | 016:55 · 12.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Lucia Molina FEM hasta 29 | · | 019:16 · 16.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Maitena Odera FEM hasta 29 | · | 023:57 · 22.º | 0 | 1/3 |
| 17 | María Eugenia Ellis FEM 40 a 49 | 050:32 · 16.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | María Noel Berger FEM 50 a 59 | 055:00 · 19.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Morena Silveira FEM U20 | 01:04:02 · 21.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Nancy de Leon FEM 40 a 49 | · | 031:34 · 25.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Patricia Rossana Pereira Altez FEM 50 a 59 | · | 019:20 · 17.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Silvana Mateos FEM 30 a 39 | · | 031:12 · 24.º | 0 | 1/3 |
| 17 | Victoria Alonso FEM U20 | 059:04 · 20.º | · | 0 | 1/3 |
| 17 | Ximena Ferrero FEM 40 a 49 | · | 024:01 · 23.º | 0 | 1/3 |
Ningún corredor coincide con ese filtro.
No hay mínimo de participaciones: figura quien haya corrido aunque sea una. Puntos por puesto en cada prueba, dentro de cada sexo: 1.º 100, 2.º 90, 3.º 80, 4.º 70, 5.º 60, 6.º 50, 7.º 40, 8.º 30, 9.º 20 y 10.º 10. Del 11.º en adelante no se puntúa. El total suma las tres fechas, sin descartar ninguna. Los que empatan en puntos comparten puesto: el reglamento no publica ninguna regla de desempate. Ver el reglamento completo →