Info Trail Uruguay

Clasificación Corta

Campeonato Trail Running Uruguay 2026 · ~9 km

2 de 5 fechas provisoria

Caballeros

PosCorredor CampaneroMariscala TotalFechas
1 Sebastián Ferrés 18-29 · 1.º de categoría 10958:05 · 1.º 10942:02 · 1.º 218 2/5
2 Adrian Penia 18-29 · 2.º de categoría 1061:00:05 · 2.º 10444:15 · 2.º 210 2/5
3 Michael Gastón Clavijo 40-49 · 1.º de categoría 881:13:43 · 9.º 9847:40 · 6.º 186 2/5
4 Henry Nieto 18-29 · 3.º de categoría 861:16:13 · 12.º 9350:20 · 9.º 179 2/5
5 Martin Ortiz 30-39 · 1.º de categoría 791:23:22 · 23.º 9151:38 · 12.º 170 2/5
6 Anibal Ramirez 40-49 · 2.º de categoría 831:19:26 · 16.º 8654:42 · 19.º 169 2/5
7 Lucas Márquez -18 · 1.º de categoría 761:26:48 · 36.º 9250:47 · 10.º 168 2/5
7 Sebastian Rissotto Jara 30-39 · 2.º de categoría 781:25:18 · 29.º 9052:29 · 14.º 168 2/5
9 Diego Talamas 30-39 · 3.º de categoría 791:23:23 · 24.º 8853:42 · 15.º 167 2/5
10 Jose Trabuco 30-39 · 4.º de categoría 771:26:13 · 35.º 8654:58 · 21.º 163 2/5
11 Braian Gutiérrez 30-39 · 5.º de categoría 771:25:49 · 33.º 8158:27 · 28.º 158 2/5
12 Ezequiel Sosa 18-29 · 4.º de categoría 552:06:57 · 123.º 10046:32 · 3.º 155 2/5
13 Danro Borsani Ximeno 30-39 · 6.º de categoría 711:34:29 · 51.º 8059:39 · 30.º 151 2/5
13 Maicol Piriz 30-39 · 6.º de categoría 691:38:06 · 55.º 8257:49 · 26.º 151 2/5
15 Federico Trelles 40-49 · 3.º de categoría 641:45:40 · 78.º 791:00:20 · 32.º 143 2/5
16 Ignacio Santos 30-39 · 8.º de categoría 671:41:04 · 63.º 751:04:14 · 42.º 142 2/5
17 Mateo Arellano Gavarret 18-29 · 5.º de categoría 651:45:15 · 77.º 741:04:50 · 47.º 139 2/5
18 Willian Vergara 50-59 · 1.º de categoría 631:48:05 · 81.º 741:04:50 · 46.º 137 2/5
18 Álvaro Artía Rodríguez 50-59 · 1.º de categoría 671:40:36 · 62.º 701:09:58 · 59.º 137 2/5
20 Ignacio Vanni Machado 30-39 · 9.º de categoría 641:47:15 · 80.º 701:09:47 · 58.º 134 2/5
21 Emiliano Bonilla 30-39 · 10.º de categoría 621:51:40 · 94.º 701:09:16 · 57.º 132 2/5
22 Ruben Olaza 30-39 · 11.º de categoría 552:07:08 · 124.º 761:03:20 · 40.º 131 2/5
23 Winston Galluzzo 40-49 · 4.º de categoría 492:25:49 · 147.º 8158:53 · 29.º 130 2/5
24 Sebastian Umpierrez 40-49 · 5.º de categoría 581:58:52 · 109.º 671:13:26 · 65.º 125 2/5
25 Marcos Figueredo Ramos 50-59 · 3.º de categoría 591:57:45 · 105.º 651:16:10 · 70.º 124 2/5
25 Yonathan Martinez Gimenez 40-49 · 6.º de categoría 552:06:40 · 122.º 691:10:41 · 60.º 124 2/5
27 Gabriel Martinez 30-39 · 12.º de categoría 512:19:21 · 141.º 721:07:17 · 53.º 123 2/5
28 Jesus Batto 60+ · 1.º de categoría 542:10:34 · 128.º 621:19:51 · 77.º 116 2/5
29 Claudio Pazos 50-59 · 4.º de categoría 542:10:44 · 130.º 611:22:02 · 80.º 115 2/5
30 Sebastian López 40-49 · 7.º de categoría 542:09:34 · 126.º 601:22:34 · 82.º 114 2/5
31 Sergio Fabián Olivera Moreira 30-39 · 13.º de categoría 611:51:56 · 95.º 521:38:49 · 97.º 113 2/5
32 Braulio Piriz 30-39 · 14.º de categoría 522:17:45 · 138.º 581:27:28 · 87.º 110 2/5
32 Kevin Ferrare 30-39 · 14.º de categoría 562:04:12 · 118.º 541:34:48 · 93.º 110 2/5
34 Ernesto Francois 50-59 · 5.º de categoría 462:38:13 · 157.º 521:37:46 · 96.º 98 2/5
35 Gonzalo Gimenez Isasa 50-59 · 6.º de categoría 422:57:20 · 166.º 491:47:17 · 98.º 91 2/5

Se listan solo quienes corrieron todas las fechas hasta ahora; al sumar su fecha faltante entran automáticamente. Para la premiación final hay que correr al menos 4 de 5. Puntos por carrera = 100 × (T1 / Tn) + K, con T1 = tiempo del 1.º válido de cada sexo, Tn = tiempo del atleta (de pistola) y K = km de la distancia, redondeado hacia arriba a entero, igual que la clasificación oficial de TRU. El total suma todas las fechas corridas en esa distancia. Los que empatan en puntos comparten puesto: el reglamento no publica ninguna regla de desempate. Ver el reglamento completo →