Al Límite · Vertical
domingo 23 de noviembre de 2025 · Cerro del Toro, Piriápolis, Maldonado
Pavel Irinarkhov
N.º 30MASC 40 a 49Masculino
Posición general23.º
Posición masculina20.º
Posición de categoría8.ºMASC 40 a 49
Tiempo12:32
domingo 23 de noviembre de 2025 · Cerro del Toro, Piriápolis, Maldonado
| Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo SosaN.º 56 · MASC 30 a 39 · 1.º de categoría | 56 | 8:46 | |
| 2 | Sebastian FerresN.º 51 · MASC hasta 29 · 1.º de categoría | 51 | 9:13 | +0:27 |
| 3 | Horacio OlariagaN.º 77 · MASC 30 a 39 · 2.º de categoría | 77 | 9:27 | +0:41 |
| 4 | Pablo CarrascoN.º 70 · MASC 40 a 49 · 1.º de categoría | 70 | 9:38 | +0:52 |
| 5 | Maxi CanelN.º 68 · MASC hasta 29 · 2.º de categoría | 68 | 9:48 | +1:02 |
| 6 | Emiliano LasalleN.º 67 · MASC 30 a 39 · 3.º de categoría | 67 | 9:56 | +1:10 |
| 7 | Ismael MartinezN.º 71 · MASC 40 a 49 · 2.º de categoría | 71 | 10:06 | +1:20 |
| 8 | Pablo RivoirN.º 74 · MASC 30 a 39 · 4.º de categoría | 74 | 10:09 | +1:23 |
| 9 | Braian TorresN.º 61 · MASC hasta 29 · 3.º de categoría | 61 | 10:24 | +1:38 |
| 10 | Carlos HernandezN.º 79 · MASC 50 a 59 · 1.º de categoría | 79 | 10:30 | +1:44 |
| 11 | Mathias NodarN.º 2 · MASC 30 a 39 · 5.º de categoría | 2 | 10:35 | +1:49 |
| 12 | Claudio SotoN.º 50 · MASC 30 a 39 · 6.º de categoría | 50 | 11:06 | +2:20 |
| 13 | Andres BenavidesN.º 14 · MASC 40 a 49 · 3.º de categoría | 14 | 11:08 | +2:22 |
| 14 | Dario AbdalaN.º 28 · MASC 40 a 49 · 4.º de categoría | 28 | 11:51 | +3:05 |
| 15 | Sebastian GiardelloN.º 35 · MASC 40 a 49 · 5.º de categoría | 35 | 11:58 | +3:12 |
| 16 | Jonathan PereiraN.º 52 · MASC 30 a 39 · 7.º de categoría | 52 | 11:58 | +3:12 |
| 17 | Dardo CardosoN.º 83 · MASC 40 a 49 · 6.º de categoría | 83 | 12:07 | +3:21 |
| 18 | Benjamin AbeijonN.º 57 · MASC hasta 29 · 4.º de categoría | 57 | 12:07 | +3:21 |
| 19 | Eduardo BriosoN.º 19 · MASC 40 a 49 · 7.º de categoría | 19 | 12:30 | +3:44 |
| 20 | Pavel IrinarkhovN.º 30 · MASC 40 a 49 · 8.º de categoría | 30 | 12:32 | +3:46 |
| 21 | Carlos MeloN.º 22 · MASC 30 a 39 · 8.º de categoría | 22 | 13:30 | +4:44 |
| 22 | Daniel GonzalezN.º 82 · MASC 40 a 49 · 9.º de categoría | 82 | 13:32 | +4:46 |
| 23 | Daniel AlfonzoN.º 3 · MASC 40 a 49 · 10.º de categoría | 3 | 14:03 | +5:17 |
| 24 | Luciano NunezN.º 47 · MASC hasta 29 · 5.º de categoría | 47 | 14:20 | +5:34 |
| 25 | Pablo SequeiraN.º 45 · MASC 30 a 39 · 9.º de categoría | 45 | 14:29 | +5:43 |
| 26 | Mauricio AmendolaN.º 4 · MASC 40 a 49 · 11.º de categoría | 4 | 14:33 | +5:47 |
| 27 | Maximiliano UmpierrezN.º 42 · MASC hasta 29 · 6.º de categoría | 42 | 14:43 | +5:57 |
| 28 | Diego PerezN.º 37 · MASC 30 a 39 · 10.º de categoría | 37 | 14:48 | +6:02 |
| 29 | Angel RodriguezN.º 80 · MASC 30 a 39 · 11.º de categoría | 80 | 14:59 | +6:13 |
| 30 | Diego CaloneN.º 21 · MASC 30 a 39 · 12.º de categoría | 21 | 15:18 | +6:32 |
| 31 | Mathias FusatteN.º 46 · MASC 30 a 39 · 13.º de categoría | 46 | 15:23 | +6:37 |
| 32 | Joaquin PintosN.º 24 · MASC 30 a 39 · 14.º de categoría | 24 | 15:40 | +6:54 |
| 33 | Marcelo GonzalezN.º 75 · MASC 40 a 49 · 12.º de categoría | 75 | 15:47 | +7:01 |
| 34 | Gustavo MachadoN.º 81 · MASC +60 · 1.º de categoría | 81 | 16:16 | +7:30 |
| 35 | Carlos Pereira BlancoN.º 54 · MASC +60 · 2.º de categoría | 54 | 16:27 | +7:41 |
| 36 | Miguel GarciaN.º 73 · MASC 40 a 49 · 13.º de categoría | 73 | 16:45 | +7:59 |
| 37 | Miguel SorondoN.º 53 · MASC +60 · 3.º de categoría | 53 | 16:47 | +8:01 |
| 38 | Elbio CarrascoN.º 5 · MASC +60 · 4.º de categoría | 5 | 16:58 | +8:12 |
| 39 | Nicolas CabreraN.º 44 · MASC 40 a 49 · 14.º de categoría | 44 | 17:14 | +8:28 |
| 40 | Felipe SauleN.º 27 · MASC hasta 29 · 7.º de categoría | 27 | 17:46 | +9:00 |
| 41 | Fabricio BudesN.º 12 · MASC 30 a 39 · 15.º de categoría | 12 | 18:28 | +9:42 |
| 42 | Albert RodriguezN.º 7 · MASC 40 a 49 · 15.º de categoría | 7 | 18:40 | +9:54 |
| 43 | Miguel Alejandro NinoN.º 48 · MASC +60 · 5.º de categoría | 48 | 20:15 | +11:29 |
| 44 | Moises RodriguezN.º 39 · MASC +60 · 6.º de categoría | 39 | 22:28 | +13:42 |
Al Límite · Vertical
domingo 23 de noviembre de 2025 · Cerro del Toro, Piriápolis, Maldonado
Resultados oficial, publicados por el organizador e incorporados en setiembre de 2026. ¿Ves un error? avisanos.