Amanecer Indígena · 16K
domingo 16 de marzo de 2025 · Solís Grande, Maldonado
Cristina Pezano
N.º 236FEM 50 a 59Damas
Posición general71.º
Posición en damas21.º
Posición de categoría1.ºFEM 50 a 59
Tiempo1:55:37
domingo 16 de marzo de 2025 · Solís Grande, Maldonado
| Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorena SosaN.º 258 · FEM 40 a 49 · 1.º de categoría | 258 | 1:13:21 |
| 2 | Maria CostaN.º 250 · FEM 30 a 39 · 1.º de categoría | 250 | 1:15:21 |
| 3 | Noelia ReyesN.º 260 · FEM 18 a 29 · 1.º de categoría | 260 | 1:23:55 |
| 4 | Tatiana AguileraN.º 259 · FEM 30 a 39 · 2.º de categoría | 259 | 1:24:19 |
| 5 | Ana RodriguezN.º 255 · FEM 30 a 39 · 3.º de categoría | 255 | 1:25:00 |
| 6 | Cindy EscuderoN.º 124 · FEM 30 a 39 · 4.º de categoría | 124 | 1:26:27 |
| 7 | Manuela RuibalN.º 190 · FEM 30 a 39 · 5.º de categoría | 190 | 1:28:58 |
| 8 | Valentina EspinoN.º 199 · FEM 30 a 39 · 6.º de categoría | 199 | 1:29:10 |
| 9 | Valeria DiazN.º 223 · FEM 40 a 49 · 2.º de categoría | 223 | 1:32:34 |
| 10 | Carolina RugnitzN.º 213 · FEM 40 a 49 · 3.º de categoría | 213 | 1:35:04 |
| 11 | Victoria DevittaN.º 53 · FEM 30 a 39 · 7.º de categoría | 53 | 1:37:05 |
| 12 | Constanza Ruiz HuidobroN.º 212 · FEM 40 a 49 · 4.º de categoría | 212 | 1:37:13 |
| 13 | Daniela IcardoN.º 127 · FEM 40 a 49 · 5.º de categoría | 127 | 1:37:43 |
| 14 | Karen ChagasN.º 147 · FEM 40 a 49 · 6.º de categoría | 147 | 1:37:46 |
| 15 | Ximena DuranN.º 210 · FEM 40 a 49 · 7.º de categoría | 210 | 1:38:33 |
| 16 | Kimberly SosaN.º 237 · FEM 30 a 39 · 8.º de categoría | 237 | 1:39:09 |
| 17 | Agustina PellejeroN.º 112 · FEM 18 a 29 · 2.º de categoría | 112 | 1:45:03 |
| 18 | Carina MorenoN.º 206 · FEM 40 a 49 · 8.º de categoría | 206 | 1:51:41 |
| 19 | Macarena RodriguezN.º 248 · FEM 18 a 29 · 3.º de categoría | 248 | 1:54:05 |
| 20 | Vicky VieraN.º 173 · FEM 18 a 29 · 4.º de categoría | 173 | 1:55:09 |
| 21 | Cristina PezanoN.º 236 · FEM 50 a 59 · 1.º de categoría | 236 | 1:55:37 |
| 22 | Lorena RodriguezN.º 150 · FEM 40 a 49 · 9.º de categoría | 150 | 1:56:07 |
| 23 | Carla CosciaN.º 217 · FEM 30 a 39 · 9.º de categoría | 217 | 1:56:16 |
| 24 | Patricia GallazteguiN.º 163 · FEM 50 a 59 · 2.º de categoría | 163 | 1:56:30 |
| 25 | Andrea GonzalezN.º 181 · FEM 40 a 49 · 10.º de categoría | 181 | 1:56:33 |
| 26 | Yullyeth RodriguezN.º 324 · FEM 40 a 49 · 11.º de categoría | 324 | 1:56:38 |
| 27 | Maria PereyraN.º 205 · FEM. 60 MAS · 1.º de categoría | 205 | 1:57:25 |
| 28 | Nataly MolinaN.º 159 · FEM 30 a 39 · 10.º de categoría | 159 | 1:57:33 |
| 29 | Angela BorgesN.º 228 · FEM 30 a 39 · 11.º de categoría | 228 | 1:58:29 |
| 30 | Yanel PonceN.º 182 · FEM 40 a 49 · 12.º de categoría | 182 | 1:59:25 |
| 31 | Andrea SellanesN.º 116 · FEM 18 a 29 · 5.º de categoría | 116 | 2:00:01 |
| 32 | Magdalena LeonN.º 151 · FEM 40 a 49 · 13.º de categoría | 151 | 2:01:37 |
| 33 | Rossana MoralesN.º 198 · FEM 50 a 59 · 3.º de categoría | 198 | 2:04:08 |
| 34 | Betina GarridoN.º 178 · FEM 40 a 49 · 14.º de categoría | 178 | 2:07:22 |
| 35 | Chermi PerezN.º 123 · FEM 30 a 39 · 12.º de categoría | 123 | 2:07:28 |
| 36 | Silvana LópezN.º 200 · FEM 30 a 39 · 13.º de categoría | 200 | 2:10:21 |
| 37 | Maria Julia ArzamendiaN.º 153 · FEM 18 a 29 · 6.º de categoría | 153 | 2:12:04 |
| 38 | Melanie RomeroN.º 245 · FEM 18 a 29 · 7.º de categoría | 245 | 2:20:25 |
| 39 | Susana OrtegaN.º 196 · FEM 30 a 39 · 14.º de categoría | 196 | 2:22:46 |
| 40 | Rosario AlzaN.º 209 · FEM. 60 MAS · 2.º de categoría | 209 | 2:26:35 |
| 41 | Veronica GonzalezN.º 172 · FEM 40 a 49 · 15.º de categoría | 172 | 2:29:28 |
| 42 | Valeria VidalN.º 193 · FEM 40 a 49 · 16.º de categoría | 193 | 2:29:44 |
| 43 | Victoria LoacesN.º 415 · FEM 50 a 59 · 4.º de categoría | 415 | 2:29:55 |
| 44 | Antonella CruzN.º 230 · FEM 30 a 39 · 15.º de categoría | 230 | 2:31:23 |
| 45 | Melissa GonzalezN.º 229 · FEM 30 a 39 · 16.º de categoría | 229 | 2:31:24 |
| 46 | Claudia BarretoN.º 227 · FEM 40 a 49 · 17.º de categoría | 227 | 2:31:25 |
| 47 | Paola MartinezN.º 344 · FEM 40 a 49 · 18.º de categoría | 344 | 2:31:46 |
| 48 | Claudia GrassiN.º 125 · FEM 40 a 49 · 19.º de categoría | 125 | 2:32:33 |
| 49 | Raffaella GrecoN.º 165 · FEM 18 a 29 · 8.º de categoría | 165 | 2:32:36 |
| 50 | Karina GonzalezN.º 180 · FEM 40 a 49 · 20.º de categoría | 180 | 2:36:07 |
| 51 | Maria Jose GuedesN.º 179 · FEM 40 a 49 · 21.º de categoría | 179 | 2:36:08 |
| 52 | Fabiana MollerN.º 216 · FEM 40 a 49 · 22.º de categoría | 216 | 2:37:22 |
| 53 | Veronica PeredaN.º 215 · FEM 50 a 59 · 5.º de categoría | 215 | 2:41:10 |
| 54 | Gladys TimoteN.º 183 · FEM. 60 MAS · 3.º de categoría | 183 | 2:43:34 |
| 55 | Ana NuñezN.º 115 · FEM 40 a 49 · 23.º de categoría | 115 | 2:48:57 |
| 56 | Rocio IbarraN.º 191 · FEM 40 a 49 · 24.º de categoría | 191 | 2:52:20 |
| 57 | Carla BarcelloN.º 177 · FEM 40 a 49 · 25.º de categoría | 177 | 3:03:31 |
| 58 | Laura FerrariN.º 148 · FEM 40 a 49 · 26.º de categoría | 148 | 3:05:22 |
| 59 | Mireya Rodriguez CustielN.º 49 · FEM 40 a 49 · 27.º de categoría | 49 | 3:13:53 |
Amanecer Indígena · 16K
domingo 16 de marzo de 2025 · Solís Grande, Maldonado
Resultados oficial, publicados por el organizador e incorporados en setiembre de 2026. ¿Ves un error? avisanos.