Desafío Invierno Trail · 15K
domingo 21 de julio de 2024 · Punta Ballena, Maldonado
Marina Alvarez
N.º 4815KF+60Femenino
Posición general135.º
Posición femenina52.º
Posición de categoría3.º15KF+60
Tiempo2:13:36
Ritmo medio8:54por km
domingo 21 de julio de 2024 · Punta Ballena, Maldonado
| Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo | Ritmo/km | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Alexandra Costa CostaN.º 5 · 15KF3039 · 1.º de categoría | 5 | 1:27:51 | 5:51 | |
| 2 | Jennifer GongoraN.º 70 · 15KF2029 · 1.º de categoría | 70 | 1:32:50 | 6:11 | +4:59 |
| 3 | Ana RodriguezN.º 157 · 15KF2029 · 2.º de categoría | 157 | 1:35:25 | 6:22 | +7:34 |
| 4 | María José Fiestas PuppoN.º 150 · 15KF3039 · 2.º de categoría | 150 | 1:38:55 | 6:36 | +11:04 |
| 5 | Natalia FreireN.º 165 · 15KF4049 · 1.º de categoría | 165 | 1:40:16 | 6:41 | +12:25 |
| 6 | Maria Noel Maseira PerezN.º 68 · 15KF4049 · 2.º de categoría | 68 | 1:40:30 | 6:42 | +12:39 |
| 7 | Cindy EscuderoN.º 106 · 15KF3039 · 3.º de categoría | 106 | 1:41:11 | 6:45 | +13:20 |
| 8 | Kimberly Sosa de los SantosN.º 137 · 15KF2029 · 3.º de categoría | 137 | 1:42:48 | 6:51 | +14:57 |
| 9 | Sofia FontN.º 38 · 15KF2029 · 4.º de categoría | 38 | 1:43:14 | 6:53 | +15:23 |
| 10 | Cecilia SilvaN.º 158 · 15KF3039 · 4.º de categoría | 158 | 1:45:34 | 7:02 | +17:43 |
| 11 | Ana GonzalezN.º 121 · 15KF4049 · 3.º de categoría | 121 | 1:46:35 | 7:06 | +18:44 |
| 12 | Luisa Alejandra Bordon CastilloN.º 109 · 15KF4049 · 4.º de categoría | 109 | 1:48:02 | 7:12 | +20:11 |
| 13 | Rosana Correa CanobraN.º 171 · 15KF5059 · 1.º de categoría | 171 | 1:48:13 | 7:13 | +20:22 |
| 14 | Maria OneillN.º 11 · 15KF5059 · 2.º de categoría | 11 | 1:48:51 | 7:15 | +21:00 |
| 15 | Gianina MariottaN.º 161 · 15KF2029 · 5.º de categoría | 161 | 1:49:34 | 7:18 | +21:43 |
| 16 | Ebelin CaceresN.º 153 · 15KF4049 · 5.º de categoría | 153 | 1:51:40 | 7:27 | +23:49 |
| 17 | Carolina RomeroN.º 187 · 15KF4049 · 6.º de categoría | 187 | 1:52:58 | 7:32 | +25:07 |
| 18 | Andrea Rodríguez DiazN.º 159 · 15KF4049 · 7.º de categoría | 159 | 1:53:05 | 7:32 | +25:14 |
| 19 | Alejandra FlaksbardN.º 78 · 15KF5059 · 3.º de categoría | 78 | 1:53:24 | 7:34 | +25:33 |
| 20 | Paola CardozoN.º 57 · 15KF4049 · 8.º de categoría | 57 | 1:53:28 | 7:34 | +25:37 |
| 21 | Gabriela DiazN.º 174 · 15KF4049 · 9.º de categoría | 174 | 1:53:40 | 7:35 | +25:49 |
| 22 | María Noel ReggioriN.º 21 · 15KF3039 · 5.º de categoría | 21 | 1:53:43 | 7:35 | +25:52 |
| 23 | Matilde Gnazzo PraderioN.º 26 · 15KF2029 · 6.º de categoría | 26 | 1:53:47 | 7:35 | +25:56 |
| 24 | Valeria SouzaN.º 59 · 15KF4049 · 10.º de categoría | 59 | 1:53:49 | 7:35 | +25:58 |
| 25 | Victoria SellusttiN.º 35 · 15KF3039 · 6.º de categoría | 35 | 1:53:53 | 7:36 | +26:02 |
| 26 | Silvia Beatriz Píriz CorboN.º 104 · 15KF4049 · 11.º de categoría | 104 | 1:53:58 | 7:36 | +26:07 |
| 27 | Maria MoreiraN.º 141 · 15KF3039 · 7.º de categoría | 141 | 1:54:15 | 7:37 | +26:24 |
| 28 | Florencia RedesN.º 23 · 15KF4049 · 12.º de categoría | 23 | 1:54:19 | 7:37 | +26:28 |
| 29 | Valentina ToledoN.º 111 · 15KF3039 · 8.º de categoría | 111 | 1:55:26 | 7:42 | +27:35 |
| 30 | Karina RodriguezN.º 58 · 15KF3039 · 9.º de categoría | 58 | 1:56:07 | 7:44 | +28:16 |
| 31 | Silvana Deangelillo LabanderaN.º 17 · 15KF4049 · 13.º de categoría | 17 | 1:56:35 | 7:46 | +28:44 |
| 32 | Gabriela Maria Pereira RodriguezN.º 105 · 15KF2029 · 7.º de categoría | 105 | 1:57:20 | 7:49 | +29:29 |
| 33 | María PereyraN.º 124 · 15KF+60 · 1.º de categoría | 124 | 1:57:41 | 7:51 | +29:50 |
| 34 | Yuillieth RodríguezN.º 138 · 15KF4049 · 14.º de categoría | 138 | 1:59:39 | 7:59 | +31:48 |
| 35 | Nohelia BarriosN.º 90 · 15KF4049 · 15.º de categoría | 90 | 2:01:51 | 8:07 | +34:00 |
| 36 | Laura FernandezN.º 154 · 15KF4049 · 16.º de categoría | 154 | 2:02:21 | 8:09 | +34:30 |
| 37 | Micaela VivasN.º 120 · 15KF3039 · 10.º de categoría | 120 | 2:02:47 | 8:11 | +34:56 |
| 38 | María José Prado MoreiraN.º 194 · 15KF3039 · 11.º de categoría | 194 | 2:02:58 | 8:12 | +35:07 |
| 39 | Ximena DuranN.º 122 · 15KF4049 · 17.º de categoría | 122 | 2:02:59 | 8:12 | +35:08 |
| 40 | Ilsa Profumo DutraN.º 182 · 15KF4049 · 18.º de categoría | 182 | 2:03:47 | 8:15 | +35:56 |
| 41 | Gabriela LluberasN.º 14 · 15KF3039 · 12.º de categoría | 14 | 2:05:22 | 8:21 | +37:31 |
| 42 | Verónica González AguirreN.º 62 · 15KF3039 · 13.º de categoría | 62 | 2:07:47 | 8:31 | +39:56 |
| 43 | Marita AzambuyaN.º 83 · 15KF5059 · 4.º de categoría | 83 | 2:08:14 | 8:33 | +40:23 |
| 44 | Rafael GarciaN.º 25 · 15KF4049 · 19.º de categoría | 25 | 2:08:45 | 8:35 | +40:54 |
| 45 | Bettina GarridoN.º 200 · 15KF4049 · 20.º de categoría | 200 | 2:09:06 | 8:36 | +41:15 |
| 46 | Maria Pia Bistolfi ZerpaN.º 193 · 15KF3039 · 14.º de categoría | 193 | 2:10:37 | 8:42 | +42:46 |
| 47 | Laura GeronaN.º 36 · 15KF+60 · 2.º de categoría | 36 | 2:11:05 | 8:44 | +43:14 |
| 48 | Sofia HarguindeguyN.º 37 · 15KF3039 · 15.º de categoría | 37 | 2:11:06 | 8:44 | +43:15 |
| 49 | Virginia PortugalN.º 39 · 15KF3039 · 16.º de categoría | 39 | 2:11:39 | 8:47 | +43:48 |
| 50 | Jenny AmoresN.º 191 · 15KF3039 · 17.º de categoría | 191 | 2:11:52 | 8:47 | +44:01 |
| 51 | Tania Collodel AzambuyaN.º 16 · 15KF3039 · 18.º de categoría | 16 | 2:12:54 | 8:52 | +45:03 |
| 52 | Marina AlvarezN.º 48 · 15KF+60 · 3.º de categoría | 48 | 2:13:36 | 8:54 | +45:45 |
| 53 | Ana Laura BarriosN.º 166 · 15KF4049 · 21.º de categoría | 166 | 2:14:32 | 8:58 | +46:41 |
| 54 | Macarena Lucía Fernández NoyaN.º 149 · 15KF3039 · 19.º de categoría | 149 | 2:17:00 | 9:08 | +49:09 |
| 55 | Claudia AntunezN.º 67 · 15KF4049 · 22.º de categoría | 67 | 2:18:52 | 9:15 | +51:01 |
| 56 | Valentina EtulainN.º 65 · 15KF3039 · 20.º de categoría | 65 | 2:19:14 | 9:17 | +51:23 |
| 57 | Natalia CarliniN.º 162 · 15KF4049 · 23.º de categoría | 162 | 2:19:26 | 9:18 | +51:35 |
| 58 | Rosina LópezN.º 22 · 15KF4049 · 24.º de categoría | 22 | 2:21:06 | 9:24 | +53:15 |
| 59 | Sergio MartinezN.º 24 · 15KF5059 · 5.º de categoría | 24 | 2:21:06 | 9:24 | +53:15 |
| 60 | Andrea Vignola FleitasN.º 41 · 15KF5059 · 6.º de categoría | 41 | 2:21:16 | 9:25 | +53:25 |
| 61 | Laura BentancorN.º 88 · 15KF5059 · 7.º de categoría | 88 | 2:21:17 | 9:25 | +53:26 |
| 62 | Gabriela Fernández de VasconcellosN.º 115 · 15KF3039 · 21.º de categoría | 115 | 2:23:05 | 9:32 | +55:14 |
| 63 | Carolina Natalie Matteo MoreiraN.º 113 · 15KF3039 · 22.º de categoría | 113 | 2:23:05 | 9:32 | +55:14 |
| 64 | Alejandra GarciaN.º 184 · 15KF5059 · 8.º de categoría | 184 | 2:23:54 | 9:36 | +56:03 |
| 65 | Luciana MendiettaN.º 94 · 15KF3039 · 23.º de categoría | 94 | 2:24:19 | 9:37 | +56:28 |
| 66 | Natalia AlvarezN.º 181 · 15KF3039 · 24.º de categoría | 181 | 2:25:26 | 9:42 | +57:35 |
| 67 | Maria Julia ArzamendiaN.º 167 · 15KF2029 · 8.º de categoría | 167 | 2:25:27 | 9:42 | +57:36 |
| 68 | Julieta GrattarolaN.º 53 · 15KF3039 · 25.º de categoría | 53 | 2:27:17 | 9:49 | +59:26 |
| 69 | Gabriela AguilarN.º 198 · 15KF4049 · 25.º de categoría | 198 | 2:27:18 | 9:49 | +59:27 |
| 70 | Susana YaudeguisN.º 61 · 15KF5059 · 9.º de categoría | 61 | 2:27:18 | 9:49 | +59:27 |
| 71 | Isamar MorenoN.º 140 · 15KF3039 · 26.º de categoría | 140 | 2:27:28 | 9:50 | +59:37 |
| 72 | Monica dos Santos VivasN.º 180 · 15KF4049 · 26.º de categoría | 180 | 2:31:06 | 10:04 | +1:03:15 |
| 73 | Rosarito Adriana Alza MesaN.º 127 · 15KF+60 · 4.º de categoría | 127 | 2:31:25 | 10:06 | +1:03:34 |
| 74 | Veronica RodriguezN.º 81 · 15KF3039 · 27.º de categoría | 81 | 2:34:42 | 10:19 | +1:06:51 |
| 75 | Rosana FernandezN.º 102 · 15KF4049 · 27.º de categoría | 102 | 2:35:36 | 10:22 | +1:07:45 |
| 76 | Rosana PuñalesN.º 103 · 15KF5059 · 10.º de categoría | 103 | 2:39:08 | 10:37 | +1:11:17 |
| 77 | Deborah SzwedzkyN.º 101 · 15KF5059 · 11.º de categoría | 101 | 2:39:09 | 10:37 | +1:11:18 |
| 78 | Celia SenaN.º 56 · 15KF5059 · 12.º de categoría | 56 | 2:42:28 | 10:50 | +1:14:37 |
| 79 | Daniela FreisaN.º 54 · 15KF4049 · 28.º de categoría | 54 | 2:42:29 | 10:50 | +1:14:38 |
| 80 | Ana Karina Marquez ContiN.º 69 · 15KF4049 · 29.º de categoría | 69 | 2:42:49 | 10:51 | +1:14:58 |
| 81 | Mireya Rodriguez CustielN.º 18 · 15KF4049 · 30.º de categoría | 18 | 2:49:23 | 11:18 | +1:21:32 |
| 82 | Elizabeth MoralesN.º 84 · 15KF+60 · 5.º de categoría | 84 | 2:51:43 | 11:27 | +1:23:52 |
| 83 | Margot BlancoN.º 20 · 15KF+60 · 6.º de categoría | 20 | 2:53:19 | 11:33 | +1:25:28 |
| — | Paula TriasN.º 172 · 15KF3039 | 172 |
Desafío Invierno Trail · 15K
domingo 21 de julio de 2024 · Punta Ballena, Maldonado
Resultados oficial, publicados por el organizador en SucaSports e incorporados en setiembre de 2026. ¿Ves un error? avisanos.