Desafío Los Caranchos · 16K
domingo 5 de octubre de 2025 · Sierra de las Cañas, Maldonado
Ana Ortiz
N.º 240FEM 50 a 59Damas
Posición general145.º
Posición en damas47.º
Posición de categoría9.ºFEM 50 a 59
Tiempo2:44:33
domingo 5 de octubre de 2025 · Sierra de las Cañas, Maldonado
| Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria AraujoN.º 477 · FEM 40 a 49 · 1.º de categoría | 477 | 1:53:59 |
| 2 | Sofia SamudioN.º 349 · FEM 30 a 39 · 1.º de categoría | 349 | 1:59:44 |
| 3 | Silvana DiazN.º 380 · FEM 30 a 39 · 2.º de categoría | 380 | 2:02:50 |
| 4 | Sofia FontN.º 236 · FEM 30 a 39 · 3.º de categoría | 236 | 2:04:22 |
| 5 | Fiama MachadoN.º 434 · FEM 30 a 39 · 4.º de categoría | 434 | 2:04:27 |
| 6 | Maria PirizN.º 400 · FEM 40 a 49 · 2.º de categoría | 400 | 2:04:38 |
| 7 | Alba DecuadroN.º 396 · FEM 30 a 39 · 5.º de categoría | 396 | 2:05:24 |
| 8 | Andrea SellanesN.º 418 · FEM 18 a 19 · 1.º de categoría | 418 | 2:08:24 |
| 9 | Veronica CastroN.º 374 · FEM 40 a 49 · 3.º de categoría | 374 | 2:08:27 |
| 10 | Lucia GoicocheaN.º 354 · FEM 40 a 49 · 4.º de categoría | 354 | 2:09:32 |
| 11 | Noelia CuelloN.º 415 · FEM 30 a 39 · 6.º de categoría | 415 | 2:12:43 |
| 12 | Maria GonzalesN.º 393 · FEM 30 a 39 · 7.º de categoría | 393 | 2:13:09 |
| 13 | Ana PerezN.º 325 · FEM 40 a 49 · 5.º de categoría | 325 | 2:15:58 |
| 14 | Ines PenaN.º 353 · FEM 40 a 49 · 6.º de categoría | 353 | 2:18:36 |
| 15 | Jacqueline FontoraN.º 332 · FEM 50 a 59 · 1.º de categoría | 332 | 2:20:03 |
| 16 | Rosina HendersonN.º 348 · FEM 30 a 39 · 8.º de categoría | 348 | 2:22:44 |
| 17 | Mariela DelgadoN.º 288 · FEM 50 a 59 · 2.º de categoría | 288 | 2:23:17 |
| 18 | Silvana ReyesN.º 327 · FEM 50 a 59 · 3.º de categoría | 327 | 2:24:36 |
| 19 | Araceli MartuscielloN.º 200 · FEM 30 a 39 · 9.º de categoría | 200 | 2:24:37 |
| 20 | Nadia DuarteN.º 311 · FEM 30 a 39 · 10.º de categoría | 311 | 2:24:49 |
| 21 | Maria PereyraN.º 322 · FEM +60 · 1.º de categoría | 322 | 2:25:54 |
| 22 | Maria Ines CanavesiN.º 259 · FEM 40 a 49 · 7.º de categoría | 259 | 2:26:10 |
| 23 | Lujan MorenoN.º 474 · FEM 50 a 59 · 4.º de categoría | 474 | 2:27:10 |
| 24 | Nelida SanchezN.º 443 · FEM 40 a 49 · 8.º de categoría | 443 | 2:27:21 |
| 25 | Cecilia ScaffoN.º 382 · FEM 30 a 39 · 11.º de categoría | 382 | 2:27:26 |
| 26 | Daniela IzquierdoN.º 255 · FEM 40 a 49 · 9.º de categoría | 255 | 2:27:52 |
| 27 | Estela CabreraN.º 411 · FEM 40 a 49 · 10.º de categoría | 411 | 2:28:50 |
| 28 | Ana DelgadoN.º 463 · FEM 40 a 49 · 11.º de categoría | 463 | 2:29:42 |
| 29 | Janet NunezN.º 324 · FEM 50 a 59 · 5.º de categoría | 324 | 2:30:54 |
| 30 | Marisela BauteN.º 392 · FEM 50 a 59 · 6.º de categoría | 392 | 2:33:11 |
| 31 | Fiorella ParoloN.º 295 · FEM 30 a 39 · 12.º de categoría | 295 | 2:33:50 |
| 32 | Veronica ZaffaroniN.º 229 · FEM 30 a 39 · 13.º de categoría | 229 | 2:37:02 |
| 33 | Patricia PetrissansN.º 318 · FEM 40 a 49 · 12.º de categoría | 318 | 2:38:00 |
| 34 | Leticia CasteranN.º 447 · FEM 40 a 49 · 13.º de categoría | 447 | 2:38:18 |
| 35 | Paola VelazquezN.º 445 · FEM 40 a 49 · 14.º de categoría | 445 | 2:38:20 |
| 36 | Agustina BenencioN.º 309 · FEM 18 a 19 · 2.º de categoría | 309 | 2:38:53 |
| 37 | Macarena RodriguezN.º 248 · FEM 18 a 19 · 3.º de categoría | 248 | 2:39:08 |
| 38 | Claudia BustamanteN.º 465 · FEM 40 a 49 · 15.º de categoría | 465 | 2:39:32 |
| 39 | Ivana HuelmoN.º 363 · FEM 30 a 39 · 14.º de categoría | 363 | 2:39:35 |
| 40 | Virginia Piriz RissoN.º 316 · FEM 30 a 39 · 15.º de categoría | 316 | 2:40:06 |
| 41 | Gabriela CurbeloN.º 377 · FEM 30 a 39 · 16.º de categoría | 377 | 2:40:31 |
| 42 | Myra CustodioN.º 417 · FEM 50 a 59 · 7.º de categoría | 417 | 2:42:40 |
| 43 | Victoria CressallN.º 448 · FEM +60 · 2.º de categoría | 448 | 2:42:42 |
| 44 | Maria Eugenia AyacguerN.º 452 · FEM 30 a 39 · 17.º de categoría | 452 | 2:42:50 |
| 45 | Paola FilomenoN.º 467 · FEM 40 a 49 · 16.º de categoría | 467 | 2:43:56 |
| 46 | Patricia PintosN.º 329 · FEM 50 a 59 · 8.º de categoría | 329 | 2:44:04 |
| 47 | Ana OrtizN.º 240 · FEM 50 a 59 · 9.º de categoría | 240 | 2:44:33 |
| 48 | Elena BancheroN.º 239 · FEM 50 a 59 · 10.º de categoría | 239 | 2:44:34 |
| 49 | Andrea MolinariN.º 335 · FEM +60 · 3.º de categoría | 335 | 2:46:51 |
| 50 | Valeria AvilaN.º 446 · FEM 30 a 39 · 18.º de categoría | 446 | 2:47:23 |
| 51 | Ana MendezN.º 299 · FEM 50 a 59 · 11.º de categoría | 299 | 2:49:45 |
| 52 | Carolina CoitinoN.º 473 · FEM 30 a 39 · 19.º de categoría | 473 | 2:52:38 |
| 53 | Laura HernandezN.º 225 · FEM 50 a 59 · 12.º de categoría | 225 | 2:52:41 |
| 54 | Mayra MedinaN.º 336 · FEM 30 a 39 · 20.º de categoría | 336 | 2:53:08 |
| 55 | Laura NavarroN.º 268 · FEM 40 a 49 · 17.º de categoría | 268 | 2:53:13 |
| 56 | Iara EscamendiN.º 342 · FEM 18 a 19 · 4.º de categoría | 342 | 2:53:28 |
| 57 | Veronica GonzalezN.º 297 · FEM 40 a 49 · 18.º de categoría | 297 | 2:53:45 |
| 58 | Lucia PereiraN.º 203 · FEM 40 a 49 · 19.º de categoría | 203 | 2:53:50 |
| 59 | Graciela NogueraN.º 369 · FEM 50 a 59 · 13.º de categoría | 369 | 2:53:58 |
| 60 | Giobanna RodriguezN.º 370 · FEM 40 a 49 · 20.º de categoría | 370 | 2:54:00 |
| 61 | Sylvia ToricezN.º 228 · FEM +60 · 4.º de categoría | 228 | 2:54:10 |
| 62 | Maria Noel Rolon AlvezN.º 355 · FEM 30 a 39 · 21.º de categoría | 355 | 2:54:10 |
| 63 | Maria Noel LabordeN.º 404 · FEM 40 a 49 · 21.º de categoría | 404 | 2:56:00 |
| 64 | Nadia VelazquezN.º 678 · FEM 40 a 49 · 22.º de categoría | 678 | 2:56:31 |
| 65 | Gimena FernandezN.º 215 · FEM 30 a 39 · 22.º de categoría | 215 | 2:56:50 |
| 66 | Dahiana BogadoN.º 267 · FEM 30 a 39 · 23.º de categoría | 267 | 2:56:53 |
| 67 | Maria Paz RubioN.º 334 · FEM 18 a 19 · 5.º de categoría | 334 | 2:57:40 |
| 68 | Manuela RanaN.º 231 · FEM 18 a 19 · 6.º de categoría | 231 | 2:58:28 |
| 69 | Belen RanaN.º 232 · FEM 18 a 19 · 7.º de categoría | 232 | 2:58:29 |
| 70 | Carmen FerreiraN.º 284 · FEM 50 a 59 · 14.º de categoría | 284 | 2:59:22 |
| 71 | Virginia BallesN.º 422 · FEM 40 a 49 · 23.º de categoría | 422 | 3:02:59 |
| 72 | Victoria ReyN.º 423 · FEM 40 a 49 · 24.º de categoría | 423 | 3:03:01 |
| 73 | Fabiana MollerN.º 272 · FEM 50 a 59 · 15.º de categoría | 272 | 3:03:59 |
| 74 | Maria dos SantosN.º 266 · FEM +60 · 5.º de categoría | 266 | 3:04:19 |
| 75 | Silvia NunezN.º 444 · FEM 40 a 49 · 25.º de categoría | 444 | 3:04:40 |
| 76 | Virginia GonzalezN.º 280 · FEM 40 a 49 · 26.º de categoría | 280 | 3:05:45 |
| 77 | Valentina LassoN.º 261 · FEM 30 a 39 · 24.º de categoría | 261 | 3:06:50 |
| 78 | Daniela CandalesN.º 407 · FEM 50 a 59 · 16.º de categoría | 407 | 3:06:59 |
| 79 | Bell MoralesN.º 343 · FEM 50 a 59 · 17.º de categoría | 343 | 3:07:50 |
| 80 | Carla CuadraN.º 276 · FEM 40 a 49 · 27.º de categoría | 276 | 3:08:04 |
| 81 | Monica de ProN.º 277 · FEM 50 a 59 · 18.º de categoría | 277 | 3:09:59 |
| 82 | Valeria RostanN.º 252 · FEM 40 a 49 · 28.º de categoría | 252 | 3:13:19 |
| 83 | Patricia RostanN.º 249 · FEM 40 a 49 · 29.º de categoría | 249 | 3:13:21 |
| 84 | Isabel HuelmoN.º 406 · FEM 40 a 49 · 30.º de categoría | 406 | 3:13:23 |
| 85 | Nataly MolinaN.º 307 · FEM 30 a 39 · 25.º de categoría | 307 | 3:14:31 |
| 86 | Evelyn VespaN.º 458 · FEM 18 a 19 · 8.º de categoría | 458 | 3:17:09 |
| 87 | Ana DouxN.º 350 · FEM 40 a 49 · 31.º de categoría | 350 | 3:18:26 |
| 88 | Fernanda AraujoN.º 302 · FEM 40 a 49 · 32.º de categoría | 302 | 3:30:56 |
| 89 | Rosana GarroneN.º 211 · FEM 50 a 59 · 19.º de categoría | 211 | 3:30:58 |
| 90 | Adriana PereyraN.º 371 · FEM 40 a 49 · 33.º de categoría | 371 | 3:31:05 |
| 91 | Andrea VeigaN.º 367 · FEM 50 a 59 · 20.º de categoría | 367 | 3:31:11 |
| 92 | Sthefany SilvaN.º 364 · FEM 40 a 49 · 34.º de categoría | 364 | 3:31:15 |
| 93 | Ana NunezN.º 253 · FEM 40 a 49 · 35.º de categoría | 253 | 3:31:16 |
| 94 | Mariana LedesmaN.º 461 · FEM 40 a 49 · 36.º de categoría | 461 | 3:31:19 |
| 95 | Katherin SilveraN.º 469 · FEM 30 a 39 · 26.º de categoría | 469 | 3:43:16 |
| 96 | Romina SalinasN.º 468 · FEM 18 a 19 · 9.º de categoría | 468 | 3:43:20 |
| 97 | Lucy AvilaN.º 379 · FEM 40 a 49 · 37.º de categoría | 379 | 3:43:22 |
| 98 | Belkis CaballeroN.º 384 · FEM 50 a 59 · 21.º de categoría | 384 | 3:43:27 |
| 99 | Romina CanteroN.º 472 · FEM 30 a 39 · 27.º de categoría | 472 | 3:43:29 |
| 100 | Rosario CanepaN.º 202 · FEM +60 · 6.º de categoría | 202 | 3:43:46 |
| 101 | Miriam MederosN.º 424 · FEM 50 a 59 · 22.º de categoría | 424 | 3:47:24 |
| 102 | Belen KosencoN.º 426 · FEM 18 a 19 · 10.º de categoría | 426 | 3:47:28 |
| 103 | Ilda SerranoN.º 224 · FEM 50 a 59 · 23.º de categoría | 224 | 4:33:30 |
| 104 | Ana LopezN.º 303 · FEM +60 · 7.º de categoría | 303 | 4:33:31 |
| 105 | Veronica BarbozaN.º 313 · FEM 30 a 39 · 28.º de categoría | 313 | 4:33:36 |
Desafío Los Caranchos · 16K
domingo 5 de octubre de 2025 · Sierra de las Cañas, Maldonado
Resultados oficial, publicados por el organizador e incorporados en setiembre de 2026. ¿Ves un error? avisanos.