La Sierra Trail · 21K
domingo 31 de agosto de 2025 · Finca Piedra, Ruta 23 km 125, San José
Susana Castro
N.º 43FEM 60 a 64Damas
Posición general160.º
Posición en damas45.º
Posición de categoría2.ºFEM 60 a 64
Tiempo2:47:45
domingo 31 de agosto de 2025 · Finca Piedra, Ruta 23 km 125, San José
| Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathalie BouissaN.º 211 · FEM 40 a 44 · 1.º de categoría | 211 | 1:50:22 |
| 2 | Valentina EspinoN.º 72 · FEM 30 a 34 · 1.º de categoría | 72 | 1:51:23 |
| 3 | Betina VieraN.º 76 · FEM 30 a 34 · 2.º de categoría | 76 | 1:56:02 |
| 4 | Florencia GalvanN.º 64 · FEM 30 a 34 · 3.º de categoría | 64 | 1:59:03 |
| 5 | Amalia VieraN.º 60 · FEM 34 a 39 · 1.º de categoría | 60 | 1:59:34 |
| 6 | Maria AraujoN.º 133 · FEM 45 a 49 · 1.º de categoría | 133 | 2:00:41 |
| 7 | Marisol CarrascoN.º 184 · FEM 34 a 39 · 2.º de categoría | 184 | 2:02:46 |
| 8 | Patricia BruzzoneN.º 176 · FEM 45 a 49 · 2.º de categoría | 176 | 2:07:41 |
| 9 | Adelaida PedrajaN.º 125 · FEM 55 a 59 · 1.º de categoría | 125 | 2:10:19 |
| 10 | Belen CoralloN.º 135 · FEM 40 a 44 · 2.º de categoría | 135 | 2:11:23 |
| 11 | Noelia CuelloN.º 85 · FEM 30 a 34 · 4.º de categoría | 85 | 2:12:35 |
| 12 | Lucia Mattei AlbinN.º 181 · FEM 34 a 39 · 3.º de categoría | 181 | 2:12:40 |
| 13 | Magdalena LeonN.º 142 · FEM 40 a 44 · 3.º de categoría | 142 | 2:12:53 |
| 14 | Carolina GomezN.º 117 · FEM 45 a 49 · 3.º de categoría | 117 | 2:13:00 |
| 15 | Andrea SellanesN.º 106 · FEM 25 a 29 · 1.º de categoría | 106 | 2:13:07 |
| 16 | Lily MonnetN.º 141 · FEM 50 a 54 · 1.º de categoría | 141 | 2:13:51 |
| 17 | Anahi LimaN.º 218 · FEM 40 a 44 · 4.º de categoría | 218 | 2:14:21 |
| 18 | Veronica BeroisN.º 171 · FEM 50 a 54 · 2.º de categoría | 171 | 2:15:17 |
| 19 | Maria MendaroN.º 213 · FEM 40 a 44 · 5.º de categoría | 213 | 2:17:04 |
| 20 | Any RivoirN.º 61 · FEM 50 a 54 · 3.º de categoría | 61 | 2:21:06 |
| 21 | Ana UruenaN.º 118 · FEM 40 a 44 · 6.º de categoría | 118 | 2:24:18 |
| 22 | Malena ScaroneN.º 25 · FEM 45 a 49 · 4.º de categoría | 25 | 2:26:04 |
| 23 | Doris de LeonN.º 130 · FEM 55 a 59 · 2.º de categoría | 130 | 2:27:06 |
| 24 | Fernanda DelgadoN.º 68 · FEM 34 a 39 · 4.º de categoría | 68 | 2:28:08 |
| 25 | Florencia SalvoN.º 65 · FEM 30 a 34 · 5.º de categoría | 65 | 2:28:08 |
| 26 | Patricia LecunaN.º 67 · FEM 34 a 39 · 5.º de categoría | 67 | 2:28:15 |
| 27 | Jennifer LacazeN.º 66 · FEM 45 a 49 · 5.º de categoría | 66 | 2:28:22 |
| 28 | Soledad MotaN.º 188 · FEM 45 a 49 · 6.º de categoría | 188 | 2:30:04 |
| 29 | Maria Jose RamosN.º 124 · FEM 45 a 49 · 7.º de categoría | 124 | 2:30:30 |
| 30 | Anarella InfantozziN.º 105 · FEM 50 a 54 · 4.º de categoría | 105 | 2:33:35 |
| 31 | Carolina GeppN.º 187 · FEM 50 a 54 · 5.º de categoría | 187 | 2:35:26 |
| 32 | Sylvana MichelinN.º 191 · FEM 45 a 49 · 8.º de categoría | 191 | 2:35:27 |
| 33 | Margarita MalanN.º 128 · FEM 18 a 24 · 1.º de categoría | 128 | 2:35:56 |
| 34 | Virginia GonzalezN.º 127 · FEM 45 a 49 · 9.º de categoría | 127 | 2:36:07 |
| 35 | Mercedes FernandezN.º 182 · FEM 25 a 29 · 2.º de categoría | 182 | 2:38:25 |
| 36 | Paula MarinoN.º 139 · FEM 60 a 64 · 1.º de categoría | 139 | 2:38:56 |
| 37 | Leticia GrassiN.º 154 · FEM 34 a 39 · 6.º de categoría | 154 | 2:39:18 |
| 38 | Yolanda BentancorN.º 190 · FEM 50 a 54 · 6.º de categoría | 190 | 2:39:22 |
| 39 | Giovanna GilN.º 212 · FEM 45 a 49 · 10.º de categoría | 212 | 2:39:24 |
| 40 | Mariana UresN.º 26 · FEM 45 a 49 · 11.º de categoría | 26 | 2:46:01 |
| 41 | Claudia PerezN.º 221 · FEM 45 a 49 · 12.º de categoría | 221 | 2:46:39 |
| 42 | Soledad FerrariN.º 29 · FEM 40 a 44 · 7.º de categoría | 29 | 2:46:53 |
| 43 | Ana RevelloN.º 31 · FEM 40 a 44 · 8.º de categoría | 31 | 2:46:53 |
| 44 | Elena RiveraN.º 24 · FEM 45 a 49 · 13.º de categoría | 24 | 2:46:55 |
| 45 | Susana CastroN.º 43 · FEM 60 a 64 · 2.º de categoría | 43 | 2:47:45 |
| 46 | Silvia Martinez ZocchiN.º 21 · FEM 50 a 54 · 7.º de categoría | 21 | 2:50:26 |
| 47 | Gabriela RodriguezN.º 172 · FEM 45 a 49 · 14.º de categoría | 172 | 2:50:28 |
| 48 | Raffaella GrecoN.º 173 · FEM 25 a 29 · 3.º de categoría | 173 | 2:51:39 |
| 49 | Claudia GrassiN.º 104 · FEM 40 a 44 · 9.º de categoría | 104 | 2:51:41 |
| 50 | Rosanna OliveraN.º 129 · FEM 50 a 54 · 8.º de categoría | 129 | 2:52:21 |
| 51 | Gimena IsnaldiN.º 169 · FEM 30 a 34 · 6.º de categoría | 169 | 2:53:21 |
| 52 | Angela BerretaN.º 131 · FEM 25 a 29 · 4.º de categoría | 131 | 2:54:12 |
| 53 | Lucy AvilaN.º 33 · FEM 40 a 44 · 10.º de categoría | 33 | 2:54:18 |
| 54 | Ximena AcostaN.º 97 · FEM 45 a 49 · 15.º de categoría | 97 | 3:11:46 |
| 55 | Paula MezzottoniN.º 96 · FEM 50 a 54 · 9.º de categoría | 96 | 3:11:47 |
La Sierra Trail · 21K
domingo 31 de agosto de 2025 · Finca Piedra, Ruta 23 km 125, San José
Resultados oficial, publicados por el organizador e incorporados en setiembre de 2026. ¿Ves un error? avisanos.