Mariscala Trail · 16K
domingo 21 de junio de 2026 · Lavalleja
Sofia Barses
N.º 42130-39Femenino
Posición general218.º
Posición femenina82.º
Posición de categoría35.º30-39
Tiempo3:10:35
Ritmo medio11:55por km
Puntos71
domingo 21 de junio de 2026 · Lavalleja
| Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo | Ritmo/km | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorena SosaN.º 639 · 40-49 · 1.º de categoría | 639 | 1:43:45 | 6:29 | 116 | |
| 2 | Paula TriasN.º 648 · 30-39 · 1.º de categoría | 648 | 1:44:44 | 6:33 | +0:59 | 116 |
| 3 | Mia ZabalaN.º 663 · 30-39 · 2.º de categoría | 663 | 1:48:35 | 6:47 | +4:50 | 112 |
| 4 | Valentina EspinoN.º 483 · 30-39 · 3.º de categoría | 483 | 1:48:56 | 6:49 | +5:11 | 112 |
| 5 | Camila OrsiN.º 569 · 30-39 · 4.º de categoría | 569 | 1:52:05 | 7:00 | +8:20 | 109 |
| 6 | Cindy EscuderoN.º 482 · 40-49 · 2.º de categoría | 482 | 1:52:27 | 7:02 | +8:42 | 109 |
| 7 | Macarena dos SantosN.º 475 · 30-39 · 5.º de categoría | 475 | 1:53:26 | 7:05 | +9:41 | 108 |
| 8 | Natalia PortaN.º 604 · 30-39 · 6.º de categoría | 604 | 1:56:01 | 7:15 | +12:16 | 106 |
| 9 | Josefina MontañesN.º 553 · 18-29 · 1.º de categoría | 553 | 1:58:07 | 7:23 | +14:22 | 104 |
| 10 | Stefani LopezN.º 536 · 30-39 · 7.º de categoría | 536 | 1:59:39 | 7:29 | +15:54 | 103 |
| 11 | Natalia LatorreN.º 530 · 40-49 · 3.º de categoría | 530 | 2:00:08 | 7:31 | +16:23 | 103 |
| 12 | Euge HenryN.º 519 · 30-39 · 8.º de categoría | 519 | 2:00:09 | 7:31 | +16:24 | 103 |
| 13 | Gabriela PereiraN.º 582 · 18-29 · 2.º de categoría | 582 | 2:05:34 | 7:51 | +21:49 | 99 |
| 14 | Jimena Rocca LópezN.º 612 · 30-39 · 9.º de categoría | 612 | 2:06:24 | 7:54 | +22:39 | 99 |
| 15 | Agustina CenturiónN.º 446 · 18-29 · 3.º de categoría | 446 | 2:08:10 | 8:01 | +24:25 | 97 |
| 16 | Valeria SouzaN.º 641 · 40-49 · 4.º de categoría | 641 | 2:08:14 | 8:01 | +24:29 | 97 |
| 17 | Iliana CaceresN.º 435 · 40-49 · 5.º de categoría | 435 | 2:08:35 | 8:02 | +24:50 | 97 |
| 18 | Sofia CheroneN.º 448 · 30-39 · 10.º de categoría | 448 | 2:09:02 | 8:04 | +25:17 | 97 |
| 19 | Vanesa NiqueN.º 564 · 40-49 · 6.º de categoría | 564 | 2:09:48 | 8:07 | +26:03 | 96 |
| 20 | Maite BeerN.º 666 · 18-29 · 4.º de categoría | 666 | 2:09:56 | 8:07 | +26:11 | 96 |
| 21 | Ana DelgadoN.º 466 · 40-49 · 7.º de categoría | 466 | 2:10:15 | 8:08 | +26:30 | 96 |
| 22 | Julieta DiniN.º 473 · 18-29 · 5.º de categoría | 473 | 2:10:56 | 8:11 | +27:11 | 96 |
| 23 | Gabriela Risso EsainN.º 611 · 18-29 · 6.º de categoría | 611 | 2:10:59 | 8:11 | +27:14 | 96 |
| 24 | Gabriela PiñeyruaN.º 600 · 30-39 · 11.º de categoría | 600 | 2:11:24 | 8:13 | +27:39 | 95 |
| 25 | Fatima CastroN.º 671 · 30-39 · 12.º de categoría | 671 | 2:12:12 | 8:16 | +28:27 | 95 |
| 26 | Natalí GonzalezN.º 506 · 30-39 · 13.º de categoría | 506 | 2:12:29 | 8:17 | +28:44 | 95 |
| 27 | Ana Ines UruenaN.º 650 · 40-49 · 8.º de categoría | 650 | 2:16:22 | 8:31 | +32:37 | 93 |
| 28 | Leticia DalfoloN.º 457 · 40-49 · 9.º de categoría | 457 | 2:16:32 | 8:32 | +32:47 | 92 |
| 29 | Justine ColomN.º 451 · 30-39 · 14.º de categoría | 451 | 2:17:30 | 8:36 | +33:45 | 92 |
| 30 | Rosana CorreaN.º 453 · 50-59 · 1.º de categoría | 453 | 2:17:48 | 8:37 | +34:03 | 92 |
| 31 | Elena CabreraN.º 433 · 30-39 · 15.º de categoría | 433 | 2:19:10 | 8:42 | +35:25 | 91 |
| 32 | María Mercedes Kizelian PortugalN.º 527 · 40-49 · 10.º de categoría | 527 | 2:19:25 | 8:43 | +35:40 | 91 |
| 33 | Agustina PereiraN.º 583 · 18-29 · 7.º de categoría | 583 | 2:19:48 | 8:44 | +36:03 | 91 |
| 34 | Romina DidakN.º 472 · 18-29 · 8.º de categoría | 472 | 2:20:29 | 8:47 | +36:44 | 90 |
| 35 | María Guillermina BorrazasN.º 428 · 18-29 · 9.º de categoría | 428 | 2:20:53 | 8:48 | +37:08 | 90 |
| 36 | Eugenia CorreaN.º 3021 · 40-49 · 11.º de categoría | 3021 | 2:21:15 | 8:50 | +37:30 | 90 |
| 37 | Alejandra SocaN.º 636 · 30-39 · 16.º de categoría | 636 | 2:21:27 | 8:50 | +37:42 | 90 |
| 38 | Lucia GaggeroN.º 496 · 30-39 · 17.º de categoría | 496 | 2:22:00 | 8:53 | +38:15 | 90 |
| 39 | Veronica Gonzalez AguirreeN.º 509 · 30-39 · 18.º de categoría | 509 | 2:22:03 | 8:53 | +38:18 | 90 |
| 40 | Stefany CasaviejaN.º 442 · 30-39 · 19.º de categoría | 442 | 2:22:04 | 8:53 | +38:19 | 90 |
| 41 | Camila MartinezN.º 547 · 18-29 · 10.º de categoría | 547 | 2:22:05 | 8:53 | +38:20 | 90 |
| 42 | Vanesa GorriaN.º 510 · 40-49 · 12.º de categoría | 510 | 2:24:16 | 9:01 | +40:31 | 88 |
| 43 | Fernanda Tejera de la FuenteN.º 645 · 30-39 · 20.º de categoría | 645 | 2:25:18 | 9:05 | +41:33 | 88 |
| 44 | Lucia AlbertiN.º 403 · 30-39 · 21.º de categoría | 403 | 2:26:48 | 9:11 | +43:03 | 87 |
| 45 | Victoria GilN.º 502 · 30-39 · 22.º de categoría | 502 | 2:26:56 | 9:11 | +43:11 | 87 |
| 46 | Susana OrtegaN.º 570 · 30-39 · 23.º de categoría | 570 | 2:27:39 | 9:14 | +43:54 | 87 |
| 47 | Valentina SanguinettiN.º 626 · 40-49 · 13.º de categoría | 626 | 2:30:50 | 9:26 | +47:05 | 85 |
| 48 | Mayra SuarezN.º 644 · 40-49 · 14.º de categoría | 644 | 2:31:06 | 9:27 | +47:21 | 85 |
| 49 | Katia RuizN.º 622 · 18-29 · 11.º de categoría | 622 | 2:31:42 | 9:29 | +47:57 | 85 |
| 50 | Karina RodriguezN.º 615 · 40-49 · 15.º de categoría | 615 | 2:33:21 | 9:35 | +49:36 | 84 |
| 51 | Fabiana Rodriguez FerrariN.º 620 · 40-49 · 16.º de categoría | 620 | 2:33:41 | 9:36 | +49:56 | 84 |
| 52 | Rossina SiriN.º 635 · 40-49 · 17.º de categoría | 635 | 2:34:18 | 9:39 | +50:33 | 84 |
| 53 | Fernanda CaltieriN.º 436 · 40-49 · 18.º de categoría | 436 | 2:35:36 | 9:44 | +51:51 | 83 |
| 54 | Gimena MedinaN.º 550 · 30-39 · 24.º de categoría | 550 | 2:35:36 | 9:44 | +51:51 | 83 |
| 55 | Viviana Sofia Pesca GalloN.º 594 · 18-29 · 12.º de categoría | 594 | 2:36:59 | 9:49 | +53:14 | 83 |
| 56 | Indara Artia BlancN.º 413 · 30-39 · 25.º de categoría | 413 | 2:39:18 | 9:57 | +55:33 | 82 |
| 57 | Cecilia DiazN.º 471 · 30-39 · 26.º de categoría | 471 | 2:40:16 | 10:01 | +56:31 | 81 |
| 58 | Noelia PintosN.º 597 · 30-39 · 27.º de categoría | 597 | 2:42:05 | 10:08 | +58:20 | 81 |
| 59 | Camila ZanottaN.º 664 · 18-29 · 13.º de categoría | 664 | 2:42:41 | 10:10 | +58:56 | 80 |
| 60 | Camila VazquezN.º 652 · 30-39 · 28.º de categoría | 652 | 2:44:09 | 10:16 | +1:00:24 | 80 |
| 61 | Magdalena GonzalezN.º 507 · 30-39 · 29.º de categoría | 507 | 2:44:19 | 10:16 | +1:00:34 | 80 |
| 62 | Agustina PérezN.º 588 · 18-29 · 14.º de categoría | 588 | 2:45:52 | 10:22 | +1:02:07 | 79 |
| 63 | Joshiane SilveraN.º 634 · 18-29 · 15.º de categoría | 634 | 2:47:35 | 10:28 | +1:03:50 | 78 |
| 64 | Marcela EscaronN.º 481 · 30-39 · 30.º de categoría | 481 | 2:47:35 | 10:28 | +1:03:50 | 78 |
| 65 | Paulina BachN.º 417 · 30-39 · 31.º de categoría | 417 | 2:49:26 | 10:35 | +1:05:41 | 78 |
| 66 | Lourdes SoriaN.º 637 · 40-49 · 19.º de categoría | 637 | 2:52:21 | 10:46 | +1:08:36 | 77 |
| 67 | Carolina ArvalloN.º 414 · 18-29 · 16.º de categoría | 414 | 2:53:26 | 10:50 | +1:09:41 | 76 |
| 68 | Analía LópezN.º 537 · 30-39 · 32.º de categoría | 537 | 2:53:55 | 10:52 | +1:10:10 | 76 |
| 69 | Silvana RiosN.º 609 · 40-49 · 20.º de categoría | 609 | 2:53:55 | 10:52 | +1:10:10 | 76 |
| 70 | Yesica BenítezN.º 425 · 40-49 · 21.º de categoría | 425 | 2:55:11 | 10:57 | +1:11:26 | 76 |
| 71 | Tania CollodelN.º 450 · 30-39 · 33.º de categoría | 450 | 2:55:23 | 10:58 | +1:11:38 | 76 |
| 72 | Maria Beatriz Nieto PereiraN.º 668 · 50-59 · 2.º de categoría | 668 | 2:56:11 | 11:01 | +1:12:26 | 75 |
| 73 | María Eugenia FerreiraN.º 667 · 50-59 · 3.º de categoría | 667 | 2:56:11 | 11:01 | +1:12:26 | 75 |
| 74 | Romina VarelaN.º 651 · 18-29 · 17.º de categoría | 651 | 2:58:24 | 11:09 | +1:14:39 | 75 |
| 75 | Margarita MalanN.º 541 · 18-29 · 18.º de categoría | 541 | 2:59:07 | 11:12 | +1:15:22 | 74 |
| 76 | Laura NavarroN.º 560 · 50-59 · 4.º de categoría | 560 | 3:01:03 | 11:19 | +1:17:18 | 74 |
| 77 | Ana Cecilia Cabral BittencourtN.º 432 · 30-39 · 34.º de categoría | 432 | 3:01:19 | 11:20 | +1:17:34 | 74 |
| 78 | Maite GómezN.º 503 · 18-29 · 19.º de categoría | 503 | 3:03:53 | 11:30 | +1:20:08 | 73 |
| 79 | Adriana LemaN.º 533 · 40-49 · 22.º de categoría | 533 | 3:04:36 | 11:32 | +1:20:51 | 73 |
| 80 | Shirley PeruttiN.º 593 · 40-49 · 23.º de categoría | 593 | 3:08:02 | 11:45 | +1:24:17 | 72 |
| 81 | Guillermina BayardoN.º 70 · 50-59 · 5.º de categoría | 70 | 3:10:20 | 11:54 | +1:26:35 | 71 |
| 82 | Sofia BarsesN.º 421 · 30-39 · 35.º de categoría | 421 | 3:10:35 | 11:55 | +1:26:50 | 71 |
| 83 | Iara Yadi Escamendi MoralesN.º 480 · 18-29 · 20.º de categoría | 480 | 3:11:13 | 11:57 | +1:27:28 | 71 |
| 84 | Natalia DeleonN.º 464 · 40-49 · 24.º de categoría | 464 | 3:11:20 | 11:58 | +1:27:35 | 71 |
| 85 | Valentina BachN.º 416 · 30-39 · 36.º de categoría | 416 | 3:14:53 | 12:11 | +1:31:08 | 70 |
| 86 | Noelia AlvezN.º 407 · 30-39 · 37.º de categoría | 407 | 3:16:16 | 12:16 | +1:32:31 | 69 |
| 87 | Bell MoralesN.º 557 · 50-59 · 6.º de categoría | 557 | 3:18:39 | 12:25 | +1:34:54 | 69 |
| 88 | Camila NuñezN.º 563 · 30-39 · 38.º de categoría | 563 | 3:25:09 | 12:49 | +1:41:24 | 67 |
| 89 | Lorena BetolazaN.º 427 · 40-49 · 25.º de categoría | 427 | 3:34:09 | 13:23 | +1:50:24 | 65 |
| 90 | Niria Santa CruzN.º 627 · 30-39 · 39.º de categoría | 627 | 3:41:04 | 13:49 | +1:57:19 | 63 |
| — | Alejandra OliveraN.º 566 · 40-49 | 566 | 1:42:03 | 6:23 | — |
Mariscala Trail · 16K
domingo 21 de junio de 2026 · Lavalleja
Resultados oficial, publicados por el organizador en raceresult e incorporados en setiembre de 2026. Los puntos los calcula Info Trail Uruguay con la fórmula del campeonato: no son un dato del organizador. ¿Ves un error? avisanos.