Info Trail Uruguay
Resultados de carrera

Pittamiglio Nocturno 12K

sabado 29 de enero de 2022 · Las Flores, Solís Grande, Maldonado

Finishers
143
Distancia
12 km
Organiza
Mil Horizontes
La carrera
Ver la ficha
77 de 143
PosCorredorDorsalTiempoRitmo/kmDif.
1Matías GonzálezN.º 295 · M30 A 3929544:143:41
1Gustavo MautonN.º 44 · M18 A 294444:413:43+0:27
2Andres GodiñoN.º 122 · M30 A 3912247:133:56+2:59
3Juan LlosaN.º 121 · M30 A 3912147:513:59+3:37
1Juan TorenaN.º 9 · M40 A 49947:523:59+3:38
2Rogelio FernándezN.º 130 · M40 A 4913048:114:01+3:57
4Miguel GarciaN.º 16 · M30 A 391648:144:01+4:00
5Joselo SimaN.º 146 · M30 A 3914648:164:01+4:02
3Adrián SuárezN.º 110 · M40 A 4911049:214:07+5:07
6Emiliano LassalleN.º 210 · M30 A 3921049:284:07+5:14
1Carlos HernándezN.º 204 · M50 A 5920450:114:11+5:57
4Jorge IbáñezN.º 148 · M40 A 4914850:224:12+6:08
5Freddy GutierrezN.º 14 · M40 A 491451:034:15+6:49
6Alcides EstevezN.º 76 · M40 A 497652:374:23+8:23
2Peter Joane Daer SequieraN.º 8 · M18 A 29852:464:24+8:32
7Andres de ArteagaN.º 478 · M30 A 3947853:194:27+9:05
3Juan FontesN.º 7 · M18 A 29753:424:29+9:28
7Oscar MonteroN.º 158 · M40 A 4915853:474:29+9:33
8Javier DutraN.º 34 · M40 A 493454:124:31+9:58
9Jorge CabreraN.º 80 · M40 A 498055:084:36+10:54
10Adrian GabachuttoN.º 481 · M40 A 4948155:214:37+11:07
8Horacio StingerN.º 291 · M30 A 3929155:504:39+11:36
9Federico Britos BolañoN.º 30 · M30 A 393056:124:41+11:58
11Roberto DueraN.º 479 · M40 A 4947956:134:41+11:59
12Alejandro MartinezN.º 145 · M40 A 4914556:164:41+12:02
10David SilveiraN.º 485 · M30 A 3948557:154:46+13:01
11Santiago PortelaN.º 141 · M30 A 3914158:084:51+13:54
4Marcelo BarretoN.º 103 · M18 A 2910358:274:52+14:13
12Rafael PerazaN.º 476 · M30 A 3947658:284:52+14:14
13Anibal GimenezN.º 82 · M40 A 498258:524:54+14:38
14Mauro Gonzalez DuarteN.º 477 · M40 A 4947758:564:55+14:42
15Adolfo BritosN.º 501 · M40 A 4950158:564:55+14:42
16Alberto DiazN.º 128 · M40 A 4912859:024:55+14:48
17Richard VidelaN.º 15 · M40 A 49151:00:115:01+15:57
18Oscar CuadradoN.º 35 · M40 A 49351:00:145:01+16:00
1Iván IbáñezN.º 108 · MASC +601081:00:185:02+16:04
19Niuverts MuriguenezN.º 150 · M40 A 491501:00:305:03+16:16
20Damian FernandezN.º 77 · M40 A 49771:00:415:03+16:27
2Claudio LatourN.º 125 · M50 A 591251:00:515:04+16:37
5Santiago BordonN.º 78 · M18 A 29781:00:585:05+16:44
21Juan Pablo Martínez ManzioneN.º 290 · M40 A 492901:01:335:08+17:19
13Federico LorenzutN.º 297 · M30 A 392971:02:015:10+17:47
14Diego BarriosN.º 31 · M30 A 39311:03:055:15+18:51
15Federico YanibelliN.º 143 · M30 A 391431:03:065:16+18:52
3Martín MartínezN.º 133 · M50 A 591331:03:195:17+19:05
16Guillermo GarcíaN.º 217 · M30 A 392171:03:335:18+19:19
22Martín CarugoN.º 102 · M40 A 491021:03:405:18+19:26
17Tysson PiñeiroN.º 124 · M30 A 391241:04:035:20+19:49
23Alvaro VidalN.º 57 · M40 A 49571:04:145:21+20:00
24Daniel MoranN.º 42 · M40 A 49421:04:595:25+20:45
6Nicolas VanrellN.º 226 · M18 A 292261:06:035:30+21:49
4Héctor Eduardo Medina GuerreroN.º 105 · M50 A 591051:06:045:30+21:50
18Rodrigo MendezN.º 134 · M30 A 391341:06:255:32+22:11
5Gustavo AlonsoN.º 500 · M50 A 595001:06:265:32+22:12
6Marcelo PeñalvaN.º 475 · M50 A 594751:07:425:39+23:28
7Tomás DelgadoN.º 119 · M18 A 291191:08:165:41+24:02
7Gustavo PiacenzaN.º 201 · M50 A 592011:08:175:41+24:03
25Nicolás MigliettiN.º 101 · M40 A 491011:08:325:43+24:18
26Maximo MederoN.º 81 · M40 A 49811:09:165:46+25:02
2Edgardo PerezN.º 205 · MASC +602051:09:165:46+25:02
27Peio Ruiz GonzalezN.º 52 · M40 A 49521:10:345:53+26:20
8Jesus ArambilleteN.º 296 · M50 A 592961:10:395:53+26:25
9Carlos AcostaN.º 2 · M50 A 5921:10:415:53+26:27
3Julio Cesar Curbelo MenyouN.º 18 · MASC +60181:10:415:53+26:27
4Eduardo CorralesN.º 213 · MASC +602131:10:465:54+26:32
19Andres CarneiroN.º 147 · M30 A 391471:10:575:55+26:43
5Ricardo BonillaN.º 10 · MASC +60101:12:516:04+28:37
10Marcelo RodriguezN.º 106 · M50 A 591061:14:416:13+30:27
6Jorge XavierN.º 107 · MASC +601071:15:076:16+30:53
8Darwin Sosa RodriguezN.º 4 · M18 A 2941:22:586:55+38:44
28Marcelo OvelarN.º 27 · M40 A 49271:24:047:00+39:50
11Carlos del CampoN.º 161 · M50 A 591611:29:517:29+45:37
12Eddie KarlenN.º 136 · M50 A 591361:30:077:31+45:53
29Ana ParodiN.º 216 · M40 A 492161:30:477:34+46:33
13Abel PlateroN.º 74 · M50 A 59741:31:327:38+47:18
30Santiago Ibarra IbarraN.º 127 · M40 A 491271:32:307:43+48:16
20Juan BlancoN.º 132 · M30 A 391321:37:178:06+53:03

De dónde salen estos resultados

Resultados oficial, publicados por el organizador en encarrera.uy e incorporados en octubre de 2026. ¿Ves un error? avisanos.