Ultra Trail Valizas Cabo Polonio · 21K
domingo 25 de enero de 2026 · Barra de Valizas, Rocha
Natalia de la Vega
N.º 539F4049Femenino
Posición general88.º
Posición femenina21.º
Posición de categoría4.ºF4049
Tiempo2:44:56
domingo 25 de enero de 2026 · Barra de Valizas, Rocha
| Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Belen AlgortaN.º 621 · F3039 · 1.º de categoría | 621 | 2:03:20 |
| 2 | Valentina Espino LabordeN.º 584 · F3039 · 2.º de categoría | 584 | 2:09:49 |
| 3 | Irene FerrinN.º 573 · F0029 · 1.º de categoría | 573 | 2:11:02 |
| 4 | Evelyn WhitakerN.º 668 · F3039 · 3.º de categoría | 668 | 2:13:45 |
| 5 | Sol RibeiroN.º 645 · F3039 · 4.º de categoría | 645 | 2:16:55 |
| 6 | Natalia Sabrina FragaN.º 663 · F0029 · 2.º de categoría | 663 | 2:19:48 |
| 7 | Maria José FernándezN.º 574 · F3039 · 5.º de categoría | 574 | 2:21:00 |
| 8 | Valeria FrancoN.º 658 · F3039 · 6.º de categoría | 658 | 2:23:48 |
| 9 | Maria Belen CastroN.º 567 · F3039 · 7.º de categoría | 567 | 2:23:53 |
| 10 | Paula TriasN.º 572 · F3039 · 8.º de categoría | 572 | 2:30:48 |
| 11 | Maria GonzalesN.º 615 · F3039 · 9.º de categoría | 615 | 2:32:20 |
| 12 | Sofia DeambrosiN.º 620 · F3039 · 10.º de categoría | 620 | 2:32:36 |
| 13 | Rosana CaloN.º 547 · F4049 · 1.º de categoría | 547 | 2:34:13 |
| 14 | María del Carmen FerresN.º 599 · F3039 · 11.º de categoría | 599 | 2:35:58 |
| 15 | Rosalia MoralesN.º 546 · F3039 · 12.º de categoría | 546 | 2:36:05 |
| 16 | Florencia PiñeiroN.º 609 · F4049 · 2.º de categoría | 609 | 2:38:45 |
| 17 | Natalia de LeónN.º 581 · F4049 · 3.º de categoría | 581 | 2:39:15 |
| 18 | Rosina HendersonN.º 619 · F3039 · 13.º de categoría | 619 | 2:39:27 |
| 19 | Silvina PuigN.º 506 · F0029 · 3.º de categoría | 506 | 2:40:18 |
| 20 | Paola Quintero GavagninN.º 568 · F3039 · 14.º de categoría | 568 | 2:41:11 |
| 21 | Natalia de la VegaN.º 539 · F4049 · 4.º de categoría | 539 | 2:44:56 |
| 22 | Ana Nikita Barrios PresentadoN.º 655 · F0029 · 4.º de categoría | 655 | 2:45:48 |
| 23 | Agustina RodríguezN.º 508 · F0029 · 5.º de categoría | 508 | 2:47:42 |
| 24 | Lucia GaggeroN.º 593 · F3039 · 15.º de categoría | 593 | 2:51:49 |
| 25 | Lorena DeleonN.º 563 · F4049 · 5.º de categoría | 563 | 2:54:06 |
| 26 | Jessika UrbanaviciusN.º 587 · F4049 · 6.º de categoría | 587 | 2:54:18 |
| 27 | Verónica ZaffaroniN.º 550 · F3039 · 16.º de categoría | 550 | 2:58:46 |
| 28 | Antonella CruzN.º 629 · F3039 · 17.º de categoría | 629 | 3:00:18 |
| 29 | Lucía de MelloN.º 628 · F3039 · 18.º de categoría | 628 | 3:00:18 |
| 30 | Romina MottaN.º 570 · F3039 · 19.º de categoría | 570 | 3:02:29 |
| 31 | Andrea PastoriniN.º 577 · F3039 · 20.º de categoría | 577 | 3:04:04 |
| 32 | Julia BetranN.º 531 · F5059 · 1.º de categoría | 531 | 3:04:06 |
| 33 | Olga CardosoN.º 616 · F4049 · 7.º de categoría | 616 | 3:05:44 |
| 34 | Lorena PereiraN.º 639 · F4049 · 8.º de categoría | 639 | 3:06:36 |
| 35 | Maria José CarreroN.º 646 · F3039 · 21.º de categoría | 646 | 3:07:28 |
| 36 | Iara EscamendiN.º 614 · F0029 · 6.º de categoría | 614 | 3:10:29 |
| 37 | Yancy PenniN.º 551 · F3039 · 22.º de categoría | 551 | 3:13:15 |
| 38 | Deicy SantosN.º 608 · F4049 · 9.º de categoría | 608 | 3:18:35 |
| 39 | Estefani LealN.º 671 · F0029 · 7.º de categoría | 671 | 3:19:40 |
| 40 | Lucia MaurenteN.º 630 · F4049 · 10.º de categoría | 630 | 3:21:23 |
| 41 | Ernestina PerezN.º 650 · F3039 · 23.º de categoría | 650 | 3:32:03 |
| 42 | Yanina PereiraN.º 660 · F3039 · 24.º de categoría | 660 | 3:33:30 |
| 43 | Rosana CurbeloN.º 648 · F4049 · 11.º de categoría | 648 | 3:37:14 |
| 44 | Rosana Luzardo CostaN.º 652 · F4049 · 12.º de categoría | 652 | 3:42:11 |
| 45 | Karen FrancoN.º 625 · F3039 · 25.º de categoría | 625 | 3:49:12 |
| 46 | Noelia AlvezN.º 579 · F3039 · 26.º de categoría | 579 | 3:56:22 |
| 47 | Bell MoralesN.º 612 · F5059 · 2.º de categoría | 612 | 4:20:46 |
| 48 | Verónica GonzálezN.º 591 · F5059 · 3.º de categoría | 591 | 4:20:46 |
| 49 | Lucia ElizondoN.º 631 · F4049 · 13.º de categoría | 631 | 4:34:51 |
| 50 | Ana Laura RonchettiN.º 632 · F4049 · 14.º de categoría | 632 | 4:36:42 |
| — | Cecilia CuadroN.º 512 · F5059 | 512 | |
| — | Maria Jose FiestasN.º 637 · F3039 | 637 |
Ultra Trail Valizas Cabo Polonio · 21K
domingo 25 de enero de 2026 · Barra de Valizas, Rocha
Resultados oficial, publicados por el organizador en Punto de Control e incorporados en setiembre de 2026. ¿Ves un error? avisanos.