Alejandra Rodriguez
10 resultados con este nombre2024–2026
Resultados con este nombre
| Carrera | Distancia | Tiempo | Puesto | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| Ultra Trail de las Sierras24/05/2026 · Ecoparque Tupambaé, Maldonado · 16K | 16K | 2:52:08 | 119.ºde 176 | 13.ºFEM 50 a 59 |
| Night Trail Kiyú28/02/2026 · Balneario Kiyú, San José · 7K | 7K | 1:18:37 | 305.ºde 308 | 20.ºFEM 25 a 29 |
| Volcano Trail27/07/2025 · Cerros Azules, Maldonado · 18K | 18K | 2:42:45 | 65.ºde 181 | 13.ºFEM 50 a 59 |
| Desafío Invierno Trail29/06/2025 · Punta Ballena, Maldonado · 15K | 15K | 2:27:08 | 114.ºde 177 | 13.ºF5059-15K |
| Ultra Trail de las Sierras25/05/2025 · Ecoparque Tupambaé, Maldonado · 16K | 16K | 2:50:18 | 100.ºde 146 | 13.ºFEM 50 a 59 |
| Trail Run Punta Ballena19/01/2025 · Punta Ballena, Maldonado · 18K | 18K | 2:16:05 | 105.ºde 136 | 26.ºF5059ENDURANCE18K |
| Legendarios Pozos Azules15/12/2024 · Estancia Pozos Azules, Maldonado · 16K | 16K | 2:34:12 | 43.ºde 81 | 7.ºFEM 50 a 59 |
| Desafío Los Caranchos06/10/2024 · Sierra de las Cañas, Maldonado · 16K | 16K | 2:55:30 | 93.ºde 128 | 23.ºFEM 50 a 59 |
| Race Ánimas18/08/2024 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 15K | 15K | 2:30:59 | 73.ºde 123 | 11.ºFemale 50-59 |
| Ultra Trail de las Sierras26/05/2024 · Ecoparque Tupambaé, Maldonado · 9K | 9K | 2:10:42 | 60.ºde 86 | 58.ºFEM 9K |
De dónde sale esto
Las carreras se juntan por nombre: si dos personas se llaman igual, o si vos aparecés escrito de dos formas distintas, avisanos y lo corregimos.