Diego Battó
21 carreras509 kmMasculino2023–2026
Carreras2121 eventos
Distancia509km sumados
Mejor15.ºde 96
La Sierra Trail
La Sierra Trail
Última13/092026
Sus carreras
| Carrera | Distancia | Tiempo | Puesto | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| Villa Serrana Trail13/09/2026 · Villa Serrana, Lavalleja · 26K | 26K | 2:46:48 | 31.ºde 78 | 9.º40-49 |
| La Sierra Trail30/08/2026 · Finca Piedra, Ruta 23 km 125, San José · 21K | 21K | 1:46:19 | 15.ºde 96 | 6.ºMASC 40 a 44 |
| Race Ánimas16/08/2026 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 27K | 27K | 2:57:52 | 26.ºde 134 | 10.º40-49 |
| Volcano Trail26/07/2026 · Cerros Azules, Maldonado · 30K | 30K | 4:46:03 | 27.ºde 94 | 14.ºMASC 40 a 49 |
| Mariscala Trail21/06/2026 · Lavalleja · 26K | 26K | 3:01:29 | 32.ºde 108 | 9.º40-49 |
| Desafío Campanero26/04/2026 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 27K | 27K | 4:21:37 | 59.ºde 153 | 23.º40-49 |
| Arbolito Trail Nocturno14/02/2026 · Cerro Artigas, Minas, Lavalleja · 18K | 18K | 1:59:59 | 28.ºde 69 | 11.ºMale 40-49 |
| Refugio Arequita07/12/2025 · Camino Santa Lucía, Minas, Lavalleja · 27K | 27K | 3:44:28 | 35.ºde 68 | 12.ºMale 40-49 |
| Trail por los Viñedos21/09/2025 · Bodega Rovere, San José · 15K | 15K | 1:29:52 | 37.ºde 51 | 13.ºMASC 40 a 49 |
| La Sierra Trail31/08/2025 · Finca Piedra, Ruta 23 km 125, San José · 21K | 21K | 1:50:40 | 37.ºde 118 | 8.ºMASC 40 a 44 |
| Race Ánimas17/08/2025 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 27K | 27K | 3:04:48 | 30.ºde 108 | 9.ºMale 40-49 |
| Volcano Trail27/07/2025 · Cerros Azules, Maldonado · 30K | 30K | 3:50:27 | 23.ºde 121 | 6.ºMASC 40 a 49 |
| Mariscala Trail08/06/2025 · Lavalleja · 25K | 25K | 3:14:59 | 14.ºde 39 | 4.ºMale 40-49 |
| Desafío Campanero18/05/2025 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 25K | 25K | 3:31:59 | 28.ºde 116 | 11.ºMale 40-49 |
| Refugio Arequita08/12/2024 · Camino Santa Lucía, Minas, Lavalleja · 25K | 25K | 3:16:55 | 64.ºde 112 | 30.ºMale 30-39 |
| Race Ánimas18/08/2024 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 25K | 25K | 2:50:46 | 35.ºde 129 | 19.ºMale 30-39 |
| Desafío Invierno Trail21/07/2024 · Punta Ballena, Maldonado · 32K | 32K | 3:21:56 | 16.ºde 56 | 12.º32KM3039 |
| Desafío Campanero21/04/2024 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 25K | 25K | 3:28:49 | 17.ºde 98 | 17.ºMale 30-39 |
| Arbolito Trail Nocturno24/02/2024 · Cerro Artigas, Minas, Lavalleja · 17K | 17K | 1:58:44 | 26.ºde 56 | 13.ºMale 30-39 |
| Race Ánimas03/09/2023 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 25K | 25K | 2:58:36 | 40.ºde 112 | 21.ºMale 30-39 |
| Desafío Campanero07/05/2023 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 15K | 15K | 2:32:25 | 31.ºde 89 | 15.ºMale 30-39 |
De dónde sale esto
Las carreras se juntan por nombre: si dos personas se llaman igual, o si vos aparecés escrito de dos formas distintas, avisanos y lo corregimos.