Gaston Velazquez
10 carreras227 kmMasculino2023–2026
Carreras1010 eventos
Distancia227km sumados
Mejor5.ºde 98
Desafío Campanero
Desafío Campanero
Última24/102026
Sus carreras
| Carrera | Distancia | Tiempo | Puesto | Categoría |
|---|---|---|---|---|
La Matt Stage Trail24/10/2026 · Punta Ballena, Maldonado · General · La Matt
| General · La Matt | 4:15:44 | 2.ºde 20 | 2.ºMASC 35 a 49 |
| Invictus Race11/10/2026 · Castillo de Piria, Cerro Pan de Azúcar, Maldonado · 15K | 15K | 2:03:39 | 31.ºde 154 | 10.ºMASC 30 a 39 |
| Pittamiglio Nocturno24/01/2026 · Las Flores, Solís Grande, Maldonado · 13K | 13K | 1:10:01 | 9.ºde 155 | 6.ºMASC 30 a 39 |
| Pittamiglio Nocturno25/01/2025 · Las Flores, Solís Grande, Maldonado · 13K | 13K | 1:02:39 | 30.ºde 167 | 6.ºMASC 30 a 39 |
| Refugio Arequita08/12/2024 · Camino Santa Lucía, Minas, Lavalleja · 25K | 25K | 2:26:07 | 8.ºde 112 | 7.ºMale 30-39 |
| Race Ánimas18/08/2024 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 25K | 25K | 2:28:31 | 9.ºde 129 | 8.ºMale 30-39 |
| Desafío Campanero21/04/2024 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 25K | 25K | 2:50:40 | 5.ºde 98 | 5.ºMale 30-39 |
| Race Ánimas03/09/2023 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 25K | 25K | 2:24:43 | 6.ºde 112 | 5.ºMale 30-39 |
| Desafío Campanero07/05/2023 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 25K | 25K | 2:42:27 | 7.ºde 78 | 6.ºMale 30-39 |
| Desafío 2 Arroyos26/02/2023 · Ciudad de la Costa, Canelones · 20K | 20K | 1:23:50 | 12.ºde 196 | 3.ºMAS 30 A 39 |
De dónde sale esto
Las carreras se juntan por nombre: si dos personas se llaman igual, o si vos aparecés escrito de dos formas distintas, avisanos y lo corregimos.