Ximena González
6 resultados con este nombre2025–2026
Resultados con este nombre
| Carrera | Distancia | Tiempo | Puesto | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| Artemisa Trail08/11/2026 · Camping Aguas Blancas, Lavalleja · 9K | 9K | 1:12:20 | 49.ºde 127 | 49.º9K GRAL FEM |
| Cross Trail Running Montes18/10/2026 · Parque Municipal de Montes, Canelones · 8K | 8K | 1:10:07 | 33.ºde 89 | 14.º8K DE 30-39 AÑOS FEM |
| Ultra Trail de las Sierras24/05/2026 · Ecoparque Tupambaé, Maldonado · 9K | 9K | 1:50:53 | 113.ºde 172 | 112.ºFEM 9K |
| Arbolito Trail Nocturno14/02/2026 · Cerro Artigas, Minas, Lavalleja · 10K | 10K | 1:30:39 | 32.ºde 43 | 13.ºFemale 30-39 |
| Refugio Arequita07/12/2025 · Camino Santa Lucía, Minas, Lavalleja · 9K | 9K | 1:41:31 | 30.ºde 64 | 13.ºFemale 30-39 |
| Race Ánimas17/08/2025 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 18K | 18K | 3:31:14 | 75.ºde 105 | 30.ºFemale 30-39 |
De dónde sale esto
Las carreras se juntan por nombre: si dos personas se llaman igual, o si vos aparecés escrito de dos formas distintas, avisanos y lo corregimos.