Yuillieth Rodriguez
18 carreras372 kmFemenino2021–2026
Carreras1818 eventos
Distancia372km sumados
Mejor12.ºde 101
Ultra Trail de las Sierras
Ultra Trail de las Sierras
Última11/102026
Sus carreras
| Carrera | Distancia | Tiempo | Puesto | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| Invictus Race11/10/2026 · Castillo de Piria, Cerro Pan de Azúcar, Maldonado · 15K | 15K | 2:38:37 | 18.ºde 102 | 9.ºFEM 40 a 49 |
| Desafío Campanero26/04/2026 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 18K | 18K | 3:54:19 | 53.ºde 127 | 19.º40-49 |
| Race Ánimas17/08/2025 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 27K | 27K | 3:56:15 | 18.ºde 42 | 6.ºFemale 40-49 |
| Mariscala Trail08/06/2025 · Lavalleja · 25K | 25K | 4:20:39 | 14.ºde 19 | 7.ºFemale 40-49 |
| Desafío Campanero18/05/2025 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 46K | 46K | 9:40:00 | 10.ºde 10 | 4.ºFemale 40-49 |
| Arbolito Trail Nocturno15/02/2025 · Cerro Artigas, Minas, Lavalleja · 17K | 17K | 2:40:27 | 15.ºde 27 | 9.ºFemale 40-49 |
| Refugio Arequita08/12/2024 · Camino Santa Lucía, Minas, Lavalleja · 25K | 25K | 3:35:38 | 20.ºde 43 | 8.ºFemale 40-49 |
| La Sierra Trail22/09/2024 · Finca Piedra, Ruta 23 km 125, San José · 15K | 15K | 1:52:25 | 28.ºde 114 | 8.ºFEM 40 a 44 |
| Race Ánimas18/08/2024 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 25K | 25K | 3:24:13 | 23.ºde 74 | 7.ºFemale 40-49 |
| Desafío Invierno Trail21/07/2024 · Punta Ballena, Maldonado · 15K | 15K | 1:59:39 | 34.ºde 83 | 14.º15KF4049 |
| Ultra Trail de las Sierras26/05/2024 · Ecoparque Tupambaé, Maldonado · 16K | 16K | 2:27:44 | 42.ºde 142 | 19.ºFEM 40 a 49 |
| Refugio Arequita12/12/2022 · Camino Santa Lucía, Minas, Lavalleja · 25K | 25K | 4:04:10 | 21.ºde 60 | 6.ºFEMENINA 40 A 49 |
| Ultra Trail de las Sierras29/05/2022 · Ecoparque Tupambaé, Maldonado · 16K | 16K | 2:08:55 | 12.ºde 101 | 4.º |
| Desafío Campanero15/05/2022 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 25K | 25K | 3:45:36 | 23.ºde 59 | 12.ºFEMENINA 40 A 49 |
| Amanecer Indígena13/03/2022 · Solís Grande, Maldonado · 15K | 15K | 2:09:12 | 14.ºde 40 | 3.ºFEM 15K 40 - 44 |
| Race Ánimas06/02/2022 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 25K | 25K | 4:00:29 | 15.ºde 39 | 7.ºFEMENINA 40 A 49 |
| Pittamiglio Nocturno29/01/2022 · Las Flores, Solís Grande, Maldonado · 12K | 12K | 1:18:40 | 18.ºde 66 | 9.ºF40 A 49 |
| Summer Trail Kiyú12/12/2021 · Balneario Kiyú, San José · 10K | 10K | 1:09:22 | 20.ºde 78 | 9.ºFEM 40 a 49 |
De dónde sale esto
Las carreras se juntan por nombre: si dos personas se llaman igual, o si vos aparecés escrito de dos formas distintas, avisanos y lo corregimos.