Race Ánimas · 21K
sabado 10 de diciembre de 2016 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja
Tabare Silva
N.º 161M1829-21KMMasculino
Posición general10.º
Posición masculina10.º
Posición de categoría1.ºM1829-21KM
Tiempo1:54:30
Ritmo medio5:27por km
sabado 10 de diciembre de 2016 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja
| Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo | Ritmo/km | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard SosaN.º 16 · M3039-21KM · 1.º de categoría | 16 | 1:27:53 | 4:11 | |
| 2 | Rogelio Fernandez EchevarríaN.º 108 · M3039-21KM · 2.º de categoría | 108 | 1:38:23 | 4:41 | +10:30 |
| 3 | Alejandro FernandezN.º 5305 · M4049-21KM · 1.º de categoría | 5305 | 1:44:03 | 4:57 | +16:10 |
| 4 | Humberto EstevezN.º 35 · M3039-21KM · 3.º de categoría | 35 | 1:48:24 | 5:10 | +20:31 |
| 5 | Nicolas PirizN.º 144 · M3039-21KM · 4.º de categoría | 144 | 1:48:48 | 5:11 | +20:55 |
| 6 | Cesar Gustavo Colman RodriguezN.º 92 · M4049-21KM · 2.º de categoría | 92 | 1:51:45 | 5:19 | +23:52 |
| 7 | Marcos FerreiraN.º 111 · M3039-21KM · 5.º de categoría | 111 | 1:52:08 | 5:20 | +24:15 |
| 8 | Anibal GimenezN.º 120 · M4049-21KM · 3.º de categoría | 120 | 1:52:49 | 5:22 | +24:56 |
| 9 | Gaston Antonacci MoralesN.º 53 · M3039-21KM · 6.º de categoría | 53 | 1:52:50 | 5:22 | +24:57 |
| 10 | Tabare SilvaN.º 161 · M1829-21KM · 1.º de categoría | 161 | 1:54:30 | 5:27 | +26:37 |
| 11 | Alejandro UmpierrezN.º 172 · M4049-21KM · 4.º de categoría | 172 | 1:55:30 | 5:30 | +27:37 |
| 12 | Elbio RuizN.º 155 · M4049-21KM · 5.º de categoría | 155 | 1:56:15 | 5:32 | +28:22 |
| 13 | Daniel Winston Chaves RamírezN.º 91 · M4049-21KM · 6.º de categoría | 91 | 1:58:16 | 5:38 | +30:23 |
| 14 | Hernandez Borges MarceloN.º 46 · M4049-21KM · 7.º de categoría | 46 | 1:58:26 | 5:38 | +30:33 |
| 15 | Fernando FarberoffN.º 468 · M4049-21KM · 8.º de categoría | 468 | 2:01:54 | 5:48 | +34:01 |
| 16 | Marcos Gabriel Cardozo AmorinN.º 86 · M3039-21KM · 7.º de categoría | 86 | 2:02:15 | 5:49 | +34:22 |
| 17 | Santiago PortelaN.º 146 · M3039-21KM · 8.º de categoría | 146 | 2:03:25 | 5:53 | +35:32 |
| 18 | Adrian RodriguezN.º 51 · M3039-21KM · 9.º de categoría | 51 | 2:04:06 | 5:55 | +36:13 |
| 19 | Angel MolinaN.º 134 · M4049-21KM · 9.º de categoría | 134 | 2:04:09 | 5:55 | +36:16 |
| 20 | Diego MeikleN.º 67 · M4049-21KM · 10.º de categoría | 67 | 2:04:13 | 5:55 | +36:20 |
| 21 | Carlos RodriguezN.º 151 · M3039-21KM · 10.º de categoría | 151 | 2:04:27 | 5:56 | +36:34 |
| 22 | Javier MurañaN.º 34 · M4049-21KM · 11.º de categoría | 34 | 2:05:33 | 5:59 | +37:40 |
| 23 | Juan Ramon Baladan MirandaN.º 14 · M3039-21KM · 11.º de categoría | 14 | 2:06:06 | 6:00 | +38:13 |
| 25 | Javier PereiraN.º 61 · M4049-21KM · 12.º de categoría | 61 | 2:06:55 | 6:03 | +39:02 |
| 26 | Diego FerraroN.º 109 · M4049-21KM · 13.º de categoría | 109 | 2:07:11 | 6:03 | +39:18 |
| 27 | Claudio DuranN.º 102 · M5059-21KM · 1.º de categoría | 102 | 2:10:26 | 6:13 | +42:33 |
| 28 | Ricardo GuerraN.º 122 · M4049-21KM · 14.º de categoría | 122 | 2:11:44 | 6:16 | +43:51 |
| 29 | Manuel CorreaN.º 93 · M1829-21KM · 2.º de categoría | 93 | 2:13:04 | 6:20 | +45:11 |
| 30 | Adrian SanchezN.º 36 · M5059-21KM · 2.º de categoría | 36 | 2:13:23 | 6:21 | +45:30 |
| 31 | Ruben SalomoneN.º 156 · M3039-21KM · 12.º de categoría | 156 | 2:13:35 | 6:22 | +45:42 |
| 32 | Alfredo PascualN.º 11 · M1829-21KM · 3.º de categoría | 11 | 2:15:14 | 6:26 | +47:21 |
| 33 | Pedro Raul Silva DutraN.º 162 · M5059-21KM · 3.º de categoría | 162 | 2:15:23 | 6:27 | +47:30 |
| 34 | Gustavo VilcheN.º 19 · M5059-21KM · 4.º de categoría | 19 | 2:15:54 | 6:28 | +48:01 |
| 35 | Agustin OliveraN.º 138 · M1829-21KM · 4.º de categoría | 138 | 2:16:15 | 6:29 | +48:22 |
| 36 | Richard BarretoN.º 62 · M4049-21KM · 15.º de categoría | 62 | 2:17:09 | 6:32 | +49:16 |
| 37 | Javier Curbelo PerezN.º 97 · M4049-21KM · 16.º de categoría | 97 | 2:20:08 | 6:40 | +52:15 |
| 38 | Alvaro Nicolas Legarralde HernandezN.º 125 · M1829-21KM · 5.º de categoría | 125 | 2:20:20 | 6:41 | +52:27 |
| 39 | Damian DobaloN.º 41 · M3039-21KM · 13.º de categoría | 41 | 2:21:05 | 6:43 | +53:12 |
| 40 | Juan LuzN.º 42 · M4049-21KM · 17.º de categoría | 42 | 2:22:52 | 6:48 | +54:59 |
| 41 | David PladaN.º 145 · M4049-21KM · 18.º de categoría | 145 | 2:23:42 | 6:51 | +55:49 |
| 42 | Nelson CarracoN.º 22 · M60-21KM · 1.º de categoría | 22 | 2:24:30 | 6:53 | +56:37 |
| 43 | Ruben Ruiz DiazN.º 490 · M5059-21KM · 5.º de categoría | 490 | 2:24:54 | 6:54 | +57:01 |
| 44 | Dardo ParentiniN.º 59 · M5059-21KM · 6.º de categoría | 59 | 2:26:26 | 6:58 | +58:33 |
| 45 | Marcelo FayN.º 104 · M4049-21KM · 19.º de categoría | 104 | 2:28:56 | 7:06 | +1:01:03 |
| 46 | Guillermo GalloN.º 115 · M4049-21KM · 20.º de categoría | 115 | 2:28:56 | 7:06 | +1:01:03 |
| 47 | Harry Duncan Cabrera del PinoN.º 81 · M3039-21KM · 14.º de categoría | 81 | 2:30:44 | 7:11 | +1:02:51 |
| 48 | Marcelo GerfauoN.º 119 · M5059-21KM · 7.º de categoría | 119 | 2:31:03 | 7:12 | +1:03:10 |
| 49 | Gerardo ValsN.º 5316 · M3039-21KM · 15.º de categoría | 5316 | 2:31:47 | 7:14 | +1:03:54 |
| 50 | Luis CorreaN.º 94 · M5059-21KM · 8.º de categoría | 94 | 2:34:06 | 7:20 | +1:06:13 |
| 51 | Adolfo FernandezN.º 31 · M5059-21KM · 9.º de categoría | 31 | 2:35:33 | 7:24 | +1:07:40 |
| 52 | Leonardo MachadoN.º 128 · M4049-21KM · 21.º de categoría | 128 | 2:37:48 | 7:31 | +1:09:55 |
| 53 | Patricio LmeritierN.º 5327 · M60-21KM · 2.º de categoría | 5327 | 2:42:05 | 7:43 | +1:14:12 |
| 54 | Julio Viera SaraviaN.º 15 · M4049-21KM · 22.º de categoría | 15 | 2:44:52 | 7:51 | +1:16:59 |
| 55 | Gonzalo DiezN.º 5303 · M3039-21KM · 16.º de categoría | 5303 | 2:48:12 | 8:01 | +1:20:19 |
| 56 | Carlos MoyanoN.º 5309 · M1829-21KM · 6.º de categoría | 5309 | 2:48:12 | 8:01 | +1:20:19 |
| 57 | Alejandro BarriosN.º 6 · M3039-21KM · 17.º de categoría | 6 | 2:52:49 | 8:14 | +1:24:56 |
| 58 | Sebastian RotherN.º 54 · M1829-21KM · 7.º de categoría | 54 | 2:53:39 | 8:16 | +1:25:46 |
| 59 | Miguel LopezN.º 10 · M5059-21KM · 10.º de categoría | 10 | 3:02:39 | 8:42 | +1:34:46 |
| 60 | Aldo SanchezN.º 24 · M1829-21KM · 8.º de categoría | 24 | 3:10:39 | 9:05 | +1:42:46 |
| 61 | Heber SolariN.º 165 · M5059-21KM · 11.º de categoría | 165 | 3:14:01 | 9:14 | +1:46:08 |
| 62 | Horacio GorzkyN.º 121 · M3039-21KM · 18.º de categoría | 121 | 3:18:07 | 9:26 | +1:50:14 |
| 63 | Andres MonteroN.º 26 · M60-21KM · 3.º de categoría | 26 | 3:21:08 | 9:35 | +1:53:15 |
| 64 | Ricardo BiernackiN.º 68 · M5059-21KM · 12.º de categoría | 68 | 3:37:59 | 10:23 | +2:10:06 |
| 24 | Freddy da SilvaN.º 98 · M4049-21KM | 98 | 2:06:41 | 6:02 | |
| — | Toribio SosaN.º 166 · M3039-21KM | 166 |
Race Ánimas · 21K
sabado 10 de diciembre de 2016 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja
Resultados oficial, publicados por el organizador e incorporados en setiembre de 2026. ¿Ves un error? avisanos.