Fabiana Martinez
18 carreras164 kmFemenino2023–2026
Carreras1818 eventos
Distancia164km sumados
Mejor6.ºde 72
Race Ánimas
Race Ánimas
Última08/112026
Sus carreras
| Carrera | Distancia | Tiempo | Puesto | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| Artemisa Trail08/11/2026 · Camping Aguas Blancas, Lavalleja · 9K | 9K | 1:12:20 | 48.ºde 127 | 48.º9K GRAL FEM |
| Monarca Trail20/09/2026 · Sierra de Carapé, Maldonado · 12K | 12K | 2:31:48 | 32.ºde 87 | 10.ºCAT FEM 40 A 49 |
| Villa Serrana Trail13/09/2026 · Villa Serrana, Lavalleja · 9K | 9K | 1:20:24 | 53.ºde 149 | 19.º40-49 |
| Race Ánimas16/08/2026 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 8K | 8K | 1:14:29 | 97.ºde 144 | 28.º40-49 |
| Volcano Trail26/07/2026 · Cerros Azules, Maldonado · 9K | 9K | 1:23:54 | 82.ºde 180 | 28.ºFEM 40 a 49 |
| Mariscala Trail21/06/2026 · Lavalleja · 9K | 9K | 1:23:39 | 75.ºde 140 | 20.º40-49 |
| Ultra Trail de las Sierras24/05/2026 · Ecoparque Tupambaé, Maldonado · 9K | 9K | 1:50:52 | 112.ºde 172 | 111.ºFEM 9K |
| Desafío Campanero26/04/2026 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 9K | 9K | 2:06:40 | 92.ºde 248 | 32.º40-49 |
| Amanecer Indígena15/03/2026 · Solís Grande, Maldonado · 8K | 8K | 1:15:36 | 38.ºde 85 | 15.ºFEM 40 a 49 |
| Arbolito Trail Nocturno14/02/2026 · Cerro Artigas, Minas, Lavalleja · 10K | 10K | 1:30:38 | 31.ºde 43 | 9.ºFemale 40-49 |
| Pittamiglio Nocturno24/01/2026 · Las Flores, Solís Grande, Maldonado · 6K | 6K | 1:00:30 | 53.ºde 115 | 21.ºFEM 40 a 49 |
| Refugio Arequita07/12/2025 · Camino Santa Lucía, Minas, Lavalleja · 9K | 9K | 1:41:47 | 31.ºde 64 | 10.ºFemale 40-49 |
| Birra Brava Trail01/11/2025 · Piriápolis, Maldonado · 9K | 9K | 1:48:36 | 83.ºde 209 | 15.ºFemale 40-49 |
| Race Ánimas17/08/2025 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 18K | 18K | 3:31:13 | 74.ºde 105 | 24.ºFemale 40-49 |
| Mariscala Trail08/06/2025 · Lavalleja · 9K | 9K | 1:19:26 | 16.ºde 50 | 8.ºFemale 40-49 |
| Desafío Campanero18/05/2025 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 7K | 7K | 1:41:09 | 13.ºde 79 | 4.ºFemale 40-49 |
| Night Trail Kiyú01/03/2025 · Balneario Kiyú, San José · 7K | 7K | 55:15 | 218.ºde 353 | 27.ºFEM 45 a 49 |
| Race Ánimas03/09/2023 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 7K | 7K | 54:26 | 6.ºde 72 | 4.ºFemale 40-49 |
De dónde sale esto
Las carreras se juntan por nombre: si dos personas se llaman igual, o si vos aparecés escrito de dos formas distintas, avisanos y lo corregimos.