Juan Carlos Rodriguez
21 carreras390 kmMasculino2025–2026
Carreras2121 eventos
Distancia390km sumados
Mejor20.ºde 111
Desafío Los Caranchos
Desafío Los Caranchos
Última15/112026
Sus carreras
| Carrera | Distancia | Tiempo | Puesto | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| Trail Run Paso de los Toros15/11/2026 · Rincón del Bonete, Paso de los Toros, Tacuarembó · 16K | 16K | 1:24:37 | 14.ºde 42 | 1.ºMASC +60 |
La Matt Stage Trail24/10/2026 · Punta Ballena, Maldonado · General · La Matt
| General · La Matt | 4:48:26 | 4.ºde 20 | 1.ºMASC +50 |
| Trail por los Viñedos18/10/2026 · Bodega Rovere, San José · 15K | 15K | 1:17:59 | 46.ºde 91 | 1.ºMASC +60 |
| Desafío Los Caranchos04/10/2026 · Sierra de las Cañas, Maldonado · 25K | 25K | 3:05:20 | 20.ºde 111 | 1.ºMASC +60 |
| La Sierra Trail30/08/2026 · Finca Piedra, Ruta 23 km 125, San José · 21K | 21K | 1:48:37 | 23.ºde 96 | 1.ºMASC 60 a 64 |
| Winter Trail NCS09/08/2026 · Solís de Mataojo, Lavalleja · 14K | 14K | 1:39:03 | 14.ºde 69 | 1.ºMASC +60 |
| Volcano Trail26/07/2026 · Cerros Azules, Maldonado · 18K | 18K | 2:25:44 | 54.ºde 196 | 1.ºMASC +60 |
| Al Límite05/07/2026 · Cerro del Toro, Piriápolis, Maldonado · 15K | 15K | 1:51:40 | 20.ºde 76 | 1.ºMASC +60 |
| Desafío Invierno Trail28/06/2026 · Punta Ballena, Maldonado · 32K | 32K | 3:16:56 | 18.ºde 61 | 1.ºM+60-32K |
| Wine Run03/05/2026 · Bodega Cerro del Toro, Piriápolis, Maldonado · 8K | 8K | 2:00:11 | 122.ºde 128 | 111.ºMASC general |
| Amanecer Indígena15/03/2026 · Solís Grande, Maldonado · 24K | 24K | 2:39:03 | 26.ºde 70 | 1.ºMASC 60 MAS |
| Reto Tupambaé28/02/2026 · Ecoparque Tupambaé, Maldonado · 15K | 15K | 1:58:47 | 47.ºde 133 | 2.º15KMASC+60 |
| Desafío al Amanecer31/01/2026 · Piriápolis, Maldonado · 15K | 15K | 1:44:27 | 36.ºde 75 | 1.ºMASC +60 |
| Reto al Mataojo31/01/2026 · Pueblo Edén, Maldonado · 15K | 15K | 1:19:54 | 23.ºde 126 | 1.ºMASC +60 |
| Legendarios Pozos Azules14/12/2025 · Estancia Pozos Azules, Maldonado · 16K | 16K | 1:41:29 | 28.ºde 144 | 2.ºMASC 50 a 59 |
| Al Límite23/11/2025 · Cerro del Toro, Piriápolis, Maldonado · 15K | 15K | 2:16:14 | 60.ºde 105 | 7.ºMASC 50 a 59 |
| Cross Trail Running Montes19/10/2025 · Parque Municipal de Montes, Canelones · 17K | 17K | 1:32:31 | 22.ºde 72 | 4.ºMASC 50 a 59 |
| Trail por los Viñedos21/09/2025 · Bodega Rovere, San José · 15K | 15K | 1:18:22 | 13.ºde 51 | 3.ºMASC 50 a 59 |
| La Sierra Trail31/08/2025 · Finca Piedra, Ruta 23 km 125, San José · 21K | 21K | 1:56:08 | 47.ºde 118 | 4.ºMASC 55 a 59 |
| Copa Uruguaya Master NCS06/04/2025 · Bodega Cerro del Toro, Piriápolis, Maldonado · 18K | 18K | 2:01:19 | 40.ºde 120 | 3.ºMASC 55 a 59 |
| Experiencia Polanco30/03/2025 · Cerros de Polanco, Lavalleja · 14K | 14K | 1:35:49 | 13.ºde 33 | 5.ºMASC 50 a 59 |
De dónde sale esto
Las carreras se juntan por nombre: si dos personas se llaman igual, o si vos aparecés escrito de dos formas distintas, avisanos y lo corregimos.