Sebastián Manzur
10 carreras304 kmMasculino2024–2026
Carreras1010 eventos
Distancia304km sumados
Mejor2.ºde 61
Desafío Invierno Trail
Desafío Invierno Trail
Última24/102026
Sus carreras
| Carrera | Distancia | Tiempo | Puesto | Categoría |
|---|---|---|---|---|
La Matt Stage Trail24/10/2026 · Punta Ballena, Maldonado · General · La Matt
| General · La Matt | 3:48:07 | 1.ºde 20 | 1.ºMASC 35 a 49 |
| Villa Serrana Trail13/09/2026 · Villa Serrana, Lavalleja · 26K | 26K | 2:20:07 | 6.ºde 78 | 5.º30-39 |
| Race Ánimas16/08/2026 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 27K | 27K | 2:28:59 | 7.ºde 134 | 6.º30-39 |
| Desafío Invierno Trail28/06/2026 · Punta Ballena, Maldonado · 32K | 32K | 2:40:37 | 2.ºde 61 | 1.ºM3039-32K |
| Ultra Trail de las Sierras24/05/2026 · Ecoparque Tupambaé, Maldonado · 45K | 45K | 4:40:57 | 8.ºde 96 | 6.ºMASC 30 a 39 |
| Desafío Invierno Trail29/06/2025 · Punta Ballena, Maldonado · 32K | 32K | 2:50:26 | 4.ºde 61 | 2.ºM3039-32K |
| Ultra Trail de las Sierras25/05/2025 · Ecoparque Tupambaé, Maldonado · 45K | 45K | 4:43:31 | 9.ºde 86 | 6.ºMASC 30 a 39 |
| Reto al Mataojo16/02/2025 · Pueblo Edén, Maldonado · 15K | 15K | 1:20:35 | 8.ºde 137 | 4.ºMASC 30 a 39 |
| Ultra Trail de las Sierras26/05/2024 · Ecoparque Tupambaé, Maldonado · 16K | 16K | 1:41:13 | 18.ºde 143 | 12.ºMASC 30 a 39 |
| Desafío Campanero21/04/2024 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 25K | 25K | 3:05:46 | 10.ºde 98 | 10.ºMale 30-39 |
De dónde sale esto
Las carreras se juntan por nombre: si dos personas se llaman igual, o si vos aparecés escrito de dos formas distintas, avisanos y lo corregimos.