Karina Rodríguez
31 resultados con este nombre2019–2026
Resultados con este nombre
| Carrera | Distancia | Tiempo | Puesto | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| Artemisa Trail08/11/2026 · Camping Aguas Blancas, Lavalleja · 9K | 9K | 1:01:26 | 18.ºde 127 | 18.º9K GRAL FEM |
| San Ramón Trail25/10/2026 · Escuela N° 53 Casildo Larrañaga, Ruta 12 km 93, San Ramón, Canelones · 9K | 9K | 55:42 | 2.ºde 8 | 1.ºFEM 40 a 49 |
| Invictus Race11/10/2026 · Castillo de Piria, Cerro Pan de Azúcar, Maldonado · 15K | 15K | 2:56:20 | 28.ºde 102 | 16.ºFEM 40 a 49 |
| Race Ánimas16/08/2026 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 18K | 18K | 2:58:41 | 54.ºde 96 | 27.º30-39 |
| Experiencia Polanco17/05/2026 · Cerros de Polanco, Lavalleja · 14K | 14K | 1:18:00 | 13.ºde 35 | 6.ºFEM -40 |
| Desafío Campanero26/04/2026 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 9K | 9K | 1:50:13 | 46.ºde 248 | 21.º30-39 |
| Refugio Arequita07/12/2025 · Camino Santa Lucía, Minas, Lavalleja · 17K | 17K | 3:12:09 | 40.ºde 54 | 13.ºFemale 40-49 |
| Birra Brava Trail01/11/2025 · Piriápolis, Maldonado · 9K | 9K | 1:38:23 | 38.ºde 209 | 21.ºFemale 30-39 |
| Villa Serrana Trail14/09/2025 · Villa Serrana, Lavalleja · 9K | 9K | 1:20:42 | 29.ºde 95 | 5.ºFemale 40-49 |
| Race Ánimas17/08/2025 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 7K | 7K | 57:42 | 10.ºde 76 | 7.ºFemale 30-39 |
| Race Ánimas17/08/2025 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 18K | 18K | 2:57:47 | 47.ºde 105 | 12.ºFemale 40-49 |
| Trail de Egresados Solís de Mataojo22/06/2025 · Parque Mataojo, Solís de Mataojo, Lavalleja · 5K | 5K | 29:45 | 3.ºde 51 | 3.ºFEM hasta 39 |
| Invictus Race08/06/2025 · Castillo de Piria, Cerro Pan de Azúcar, Maldonado · 7K | 7K | 52:55 | 4.ºde 61 | 4.ºFEMENINO 7K |
| Desafío Campanero18/05/2025 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 25K | 25K | 4:43:28 | 29.ºde 51 | 11.ºFemale 30-39 |
| Refugio Arequita08/12/2024 · Camino Santa Lucía, Minas, Lavalleja · 15K | 15K | 2:12:02 | 66.ºde 112 | 19.ºFemale 40-49 |
| Race Ánimas18/08/2024 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 15K | 15K | 2:14:11 | 39.ºde 123 | 18.ºFemale 40-49 |
| Race Ánimas18/08/2024 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 15K | 15K | 3:10:05 | 120.ºde 123 | 50.ºFemale 40-49 |
| Desafío Invierno Trail21/07/2024 · Punta Ballena, Maldonado · 15K | 15K | 1:56:07 | 30.ºde 83 | 9.º15KF3039 |
| Valle de los Vientos23/06/2024 · Sierra de los Caracoles, Maldonado · 15K | 15K | 3:04:23 | 131.ºde 154 | 26.ºFEM 50 a 59 |
| Ultra Trail de las Sierras26/05/2024 · Ecoparque Tupambaé, Maldonado · 16K | 16K | 2:52:19 | 87.ºde 142 | 32.ºFEM 30 a 39 |
| Desafío Campanero21/04/2024 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 7K | 7K | 1:28:04 | 3.ºde 70 | 3.ºFemale 40-49 |
| Race Ánimas03/09/2023 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 7K | 7K | 53:19 | 4.ºde 72 | 3.ºFemale 40-49 |
| Desafío Campanero07/05/2023 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 7K | 7K | 1:24:30 | 16.ºde 60 | 7.ºFemale 40-49 |
| Refugio Arequita12/12/2022 · Camino Santa Lucía, Minas, Lavalleja · 7K | 7K | 57:48 | 15.ºde 74 | 15.ºFEMENINA 7K |
| Ultra Trail de las Sierras29/05/2022 · Ecoparque Tupambaé, Maldonado · 16K | 16K | 3:15:35 | 91.ºde 101 | 33.º |
| Desafío Campanero15/05/2022 · Campamento Sagrada Familia, ruta 8 km 125,5 (primera entrada al Penitente), Minas, Lavalleja · 7K | 7K | 1:40:01 | 30.ºde 44 | 30.ºFEMENINA 7K |
| Race Ánimas06/02/2022 · Estancia Andorra, Aguas Blancas, Lavalleja · 7K | 7K | 55:41 | 14.ºde 32 | 14.ºFEMENINA 7K |
| Desafío al Amanecer09/02/2020 · Piriápolis, Maldonado · 7K | 7K | 1:22:41 | 6.ºde 52 | 6.º7K DAMAS |
| Desafío al Amanecer09/02/2020 · Piriápolis, Maldonado · 15K | 15K | 2:41:49 | 93.ºde 119 | 30.º15K DAM 46 A 55 |
| Refugio Arequita08/09/2019 · Camino Santa Lucía, Minas, Lavalleja · 7K | 7K | 53:03 | 9.ºde 46 | 9.ºDAMAS 7K |
| Desafío 2 Arroyos03/03/2019 · Ciudad de la Costa, Canelones · 10K | 10K | 1:15:45 | 52.ºde 97 | 52.º10KM-MUJER |
De dónde sale esto
Las carreras se juntan por nombre: si dos personas se llaman igual, o si vos aparecés escrito de dos formas distintas, avisanos y lo corregimos.